K21 Series Brasil 2014 - 5ª etapa5 km · Masculino
Posição na classificação geral masculino
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1505 | Da Rosa Thomas Francisco 1 | 1:52:09 |
| 2 | 1502 | Grube Reinaldo 2 | 2:28:11 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1505 | Da Rosa Thomas Francisco 1 | 1:52:09 |
| 2 | 1502 | Grube Reinaldo 2 | 2:28:11 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website