Half Mision Brasil 201480 km · Masculino · Master
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Nitta, Milton | 20:33 |
| – | 377 | Esteves, Leleo | 10:00 |
| – | 362 | Padilha Cursino, Esio | 07:46 |
| – | 405 | Soto, Carlos | 22:02 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Nitta, Milton | 20:33 |
| – | 377 | Esteves, Leleo | 10:00 |
| – | 362 | Padilha Cursino, Esio | 07:46 |
| – | 405 | Soto, Carlos | 22:02 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website