Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Copa Carioca de Corrida de Montanha 2014 - 7ª etapaLongo · Masculino

    23 nov 2014 Sana/RJ 121 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 5977 LEONARDO TORRES ALVES TORRES TRAIL RUN 30 a 34 30 a 34 01:27:30
    2 6045 BRUNO PILAR DOS SANTOS IV CLIMAÂ AVENTURA 00 a 24 00 a 24 01:28:42
    3 5919 BRUNO NJAINE ROTA5KDOFUTURO 30 a 34 30 a 34 01:37:37
    4 5915 ANTONIO JOSIANO BRITO DE ARAUJO NÚCLEO AVENTURA 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 01:39:19
    5 5936 LAURO MENDES DE PAIVA JUNIOR ITATIAIA MOUNTAIN RUNNERS 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 01:40:43
    6 6047 LEANDRO DOS ANJOS DE ALBUQUERQUE VIDA MAIS 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 01:44:52
    7 6057 FABIO CELSO OLIVEIRA SOFIA 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 01:45:19
    8 5938 MARCIO DOS SANTOS ROSARIO PAIXÃO RUNNERS 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 01:47:03
    9 5961 EDSON FERNANDES 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 01:47:23
    10 5934 CARLOS JOSE ESTEVES SOZA JF MOUNTAIN CLUB 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 01:47:25
    11 5902 ERENILTO SENRA ESTERQUE AVULSO 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 01:47:42
    12 6058 BRUNO DA SILVA TORRES TRAIL RUN 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 01:47:55
    13 5918 MARCELO DE MOURA MANGER OEORN 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 01:49:03
    14 5910 FLÁVIO MATIAS MARTINS RUNNERS RIO 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 01:49:56
    15 5914 LEONARDO DE ABREU RIBEIRO SPORT X 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 01:50:16
    16 6036 LUIZ DE MENDES (LUIZ FERNANDO G. DE AVELLAR) IV CLIMA AVENTURA 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 01:50:49
    17 6024 GENILSON DE SOUZA MENDES CICLE ITAIPU 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 01:50:53
    18 5882 WLADIMIR ROSSI SÓ POR HOJE 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 01:51:27
    19 6009 CADU SOARES PONTO CORRIDO 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 01:52:03
    20 6027 MARLON ASSIS FERNANDES DA COSTA FF SPORTS 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 01:53:29
    21 5978 RICARDO SERPA GONÇALVES 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 01:54:11
    22 6007 CARLOS HENRIQUE BARTH G-LUZ TOP TEAM 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 01:54:50
    23 5996 FABIO FERNANDES DA SILVA BODY FITNESS/ JUREMA 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 01:55:16
    24 5948 JOÃO BATISTA BARBOSA AQUITELHAS Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 01:57:02
    25 5959 MIGUEL DE ANDRADE FREITAS ROTA 5K 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 01:57:34
    26 5916 VALDIR ALVES DA SILVA MINHA META 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 01:58:31
    27 5920 ANDRE LUIZ CARESTIATO NOVA FRIBURGO COUNTRY CLUBE 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 01:58:47
    28 6029 ALEXANDER SIQUEIRA BARROS 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 01:59:34
    29 5987 JORGE VITÓRIO SOUTO DE ALENCAR WWW.CONHECAPESQUISA.COM.BR 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 01:59:43
    30 6044 ADAIR JOSE GONÇALVES IV CLIMA AVENTURA 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 02:00:11
    31 5988 MARCOS THADEU FERREIRA GAMA 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 02:01:22
    32 5947 JORGE DE FREITAS PINTO AQUITELHA 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 02:01:39
    33 5935 ELOISO ANDRÉ VIEIR NICOLAU JF MOUNTAIN CLUB 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 02:02:17
    34 5976 ANTONIO MARCOS ANDRADE CEZAR ASCOM MACAE TERRA QUERIDA 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 02:03:04
    35 5911 JOÃO LUÍS DA SILVA NETO PROTENSÃO 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 02:03:27
    36 5985 JORGE ROSA MENDONCA EQUIPE RUNNERS RIO 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 02:03:47
    37 6026 FRANCISCO CARLOS MARINHO CASTRO NAO TENHO 55 a 59 · 4º 55 a 59 · 4º 02:04:07
    38 6016 WALLACE CHARLES PONTO CORRIDO 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 02:04:14
    39 5983 REGINALDO DUARTE DA LUZ EQUIPE RUNNERS RIO 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 02:04:41
    40 5930 JULIANO GONÇALVES PEREIRA 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 02:07:05
    41 5925 LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA 25 a 29 · 5º 25 a 29 · 5º 02:07:30
    42 5999 RICARDO FARIAS DE SOUZA 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 02:07:31
    43 5931 FÁBIO DE LIMA SARDINHA DAN SPORTS 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 02:07:34
    44 6042 OTONIEL DE SOUSA E SILVA REIS 00 a 24 · 1º 00 a 24 · 1º 02:10:40
    45 5944 VALÉRIO DE ALMEIDA PAIXAO RUNNERS 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 02:11:13
    46 6033 ÁTILA RAEDER TABOADA IV CLIMA AVENTURA 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 02:12:29
    47 6039 ROBSON GALVÃO (ROBSON PEREIRA GALVÃO DE ALME IV CLIMA AVENTURA 40 a 44 · 12º 40 a 44 · 12º 02:12:30
    48 6008 BERNARDO CAMPOS PONTO CORRIDO 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 02:13:01
    49 6005 MARCIO DE OLIVEIRA ARCOLAGOS 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 02:13:10
    50 5969 RODRIGO OLAIO PEREIRA NA TRILHA COM NJAINE 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 02:13:14
    51 5926 PAULO MIGUEL DE LIMA FILHO PARAQUEDISTA 40 a 44 · 13º 40 a 44 · 13º 02:13:20
    52 6046 PAULO SÉRGIO DA SILVA AVULSO 55 a 59 · 5º 55 a 59 · 5º 02:13:32
    53 5933 RENATO SOUSA GOMES JF MOUNTAIN CLUB Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 02:13:43
    54 5803 EMERSON MACHADO PORTO MACHADO PORTO 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 02:14:14
    55 5912 MARCELO TELLES RIBEIRO RUNNERS CLUB 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 02:14:15
    56 5819 ERICH GOMES CAVALEIRO NUNES COUTINHO PEREIRA BM TREINAMENTO 25 a 29 · 6º 25 a 29 · 6º 02:14:38
    57 6004 AMOS FRANCISCONI MOTTA ARCOLAGOS 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 02:14:57
    58 5826 ANDRE DE SOUZA AGUALUZA TRITRAINING 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 02:15:19
    59 6018 HENRIQUE PESSOA DE ANDRADE COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 02:15:19
    60 5884 AMARO CAJUEIRO DA C. B. LIMA ACTIONS 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 02:15:39
    61 5984 GLAUCO BARBOSA MATTOZO PONTES EQUIPE RUNNERS RIO 25 a 29 · 7º 25 a 29 · 7º 02:16:56
    62 5993 MARCUS TÚLIO SANTANA MATTOS ACADEMIA DO CLUBE COMERCIAL 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 02:17:55
    63 5962 SIDNEY CLAUDIO DE OLIVEIRA MOTTA ANDRE CAVALCANTI 55 a 59 · 6º 55 a 59 · 6º 02:20:21
    64 5940 LUIS CARLOS DE ABREU PAIXAO RUNNERS 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 02:21:07
    65 5929 ERNANI AMARAL GARCIA AS GARCIAS 55 a 59 · 7º 55 a 59 · 7º 02:23:30
    66 5980 MARCOS FELIPE PEREIRA DA SILVA C3! AVENTURAS 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 02:23:52
    67 5989 MAURO ARAUJO DE SOUZA FRIBURGO ADVENTURE Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 02:23:52
    68 5824 RICARDO FERREIRA PINTO FILHO BM TREINAMENTO 25 a 29 · 8º 25 a 29 · 8º 02:23:59
    69 6017 CARLOS ALBERTO PENCO FERREIRA COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 02:24:13
    70 5981 SANTIAGO PINHEIRO DOS SANTOS CARCARA 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 02:24:32
    71 6021 RODOLFO BAPTISTA. OLIVEIRA NIEMEYER DE LAVÔR JAH RASTAFARI 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 02:24:33
    72 5906 JOSÉ FRUTUOZO DA CUNHA 55 a 59 · 8º 55 a 59 · 8º 02:25:06
    73 6040 ROGÉRIO SILVA DE ARAÚJO IV CLIMA AVENTURA 40 a 44 · 14º 40 a 44 · 14º 02:25:09
    74 5881 EDSON CABRAL SÓ POR HOJE 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 02:25:31
    75 5941 ROBERTO DE SOUZA CDT NUTRE 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 02:25:59
    76 5974 PAULO DE ANDRADE SERODIO ANDRE CAVALCANTI 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 02:27:24
    77 6032 ANDRÉ PHELLIP DE PAULA FERREIRA IV CLIMA AVENTURA 40 a 44 · 15º 40 a 44 · 15º 02:30:37
    78 6053 OSMAN JUNIO MARTINS MACEDO ARRAIAL RUNNERS 25 a 29 · 9º 25 a 29 · 9º 02:31:39
    79 6015 SANDRO MAIA PONTO CORRIDO 40 a 44 · 16º 40 a 44 · 16º 02:31:43
    80 5953 MARCUS VINICIUS LINS DUARTE THE NORTH FACE RUNNING CLUB RJ 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 02:32:30
    81 6014 RODRIGO CARNEIRO PONTO CORRIDO 45 a 49 · 9º 45 a 49 · 9º 02:33:26
    82 6041 WINDER DIEGO PEREIRA IV CLIMA AVENTURA 25 a 29 · 10º 25 a 29 · 10º 02:33:28
    83 6051 DIEGO BARRETO AREIAS NUCLEO AVENTURA 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 02:34:10
    84 5951 HELIO MASAKAZU ONO MLMIXRUN Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 02:37:28
    85 6034 CARLOS EDUARDO DA SILVA LACERDA IV CLIMA AVENTURA 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 02:37:34
    86 5927 LUIZ EDUARDO MARTINS DE QUEIROZ 40 a 44 · 17º 40 a 44 · 17º 02:38:04
    87 5928 MAURICIO SCALZILLI DE SOUZA FILHOS DO VENTO 45 a 49 · 10º 45 a 49 · 10º 02:38:29
    88 6000 ANDRÉ SIQUIRA 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 02:39:02
    89 5909 THIAGO BELOTA DA SILVA 25 a 29 · 11º 25 a 29 · 11º 02:39:24
    90 5859 RAFAEL PINHEIRO SILVA TRITRAINING 30 a 34 · 17º 30 a 34 · 17º 02:40:22
    91 6060 MAURICE CHEVALIER DELUCA LIMA 40 a 44 · 18º 40 a 44 · 18º 02:40:53
    92 5894 MARCUS RAMOS SAAD CORRA PARA VIDA Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 02:42:55
    93 6054 FLAVIO LOUREIRO DA SILVA 40 a 44 · 19º 40 a 44 · 19º 02:46:19
    94 6022 WALLACE CARVALHO DE ANDRADE TREINAMENTO FUNCIONAL DO FLAMENGO 25 a 29 · 12º 25 a 29 · 12º 02:46:34
    95 5957 RODRIGO SANTANNA VIANNA BOX RUN 30 a 34 · 18º 30 a 34 · 18º 02:48:09
    96 6030 RICARDO PAES MONTEIRO MOVEMENTE 25 a 29 · 13º 25 a 29 · 13º 02:49:39
    97 6038 PAULO GUILHERME CORDEIRO IV CLIMA AVENTURA 40 a 44 · 20º 40 a 44 · 20º 02:50:24
    98 6020 SAINT CLAIR GOULART COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 45 a 49 · 11º 45 a 49 · 11º 02:50:31
    99 6019 FERNANDO NASCIMENTO QUEIROZ COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 30 a 34 · 19º 30 a 34 · 19º 02:50:32
    100 5954 HUDSON NASCIMENTO DE SOUSA SEBO NAS CANELAS 30 a 34 · 20º 30 a 34 · 20º 02:50:39
    101 5975 LEANDRO FAZOLO TAVARES FAZOLO TOTAL 30 a 34 · 21º 30 a 34 · 21º 02:53:57
    102 5733 MARCOS MILHOMENS CROSSFIT CABO FRIO 40 a 44 · 21º 40 a 44 · 21º 02:54:03
    103 5972 MAURICIO MOURA SANTOS Acima de 60 · 6º Acima de 60 · 6º 02:54:39
    104 6012 JOÃO OMAR MENDES CLAUDINO PONTO CORRIDO 00 a 24 · 2º 00 a 24 · 2º 02:55:16
    105 5943 EDIVALDO PAES RIBEIRO CDT NUTRE 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 02:56:25
    106 5958 ANDRÉ CAVALCANTI ASSESSORIA ANDRÉ CAVALCANTI 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 02:57:24
    107 5966 FERNANDO HENRIQUE SILVEIRA DE ARAUJO BEM IDEIAS 55 a 59 · 9º 55 a 59 · 9º 02:57:27
    108 5990 PAULO CEBO NAS CANELAS 00 a 24 · 3º 00 a 24 · 3º 02:58:28
    109 5992 MAYCON DA SILVA ROSA 00 a 24 · 4º 00 a 24 · 4º 02:58:28
    110 5991 JOELSON FIRMINO DOS SANTOS JUNIOR MOVEMENTE 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 02:58:39
    111 5995 SAMIR ALVES DE ALMEIDA TIJUCÃO 25 a 29 · 14º 25 a 29 · 14º 02:59:04
    112 5967 JUAN PEDRO DOTH TORRES 40 a 44 · 22º 40 a 44 · 22º 03:00:12
    113 5942 ALESSANDRO DE MEDEIROS MANHÃES CDT NUTRE 35 a 39 · 17º 35 a 39 · 17º 03:00:41
    114 5994 ROMILSON DE SOUZA CAROLINO 45 a 49 · 12º 45 a 49 · 12º 03:04:49
    115 5862 RUDSON DIAS KOS BPGRUNNING 30 a 34 · 22º 30 a 34 · 22º 03:05:07
    116 6050 ROBSON SAMPAIO GONZALES ACADEMIA AQUATICA 45 a 49 · 13º 45 a 49 · 13º 03:09:36
    117 5946 ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR 45 a 49 · 14º 45 a 49 · 14º 03:21:05
    118 6001 THIAGO TORRES DE ALMEIDA 25 a 29 · 15º 25 a 29 · 15º 03:35:34
    119 5971 CARLOS ALBERTO REIXACH PEREIRA COSTA Acima de 60 · 7º Acima de 60 · 7º 03:35:46
    120 5923 SERGIO EDUARDO TELES PINTO NÃO TENHO 55 a 59 · 10º 55 a 59 · 10º 03:47:19
    121 5908 OSWALDO GAGLIANONE DA CRUZ 25 a 29 · 16º 25 a 29 · 16º 03:47:24