Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    XC Run Búzios 201442 km · Masculino

    01 nov 2014 Búzios/RJ 240 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1007 MARCIO SOUZA LUNETTERIE SPORTIF 35 a 39 35 a 39 03:35:55
    2 1009 RAFAEL SODRE BOPE 30 a 34 30 a 34 03:44:09
    3 1006 ROBERTO TADAO RIO SAÚDE 35 a 39 35 a 39 03:44:50
    4 1356 GUSTAVO VILLELA DOS SANTOS TRIBUS ADVENTURE 30 a 34 30 a 34 03:46:24
    5 1247 LEONARDO TORRES ALVES TORRES TRAIL RUN 30 a 34 30 a 34 03:47:13
    6 1010 ALEXANDRE RIBEIRO PRO RIBEIRO 45 a 49 · 1º 45 a 49 · 1º 04:07:32
    7 1213 FRANCISCO FEU BARROS 35 a 39 · 1º 35 a 39 · 1º 04:09:53
    8 1019 CRISTIANO MARCELINO EZK TEAM 30 a 34 · 1º 30 a 34 · 1º 04:10:29
    9 1080 BRUNO DE AZEVEDO VIANNA EZK TEAM 30 a 34 · 2º 30 a 34 · 2º 04:13:30
    10 1027 CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ 35 a 39 · 2º 35 a 39 · 2º 04:15:38
    11 1002 CARLOS MAGNO GONÇALVES DA CRUZ 35 a 39 · 3º 35 a 39 · 3º 04:15:37
    12 1014 ANDRÉ GUARISCHI 45 a 49 · 2º 45 a 49 · 2º 04:18:50
    13 1185 JUAN CARLOS ARMENTEROS RUIZ ML ULTRA TEAM 40 a 44 · 1º 40 a 44 · 1º 04:19:18
    14 1239 GENIVAL VIEIRA BARBOSA NÃO TENHO 45 a 49 · 3º 45 a 49 · 3º 04:20:03
    15 1323 RAPHAEL FALCÃO RF SPORTS 35 a 39 · 4º 35 a 39 · 4º 04:26:00
    16 1230 FRANCISCO CARLOS M. CASTRO NAO TENHO 55 a 59 · 1º 55 a 59 · 1º 04:27:15
    17 1233 ROBERTO MARINHO JÚNIOR NÃO TENHO 45 a 49 · 4º 45 a 49 · 4º 04:31:02
    18 1219 BRUNO RODRIGUES GUIMARAES RIO SAUDE 42MAIS 30 a 34 · 3º 30 a 34 · 3º 04:32:41
    19 1289 DAVI DE OLIVEIRA ALMEIDA EZK TEAM 30 a 34 · 4º 30 a 34 · 4º 04:35:07
    20 1102 GLAUCO SENA RAFINHA RUNNERS / GO FOR IT !!! 40 a 44 · 2º 40 a 44 · 2º 04:34:53
    21 1195 CARLOS ANDRE FROES 40 a 44 · 3º 40 a 44 · 3º 04:37:06
    22 1146 ROBERTO GONÇALVES GAZOLA KTÁ RUNNERS 35 a 39 · 5º 35 a 39 · 5º 04:37:56
    23 1089 CHRISTOPHE MOIRET BZH 45 a 49 · 5º 45 a 49 · 5º 04:38:59
    24 1227 ALONSO GERALDO ANDRADE BOASQUEVISQUE NR 55 a 59 · 2º 55 a 59 · 2º 04:39:06
    25 1305 NEILTON BARRETO S. JUNIOR MD RUNNERS 30 a 34 · 5º 30 a 34 · 5º 04:41:33
    26 1198 AGNALDO NABAES MORENO EQUIPE ADRIANO BASTOS 50 a 54 · 1º 50 a 54 · 1º 04:42:35
    27 1357 FRANCISCO EDUARDO NAMBU TRIBUS ADVENTURE 35 a 39 · 6º 35 a 39 · 6º 04:43:18
    28 1151 MARCELO GOMES PINTO AQUARELA BABY 30 a 34 · 6º 30 a 34 · 6º 04:44:46
    29 1229 GIOVANNI GROPO TOLEDO KTARUNNERS 30 a 34 · 7º 30 a 34 · 7º 04:44:35
    30 1020 FRANCISCO RAINONE JUNIOR 40 a 44 · 4º 40 a 44 · 4º 04:44:46
    31 1201 ANDRE LUIZ DE MOARES VODOPIVES 45 a 49 · 6º 45 a 49 · 6º 04:45:01
    32 1163 BRUNO HENRIQUE REIS DA SILVA VELOX FITNESS 30 a 34 · 8º 30 a 34 · 8º 04:45:45
    33 1251 DJALMA DE ARAUJO COSTA 50 a 54 · 2º 50 a 54 · 2º 04:45:39
    34 1296 GUILHERME GARCIA MATTA HYPERION RUNNING 18 a 24 · 1º 18 a 24 · 1º 04:46:37
    35 1338 BRUNO GAVINA TIO SAM RUNNING TEAM 18 a 24 · 2º 18 a 24 · 2º 04:50:08
    36 1164 JOÃO BANDEIRA PINHEIRO START 40 a 44 · 5º 40 a 44 · 5º 04:48:19
    37 1096 WALDEMAR DINIZ JUNIOR VHR TEAM 50 a 54 · 3º 50 a 54 · 3º 04:48:53
    38 1200 KELISON SANTANA RODRIGUES ULTRA SPORTS 35 a 39 · 7º 35 a 39 · 7º 04:49:25
    39 1341 DIEGO PORTO DE ALMEIDA TRISPORTO TEAM/ VELOX FITNESS 30 a 34 · 9º 30 a 34 · 9º 04:49:57
    40 1322 CARLOS HENRIQUE XAVIER RAFINHA RUNNING 30 a 34 · 10º 30 a 34 · 10º 04:49:18
    41 1326 JONAS LIMA DE OLIVEIRA RF SPORTS 30 a 34 · 11º 30 a 34 · 11º 04:52:21
    42 1362 DIOGO LORETTO MEDEIROS TRIBUS ADVENTURE 30 a 34 · 12º 30 a 34 · 12º 04:53:55
    43 1307 ISRAEL VIEIRA MEXA-SE GLOBOSAT 40 a 44 · 6º 40 a 44 · 6º 04:55:51
    44 1154 FABRÍZIO RUBINSTEIN WALTER TUCHE ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 44 · 7º 40 a 44 · 7º 04:55:49
    45 1148 ALEXANDRE CASTELLO BRANCO PRO RIBEIRO 30 a 34 · 13º 30 a 34 · 13º 04:56:49
    46 1379 GUILHERME FERREIRA DA CUNHA 25 a 29 · 1º 25 a 29 · 1º 04:57:52
    47 1287 ANTONIO CARLOS SIMEAO ENERGIA 50 a 54 · 4º 50 a 54 · 4º 04:57:52
    48 1262 EDUARDO DE CASTRO BORGES SAMPAIO VIANNA TIO SAM RUNNING TEAM 25 a 29 · 2º 25 a 29 · 2º 04:57:46
    49 1208 JORGE CABRAL FILHO MAIS VELOZES/SPAÇO MOVIMENTO/AMIGOS 50 a 54 · 5º 50 a 54 · 5º 05:02:54
    50 1309 LEONARDO FERREIRA ML MIX RUN 40 a 44 · 8º 40 a 44 · 8º 05:00:46
    51 1253 SERGIO LUIS ARAUJO SOUTO 40 a 44 · 9º 40 a 44 · 9º 05:01:11
    52 1318 RAPHAEL OLIVEIRA TURCZINECK POLÍCIA CIVIL DO RJ(PCERJ RUNNERS) 25 a 29 · 3º 25 a 29 · 3º 05:03:52
    53 1079 RODRIGO CAMARA DO VALE RIO SAÚDE 35 a 39 · 8º 35 a 39 · 8º 05:05:44
    54 1196 ANDRÉS BARTOLUCCI ULTRA SPORTS 30 a 34 · 14º 30 a 34 · 14º 05:07:17
    55 1156 JONAS CORREIA STREET RUNNERS 25 a 29 · 4º 25 a 29 · 4º 05:07:20
    56 1258 FAGNER BRUNO DE MELO 30 a 34 · 15º 30 a 34 · 15º 05:10:43
    57 1350 RAFAEL BELLEI VIDATIVA CONSULTORIA ESPORTIVA 25 a 29 · 5º 25 a 29 · 5º 05:12:05
    58 1183 EDSON DA COSTA TUROLA PARA-SAR 40 a 44 · 10º 40 a 44 · 10º 05:12:34
    59 1274 LEANDRO QUINTANILHA CMX ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 34 · 16º 30 a 34 · 16º 05:13:54
    60 1299 RODRIGO SANTOS HYPERION RUNNING 30 a 34 · 17º 30 a 34 · 17º 05:16:54
    61 1295 FÁBIO MENDES GOMES CALIARO HYPERION RUNNING 35 a 39 · 9º 35 a 39 · 9º 05:14:48
    62 1380 ROGERIO FREITAS VELOX FITNESS 40 a 44 · 11º 40 a 44 · 11º 05:16:29
    63 1167 FABRÍCIO DOS SANTOS AFFONSO STUDIO VITORIA FITNESS 25 a 29 · 6º 25 a 29 · 6º 05:15:57
    64 1288 LEONARDO AIELLO PRAES EZK TEAM 30 a 34 · 18º 30 a 34 · 18º 05:16:40
    65 1336 PEDRO LOUREIRO MUNIZ SPEED 40 a 44 · 12º 40 a 44 · 12º 05:15:57
    66 1190 FABRICIO DE BARROS BASTOS MOVEMENTE 25 a 29 · 7º 25 a 29 · 7º 05:16:43
    67 1125 ALLAN HAYNES JUNIOR OXIGENAR 45 a 49 · 7º 45 a 49 · 7º 05:17:30
    68 1209 JOSE LUIZ FERNANDES CHAO DO ATERRO 50 a 54 · 6º 50 a 54 · 6º 05:18:01
    69 1179 JONATA DE PAULA SILVA 50 a 54 · 7º 50 a 54 · 7º 05:18:40
    70 1349 ETTORE AQUINO VIDATIVA CONSULTORIA ESPORTIVA 18 a 24 · 3º 18 a 24 · 3º 05:19:28
    71 1335 MARCOS FERNANDES GOMES EQUIPE RUNNERS RIO 45 a 49 · 8º 45 a 49 · 8º 05:20:48
    72 1311 ARMANDO PIRES ML MIX RUN 40 a 44 · 13º 40 a 44 · 13º 05:21:20
    73 1157 ELDER SOARES FERREIRA 55 a 59 · 3º 55 a 59 · 3º 05:22:49
    74 1159 WAGNER ULISSES BARBOSA DA SILVA RAIZ QUADRADA 30 a 34 · 19º 30 a 34 · 19º 05:21:52
    75 1086 FLAVIO BRITO POSTO 5 35 a 39 · 10º 35 a 39 · 10º 05:24:54
    76 1123 PEDRO DANTAS MESSIAS DE OLIVEIRA MAIA 30 a 34 · 20º 30 a 34 · 20º 05:23:55
    77 1199 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA PÉ DE PANO 30 a 34 · 21º 30 a 34 · 21º 05:23:53
    78 1354 MARCELO NUNES COBUCCI TRIBUS ADVENTURE 30 a 34 · 22º 30 a 34 · 22º 05:24:52
    79 1325 CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUZA RF SPORTS 50 a 54 · 8º 50 a 54 · 8º 05:24:31
    80 1113 WILLIAN ALVES PRATES KM 42 SPORTS 30 a 34 · 23º 30 a 34 · 23º 05:26:38
    81 1026 BRUNO FERREIRA VIANA SPORT FOR YOU 30 a 34 · 24º 30 a 34 · 24º 05:28:37
    82 1085 EDUARDO JOSE PAIVA BORBA GABRIEL VALLADARES 40 a 44 · 14º 40 a 44 · 14º 05:26:36
    83 1152 ANDRÉ GRACIANO MENEZES DE OLIVEIRA ALVES LAC PREMIER 40 a 44 · 15º 40 a 44 · 15º 05:27:53
    84 1168 EDSON DE JESUS STREET RUNNERS 55 a 59 · 4º 55 a 59 · 4º 05:26:55
    85 1197 LEONARDO COELHO MARTINS STREET RUNNERS 35 a 39 · 11º 35 a 39 · 11º 05:28:27
    86 1021 RODRYGO BORGES 35 a 39 · 12º 35 a 39 · 12º 05:29:26
    87 1207 MARCIO CALMON SANTANA OXIGENAR ASSESSORIA ESPORTIVA 45 a 49 · 9º 45 a 49 · 9º 05:31:08
    88 1129 MARIO CARLOS DIAS DUARTE STREETRUNNERS 35 a 39 · 13º 35 a 39 · 13º 05:33:20
    89 1228 HENRIQUE VARELLA FONTENELLE RIO SAÚDE 35 a 39 · 14º 35 a 39 · 14º 05:34:37
    90 1218 JOSÉ LUIZ DA CRUZ CICLE ITAIPU 50 a 54 · 9º 50 a 54 · 9º 05:34:13
    91 1127 WESLEY ROCHA GUIMARAES MINAS AUTO ESCAPE 40 a 44 · 16º 40 a 44 · 16º 05:36:31
    92 1108 FRANCISCO ANTONIO PASQUARELLI VIEIRA 45 a 49 · 10º 45 a 49 · 10º 05:35:15
    93 1329 FÁBIO LUIS NUNES DA SILVEIRA RF SPORTS 35 a 39 · 15º 35 a 39 · 15º 05:35:42
    94 1180 LUÍS GUSTAVO RAMOS PÓVOA TOSCANO 35 a 39 · 16º 35 a 39 · 16º 05:36:13
    95 1145 MIGUEL HUANG MARATOBODES 40 a 44 · 17º 40 a 44 · 17º 05:36:34
    96 1319 RAFAEL VIANNA RAFINHA RUNNING 30 a 34 · 25º 30 a 34 · 25º 05:36:17
    97 1177 JORGE VICTOR SIQUEIRA DOS SANTOS NÃO TENHO 30 a 34 · 26º 30 a 34 · 26º 05:36:55
    98 1214 CARLOS HENRIQUE RUFINO GUSMÃO ULTRA SPORTS 35 a 39 · 17º 35 a 39 · 17º 05:36:26
    99 1210 RODRIGO VILLAR BARBOSA OXIGENAR ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 34 · 27º 30 a 34 · 27º 05:36:28
    100 1290 WAGNER DA SILVA PEREIRA EZK TEAM 30 a 34 · 28º 30 a 34 · 28º 05:37:47
    101 1315 WILSON DUARTE PÉ CARIOCA 50 a 54 · 10º 50 a 54 · 10º 05:36:55
    102 1136 RODRIGO SANZ MARTINS VITÓRIA RUNNERS 30 a 34 · 29º 30 a 34 · 29º 05:38:43
    103 1224 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO NÃO TENHO 40 a 44 · 18º 40 a 44 · 18º 05:38:11
    104 1277 LUIS CARLOS ROCHA E SILVA DEFÁVERI RUNNERS 40 a 44 · 19º 40 a 44 · 19º 05:40:26
    105 1321 ROMULO SILVA RAFINHA RUNNING 25 a 29 · 8º 25 a 29 · 8º 05:40:17
    106 1283 RODRIGO PINHEIRO LACERDA DEFÁVERI RUNNERS 40 a 44 · 20º 40 a 44 · 20º 05:40:25
    107 1339 IURI GALDINO TIO SAM RUNNING TEAM 25 a 29 · 9º 25 a 29 · 9º 05:40:22
    108 1327 ANDRIUS SETUBAL DE LUNA FREIRE RF SPORTS 40 a 44 · 21º 40 a 44 · 21º 05:40:25
    109 1147 ANDRÉ LUIZ CORREA DOMINGOS NÃO TENHO 30 a 34 · 30º 30 a 34 · 30º 05:39:18
    110 1106 ALEXANDRE RODRIGUES FAVORETO ULTRA SPORTS 35 a 39 · 18º 35 a 39 · 18º 05:40:30
    111 1260 TIAGO SOUZA MARIO DUARTE 30 a 34 · 31º 30 a 34 · 31º 05:41:44
    112 1231 ALTINO MOURÃO NENÉM RAFA 55 a 59 · 5º 55 a 59 · 5º 05:42:05
    113 1178 ELADIO MIRANDA LIMA CARIOCA RUNNERS 40 a 44 · 22º 40 a 44 · 22º 05:42:38
    114 1140 MARCELO MUSIAL NOVA EQUIPE 35 a 39 · 19º 35 a 39 · 19º 05:44:03
    115 1352 LEONARDO DE ABREU RIBEIRO VO2 ADVENTURE 35 a 39 · 20º 35 a 39 · 20º 05:45:44
    116 1173 RODRIGO PINHEIRO MARQUES BORGES RIO SAUDE 40 a 44 · 23º 40 a 44 · 23º 05:44:18
    117 1343 THIAGO SANTOS DA SILVA NUNES UPSPORTS CLUB 30 a 34 · 32º 30 a 34 · 32º 05:46:01
    118 1132 OSVALDO STEVANO 50 a 54 · 11º 50 a 54 · 11º 05:45:20
    119 1332 RODRIGO TAULLE DE ANDRADE EQUIPE RUNNERS RIO 30 a 34 · 33º 30 a 34 · 33º 05:47:51
    120 1291 FLÁVIO DE AGUIAR BERGO DUARTE FILHOS DO VENTO 40 a 44 · 24º 40 a 44 · 24º 05:46:33
    121 1330 EDGARD LUIS DE ARIGONI CRAVO EQUIPE RUNNERS RIO 40 a 44 · 25º 40 a 44 · 25º 05:47:49
    122 1216 PAULO ROBERTO SOUZA FERREIRA UFFESPORTES 50 a 54 · 12º 50 a 54 · 12º 05:47:36
    123 1013 FERNANDO LUIS DE MELLO FANTINATTI PRIME FIT 30 a 34 · 34º 30 a 34 · 34º 05:50:48
    124 1269 FABRICIO DA CRUZ PEREIRA ALBERTO CAMPOS 30 a 34 · 35º 30 a 34 · 35º 05:50:58
    125 1095 LUCIANO SAAD PEIXOTO MS ALMEIDA 35 a 39 · 21º 35 a 39 · 21º 05:53:15
    126 1143 SERGIO JOSE DOS SANTOS LEITE TOSCANO 40 a 44 · 26º 40 a 44 · 26º 05:53:15
    127 1235 ANDRE FURQUIM MEIRELES OXIGÊNIO 35 a 39 · 22º 35 a 39 · 22º 05:58:05
    128 1174 FILIPE F. MEIRELES WALTER TUCHE 35 a 39 · 23º 35 a 39 · 23º 05:58:06
    129 1171 EDUARDO RODRIGUES FONTES WALTER TUCHE 30 a 34 · 36º 30 a 34 · 36º 05:58:05
    130 1166 CARLO CORDEIRO SILVA MAXIMIZE 40 a 44 · 27º 40 a 44 · 27º 05:56:03
    131 1078 FABIO LUCIO ASSEF PETROBRAS / MAXIMIZE 40 a 44 · 28º 40 a 44 · 28º 05:56:05
    132 1184 JOAO CARLOS DE BARROS MENDES NÃO TENHO 45 a 49 · 11º 45 a 49 · 11º 05:56:38
    133 1081 RODRIGO DE MORAIS KRAEMER STREET RUNNERS 35 a 39 · 24º 35 a 39 · 24º 05:58:57
    134 1238 ASHBEL DE STUTZ E ALMEIDA WALTER TUCHE 45 a 49 · 12º 45 a 49 · 12º 06:02:10
    135 1099 MARCOS FAVIERI FERREIRA RIO SAÚDE 45 a 49 · 13º 45 a 49 · 13º 06:00:46
    136 1083 GIOVANNI RINALDO JR. BRANCA / D RUN 50 a 54 · 13º 50 a 54 · 13º 06:00:28
    137 1133 VITOR MARQUES LIMA 40 a 44 · 29º 40 a 44 · 29º 06:00:25
    138 1018 LEONARDO SILVA HOLDERBAUM FOLEGO ZERO 35 a 39 · 25º 35 a 39 · 25º 06:00:08
    139 1237 ELIAS GOMES FIGUEIRA Acima de 60 · 1º Acima de 60 · 1º 06:02:58
    140 1176 LUCIANO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 35 a 39 · 26º 35 a 39 · 26º 06:02:46
    141 1124 ANDRE CARESTIATO NOVA FRIBURGO COUNTRY CLUBE 40 a 44 · 30º 40 a 44 · 30º 06:03:03
    142 1316 FRANCISCO NUNES PERFORMANCE ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 44 · 31º 40 a 44 · 31º 06:03:24
    143 1194 ROGER DE ABREU CARDOSO Acima de 60 · 2º Acima de 60 · 2º 06:02:10
    144 1317 FABIO MATOS DE CARVALHO PERFORMANCE ASSESSORIA ESPORTIVA 35 a 39 · 27º 35 a 39 · 27º 06:03:24
    145 1105 CLAUDIO CESAR ALVES DE AVIZ 35 a 39 · 28º 35 a 39 · 28º 06:04:54
    146 1107 RODRIGO DE OLIVA CARDOSO RC TREINAMENTO 25 a 29 · 10º 25 a 29 · 10º 06:09:54
    147 1333 ROMILDO CARVALHO EQUIPE RUNNERS RIO 50 a 54 · 14º 50 a 54 · 14º 06:06:39
    148 1248 AIDAR BORGES MB TEAM 55 a 59 · 6º 55 a 59 · 6º 06:04:58
    149 1165 JABES TENÓRIO OXIGENAR 45 a 49 · 14º 45 a 49 · 14º 06:05:31
    150 1097 FELIPE LEAL DE FREITAS 25 a 29 · 11º 25 a 29 · 11º 06:08:39
    151 1313 RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA OTREINO 30 a 34 · 37º 30 a 34 · 37º 06:09:05
    152 1153 JOÃO HENRIQUE GOMES DA SILVA CHIVUNK SPORTS 35 a 39 · 29º 35 a 39 · 29º 06:09:42
    153 1094 GILBERTO DOS SANTOS GUIMARÃES CANELAS DE FERRO 45 a 49 · 15º 45 a 49 · 15º 06:09:43
    154 1155 CARLOS ROBERTO RODRIGUES 50 a 54 · 15º 50 a 54 · 15º 06:10:32
    155 1303 EDUARDO GOMES DA SILVA MD RUNNERS 30 a 34 · 38º 30 a 34 · 38º 06:12:12
    156 1340 RUBEN TONIETO TOSCANO 55 a 59 · 7º 55 a 59 · 7º 06:12:54
    157 1232 ARY AUGUSTO BARBOSA TURMA DAS 7 UFJF 55 a 59 · 8º 55 a 59 · 8º 06:12:32
    158 1082 GABRIEL VALLADARES PILATES EVOLUÍDO/CLUBE DE CORRIDA DA BARRA 35 a 39 · 30º 35 a 39 · 30º 06:15:24
    159 1211 ISMAEL CARDOSO DE CAMPOS CAEX 40 a 44 · 32º 40 a 44 · 32º 06:16:06
    160 1252 BRUNO SEABRA RAMOS TOP FIVE ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 44 · 33º 40 a 44 · 33º 06:15:53
    161 1138 LUIZ EDUARDO REIS NAVA EQUIPE MARAMBAIA 30 a 34 · 39º 30 a 34 · 39º 06:16:09
    162 1119 LEONARDO FERNANDES CARVALHO EQUIPE MARAMBAIA 35 a 39 · 31º 35 a 39 · 31º 06:16:11
    163 1181 VALERIO DE ALMEIDA PÉ CARIOCA 40 a 44 · 34º 40 a 44 · 34º 06:15:54
    164 1265 ALAIN CAYEUX VIVE LA FRANCE! 35 a 39 · 32º 35 a 39 · 32º 06:15:32
    165 1182 WAGNER SILVEIRA REZENDE FIBRA 30 a 34 · 40º 30 a 34 · 40º 06:15:10
    166 1282 ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR DEFÁVERI RUNNERS 40 a 44 · 35º 40 a 44 · 35º 06:19:52
    167 1243 FREDERICO ARTHUR MARQUES MARTINS MORONE - FHX 45 a 49 · 16º 45 a 49 · 16º 06:19:25
    168 1217 COSME JOSÉ PINHEIRO SARAIVA NÃO TENHO 45 a 49 · 17º 45 a 49 · 17º 06:23:16
    169 1220 KAMER ALBANO SIMÃO 30 a 34 · 41º 30 a 34 · 41º 06:21:40
    170 1345 ROGERIO FREITAS VELOX FITNESS 40 a 44 · 36º 40 a 44 · 36º 06:21:19
    171 1276 CEZAR GUEDES PINHEIRO DEFÁVERI RUNNERS 45 a 49 · 18º 45 a 49 · 18º 06:24:50
    172 1324 ALEX FERNANDEZ TURNES RF SPORTS 30 a 34 · 42º 30 a 34 · 42º 06:23:40
    173 1306 RAONÍ P. DUARTE MD RUNNERS 25 a 29 · 12º 25 a 29 · 12º 06:24:32
    174 1111 EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA CHIVUNK Acima de 60 · 3º Acima de 60 · 3º 06:25:00
    175 1117 ALEXANDRE RANGEL DE JESUS LOTUSMED / MULTIESPORTIVA 35 a 39 · 33º 35 a 39 · 33º 06:24:17
    176 1245 RAFAEL RAMOS BERNARDO VITÓRIA RUNNER 30 a 34 · 43º 30 a 34 · 43º 06:25:57
    177 1351 GERALDO FIDELIS PEREIRA LOPES VO2 ADVENTURE 30 a 34 · 44º 30 a 34 · 44º 06:28:03
    178 1346 JOSE OLIVEIRA VELOX FITNESS 40 a 44 · 37º 40 a 44 · 37º 06:28:22
    179 1024 PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO Acima de 60 · 4º Acima de 60 · 4º 06:27:28
    180 1112 RAFAEL FACCIN MULTIESPORTIVA 25 a 29 · 13º 25 a 29 · 13º 06:27:39
    181 1263 CEZAR CAZES TIO SAM RUNNING TEAM 25 a 29 · 14º 25 a 29 · 14º 06:29:06
    182 1298 EDNILSON PIRES HYPERION FITNESS / ML MIX 40 a 44 · 38º 40 a 44 · 38º 06:31:11
    183 1240 WANDER SENA WANDER SENA ULTRAMARATONISTA 40 a 44 · 39º 40 a 44 · 39º 06:30:21
    184 1266 THIAGO MELO GRABOIS A3 PRO ASSESSORIA ESPORTIVA 25 a 29 · 15º 25 a 29 · 15º 06:31:31
    185 1076 ALEXANDRE GUAZELLI VELOX 45 a 49 · 19º 45 a 49 · 19º 06:30:08
    186 1225 RALPH LANNES PINHEIRO TOSCANO 40 a 44 · 40º 40 a 44 · 40º 06:32:19
    187 1236 WANG KUANG YU MORONE 45 a 49 · 20º 45 a 49 · 20º 06:34:07
    188 1255 JULIANO ALVES FERNANDES 35 a 39 · 34º 35 a 39 · 34º 06:33:36
    189 1241 MARTHON CARVALHO DE ANDRADE ENDORFINA O² | OXIGENAR 25 a 29 · 16º 25 a 29 · 16º 06:35:22
    190 1126 FABIO MILANI CARRARA VAI BH EM BUZIOS 30 a 34 · 45º 30 a 34 · 45º 06:35:02
    191 1226 MARCIO GREVI PÍNHEIRO GREVI RUNNERS 40 a 44 · 41º 40 a 44 · 41º 06:38:31
    192 1074 JOÃO LUIZ BRAGA CARNEIRO PETROBRAS / MAXIMIZE 50 a 54 · 16º 50 a 54 · 16º 06:37:54
    193 1234 JORDAN BERTOLO SANDRE MULTIESPORTIVA 25 a 29 · 17º 25 a 29 · 17º 06:38:52
    194 1246 MARLON BALDI KAPPAUM AERCBRAS - TECHNIP 30 a 34 · 46º 30 a 34 · 46º 06:40:25
    195 1162 WALSO SOUSA GUIMARAES LEO GARCIA E MARCELO IRONMAN 40 a 44 · 42º 40 a 44 · 42º 06:42:09
    196 1268 FABIO ALEXANDRE ALONSO FERREIRA A3 PRO ASSESSORIA ESPORTIVA 40 a 44 · 43º 40 a 44 · 43º 06:45:22
    197 1160 FABIO DONATO D'ANGELO SPEED 50 a 54 · 17º 50 a 54 · 17º 06:47:31
    198 1161 MAURICIO DIAS BAHIA 45 a 49 · 21º 45 a 49 · 21º 06:46:52
    199 1215 FRANCISCO CURZIO MONTEIRO DA SILVA NÃO TENHO 55 a 59 · 9º 55 a 59 · 9º 06:46:56
    200 1202 RAYNOR BRAZ PEDRUZZI OXIGENAR 40 a 44 · 44º 40 a 44 · 44º 06:48:06
    201 1342 FABIO DA SILVEIRA VIEIRA UPSPORTS CLUB 40 a 44 · 45º 40 a 44 · 45º 06:49:41
    202 1222 RAFAEL CERUTTI AGUIAR NÃO TENHO 30 a 34 · 47º 30 a 34 · 47º 06:50:01
    203 1189 JORGE LUIS FEITOSA BECK LEGRAND 45 a 49 · 22º 45 a 49 · 22º 06:53:43
    204 1212 PEDRO PIGNATON BUERY 25 a 29 · 18º 25 a 29 · 18º 06:53:11
    205 1077 JOSE MENEZES DANTAS Acima de 60 · 5º Acima de 60 · 5º 06:55:45
    206 1334 MARCOS RIBEIRO DA SILVA EQUIPE RUNNERS RIO 45 a 49 · 23º 45 a 49 · 23º 07:01:11
    207 1100 JEAN PRIMO SARTORI PROSPORT BARRA 25 a 29 · 19º 25 a 29 · 19º 07:04:34
    208 1101 THIAGO COSTA DA SILVA PRO SPORT BARRA DA TIJUCA POSTO 5 25 a 29 · 20º 25 a 29 · 20º 07:04:36
    209 1267 ALLAN DE FARIA DOURADO A3 PRO ASSESSORIA ESPORTIVA 30 a 34 · 48º 30 a 34 · 48º 07:07:53
    210 1294 LEONARDO MELLO FOX 30 a 34 · 49º 30 a 34 · 49º 07:10:32
    211 1121 JOÃO ANTONIO AFONSO CRISTAL 45 a 49 · 24º 45 a 49 · 24º 07:15:26
    212 1118 MAURICE CHEVALIER DELUCA LIMA 40 a 44 · 46º 40 a 44 · 46º 07:15:02
    213 1221 ANDRÉ GREVI MARTINS GREVI RUNNERS / RL STADIUM ASSESSORIA ESPORTIVA 35 a 39 · 35º 35 a 39 · 35º 07:15:02
    214 1187 ULYSSES DE SOUZA PEREIRA NÃO TENHO 30 a 34 · 50º 30 a 34 · 50º 07:16:39
    215 1193 JULIO PAUL MULTIESPORTIVA 55 a 59 · 10º 55 a 59 · 10º 07:15:40
    216 1192 FABIO LOPES FERREIRA 50 a 54 · 18º 50 a 54 · 18º 07:17:54
    217 1075 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 35 a 39 · 36º 35 a 39 · 36º 07:16:44
    218 1169 ALEXANDRE DE JESUS CONCEIÇÃO CANELAS DE FERRO 40 a 44 · 47º 40 a 44 · 47º 07:18:06
    219 1093 CLAUDIO SILVA DIAS LEFT 40 a 44 · 48º 40 a 44 · 48º 07:21:19
    220 1170 RENATO BEZERRA DE SOUZA NÃO TENHO 45 a 49 · 25º 45 a 49 · 25º 07:21:28
    221 1186 GABRIEL DA SILVA PARREIRA NAO TENHO 25 a 29 · 21º 25 a 29 · 21º 07:26:33
    222 1360 JORGE ARNALDO DE OLIVEIRA DUTRA TRIBUS ADVENTURE 50 a 54 · 19º 50 a 54 · 19º 07:27:24
    223 1358 LUIZ CARLOS VIANNA JÚNIOR TRIBUS ADVENTURE 35 a 39 · 37º 35 a 39 · 37º 07:27:21
    224 1135 JOSE HENRIQUE LOURENCO MIRANDA STREET RUNNERS 30 a 34 · 51º 30 a 34 · 51º 07:27:27
    225 1131 PAULO FERNANDO VIEIRA SOUTO REZENDE STREET RUNNERS 55 a 59 · 11º 55 a 59 · 11º 07:27:27
    226 1109 RICARDO PAES MONTEIRO MOVEMENTE RUN 25 a 29 · 22º 25 a 29 · 22º 07:26:45
