Araçatuba Half Marathon 201421 km · Feminino · 45 a 49
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | RITA DE CASIA TEIDER ROCHA D | 05:14:04 |
| 2 | 82 | ROSANGELA CALIL DA S. DUWE | 05:19:58 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | RITA DE CASIA TEIDER ROCHA D | 05:14:04 |
| 2 | 82 | ROSANGELA CALIL DA S. DUWE | 05:19:58 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website