Araçatuba Half Marathon 201413 km · Masculino · 55 a 59
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | JOACHIM RUDOLPH | 02:09:00 |
| 2 | 342 | CLESIO DOS SANTOS | 02:22:18 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | JOACHIM RUDOLPH | 02:09:00 |
| 2 | 342 | CLESIO DOS SANTOS | 02:22:18 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website