Araçatuba Half Marathon 201413 km · Feminino · 35 a 39
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 349 | MARIA RENI BILISKI DA CUNHA | 02:49:16 |
| 2 | 388 | PRISCILA SOUSA RAMOS DA CUNH | 03:05:46 |
| 3 | 371 | PRISCILA CRISTINA BRUNETTO B | 03:35:49 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 349 | MARIA RENI BILISKI DA CUNHA | 02:49:16 |
| 2 | 388 | PRISCILA SOUSA RAMOS DA CUNH | 03:05:46 |
| 3 | 371 | PRISCILA CRISTINA BRUNETTO B | 03:35:49 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website