Araçatuba Trail Run 201321 km · Feminino · 30 a 34
Posição na categoria
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MAYARA KELLY TENORIO CALADO | 04:30:14 |
| 2 | 62 | ROSALINA DE MELO CORREA | 05:06:11 |
| # | Nº | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | MAYARA KELLY TENORIO CALADO | 04:30:14 |
| 2 | 62 | ROSALINA DE MELO CORREA | 05:06:11 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running
Sobre · Política de privacidade · Contato
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website