Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Corridas de Montanha Pirenópolis 2018Longo · Masculino

    14 out 2018 Pirenópolis/GO 55 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 9699 MARCIO DAMIAO RODRIGUES USELIMP M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 2:03:50
    2 2809 SONY ANDERSON DA SILVA M 00-34 · 1º M 00-34 · 1º 2:03:53
    3 9238 THIAGO COUTINHO MOREIRA CCB - ERICA PERSONAL M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 2:07:52
    4 6471 GUSTAVO MAPELI BORGES BOSTON CONSULTING GROUP M 00-34 · 2º M 00-34 · 2º 2:14:24
    5 6475 TALES MOURA DE LUNA EXÉRCITO BRASILEIRO M 00-34 · 3º M 00-34 · 3º 2:15:35
    6 9693 FABIANO BIELEFELD NARDOTTO FAZENDA TABAPUÃ M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 2:18:37
    7 9222 THOMAS SANTANA KMC M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 2:21:01
    8 9695 FERNANDO MAYER PELICICE M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 2:21:47
    9 9223 ARTHEMIO PERFEITO NETO CCB - ULTRA-CAIPIRAS M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 2:26:32
    10 6467 FERNANDO AIRES DINIZ FERNANDO DINIZ M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 2:27:06
    11 6488 RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL WCF PERFORMANCE M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 2:29:10
    12 6484 BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 2:30:20
    13 6472 RAFAEL DOS SANTOS BATISTA AVULSO M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 2:32:42
    14 2007 ALDO DORO LOMPA M 00-34 · 4º M 00-34 · 4º 2:33:16
    15 9221 HELIO MARTINS CCB - KMC M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 2:37:37
    16 9218 LUCIANO LIRMAN CCB - KMC M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 2:41:01
    17 6237 WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA FULEIROS M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 2:43:00
    18 6474 RUBENS PEREIRA DE MELO XAMÃ RUNNER M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 2:45:08
    19 6478 CLADIS SANCHES LOPES FILHO CLADIS M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 2:45:59
    20 6492 LEONARDO SEBASTIAO DE SOUZA ILIMITADA M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 2:46:12
    21 2101 EVERTON MEIRELES COUTINHO CORREDORES DA ZONA NORTE M 00-34 · 5º M 00-34 · 5º 2:46:58
    22 1005 MARCOS AMARAL WINNES M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 2:51:02
    23 6480 EURICO APARECIDO LOPES DA SILVA EVOLUA M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 2:51:06
    24 9074 RICARDO SOUSA DA COSTA CCB - INSANOS RUNNING M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 2:52:29
    25 6473 ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO XAMÃ RUNNER M 00-34 · 6º M 00-34 · 6º 2:54:19
    26 9237 WALDSON DE ASSIS SANTOS CCB M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 2:55:24
    27 6465 EDSON LOURENÇO DE PAULA M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 2:56:20
    28 9671 RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS ILIMITADA M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 2:57:04
    29 6479 GUSTAVO DAMASCENO PINHEIRO MR RUNNERS M 00-34 · 7º M 00-34 · 7º 3:01:57
    30 9244 MARCOS SANTANA BORGES ILIMITADA M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 3:04:22
    31 6487 CLEOMAR DE FREITAS BORGES LENTOS E VELOZES M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 3:07:48
    32 9233 FLAVIO MAFFRA AMARAL CCB - CTDF M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 3:10:00
    33 9220 WELLINGTON DOS SANTOS BEZERRA CCB - KMC M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 3:10:48
    34 6485 ROBSON FIGUEIREDO RODRIGUES BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 3:15:34
    35 9236 RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN CCB - CTDF M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 3:15:57
    36 9245 RENATO FABBRINI MARSIGLIO ILIMITADA M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 3:16:55
    37 6362 ROGÉRIO FERNANDES LAGE RECANTO - ROCKSPORT M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 3:19:52
    38 9224 DEMÉTRIO ROMANO NETO CCB - ULTRA-CAIPIRAS M 00-34 · 8º M 00-34 · 8º 3:20:13
    39 6477 MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR ASSESSORIA ESPORTIVA WINNES M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 3:22:06
    40 9226 AILTON CARLOS RIBEIRO DO ROSAR CCB - KMC M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 3:25:17
    41 6476 PEDRO AUGUSTO GOMES FERREIRA WINNES M 00-34 · 9º M 00-34 · 9º 3:27:39
    42 6483 VICTOR HUGO MACHADO BRUNO ROLIM ASSESSORIA E SABUG M 00-34 · 10º M 00-34 · 10º 3:28:24
    43 9697 MARCELO FERNANDES LAGE ROCKSPORT - RECANTO FITNESS M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 3:28:38
    44 6466 JOSE ALMIR FONTELLA DORNELLES DFPROJETORES M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 3:28:42
    45 6427 DANILO EDUARDO QUEIROZ FREDERI MTV M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 3:37:30
    46 9696 FABRICIO DE CASTRO VIDAL M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 3:37:30
    47 6490 ALBERTO GUIZELINI ILIMITADA M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 3:44:06
    48 9227 GUSTAVO SANTOS FERREIRA CCB - KMC M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 3:44:06
    49 9235 ERBTH MATEUS PIMENTA CCB - CTDF M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 3:53:19
    50 9690 FABRIZIO DE ALMEIDA RIBEIRO BARRUS M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 3:56:53
    51 9243 DANILO ALVES DA SILVA CCB M 00-34 · 11º M 00-34 · 11º 3:58:16
    52 6491 JOSÉ IRAMAR MARTINS CANDIDO ILIMITADA M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 4:02:15
    53 6493 LEONARDO SOARES ILIMITADA M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 4:06:00
    54 9234 MAURILIO CARDOSOS DOS SANTOS CCB - EU E DEUS M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 4:11:32
    55 6561 FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANÇA CCB - KMC M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 4:24:30