Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    WTR Serra Pelada 20266 km · Masculino

    02 ago 2026 Curionópolis/PA 178 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 6368 OSÉIAS SENA BEMFIT RUNNING M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:27:48
    2 6037 RODRIGO SILVA DA SILVA ROTA275 RUNNERS M 18-29 · 1º M 18-29 · 1º 0:28:09
    3 6054 DANIEL DE ARAUJO MENDES TREINO LEVE CURIONOPOLIS M 18-29 · 2º M 18-29 · 2º 0:28:16
    4 6393 LUCAS GABRIEL GAMEIRO DOS SANTOS DESAFIO DA BRABA M 18-29 · 3º M 18-29 · 3º 0:28:38
    5 6002 BRUNO LEAL DA SILVA GOGO RUNNERS M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:29:03
    6 6590 WINGRESSON SOUSA SANTOS PASSOS DE OURO M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:29:14
    7 6253 ADAO TEIXEIRA MENDES TREINO LEVE CURIONOPOLIS M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:30:55
    8 6477 MARCOS JANE MARQUES ROAD RUNNERS M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:31:39
    9 6304 CLEBER PEREIRA ROADRUNNER M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:31:52
    10 6524 LEONYDAS ALVES LOIOLA PASSOS DE OURO M 18-29 · 4º M 18-29 · 4º 0:31:55
    11 6466 ANDERSON CAIO OLIVEIRA DA COSTA VIDA LONGA M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:31:55
    12 6073 FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR DESAFIO DA BRABA M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:32:13
    13 6324 ADRIANO FERNANDES MARTINS JUNIOR AVULSO M 18-29 · 5º M 18-29 · 5º 0:33:36
    14 6018 YURE DA COSTA JARDIM ROTA275 RUNNERS M 18-29 · 6º M 18-29 · 6º 0:33:42
    15 6361 ADILIO FEITOSA SILVA BEMFIT RUNNING M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 0:33:50
    16 6697 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA FILHO BEMFIT RUNNING M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:34:04
    17 6129 ADRIANO FEITOSA DE ARAUJO AVULSO M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 0:34:25
    18 6553 WANDERSON SOUSA SANTOS PASSOS DE OURO M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 0:34:42
    19 6430 EDUARDO VITAL BEMFIT RUNNING M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 0:34:57
    20 6535 MILTON MORAIS MENTE EM MOVIMENTO M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 0:35:06
    21 6505 ANDERSON BARRETO DA SILVA ROTA275 RUNNERS M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 0:35:27
    22 6109 MARCOS SANTOS SOARES BEM FIT RUNNING M 18-29 · 7º M 18-29 · 7º 0:35:41
    23 6372 JOSE RIBAMAR DA SILVA SOUZA DESAFIO DA BRABA M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 0:35:56
    24 6261 ANTONIO TRINDADE COSTA MENTE EM MOVIMENTO M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 0:36:45
    25 6370 ISAAC SAMUEL RODRIGUES SOARES DESAFIO DA BRABA M 15-17 · 1º M 15-17 · 1º 0:37:06
    26 6059 ELDES RAFAEL DOS SANTOS COSTA MENTE EM MOVIMENTO M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 0:37:29
    27 6084 FRANCISCO DAVI ALVES DE SOUSA AVULSO M 15-17 · 2º M 15-17 · 2º 0:37:36
    28 6217 ERNANE LUIS DOS SANTOS SILVA BODYFUN M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 0:37:38
    29 6302 RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SOARES BIOCORREDORES M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 0:37:55
    30 6044 BERNARDO SALES SANTOS MACHADO FRESH START M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 0:38:02
    31 6504 MATHEUS BEZZERA DE SOUZA ROAD RUNNERS M 18-29 · 8º M 18-29 · 8º 0:38:14
    32 6678 ALEX RODRIGUES SILVEIRA AVULSO M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 0:38:15
    33 6119 MIQUEIAS DA SILVA SOUSA GOGO RUNNERS M 18-29 · 9º M 18-29 · 9º 0:38:18
    34 6213 MACIEL CUNHA DOS SANTOS MENTE EM MOVIMENTO M 18-29 · 10º M 18-29 · 10º 0:38:28
    35 6140 JOAO PEDRO JUSTINIANO DE OLIVEIRA AVULSO M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 0:38:35
    36 6516 YKARO DANIEL FRANK DA SILVA PASSOS DE OURO M 18-29 · 11º M 18-29 · 11º 0:38:46
    37 6588 ENOS MARINHO SOUZA PASSOS DE OURO M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 0:38:47
    38 6052 DANIEL PEREIRA LOPES ROTA275 RUNNERS M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 0:38:52
    39 6045 ALDAIR PEREIRA DA SILVA VIDA LONGA M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 0:39:04
    40 6158 CLEITON DE SOUSA RAMOS AVULSO M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 0:39:33
    41 6628 RODSON MELO XAVIER THE RUNNERS M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 0:40:22
    42 6058 ABRAAO TCHARLLES DA SILVA SOUSA AVULSO M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 0:40:31
    43 6631 REGINALDO PAIVA DE SOUSA AVULSO M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 0:40:31
    44 6384 ADRIANO GOMES ALMEIDA TREINO LEVE CURIONOPOLIS M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 0:40:59
    45 6414 DIEGO LEMOS DOS SANTOS AVULSO M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 0:41:25
    46 6660 PEDRO VICTOR OLIVEIRA MONTEIRO AVULSO M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 0:41:29
    47 6529 GABRIEL VIEIRA SANTOS PASSOS DE OURO M 18-29 · 12º M 18-29 · 12º 0:41:33
    48 6358 ERIELSON BOGEA BRITO AVULSO M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 0:41:52
    49 6457 THIAGO RIBEIRO SOUSA VIDA LONGA M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 0:41:53
    50 6557 SOSTENES PINHO DA SILVA PASSOS DE OURO M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 0:41:55
    51 6595 JOSE ARAUJO DA SILVA PASSOS DE OURO M 60-69 · 1º M 60-69 · 1º 0:42:07
    52 6436 ALEXANDRE JOSE QUADROS VASCONCELOS DESAFIO DA BRABA M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 0:42:10
    53 6658 DAVID ARAUJO AVULSO M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 0:42:19
    54 6679 JOSE ABREU DA SILVEIRA NETO AVULSO M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 0:42:21
    55 6315 BRUNO THIAGO CONCEICAO SILVA DESAFIO DA BRABA M 15-17 · 3º M 15-17 · 3º 0:42:23
    56 6231 FRANSUELTON DA COSTA ALVES VIVA MAIS LEVE M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 0:42:35
    57 6539 THIAGO CEZAR OLIVEIRA AVULSO M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 0:42:44
    58 6357 JOSÉ MAURO DO CARMO PEREIRA VIDA LONGA M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 0:43:00
    59 6311 JOSIEL ALVES DA SILVA MENTE EM MOVIMENTO M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 0:43:10
    60 6081 EDUARDO GONCALVES DE MAGALHAES ROTA275 RUNNERS M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 0:43:16
    61 6426 EDVANDRO LIMA DO NASCIMENTO VIDA LONGA M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 0:43:25
    62 6122 VINICIUS REIS GOGO RUNNERS M 18-29 · 13º M 18-29 · 13º 0:43:28
    63 6157 BRENO MICKAEL DA SILVA BONFIM VIDA LONGA M 18-29 · 14º M 18-29 · 14º 0:43:46
    64 6127 MATEUS CUNHA DOS SANTOS MENTE EM MOVIMENTO M 18-29 · 15º M 18-29 · 15º 0:44:22
    65 6425 WALLYSON DANIEL SAMPAIO DA SILVA MENTE EM MOVIMENTO M 18-29 · 16º M 18-29 · 16º 0:44:42
    66 6032 MARIO JORGE NASCIMENTO SOUZA VIDA LONGA M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 0:45:42
    67 6336 JONAS NASCIMENTO HAROLDO RUNBORA M 15-17 · 4º M 15-17 · 4º 0:45:51
    68 6013 LUCAS FELIPE ALMEIDA SILVA MAX CENTRO DE TREINAMENTO M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 0:46:09
    69 6272 GILBERTO SENA DA SILVA AVULSO M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 0:46:20
    70 6205 BENEDITO FERREIRA CARVALHO ROTA275 RUNNERS M 70-99 · 1º M 70-99 · 1º 0:46:32
    71 6094 DENILSON DA SILVA CRUZ AVULSO M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 0:46:41
    72 6376 JULIANDERSON CARLOS FERNANDES AVULSO M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 0:47:12
    73 6165 JUAN CARLOS FERNANDES AVULSO M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 0:47:12
    74 6257 CELSO DE LIMA BARBOSA AVULSO M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 0:47:13
    75 6113 JONATHA BRAGA ALMEIDA MAROMBA RUNNERS M 30-39 · 30º M 30-39 · 30º 0:47:25
    76 6235 RICARDO BEZERRA DE PAULA RUNBORA M 18-29 · 17º M 18-29 · 17º 0:47:44
    77 6184 LINDOMAR LIMA FRANCO MENTE EM MOVIMENTO M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 0:47:56
    78 6313 PEDRO BEZERRA BRANDAO RUNBORA M 30-39 · 31º M 30-39 · 31º 0:48:02
    79 6454 ANDRE PINHEIRO SANTOS DESAFIO DA BRABA M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 0:48:14
    80 6239 MARCOS MIRANDA SOUSA PASSOS DE OURO M 30-39 · 32º M 30-39 · 32º 0:48:25
    81 6025 ROBERVALDO VIEIRA DE FREITAS ROTA275 RUNNERS M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 0:48:31
    82 6181 LEO SANTOS RESENDE AVULSO M 18-29 · 18º M 18-29 · 18º 0:48:33
    83 6258 ISRAEL SILVA TEIXEIRA DESAFIO DA BRABA M 18-29 · 19º M 18-29 · 19º 0:48:56
    84 6090 MURILO JOSE DA SILVA AVULSO M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 0:49:11
    85 6583 VALMIR DE ARAUJO DOS SANTOS PROJETO SAUDE NAO TEM IDADE M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 0:49:27
    86 6328 THIAGO GONCALVES DOS SANTOS VIDA LONGA M 30-39 · 33º M 30-39 · 33º 0:49:36
    87 6389 JEMES CERQUEIRA DO NASCIMENTO AVULSO M 30-39 · 34º M 30-39 · 34º 0:49:40
    88 6015 FERNANDO SANTIAGO DE OLIVEIRA AVULSO M 30-39 · 35º M 30-39 · 35º 0:49:43
    89 6416 EMERSON SANCHOTENE OCAMPOS AVULSO M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 0:50:24
    90 6671 JOAO PAULO AGUIAR BRAGA AVULSO M 15-17 · 5º M 15-17 · 5º 0:50:38
    91 6585 GILDEAN BORGES DO NASCIMENTO PASSOS DE OURO M 30-39 · 36º M 30-39 · 36º 0:50:39
    92 6225 JESSE LIMA DA SILVA MENTE EM MOVIMENTO M 18-29 · 20º M 18-29 · 20º 0:50:47
    93 6478 RAMOM MARQUES DE OLIVEIRA MENTE EM MOVIMENTO M 30-39 · 37º M 30-39 · 37º 0:50:48
    94 6503 CAIO FERNANDO SILVA TEIXEIRA CORRENDO PARA VENCER M 30-39 · 38º M 30-39 · 38º 0:51:10
    95 6246 ROBERTO LOPES JURICH GOGO RUNNERS M 18-29 · 21º M 18-29 · 21º 0:51:18
    96 6448 AMINASDABE PEREIRA DA CONCEICAO FITMANIA RUNNERS M 18-29 · 22º M 18-29 · 22º 0:51:22
    97 6518 JOAB LIMA ALVES PASSOS DE OURO M 18-29 · 23º M 18-29 · 23º 0:51:24
    98 6424 RONICLEY LUZ AGUIAR ROTA 275 RUNNENS M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 0:51:53
    99 6107 LUCAS DANIEL OLIVEIRA SOUSA AVULSO M 18-29 · 24º M 18-29 · 24º 0:52:01
    100 6065 MARCOS VINICIUS SALGADO SILVA AVULSO M 15-17 · 6º M 15-17 · 6º 0:52:03
    101 6039 ANDRE ANDRADE GALINDO DE ALMEIDA AVULSO M 15-17 · 7º M 15-17 · 7º 0:52:06
    102 6420 JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO AVULSO M 30-39 · 39º M 30-39 · 39º 0:52:09
    103 6659 BRENO KAIQUE MARTINS DE OLIVEIRA AVULSO M 30-39 · 40º M 30-39 · 40º 0:52:09
    104 6676 JHYEIVSON WALLINTER SILVA VIDA CORRIDA M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 0:52:17
    105 6508 DINAEL MEDEIROS DO NASCIMENTO TREINO LEVE CURIONOPOLIS M 30-39 · 41º M 30-39 · 41º 0:52:37
    106 6091 SANDRO CARLOS GOMES SOUSA AVULSO M 30-39 · 42º M 30-39 · 42º 0:53:02
    107 6623 ALEXSANDRO LEAL SILVA AVULSO M 30-39 · 43º M 30-39 · 43º 0:53:13
    108 6620 FABIO MARQUES CORREA AVULSO M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 0:53:14
    109 6538 CLEITON BARRADA COSTA ROTA275 RUNNERS M 18-29 · 25º M 18-29 · 25º 0:53:27
    110 6133 ISMAEL DAMACENA CHAGAS ENERGY RUN M 30-39 · 44º M 30-39 · 44º 0:53:34
    111 6663 ANDREY MILHOMEM BRANDAO AVULSO M 30-39 · 45º M 30-39 · 45º 0:53:39
    112 6128 MARCELO ALVES DA COSTA AVULSO M 30-39 · 46º M 30-39 · 46º 0:53:54
    113 6282 MILTON TELES NETO AVULSO M 30-39 · 47º M 30-39 · 47º 0:54:14
    114 6680 OSIAS OTHAVIO MATOS DA SILVEIRA AVULSO M 15-17 · 8º M 15-17 · 8º 0:54:36
    115 6461 WALLACE LOPES GOMES DESAFIO DA BRABA M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 0:54:37
    116 6082 RICARDO SOUSA DOS SANTOS VIDA LONGA M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 0:55:23
    117 6035 RODRIGO MARTINS DE SOUSA AVULSO M 30-39 · 48º M 30-39 · 48º 0:55:44
    118 6667 JOHN CLEITON CARLOS DE SOUSA ROTA275 RUNNERS M 30-39 · 49º M 30-39 · 49º 0:55:50
    119 6229 HELVERTON PINHO FERREIRA E SILVA AVULSO M 30-39 · 50º M 30-39 · 50º 0:56:16
    120 6004 CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO SILVA ROTA275 RUNNERS M 30-39 · 51º M 30-39 · 51º 0:56:19
    121 6180 VINICIUS ARAUJO ALHO AVULSO M 30-39 · 52º M 30-39 · 52º 0:56:55
    122 6641 BRENO GUSTAVO RAMOS REINALDO DESAFIO DA BRABA M 15-17 · 9º M 15-17 · 9º 0:57:28
    123 6106 ROMARIO SOARES LIMA DESAFIO DA BRABA M 30-39 · 53º M 30-39 · 53º 0:57:58
    124 6395 HEITOR LUCAS DESAFIO DA BRABA M 15-17 · 10º M 15-17 · 10º 0:58:01
    125 6618 YURI PATRIC KOS OLIVEIRA ROTA275 RUNNERS M 30-39 · 54º M 30-39 · 54º 0:58:07
    126 6247 ERNANDES GOMES PEREIRA MENTE EM MOVIMENTO M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 0:58:27
    127 6337 VITOR EMANUEL NICOLAU MOREIRA AVULSO M 15-17 · 11º M 15-17 · 11º 0:58:35
    128 6573 LUCAS SIMAO DE SOUZA AVULSO M 30-39 · 55º M 30-39 · 55º 0:59:27
    129 6593 JOAO GUSTAVO DE ARAUJO VERAS PASSOS DE OURO M 18-29 · 26º M 18-29 · 26º 1:00:53
    130 6027 JOSIVAM FERNANDES DE OLIVEIRA VIDA LONGA M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 1:01:11
    131 6100 SARDAN CARVALHO BRAGA RUNBORA M 30-39 · 56º M 30-39 · 56º 1:01:19
    132 6186 KYARISON DE CARVALHO RAPOSO AVULSO M 18-29 · 27º M 18-29 · 27º 1:01:25
    133 6684 MATEUS DE JESUS SILVA DA SILVA MENTE EM MOVIMENTO M 18-29 · 28º M 18-29 · 28º 1:01:28
    134 6607 FELIPPE GLEYSON AMORIM PAIXAO PASSOS DE OURO M 18-29 · 29º M 18-29 · 29º 1:01:33
    135 6371 DIEGO SANTOS DA SILVA AVULSO M 30-39 · 57º M 30-39 · 57º 1:02:01
    136 6017 LEANDRO MENDONCA DA SILVA JUNIOR ROTA275 RUNNERS M 30-39 · 58º M 30-39 · 58º 1:02:12
    137 6167 CLEBER CALIXTO DA MOTA AVULSO M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 1:02:12
    138 6284 RENATO DE SOUSA MENDES RUNBORA M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 1:03:03
    139 6060 SILVAN RAMOS DE SOUZA VIDA LONGA M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 1:03:35
    140 6325 ROMULO DA SILVA FARIAS FIT MANIA M 30-39 · 59º M 30-39 · 59º 1:03:39
    141 6662 HYAGO MARINHO REIS AVULSO M 30-39 · 60º M 30-39 · 60º 1:03:50
    142 6189 RONNAY GEOVANNY LIMA DOS SANTOS GOGO RUNNERS M 18-29 · 30º M 18-29 · 30º 1:04:11
    143 6152 LEONARDO CRUZ DA SILVA ROTA275 RUNNERS M 18-29 · 31º M 18-29 · 31º 1:04:12
    144 6199 RANULFO NASCIMENTO BRIGIDA BIOCORREDORES M 30-39 · 61º M 30-39 · 61º 1:04:51
    145 6265 MILK RODRIGUES BENICIO MENTE EM MOVIMENTO M 30-39 · 62º M 30-39 · 62º 1:04:53
    146 6309 RONALD RODRIGUES E SILVA AVULSO M 30-39 · 63º M 30-39 · 63º 1:05:03
    147 6287 FRANCELMIR DA COSTA ALVES VIVA MAIS LEVE M 30-39 · 64º M 30-39 · 64º 1:05:28
    148 6541 LENO JOSE BRABO DE MORAES AVULSO M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 1:05:39
    149 6243 JHONATHAN FELIPE DA SILVA CUNHA VIDA LONGA M 30-39 · 65º M 30-39 · 65º 1:05:46
    150 6338 IZAIAS QUADRO DOS SANTOS AVULSO M 18-29 · 32º M 18-29 · 32º 1:06:22
    151 6606 FERNANDA FRANCA PASSOS DE OURO M 30-39 · 66º M 30-39 · 66º 1:06:28
    152 6022 JOAO KENEDY FERNANDES SILVA VIDA LONGA M 18-29 · 33º M 18-29 · 33º 1:06:52
    153 6057 JOSE RAI ALMEIDA DA COSTA AVULSO M 30-39 · 67º M 30-39 · 67º 1:07:04
    154 6502 PAULO FERREIRA MELO LIMA AVULSO M 40-49 · 35º M 40-49 · 35º 1:07:19
    155 6604 ELOISO AUGUSTO DE BARROS ARAUJO AVULSO M 40-49 · 36º M 40-49 · 36º 1:08:35
    156 6441 ANDERSON ALVES AMORIM VIDA LONGA M 18-29 · 34º M 18-29 · 34º 1:08:43
    157 6056 JULIANO NUNES GOMES DESAFIO DA BRABA M 40-49 · 37º M 40-49 · 37º 1:08:57
    158 6303 OSVANILDERSON FABIO CRUZ BAIA VIDA LONGA M 30-39 · 68º M 30-39 · 68º 1:09:06
    159 6417 GILVAN NERES AMERICO SO NOS RUN M 18-29 · 35º M 18-29 · 35º 1:09:27
    160 6559 RICARDO OLIVEIRA SILVA AVULSO M 40-49 · 38º M 40-49 · 38º 1:09:31
    161 6093 RODRIGO PEREIRA BORGES TREINO LEVE CURIONOPOLIS M 18-29 · 36º M 18-29 · 36º 1:09:54
    162 6599 REGINALDO PEREIRA DA SILVA PASSOS DE OURO M 18-29 · 37º M 18-29 · 37º 1:10:34
    163 6579 CLEILTON DE OLIVEIRA LIMA PROJETO SAUDE NAO TEM IDADE M 30-39 · 69º M 30-39 · 69º 1:10:52
    164 6164 RONIVALDO SILVA DE PAULA RUNBORA M 30-39 · 70º M 30-39 · 70º 1:11:03
    165 6571 RAFAEL SANTIAGO NASCIMENTO AQUIENOS M 30-39 · 71º M 30-39 · 71º 1:11:03
    166 6098 FABIO LUCAS ALVES SANTANA COMPLEXO MAORI M 18-29 · 38º M 18-29 · 38º 1:12:51
    167 6072 RENATO WILLIAM DOS SANTOS SOUZA AVULSO M 40-49 · 39º M 40-49 · 39º 1:12:52
    168 6522 DOMINGOS LIMA BARROSO PASSOS DE OURO M 30-39 · 72º M 30-39 · 72º 1:13:28
    169 6297 LUCAS LUA DA SILVA DUTRA SO NOS RUN M 30-39 · 73º M 30-39 · 73º 1:14:43
    170 6612 ESDRAS ACÁCIO NUNES MENTE EM MOVIMENTO M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:15:06
    171 6439 FRANCISCO KENNEDY BRITO DA SILVA VIDA LONGA M 30-39 · 74º M 30-39 · 74º 1:16:10
    172 6693 GLAUCON MEDEIROS SILVA AVULSO M 40-49 · 40º M 40-49 · 40º 1:17:07
    173 6210 HUGO RANSI ARAUJO DE OLIVEIRA FRESH START M 30-39 · 75º M 30-39 · 75º 1:19:16
    174 6653 JANILSON OLIVEIRA DA SILVA MENTE EM MOVIMENTO M 40-49 · 41º M 40-49 · 41º 1:19:48
    175 6310 RODOLFO FERREIRA DE PAIVA AVULSO M 30-39 · 76º M 30-39 · 76º 1:20:14
    176 6486 ADELAR PIANA AVULSO M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:22:25
    177 6657 THIAGO GUIMARAES LISBOA RIBEIRO AVULSO M 30-39 · 77º M 30-39 · 77º 1:26:42
    178 6674 VITOR LIBANIO ROCHA AVULSO M 40-49 · 42º M 40-49 · 42º 1:40:34