Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Circuito Unimed Off Road Etapa 2 20265 km · Masculino

    14 jun 2026 Londrina/PR 246 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1125 FERNANDO DE SOUZA BANDEIRA CORRENDO PELA FE M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 0:19:40
    2 1037 LUIS FELIPE ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 0:20:28
    3 1269 TIAGO GUEDES DA SILVA INSTITUTO VC RUN M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 0:20:28
    4 1562 RODRIGO LIMA RUN 20 ASSESSORIA M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 0:21:41
    5 1134 OSNEI RAMOS CORRENDO PELA FE M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 0:21:42
    6 1049 HENRIQUE RUBIO VICENTE BELIEVE RUN M 16-24 · 1º M 16-24 · 1º 0:22:10
    7 1431 CLAUDEMIR MACHADO DA SILVA LPRUN M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 0:22:43
    8 1738 NAIDIO C J G TOLEDO M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 0:22:52
    9 1907 JEAN PAULO OENING DA SILVA ESTAÇÃO RUN M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 0:22:56
    10 1135 OTAVIO TEIXEIRA NETO CORRENDO PELA FE M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 0:23:06
    11 1947 GIDYEL LUIS DOS SANTOS CORRENDO PELA FE M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 0:23:25
    12 2006 WALDIR APARECIDO ROSA JUNIOR WJR M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 0:23:38
    13 1898 RUY RICARDO DA ROCHA GONCALVES M 16-24 · 2º M 16-24 · 2º 0:23:42
    14 1397 VITOR HENRIQUE KOVALSKI KOVALSKI RUNNERS M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 0:23:51
    15 1094 AMAURI MIRANDA DA SILVEIRA CLIENTES M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 0:23:52
    16 1045 DIONE CARDOSO DE OLIVEIRA Ativeassessoria M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 0:24:00
    17 2001 VALMIR MULLER OLIVEIRA KOVALSKI RUNNERS M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 0:24:18
    18 1129 KELVIN GODINHO LIMA CORRENDO PELA FE M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 0:24:19
    19 1943 LUCAS HENRIQUE MARTINS RIBEIRO M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 0:24:31
    20 1926 DIRCEU MARCOS DA SILVA LP RUN M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 0:24:39
    21 1498 ARTHUR DRAUZIO VIEIRA DOS SANTOS PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 3º M 16-24 · 3º 0:24:54
    22 1451 CLAUDIVAL FERREIRA DE OLIVEIRANEGO LUNARDELLI CAPITAL DA FE M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 0:24:59
    23 1453 EDUARDO DA SILVA ASSIS LUNARDELLI CAPITAL DA FE M 16-24 · 4º M 16-24 · 4º 0:24:59
    24 1205 MAYCON FONTES LOPES ESPACO MULHER RUNNING M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 0:25:38
    25 1929 IVONILDO BARBOSA DE JESUS M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 0:25:40
    26 1934 CLAUDIO NEY DOS SANTOS M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 0:25:49
    27 1538 JULIO CESAR LEITE PONTOPET M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 0:25:50
    28 1944 LUCAS CAUAN NEVES DE LIMA M 16-24 · 5º M 16-24 · 5º 0:25:54
    29 1321 QEUSSOM ANTONIO DA SILVA KANGOO STREET RUNNING M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 0:25:55
    30 1410 LUCAS POLLI DA PALMA LPRUN M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 0:25:56
    31 1276 VINICIUS CARLOS DA SILVA COSTA INSTITUTO VC RUN M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 0:26:08
    32 1497 CARLOS ROBERTO LEITE PAPALEGUAS RUNNERS M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 0:26:11
    33 1556 ALAN GOMES RONCALHIO DA SILVA RRUN CORRIDAS M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 0:26:51
    34 1918 ERASMO MACEDO LEÃO M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 0:27:36
    35 1723 RENATO FRANCISCO DA SILVA M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 0:27:37
    36 1454 JOSE ANTONIO CAPARELI LUNARDELLI CAPITAL DA FE M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 0:27:47
    37 1043 MAURO GONCALVES DE AGUIAR ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 0:28:06
    38 1490 ADAUTO QUEIROZ DE ANDRADE PAPALEGUAS M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 0:28:32
    39 1273 LUCAS FELIPE ROLIN MARTINS INSTITUTO VC RUN M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 0:28:43
    40 1477 MICHEL NEGRI PEREIRA Os pe no barro43 M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 0:28:45
    41 1519 LEABNER HENRIQUE HENSCHEL PAPALEGUAS RUNNERS M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 0:28:53
    42 1296 WELBERT JACKSON DA ROCHA JOVENS RESTAURADOS M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 0:29:00
    43 1940 AILTON RIBEIRO COSTA M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 0:29:04
    44 1412 THIAGO POLLI DA PALMA LPRUN M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 0:29:11
    45 1264 GLAUCIO ROBERTO GUIMARAES IMPRENSA M 55-59 · 3º M 55-59 · 3º 0:29:12
    46 1388 KLEVERSON HENRIQUE DIAS KOVALSKI RUNNERS M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 0:29:23
    47 1502 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DOMINGOS PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 6º M 16-24 · 6º 0:29:33
    48 1411 ALLISON SILVA FERNADES LPRUN M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 0:29:34
    49 1605 GENIVALDO RODRIGUES Voleizenhas M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 0:29:34
    50 1563 GUILHERME MARTINS SAGAZRUNING M 30-34 · 13º M 30-34 · 13º 0:29:45
    51 1661 EUCLIDES AMADO DA SILVA M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 0:30:03
    52 1489 RICARDO FORSTER OS TUCANOS M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 0:30:04
    53 1001 MAICON ARANDA DUIN ARANDA M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 0:30:10
    54 1588 JEFERSON DA SILVA FERREIRA SUE RUN M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 0:30:23
    55 1330 DIEGO DE LIMA CORNETA KANGOO STREET RUNNING M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 0:30:25
    56 1035 MATHEUS VASCONCELOS APARECIDO ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 25-29 · 4º M 25-29 · 4º 0:30:38
    57 1491 VINICIUS EDUARDO VANZELA DOS SANTOS PAPALEGUAS M 16-24 · 7º M 16-24 · 7º 0:30:42
    58 1219 NETO ESPACO MULHER RUNNING M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 0:30:50
    59 1553 VALTER NOGUEIRA DE PAULO RRUN CORRIDAS M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 0:30:57
    60 1028 ELVIS DIOGO DOS SANTOS ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL M 35-39 · 15º M 35-39 · 15º 0:31:00
    61 1500 ALESSANDRO NOGUEIRA DA CRUZ PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 8º M 16-24 · 8º 0:31:08
    62 1396 ROGERIO ROSA BORGES KOVALSKI RUNNERS M 50-54 · 5º M 50-54 · 5º 0:31:09
    63 1444 WAGNER G DE OLIVEIRA LPRUN M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 0:31:34
    64 1540 OSCAR AVILA DURAES R80 M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 0:31:54
    65 1061 ANTONIO JOSE FERREIRA CANELA DE CACHORRO M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 0:32:04
    66 1476 THIAGO BORDIN OS PE NO BARRO 43 M 35-39 · 16º M 35-39 · 16º 0:32:20
    67 1468 GABRIEL DA SILVA CAPASSI NAO M 16-24 · 9º M 16-24 · 9º 0:32:20
    68 1193 LUCAS CELERINO DA SILVA ESPACO MULHER RUNNING M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 0:32:31
    69 1467 VANDERLEI CAPASSI NAO M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 0:32:49
    70 1686 MARCOS DOS SANTOS M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 0:33:13
    71 1659 GUILHERME LONGHI M 30-34 · 14º M 30-34 · 14º 0:33:14
    72 1470 MARCOS LAURINDO NAO M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 0:33:16
    73 1991 DANILO GONCALVES PINHEIRO AVULSO M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 0:33:22
    74 1724 DANIEL HAEITMANN M 16-24 · 10º M 16-24 · 10º 0:33:23
    75 1240 PAULO HENRIQUE GOMES DE LIMA FOR YOU RUN M 16-24 · 11º M 16-24 · 11º 0:33:27
    76 1414 CARLOS EDUARDO DE FREITAS SOUZA COELHO LPRUN M 35-39 · 17º M 35-39 · 17º 0:33:32
    77 1199 JULIANO FORIM BLANCO ESPACO MULHER RUNNING M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 0:33:34
    78 2004 RAFAEL BEGALLI STRIDER M 35-39 · 18º M 35-39 · 18º 0:34:27
    79 1548 JOSE FIRMINO DA SILVA JUNIOR RINA M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 0:34:27
    80 1243 ROBERTO DE OLIVEIRA GA OLIVEIRA M 55-59 · 4º M 55-59 · 4º 0:34:39
    81 1392 RODRIGO DE PAIVA MARTINS KOVALSKI RUNNERS M 25-29 · 5º M 25-29 · 5º 0:34:42
    82 1648 TIAGO HENRIQUE BOSCHI M 35-39 · 19º M 35-39 · 19º 0:34:52
    83 1395 FLAVIO RENAN VALERIO TORREZAN KOVALSKI RUNNERS M 30-34 · 15º M 30-34 · 15º 0:35:16
    84 1603 MATHEUS FELIPE RODRIGUES DA COSTA VOLEISENHAS M 30-34 · 16º M 30-34 · 16º 0:35:22
    85 1543 WILTON DOS SANTOS SIMOES REI ARTHUR M 50-54 · 6º M 50-54 · 6º 0:35:36
    86 1621 EDUARDO FAGUNDES DE SOUZA JR M 55-59 · 5º M 55-59 · 5º 0:35:42
    87 1707 RAFAEL MEIRA DE OLIVEIRA M 25-29 · 6º M 25-29 · 6º 0:35:53
    88 1495 ADILSON DOS SANTOS SOUZA PAPALEGUAS RUNNERS M 30-34 · 17º M 30-34 · 17º 0:36:06
    89 1012 IVAN APARECIDO DA SILVA ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL M 35-39 · 20º M 35-39 · 20º 0:36:10
    90 1657 EDUARDO AUGUSTO DE CASTRO M 30-34 · 18º M 30-34 · 18º 0:36:21
    91 1542 CRISTIANO CARNEIRO REI ARTHUR M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 0:36:33
    92 1699 JOSE ADESON BRANDAO DA SILVA M 16-24 · 12º M 16-24 · 12º 0:36:36
    93 1622 DANIEL PRADO CAMPOS M 35-39 · 21º M 35-39 · 21º 0:36:46
    94 1607 HERMES RIBEIRO DO SANTOS NETO VOLEYSENHAS M 50-54 · 7º M 50-54 · 7º 0:36:47
    95 1085 LUCIANO MARCOS CARDOSO CARRUAGENS DE FOGO M 45-49 · 13º M 45-49 · 13º 0:37:12
    96 1429 MARCIO PEDLOVSKI SOUZA LPRUN M 45-49 · 14º M 45-49 · 14º 0:37:18
    97 1387 EDER JUNIOR DE MATOS KOVALSKI RUNNERS M 35-39 · 22º M 35-39 · 22º 0:37:34
    98 1705 CLOVIS PEREIRA DA SILVA M 45-49 · 15º M 45-49 · 15º 0:37:38
    99 1806 LUIZ HENRIQUE GARCIA LEAL M 35-39 · 23º M 35-39 · 23º 0:38:56
    100 1816 DANILO HENRIQUE SANCHES LOPES M 35-39 · 24º M 35-39 · 24º 0:39:04
    101 1386 DANIEL LUIZ AVANZI KOVALSKI RUNNERS M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 0:39:22
    102 1041 ALAN JONES SALES DOMINGOS ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 0:39:45
    103 1248 ROMULO EDUARDO GAZZOLA MONTEIRO GRUPO DE QUEM PEDALA M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 0:39:45
    104 1850 EMANUEL FORASTIERI M 25-29 · 7º M 25-29 · 7º 0:39:46
    105 1921 RAMIRO RIVAS DOS SANTOS M 16-24 · 13º M 16-24 · 13º 0:39:49
    106 1013 JOAO CARLOS FERNANDES ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL M 30-34 · 19º M 30-34 · 19º 0:39:51
    107 1877 VICTOR HUGO FONSECA CORREIA M 16-24 · 14º M 16-24 · 14º 0:39:59
    108 1839 MATEUS CELERINO DA SILVA M 25-29 · 8º M 25-29 · 8º 0:40:01
    109 1706 DHUSLEY RODRIGO SHINAIDE M 30-34 · 20º M 30-34 · 20º 0:40:21
    110 1250 MARCOS CANDIDO DA SILVA GRUPO DE QUEM PEDALA M 30-34 · 21º M 30-34 · 21º 0:40:30
    111 1550 ANTONIO CARLOS FERREIRA RRUN CORRIDAS M 45-49 · 16º M 45-49 · 16º 0:40:50
    112 1249 TIAGO CANDIDO DA SILVA GRUPO DE QUEM PEDALA M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 0:40:53
    113 1798 HENRIQUE GARCIA FILETTI M 40-44 · 16º M 40-44 · 16º 0:41:05
    114 1018 JOSEILDO MARTINS ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL M 50-54 · 8º M 50-54 · 8º 0:41:09
    115 1619 MARCIO ANTONIO FERRREIRA M 45-49 · 17º M 45-49 · 17º 0:41:45
    116 1895 RAMON ROCHA PRIMON M 25-29 · 9º M 25-29 · 9º 0:41:48
    117 1564 CESAR DE MOURA SERALLE CALCADOS M 40-44 · 17º M 40-44 · 17º 0:41:56
    118 1785 MARCELO COSME DA SILVA M 30-34 · 22º M 30-34 · 22º 0:42:21
    119 1068 VITOR BERGAMINI DA SILVA CARIOCA TEAM M 16-24 · 15º M 16-24 · 15º 0:42:35
    120 1983 MATHEUS CHALUPA AVULSO M 30-34 · 23º M 30-34 · 23º 0:43:15
    121 1046 MARCO AURELIO GARDINI ATLHED M 45-49 · 18º M 45-49 · 18º 0:43:47
    122 1567 DIEGO JANESCH STAFF M 40-44 · 18º M 40-44 · 18º 0:44:08
    123 1303 ROBSON ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS KANGOO STREET RUNNING M 30-34 · 24º M 30-34 · 24º 0:44:16
    124 1860 CLAUDINEI GARDINI M 45-49 · 19º M 45-49 · 19º 0:44:28
    125 1876 PEDRO PINOTTI M 30-34 · 25º M 30-34 · 25º 0:44:54
    126 1065 DEMILTON ANDRADE DA SILVA CARAMELADA M 45-49 · 20º M 45-49 · 20º 0:45:03
    127 1808 DANIEL IGNAN DE OLIVEIRA M 35-39 · 25º M 35-39 · 25º 0:46:00
    128 1446 EDUARDO DA SILVA LPRUN M 45-49 · 21º M 45-49 · 21º 0:46:15
    129 1581 ANTONIO RAYMUNDO JUNIOR SUE RUN M 60-64 · 2º M 60-64 · 2º 0:46:35
    130 1332 RICHARD LUAN RAMOS KANGOO STREET RUNNING M 30-34 · 26º M 30-34 · 26º 0:46:44
    131 1531 MARCOS GIOVANE PEGORIN PAPALEGUAS RUNNERS M 40-44 · 19º M 40-44 · 19º 0:47:51
    132 1679 ANDERSON DA SILVA M 50-54 · 9º M 50-54 · 9º 0:48:32
    133 1736 DIEGO ALVES ANDRADE M 35-39 · 26º M 35-39 · 26º 0:49:02
    134 1787 PEDRO AUGUSTO PACHELLI DE OLIVEIRA M 16-24 · 16º M 16-24 · 16º 0:49:36
    135 1525 WALLACE VINICIUS SARRAO DE ARAUJO PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 17º M 16-24 · 17º 0:49:36
    136 1694 ALEXANDRE MIRANDA DO NASCIMENTO M 25-29 · 10º M 25-29 · 10º 0:49:47
    137 1162 GLEDSON CANDIDO DIAS ESPACO MULHER RUNNING M 35-39 · 27º M 35-39 · 27º 0:49:54
    138 1348 JEAN CARLO DA SILVA KANGOO STREET RUNNING M 45-49 · 22º M 45-49 · 22º 0:50:16
    139 1080 GUSTAVO CAETANO VASCONCELOS CARRUAGENS DE FOGO M 16-24 · 18º M 16-24 · 18º 0:50:20
    140 1643 EDIVAL DIAS DE SOUSA M 55-59 · 6º M 55-59 · 6º 0:50:30
    141 1393 VALDEVINO JOSE DA SILVA KOVALSKI RUNNERS M 60-64 · 3º M 60-64 · 3º 0:50:33
    142 1256 EDUARDO GRUPO L7 M 40-44 · 20º M 40-44 · 20º 0:51:10
    143 1350 EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR KANGOO STREET RUNNING M 55-59 · 7º M 55-59 · 7º 0:51:30
    144 1203 JOAO ANTONIO AMARAL BLANCO ESPACO MULHER RUNNING M 16-24 · 19º M 16-24 · 19º 0:52:19
    145 1391 ROBERTO GARCIA VENDRAMETTO KOVALSKI RUNNERS M 40-44 · 21º M 40-44 · 21º 0:52:26
    146 1865 FELIPE CELERINO DA SILVA M 25-29 · 11º M 25-29 · 11º 0:52:42
    147 1814 LEONARDO PIMENTA LOPES M 25-29 · 12º M 25-29 · 12º 0:52:54
    148 1616 ARAO EZIO SILVA FERREIRA DA CUNHA M 35-39 · 28º M 35-39 · 28º 0:54:58
    149 1829 CLEVERTON MONTANINI M 30-34 · 27º M 30-34 · 27º 0:55:52
    150 1830 LEONARDO AZEVEDO MARTINS M 25-29 · 13º M 25-29 · 13º 0:55:56
    151 1911 GUILHERME FERNANDES M 30-34 · 28º M 30-34 · 28º 0:56:22
    152 1789 LUCAS LOURENCO BARBOZA M 16-24 · 20º M 16-24 · 20º 0:57:32
    153 1799 JULIANO RAMPINELLI BERALDI M 45-49 · 23º M 45-49 · 23º 0:57:42
    154 1905 VICTOR HUGO TOGNON BARROSO OS ZANAS M 30-34 · 29º M 30-34 · 29º 0:59:08
    155 1900 MATHEUS JULIO MOREIRA OS ZANAS M 25-29 · 14º M 25-29 · 14º 0:59:09
    156 1901 ANDERSON LOPES ZANA JUNIOR OS ZANAS M 25-29 · 15º M 25-29 · 15º 0:59:10
    157 1879 GERALDO MONGELO SOARES DE ARAUJO M 60-64 · 4º M 60-64 · 4º 0:59:15
    158 1992 ROGER DA SILVA SANTOS AVULSO M 35-39 · 29º M 35-39 · 29º 1:00:16
    159 1440 VICTOR GABRIEL CORDEIRO LISBOA LPRUN M 35-39 · 30º M 35-39 · 30º 1:00:18
    160 1416 VINICIUS MOREIRA MONSATO LPRUN M 25-29 · 16º M 25-29 · 16º 1:00:35
    161 1280 EDUARDO DOS SANTOS BARROS IRONBERG RUN M 30-34 · 30º M 30-34 · 30º 1:01:16
    162 1674 GUSTAVUS KISLAK MARCONDES M 45-49 · 24º M 45-49 · 24º 1:01:19
    163 1641 CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR M 35-39 · 31º M 35-39 · 31º 1:02:25
    164 1834 EDUARDO HAEITMANN M 25-29 · 17º M 25-29 · 17º 1:02:30
    165 1002 MARLON ARANDA DUIN ARANDA M 45-49 · 25º M 45-49 · 25º 1:02:59
    166 1254 GUILHERME EDUARDO DE OLIVEIRA CASTANHO GRUPO L7 M 16-24 · 21º M 16-24 · 21º 1:03:09
    167 1503 JEANI FERNANDA VIEIRA YAMASHITA PAPALEGUAS RUNNERS M 30-34 · 31º M 30-34 · 31º 1:03:41
    168 1753 RICARDO CASSIO RODRIGUES DA CRUZ M 16-24 · 22º M 16-24 · 22º 1:03:41
    169 1971 RENAN WILLIANS BARBOSA BARBOSAS RUN M 35-39 · 32º M 35-39 · 32º 1:03:41
    170 1157 BRUNO LEANDRO BALBINO ESPACO MULHER RUNNING M 40-44 · 22º M 40-44 · 22º 1:03:51
    171 1458 WELINGTON RODRIGO DE OLIVEIRA MARINA M 25-29 · 18º M 25-29 · 18º 1:05:39
    172 1241 GUSTAVO DE OLIVEIRA CRUZ FOR YOU RUN M 16-24 · 23º M 16-24 · 23º 1:06:12
    173 1924 SILVIO SUPRIANO DOS SANTOS M 30-34 · 32º M 30-34 · 32º 1:07:23
    174 1956 LEANDRO DOMINGUES M 30-34 · 33º M 30-34 · 33º 1:08:22
    175 1224 ANGELO CESAR PINHEIRO GOMES ESPACO MULHER RUNNING M 45-49 · 26º M 45-49 · 26º 1:08:43
    176 1022 ICARO DOS SANTOS ASSESSORIA KEROLEN PERSONAL M 30-34 · 34º M 30-34 · 34º 1:09:10
    177 1817 EDSON JUNIOR GOMES SIQUEIRA M 35-39 · 33º M 35-39 · 33º 1:09:57
    178 1456 SANDRO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS MADUREIRA M 50-54 · 10º M 50-54 · 10º 1:10:33
    179 1290 JOAO MARIA BONFIM IVERUN M 45-49 · 27º M 45-49 · 27º 1:10:34
    180 1108 JUNIOR SANTOS DE ASSUNCAO COMPENFORT M 40-44 · 23º M 40-44 · 23º 1:10:43
    181 1872 MATHEUS MARCOLA M 25-29 · 19º M 25-29 · 19º 1:11:54
    182 1870 ERIC FERNANDO SERRA M 45-49 · 28º M 45-49 · 28º 1:12:06
    183 1056 BRUNO LEONARDO MANSANO CADE O CAFE M 40-44 · 24º M 40-44 · 24º 1:12:11
    184 1057 GUSTAVO HENRIQUE SANCHES CADE O CAFE TEAM M 45-49 · 29º M 45-49 · 29º 1:12:12
    185 1038 GUSTAVO HENRIQUE JUNG FERREIRA ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 25-29 · 20º M 25-29 · 20º 1:12:24
    186 1304 ALAN MATHEUS KANGOO STREET RUNNING M 25-29 · 21º M 25-29 · 21º 1:13:20
    187 1284 ISAAC RAMOS MORAES IVERUN M 16-24 · 24º M 16-24 · 24º 1:13:32
    188 1291 LUAN BONFIM IVERUN M 16-24 · 25º M 16-24 · 25º 1:15:26
    189 1632 RAFAEL MARTINS M 30-34 · 35º M 30-34 · 35º 1:15:42
    190 1263 EDUARDO SOARES DANTAS Idealiza M 45-49 · 30º M 45-49 · 30º 1:16:27
    191 1081 LUIZ GONCALES JUNIOR CARRUAGENS DE FOGO M 50-54 · 11º M 50-54 · 11º 1:16:40
    192 1086 PEDRO HENRIQUE VOLPATO GONCALES CARRUAGENS DE FOGO M 16-24 · 26º M 16-24 · 26º 1:17:06
    193 1292 LUCAS BONFIM IVERUN M 16-24 · 27º M 16-24 · 27º 1:17:45
    194 1824 VINICIUS OLANDA LEAL M 25-29 · 22º M 25-29 · 22º 1:18:21
    195 1832 EMERSON PINHEIRO DE CAMARGO M 35-39 · 34º M 35-39 · 34º 1:19:23
    196 1875 SERGIO VINICIUS ZANLUCHI HARA M 35-39 · 35º M 35-39 · 35º 1:19:41
    197 1438 RODRIGO CHANAN LOPES DE JESUS LPRUN M 35-39 · 36º M 35-39 · 36º 1:20:02
    198 1034 CLECIOS ERNANES LOPES DIAS ATHLED GRUPO DE CORRIDA M 40-44 · 25º M 40-44 · 25º 1:20:07
    199 1546 JOAO PEDRO MATSURA GRANZOTE RICARDO M 16-24 · 28º M 16-24 · 28º 1:20:12
    200 1692 WANDERSON ANTONIO DE QUEIROZ M 50-54 · 12º M 50-54 · 12º 1:21:13
    201 1436 DOUGLAS FABRICIO ALVES ARAUJO LPRUN M 35-39 · 37º M 35-39 · 37º 1:21:16
    202 1544 ANDRE LUIZ CORONADO VITORAZZI RICARDO M 16-24 · 29º M 16-24 · 29º 1:21:24
    203 1988 ISSA YOUSSEF ISSA AVULSO M 35-39 · 38º M 35-39 · 38º 1:21:34
    204 1744 RENAN ALVES JUNQUEIRA M 35-39 · 39º M 35-39 · 39º 1:21:52
    205 1204 BRUNO ANCIOTO ESPACO MULHER RUNNING M 45-49 · 31º M 45-49 · 31º 1:22:35
    206 1656 DANIEL SANTANA DE OLIVEIRA M 40-44 · 26º M 40-44 · 26º 1:23:18
    207 1447 MAIKON MENDES LPRUN M 35-39 · 40º M 35-39 · 40º 1:23:29
    208 2002 JOAO CLEBER COSTA Ladeira abaixo M 35-39 · 41º M 35-39 · 41º 1:25:45
    209 1245 FELIPE SILVA GARCIA GA TREINADORA M 25-29 · 23º M 25-29 · 23º 1:25:50
    210 1346 MATHEUS BONFIM PIMENTEL KANGOO STREET RUNNING M 16-24 · 30º M 16-24 · 30º 1:26:06
    211 1091 LUIZ ANTONIO MARSON NETO CLIENTE PJ M 16-24 · 31º M 16-24 · 31º 1:26:29
    212 1791 RODRIGO DIAS MIYAMOTO M 45-49 · 32º M 45-49 · 32º 1:26:31
    213 1054 EDUARDO NAZARE PIONTEK CADE O CAFE M 45-49 · 33º M 45-49 · 33º 1:28:02
    214 1514 GUSTAVO PILLA PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 32º M 16-24 · 32º 1:29:24
    215 1857 GIOVANI CARLOS GASPAROTE M 25-29 · 24º M 25-29 · 24º 1:29:59
    216 1751 GABRIEL GASPAROTE M 16-24 · 33º M 16-24 · 33º 1:30:27
    217 1361 WILLIAM CAVALARI KANGOO STREET RUNNING M 35-39 · 42º M 35-39 · 42º 1:30:30
    218 1762 BRUNO RUVIAL SILVA M 30-34 · 36º M 30-34 · 36º 1:30:30
    219 1859 ARTHUR NASCIMENTO M 35-39 · 43º M 35-39 · 43º 1:30:43
    220 1615 CLAUDENIR MATURANA WM TIME M 60-64 · 5º M 60-64 · 5º 1:30:51
    221 1993 GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DIAS AVULSO M 16-24 · 34º M 16-24 · 34º 1:31:12
    222 1524 VITOR HUGO ROSSI SILVA PAPALEGUAS RUNNERS M 16-24 · 35º M 16-24 · 35º 1:31:13
    223 1764 NELSON LUIZ SOCHODOLAK M 60-64 · 6º M 60-64 · 6º 1:31:15
    224 1765 JOAO LUIZ SOCHODOLAK M 16-24 · 36º M 16-24 · 36º 1:31:22
    225 1558 RODRIGO OLIVEIRA DE FARIAS RRUN CORRIDAS M 16-24 · 37º M 16-24 · 37º 1:31:27
    226 1909 IGOR FARIAS KANGOO STREET RUNNING M 25-29 · 25º M 25-29 · 25º 1:31:29
    227 1087 GABRIEL MACHADO CLIENTE PJ M 25-29 · 26º M 25-29 · 26º 1:38:01
    228 1360 LUIS FELIPE NATALINO DO PRADO KANGOO STREET RUNNING M 30-34 · 37º M 30-34 · 37º 1:38:21
    229 1407 WELINGTON JUNIOR PARREIRA Ladeira abaixo M 35-39 · 44º M 35-39 · 44º 1:38:22
    230 1884 GABRIEL OLIVEIRA ADRIANO M 25-29 · 27º M 25-29 · 27º 1:38:37
    231 1595 SERGIO EMANUEL MAZETO TEAM MATHEUS MIGUEL M 25-29 · 28º M 25-29 · 28º 1:38:43
    232 1328 MARCELO CAMARGO KANGOO STREET RUNNING M 45-49 · 34º M 45-49 · 34º 1:39:15
    233 1998 LUCAS GUSTAVO RIBEIRO DE VITO CARPE DIEM M 25-29 · 29º M 25-29 · 29º 1:40:42
    234 1848 CHARLES RODRIGUES SOARES M 25-29 · 30º M 25-29 · 30º 1:42:02
    235 1516 JONATHAS EDUARDO LANZA PAPALEGUAS RUNNERS M 25-29 · 31º M 25-29 · 31º 1:42:50
    236 1522 RALF GONCALVES DA SILVA PAPALEGUAS RUNNERS M 30-34 · 38º M 30-34 · 38º 1:42:52
    237 1521 RAFAEL GUSTAVO DE LIMA PAPALEGUAS RUNNERS M 25-29 · 32º M 25-29 · 32º 1:43:03
    238 1195 VITOR LUCAS DE ARAUJO SALLES ESPACO MULHER RUNNING M 16-24 · 38º M 16-24 · 38º 1:48:28
    239 1177 CLAUDIO APARECIDO DE SENE JUNIOR ESPACO MULHER RUNNING M 35-39 · 45º M 35-39 · 45º 1:48:30
    240 1403 JOAO VITOR NEVES SILVA Ladeira abaixo M 16-24 · 39º M 16-24 · 39º 1:49:34
    241 1327 LESSANDRO DE SOUZA KANGOO STREET RUNNING M 35-39 · 46º M 35-39 · 46º 1:53:06
