Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Desafio Future is Nature Trail Run 20268 km · Masculino

    11 out 2026 Sabará/MG 66 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 8054 FABIANO TADEU SOUSA MARQUES INOVAR RUNNING/ SAA TREINAMENTOS ESPORTIVOS M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:46:09
    2 8149 ROSIVALDO SANTOS RAGG RUNINNG M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:52:59
    3 8129 PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:57:46
    4 8052 ELIAS REIS FUTURE M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:58:59
    5 8044 DIEGO RODRIGUES FUTURE IS NATURE M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 1:00:20
    6 8058 FELIPE SIQUEIRA RIBEIRO M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 1:00:35
    7 8146 RODRIGO MELO DE ARAUJO M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:00:41
    8 8145 RODRIGO BATISTA FUTURE IS NATURE M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 1:00:44
    9 8109 LUCAS DIOGO DE CARVALHO ANGLOGOLD ASHANTI M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 1:00:49
    10 8049 EDUARDO DA CONCEICAO GUILHERME ALPHA RUN M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 1:02:36
    11 8048 DOUGLAS HOEHENE RAMOS FUTURE IS NATURE M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 1:03:36
    12 1600 LUIZ FLAVIO TEIXEIRA NEVES RUNNERS M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 1:03:54
    13 8041 DANILO COURA LINHARES M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 1:03:54
    14 8144 ROBSON LUÍS FERREIRA ANGLOGOLD ASHANTI M 50-99 · 1º M 50-99 · 1º 1:04:05
    15 8130 PAULO ROGÉRIO M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 1:04:06
    16 8147 ROGERIO ALVES BONFIM IMPACTO TRAINNG M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 1:05:37
    17 8137 RAPHAEL PÊSSO FAMÍLIA CORREDORA M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 1:06:24
    18 8119 MARLEI EREDES DUARTE CALÇÃO M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 1:07:27
    19 8180 CAIO CESAR DE MELO M 16-29 · 1º M 16-29 · 1º 1:08:50
    20 8083 JEAN DORNELIS DA CRUZ SILVA M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 1:09:21
    21 8069 GUALTER PEREIRA M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 1:09:56
    22 8030 CIRO MAGNO CHAGAS M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:10:32
    23 8043 DIEGO CAMPOS M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 1:15:58
    24 8102 LEANDRO MARTINS HORTA ALPHA RUN BH M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:16:26
    25 8166 VALDECI FARIAS M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 1:17:50
    26 8067 GIOVANNI HENRIQUE SILVA LIMA M 16-29 · 2º M 16-29 · 2º 1:18:42
    27 8050 EDUARDO VIANA LOPES FUTURE IS NATURE M 50-99 · 2º M 50-99 · 2º 1:18:44
    28 8024 CARLOS HENRIQUE CARVALHO PORTO ANGLOGOLD ASHANTI M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 1:19:23
    29 1520 CARLOS CESAR DA SILVA ANGLOGOLD ASHANTI M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 1:21:31
    30 8076 HERNANE SILVA M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 1:21:32
    31 8070 GUILHERME AUGUSTO FELIX DE SOUZA M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 1:23:10
    32 8173 VINICIUS VITOR DO ESPIRITO SANTO CARVALHO M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 1:23:10
    33 8165 TIAGO MELO FUTURE IS NATURE M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:24:52
    34 8172 VINÍCIUS VIANNA BAVOSO ANGLOGOLD ASHANTI M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:25:49
    35 8071 GUILHERME GUSTAVO PEDAL DO CARMO M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:26:52
    36 8027 CHARLES GOMES ROSA ALPHA RUN M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:27:54
    37 8028 CHRISTIANO GOMES OLIVEIRA M 50-99 · 3º M 50-99 · 3º 1:28:05
    38 1573 JOÃO VICTOR FERREIRA OLIVEIRA ANGLOGOLD ASHANTI M 16-29 · 3º M 16-29 · 3º 1:29:20
    39 8032 CLAUDINEI APARECIDO MODESTO M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:31:34
    40 8142 RENATO EDUARDO JORGE ALPHA RUN BH M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:32:12
    41 8160 THEO AUGUSTO DA SILVA MARQUES M 16-29 · 4º M 16-29 · 4º 1:32:33
    42 1605 MARCELO PADILHA DA COSTA FILHO GALO TRIATLHON/FLAVIA GONFFER M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:33:10
    43 8047 DJALMA DA SILVA M 50-99 · 4º M 50-99 · 4º 1:33:17
    44 8103 LEONARDO PARREIRA CARSOSO ANGLOGOLD ASHANTI M 50-99 · 5º M 50-99 · 5º 1:36:19
    45 8013 ANDERSON ALVES CUNHA ANGLOGOLD ASHANTI M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:36:19
    46 8120 MATEUS ALVES FUTURE IS NATURE M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 1:38:50
    47 8092 JÚLIO CÉSAR LOPES FERREIRA M 16-29 · 5º M 16-29 · 5º 1:38:53
    48 8143 RICHARDSON DE SANTANA VIEIRA CORRE PRA VER M 50-99 · 6º M 50-99 · 6º 1:42:52
    49 8161 THIAGO DE ARAÚJO CRUZ ROOTS RACE M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:42:58
    50 8133 PRESIDA STAY HARD RUNNERS M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:43:50
    51 8132 PLÍNIO MARCOS SILVA ANGLOGOLD ASHANTI M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:46:41
    52 8158 THÁRCIO EILZIO FAMÍLIA CORREDORA M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 1:54:15
    53 8079 HUMBERTO HENRIQUE LOPES DA SILVA M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 1:56:15
    54 8045 DIEINIMY MAGANHA DOMINGOS M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 2:02:10
    55 8114 MARCELO SAN M 50-99 · 7º M 50-99 · 7º 2:06:41
    56 1652 WIDSON ROBERTO MENDES ANGLOGOLD ASHANTI M 50-99 · 8º M 50-99 · 8º 2:12:24
    57 8072 GUSTAVO MONTEIRO ROCHA ROOTS RACE M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 2:13:58
    58 8162 THIAGO VILELA BV RUN TRI M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 2:16:37
    59 8001 ADEMILTON MARINHO DA SILVA FILHO AMC M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 2:22:50
    60 8057 FELIPE OLIVEIRA M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 2:23:20
    61 8174 VITOR FARIA DE CARVALHO OLIVEIRA M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 2:26:37
    62 1545 FABRÍCIO EDUARDO DA SILVA ANGLOGOLD ASHANTI M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 2:27:38
    63 8112 MAGNUS AUGUSTO SANTOS MACIEL M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 2:29:22
    64 8163 TIAGO AFONSO DE OLIVEIRA ANGLOGOLD ASHANTI M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 2:34:31
    65 1608 MARCO AURÉLIO MARTINS ANGLOGOLD ASHANTI M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 2:34:51
    66 8176 WANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA ANGLOGOLD ASHANTI M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 2:38:26