Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    UTM Ultramacho Senta a Púa 202614 km · Masculino

    16 mai 2026 Chapada dos Guimarães/MT 243 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1112 JONATHAN RODRIGUES PEREIRA E SILVA MOVIDO M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 1:05:34
    2 1144 LUIZ PAULO DA SILVA PONTES VITAFOR/ LEBRINHA M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 1:07:26
    3 7060 FABIANO DOS REIS LEOCADIO CORRE 4 MARCOS M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 1:07:58
    4 1288 MICHELL TRALLTIMAM SANTOS LEITE TOYOTA M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 1:09:15
    5 1113 JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 1:09:51
    6 1234 VLADEMIR CORDOVA MISSAEL TRINDADE M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 1:10:02
    7 1044 DEIVYS GONZÁLEZ M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 1:10:15
    8 7031 CARLOS ALBERTO LISBOA DA SILVA LISBOATEAM M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 1:10:19
    9 7176 RONAN DO CARMO DIAS CORRE 4 MARCOS M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 1:12:38
    10 7158 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES LEMOS TEAMGONZAGA/MOVIDOACAI /FOTOPMT M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 1:12:38
    11 7004 ALAN PARREIRA DOS SANTOS PTGA RUNNERS M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 1:12:48
    12 7163 RAFAEL WERLE ZERO LIMITS M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 1:13:39
    13 1273 LUIZ VALDEMIR APARECIDO DOS SANTOS M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 1:14:04
    14 1297 IGOR RONDON SANTOS JONATHAN ASSESSORIA M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 1:14:47
    15 1263 LAURO DOS SANTOS OLIVEIRA MM NO LIMITE M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 1:18:07
    16 7159 PYETRO PTGA RUNNERS M 18-24 · 1º M 18-24 · 1º 1:19:23
    17 7121 MARCIO AUGUSTO GRIPP HAPPY RUNNERS M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 1:19:40
    18 7028 BRAULIO JUNIOR CNP-RUN M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 1:20:03
    19 1197 RODRIGO DE AMORIM PONTES FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 2º M 18-24 · 2º 1:20:40
    20 1108 JOABE DAMASCENO SILVA RW ACESSORIA ESPORTIVA M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 1:20:47
    21 1242 YURI FERREIRA DA SILVA FALCÕES RUNNERS M 18-24 · 3º M 18-24 · 3º 1:20:48
    22 1052 EDMAR DE SOUZA GALVÃO FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 1:21:30
    23 1050 DURVAL REZENDE ATP ASSESSORIA ESPORTIVA M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 1:21:54
    24 7079 IAGO ARENA CAJÁ M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 1:22:14
    25 7099 JULIO CESAR COLACO MARCONDES M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 1:22:15
    26 7089 JOÃO CARRIA DA SILVA REI DAS MALAS / MISAEL TRINDADE / EXPRESSO DAS 6 M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 1:23:05
    27 7120 MARCELO PODANOSQUI M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 1:24:07
    28 1303 SILVIO CRUZ SILVIO M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 1:24:08
    29 1296 EDER LUIZ BODONI NÃO M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 1:24:14
    30 7156 PEDRO GLAUBERTO DE CASTRO MOURA REI DAS MALAS / ATHLOS ASSESSORIA M 50-54 · 4º M 50-54 · 4º 1:25:06
    31 7112 LUCAS CAVAGNOLLI CORRE 4 MARCOS M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 1:25:13
    32 1006 ALEXANDRE APARECIDO TROVO M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 1:25:13
    33 1277 RODRIGO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS HAPPY RUNNERS M 25-29 · 4º M 25-29 · 4º 1:25:35
    34 7185 SÉRGIO OSMAR ZANOLLA RUNNING FRIENDS M 55-59 · 3º M 55-59 · 3º 1:26:35
    35 1153 MATHEUS HENRIQUE DE ARAÚJO ROHENKOHL VSM CONTABILIDADE M 18-24 · 4º M 18-24 · 4º 1:26:49
    36 1225 VALMIR JOSE ROHENKOHL VSM CONTABILIDADE M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 1:26:50
    37 1198 RÔMULO ATTANAZIO M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 1:27:30
    38 7153 PAULO VICTOR MIRANDA SANTANA PS CLIMATIZAÇÃO M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 1:27:35
    39 7096 JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS SK PTGA RUNNER M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 1:28:20
    40 7137 MAURIDES DA COSTA PAIVA CNP RUN M 50-54 · 5º M 50-54 · 5º 1:28:30
    41 7154 PAULO VITOR REGINATO M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 1:28:39
    42 1282 PAULO LEONARDO DA SILVA BISPO FALCÕES RUNNERS M 18-24 · 5º M 18-24 · 5º 1:28:50
    43 7088 JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR TEAM BENITES M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 1:28:54
    44 1058 EMERSON CARLI M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 1:29:01
    45 7023 APARECIDO WAGNER BRUNO CNP RUN M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 1:29:44
    46 1222 ULISSES ALVES SOUZA CORRENDO COM CIÊNCIA UFMT M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 1:30:03
    47 7123 MARCIO RANZULLA DE SOUZA M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 1:30:27
    48 1281 LUIZ FELIPE SAMPAIO ALVES JOVEMLOG M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 1:30:57
    49 7064 FRANCISCO XAVIER FERREIRA PTGA RUNNERS M 50-54 · 6º M 50-54 · 6º 1:31:21
    50 7070 GIOVANE BOZETTE MAZINI RF TEAM M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 1:31:55
    51 1029 CLAUDIO JOSÉ BROILO EQUIPE FOCA M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 1:33:33
    52 1093 HÉRICO MÜLLER MONTEIRO NEGRE M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 1:34:17
    53 1174 PAULO CESAR DA SILVA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 55-59 · 4º M 55-59 · 4º 1:34:52
    54 7061 FAUSTO TAKIZAWA TAKIZAWA M 50-54 · 7º M 50-54 · 7º 1:34:54
    55 1127 LAERSIO SANTINO MEINERZ M 55-59 · 5º M 55-59 · 5º 1:35:09
    56 7162 RAFAEL VANINI FG ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 1:35:45
    57 7051 EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO ONNG M 45-49 · 9º M 45-49 · 9º 1:36:05
    58 7175 ROMULO ANTUNES M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 1:36:12
    59 1126 KELVIN SILVA DE QUEIROZ JONATHA ASSESSORIA M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 1:36:17
    60 1094 HUGO JOSE SOUSA DOS SANTOS M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 1:36:21
    61 7201 WEBSTER DE OLIVEIRA FALCÕES RUNNERS M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 1:36:40
    62 1280 VAGNER NERIS SOARES JOVEMLOG M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 1:36:42
    63 7160 RAFAEL JOAO SAMPAIO M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 1:36:45
    64 7210 AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA NÃO TEM M 55-59 · 6º M 55-59 · 6º 1:37:08
    65 1239 WELLINGTON ALAN SIGNOR M 25-29 · 5º M 25-29 · 5º 1:37:17
    66 7073 GLEIDSON RAMALHO FERREIRA ATHLOS ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 14º M 35-39 · 14º 1:38:42
    67 1074 FRANCISCO ANTERO DA GUIA FG ASSESSORIA M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 1:38:45
    68 1183 RENATO ANSELMO VILELA AMIGOS E CORRIDA M 35-39 · 15º M 35-39 · 15º 1:38:49
    69 1120 JULIANO DA SILVA DUARTE TEAM GONZAGA M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 1:39:02
    70 1250 JOAO MARINHO DE PONTES M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 1:39:10
    71 1276 DONATO DI LORETO AMANCIO HAPPY RUNNERS M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 1:39:13
    72 1186 RICARDO ALBIRAN IBNOVO RUNNERS M 35-39 · 16º M 35-39 · 16º 1:39:37
    73 7067 GILBERTO MARQUES DA SILVA HK TRAINNING M 45-49 · 10º M 45-49 · 10º 1:39:42
    74 7056 ELSON MORAES DELGADO JUNIOR MM NO LIMITE M 45-49 · 11º M 45-49 · 11º 1:39:43
    75 7133 MARLLON PEREIRA LIMA M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 1:40:26
    76 1008 ALEXSANDRO DE ALMEIDA NAZARE M 35-39 · 17º M 35-39 · 17º 1:40:40
    77 1018 ANTONIO CARLOS SILVEIRA BELOLI PERIN 110 M 55-59 · 7º M 55-59 · 7º 1:40:52
    78 1021 ARNALDO GOMES M 60-64 · 2º M 60-64 · 2º 1:41:03
    79 1182 REGIVALDO LUCIO DA SILVA CAREQUINHA M 45-49 · 12º M 45-49 · 12º 1:41:20
    80 1251 VALDIRO JOSÉ CARDOSO JUNIOR M 55-59 · 8º M 55-59 · 8º 1:41:29
    81 1121 KAIRO RIBEIRO BATISTA HYBRID M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 1:41:32
    82 1012 AMARILDO DE A A SILVA PERIN110 M 45-49 · 13º M 45-49 · 13º 1:41:54
    83 7092 JOÃO VITOR FANTIN MISSIATTO M 25-29 · 6º M 25-29 · 6º 1:42:29
    84 1283 GLEISON GOMES DA SILVA M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 1:42:47
    85 1236 WALISON BARROZO ROSSETTO M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 1:42:56
    86 7195 THIAGO MONTAGNER SOUZA CONFUSÃO PROGRAMADA M 35-39 · 18º M 35-39 · 18º 1:43:02
    87 1139 LUCAS ANDREO PERIN 110 M 30-34 · 13º M 30-34 · 13º 1:43:49
    88 7113 LUIS CLAUDIO DE ALMEIDA FERREIRA M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 1:43:59
    89 1158 MISAEL TEIXEIRA DE MORAES M 45-49 · 14º M 45-49 · 14º 1:44:39
    90 7015 ANDRÉ WILLIAN SOUZA LEITE HIDROMAQUINAS M 30-34 · 14º M 30-34 · 14º 1:45:08
    91 7033 CARLOS RENATO ALEXANDRE MARTINEZ M 35-39 · 19º M 35-39 · 19º 1:45:21
    92 1071 FERNANDO M 35-39 · 20º M 35-39 · 20º 1:45:37
    93 1053 EDUARDO AUGUSTO SANTOS MM NO LIMITE M 35-39 · 21º M 35-39 · 21º 1:45:43
    94 1035 DANIEL DOURADO DE PAIVA TEAM ELA M 35-39 · 22º M 35-39 · 22º 1:45:51
    95 1067 FERDINANDO DI LORETO JUNIOR M 50-54 · 8º M 50-54 · 8º 1:46:10
    96 7001 APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO M 45-49 · 15º M 45-49 · 15º 1:46:24
    97 7174 ROGÉRIO SILVA PETRY CNP - RUN M 40-44 · 16º M 40-44 · 16º 1:46:26
    98 1104 JEAN PAULO M 45-49 · 16º M 45-49 · 16º 1:46:32
    99 7109 LEANDRO DAMACENO BARBOSA M 40-44 · 17º M 40-44 · 17º 1:46:52
    100 7076 HANIEL FG ASSESSORIA M 30-34 · 15º M 30-34 · 15º 1:46:57
    101 1085 GLEISON DIAS DOS SANTOS M 35-39 · 23º M 35-39 · 23º 1:47:01
    102 1188 RICARDO PARO TOCO M 50-54 · 9º M 50-54 · 9º 1:47:06
    103 1196 RODRIGO PASSOS MANASSÉS M 45-49 · 17º M 45-49 · 17º 1:47:14
    104 1095 HUMBERTO LUÍS TORRES URBAN M 45-49 · 18º M 45-49 · 18º 1:47:25
    105 1287 ATOS PEREIRA DE MORAES RESENHA RUNNING M 30-34 · 16º M 30-34 · 16º 1:47:31
    106 1219 THIAGO DE LALA M 45-49 · 19º M 45-49 · 19º 1:47:32
    107 1231 VICTOR COELHO CATELAO ONNG M 45-49 · 20º M 45-49 · 20º 1:47:47
    108 1274 TIAGO JOSÉ DE GOIS SOLAR COCA COLA M 35-39 · 24º M 35-39 · 24º 1:47:48
    109 7211 LUÍS CARLOS DA COSTA PRATTS M 55-59 · 9º M 55-59 · 9º 1:48:05
    110 1101 JANIO DA SILVA REIS M 40-44 · 18º M 40-44 · 18º 1:48:05
    111 7046 DOUGLAS DE LIMA PAULA CORRENDO POR AMOR RUNNING M 40-44 · 19º M 40-44 · 19º 1:48:17
    112 1089 GUSTAVO CUENCA GIL M 30-34 · 17º M 30-34 · 17º 1:48:40
    113 1185 REVELINO CARLOS DE OLIVEIRA M 55-59 · 10º M 55-59 · 10º 1:48:44
    114 1076 FRANCISNEY ARAUJO DE AMORIM MOVIMENT M 45-49 · 21º M 45-49 · 21º 1:48:54
    115 7194 THIAGO CAMPELO DA SILVA TEAM BETO DOIS A UM M 35-39 · 25º M 35-39 · 25º 1:48:55
    116 7155 PEDRO AUGUSTO SILVA MACEDO M 35-39 · 26º M 35-39 · 26º 1:49:04
    117 7199 WANDERLEI GUEDES RIBEIRO PVA RUNNERS M 60-64 · 3º M 60-64 · 3º 1:49:06
    118 7115 MACIEL BARBOSA DOS REIS MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 27º M 35-39 · 27º 1:49:56
    119 1195 RODRIGO MORAES DE SOUZA FALCOES RUNNERS M 35-39 · 28º M 35-39 · 28º 1:50:23
    120 1187 RICARDO FERREIRA GARCIA HAPPY HUNNERS M 50-54 · 10º M 50-54 · 10º 1:50:30
    121 1133 LEONARDO MUNIZ DE FREITAS JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA M 25-29 · 7º M 25-29 · 7º 1:51:14
    122 1030 CLAUDIONOR DOS SANTOS BORBA BULBA CROSS M 35-39 · 29º M 35-39 · 29º 1:51:25
    123 1131 LEANDRO FREIRE SANTANA M 40-44 · 20º M 40-44 · 20º 1:51:31
    124 7181 SALVADOR DIVINO DE ARAUJO CHAPARUN M 55-59 · 11º M 55-59 · 11º 1:51:33
    125 7085 JEFERSON KRUGINA M 50-54 · 11º M 50-54 · 11º 1:51:51
    126 7048 DOUGLAS PELISSARI CATANANTE PMMT M 45-49 · 22º M 45-49 · 22º 1:52:01
    127 1034 CLEYTTON LUIZ BEZERRA DE PAULA M 45-49 · 23º M 45-49 · 23º 1:53:18
    128 1028 CLAUDINEI MOREIRA M 40-44 · 21º M 40-44 · 21º 1:54:05
    129 1005 ALEX FERREIRA DOS SANTOS ACADEMIA COLISEU M 45-49 · 24º M 45-49 · 24º 1:54:36
    130 7141 MURILLO MIRANDA RAGGIOTTO M 40-44 · 22º M 40-44 · 22º 1:54:45
    131 7172 RICARDO ALVES LOTO M 35-39 · 30º M 35-39 · 30º 1:54:57
    132 7165 RANGEL RUI PORTELA M 45-49 · 25º M 45-49 · 25º 1:55:09
    133 1203 RYAN SILVA SIQUEIRA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 6º M 18-24 · 6º 1:55:14
    134 1130 LEANDRO AFONSO CRIVELLARO FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 7º M 18-24 · 7º 1:55:15
    135 1193 RODRIGO CHIROLI PERIN110 M 50-54 · 12º M 50-54 · 12º 1:55:29
    136 1305 LEONARDO FERREIRA PEIXOTO MM NO LIMITE M 40-44 · 23º M 40-44 · 23º 1:55:33
    137 7124 MARCIO VILALBA DE OLIVEIRA ZERO LIMITS M 45-49 · 26º M 45-49 · 26º 1:56:06
    138 7207 GUSTAVO VINÍCIUS SOUZA DE CARVALHO GUSTAVO M 18-24 · 8º M 18-24 · 8º 1:56:32
    139 1145 MARCELO AUGUSTO SENA DA SILVA M 40-44 · 24º M 40-44 · 24º 1:56:40
    140 1257 ALEXSANDRO DE LIMA JUSTINO M 45-49 · 27º M 45-49 · 27º 1:56:43
    141 7047 DOUGLAS DOS SANTOS PAULO RC ASSESSORIA M 35-39 · 31º M 35-39 · 31º 1:56:55
    142 7043 DANIEL RUSSO M 40-44 · 25º M 40-44 · 25º 1:56:56
    143 7122 MARCIO AUGUSTO GUARIENTE FG ASSESSORIA M 60-64 · 4º M 60-64 · 4º 1:57:00
    144 1039 DANILO DE ALMEIDA CAMARA M 30-34 · 18º M 30-34 · 18º 1:57:21
    145 1038 DANILO BARROS DA SILVA FORÇA AÉREA BRASILEIRA M 18-24 · 9º M 18-24 · 9º 1:57:21
    146 7090 JOÃO JOSÉ DE SOUZA OFICINA DO CORPO SOLLUNAR M 30-34 · 19º M 30-34 · 19º 1:59:10
    147 1020 ARISTEU GUIMARÃES JÚNIOR RUNNING M 35-39 · 32º M 35-39 · 32º 1:59:47
    148 1098 IDAGIR JÚNIOR FRUMI PORÃ M 30-34 · 20º M 30-34 · 20º 1:59:57
    149 1301 THIAGO LACERDA ZAGO TOP M 45-49 · 28º M 45-49 · 28º 2:00:10
    150 1001 ADELIANO MARQUES ACORR M 45-49 · 29º M 45-49 · 29º 2:00:21
    151 7071 GIULIANO DE LABIO M 25-29 · 8º M 25-29 · 8º 2:00:39
    152 7171 RENATO XAVIER DA SILVA M 35-39 · 33º M 35-39 · 33º 2:00:46
    153 1184 RENATO BARRETO M 35-39 · 34º M 35-39 · 34º 2:00:54
    154 7093 JOÃO VITOR PAZZA MARTARELLO M 30-34 · 21º M 30-34 · 21º 2:00:59
    155 7083 JEAN MARCEL DIAS MASSONI M 35-39 · 35º M 35-39 · 35º 2:01:10
    156 7080 IVO WOLFF NETO M 60-64 · 5º M 60-64 · 5º 2:01:15
    157 1137 LINDON JOHNSON’S ALVES BORGES M 35-39 · 36º M 35-39 · 36º 2:01:18
    158 7011 ALLAN MALESKI M 30-34 · 22º M 30-34 · 22º 2:02:11
    159 1009 ALFREDO MENDES DE OLIVEIRA SICREDI CELEIRO M 35-39 · 37º M 35-39 · 37º 2:02:22
    160 1238 WANDERSON RODRIGUES MIRANDA #TEAMGONZAGA M 35-39 · 38º M 35-39 · 38º 2:02:56
    161 7157 PEDRO HENRIQUE NUNES DE OLIVEIRA M 25-29 · 9º M 25-29 · 9º 2:03:12
    162 7198 WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO FALCOES RUNNERS M 30-34 · 23º M 30-34 · 23º 2:03:13
    163 1286 JOONATHAN DOUGLAS ARCANGELO DE CAMARGO M 30-34 · 24º M 30-34 · 24º 2:03:58
    164 1247 ERICK RICARDO REIS RODRIGUES M 30-34 · 25º M 30-34 · 25º 2:04:25
    165 1180 RAIMUNDO FERREIRA FILHO BARREIRA DO CAMPO M 45-49 · 30º M 45-49 · 30º 2:04:40
    166 7042 CYRO CAPISTRANO DA SILVA NETO M 40-44 · 26º M 40-44 · 26º 2:05:18
    167 1245 GABRIEL ANTONIO RIBEIRO MARTINS M 25-29 · 10º M 25-29 · 10º 2:05:19
    168 7032 CARLOS LYRA SAS M 40-44 · 27º M 40-44 · 27º 2:05:47
    169 7203 WILLIAN DE ARRUDA SILVA M 25-29 · 11º M 25-29 · 11º 2:05:51
    170 1073 FLAVIO APARECIDO MACHADO CORRENDO COM CIÊNCIA-UFMT M 35-39 · 39º M 35-39 · 39º 2:05:57
    171 7118 MAIKEL JEAN MATHIAS RUNNING FRIENDS M 35-39 · 40º M 35-39 · 40º 2:06:01
    172 1049 DOUGLAS DIOGO DIAS DE MIRANDA M 35-39 · 41º M 35-39 · 41º 2:06:21
    173 7068 GILSON SAVICZKI M 50-54 · 13º M 50-54 · 13º 2:06:32
    174 7078 HELTON MIRANDA FOZ M 40-44 · 28º M 40-44 · 28º 2:06:48
    175 1255 GUSTAVO VEIGA DE OLIVEIRA M 45-49 · 31º M 45-49 · 31º 2:06:57
    176 7069 GILVANI MATEI TEAM ELA M 40-44 · 29º M 40-44 · 29º 2:07:35
    177 1090 GUTEMBERG LEMES DE ABREU GARCIA IRON FITNESS M 40-44 · 30º M 40-44 · 30º 2:07:36
    178 7054 ELIELSON MARQUES M 30-34 · 26º M 30-34 · 26º 2:08:47
    179 1109 JOAO FELICIANO CABRAL JOAO M 45-49 · 32º M 45-49 · 32º 2:08:50
    180 1227 VANDERLEI ROSIAK M 45-49 · 33º M 45-49 · 33º 2:09:46
    181 1013 AMARILDO MARIANO VERONEZ DOS SANTOS M 55-59 · 12º M 55-59 · 12º 2:09:56
    182 7202 WELLINGTON RIBEIRO CAMPOS TEAM BENITES M 45-49 · 34º M 45-49 · 34º 2:10:41
    183 7095 JOSÉ EDUARDO DA SILVA PADILHA JÚNIOR INSANOS BOOTCAMP M 40-44 · 31º M 40-44 · 31º 2:10:48
    184 7006 ALEN LUIS LUCAS DOS SANTOS RODRIGO COSTA ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 42º M 35-39 · 42º 2:11:23
    185 7022 ANTONIO CARLOS MESSIAS PEREIRA MOTIVATION RUNNERS M 55-59 · 13º M 55-59 · 13º 2:11:26
    186 7009 ALEXANDRO COELHO FIT 23 M 45-49 · 35º M 45-49 · 35º 2:11:40
    187 1230 VICENTE DE PAULO RENIER NÃO TENHO M 40-44 · 32º M 40-44 · 32º 2:13:34
    188 1110 JOÃO SILVA DE OLIVEIRA CUIABÁ RUNNERS M 55-59 · 14º M 55-59 · 14º 2:14:38
    189 1040 DANILO ISMAEL NASCIMENTO DO CARMO CANELA FINA RUNNING M 25-29 · 12º M 25-29 · 12º 2:16:27
    190 7082 JÂNIO ALBINO DE CARVALHO FALCÕES RUNERS M 45-49 · 36º M 45-49 · 36º 2:16:46
    191 7114 LUIZ FERNANDO DE MORAES M 35-39 · 43º M 35-39 · 43º 2:16:49
    192 1191 RODOLFO SAMPAIO MARTINS DE FARIA GABO M 40-44 · 33º M 40-44 · 33º 2:17:33
    193 1062 ESTEVÃO COIMBRA M 18-24 · 10º M 18-24 · 10º 2:17:33
    194 1056 ELIAS DI LORETO M 25-29 · 13º M 25-29 · 13º 2:17:35
    195 1300 ROBSON RAMOS DOS SANTOS PRIMOS M 40-44 · 34º M 40-44 · 34º 2:18:13
    196 1220 THIAGO ROCHA RIBEIRO DIAS SOLAR COCA COLA M 35-39 · 44º M 35-39 · 44º 2:19:50
    197 1176 PEDRO TAVARES DALMUT M 30-34 · 27º M 30-34 · 27º 2:19:55
    198 1173 PAULO BATISTA DOS SANTOS M 40-44 · 35º M 40-44 · 35º 2:20:16
    199 7135 MARX ROCHA CAMARÃO M 40-44 · 36º M 40-44 · 36º 2:21:02
    200 1175 PAULO SÉRGIO CORREA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 30-34 · 28º M 30-34 · 28º 2:21:13
    201 1149 MARCUS AUGUSTO FORTES DE ALMEIDA JONATHAN PERSONAL M 55-59 · 15º M 55-59 · 15º 2:21:24
    202 1223 VALDINETH CAMARGO NONATO FUNCIONAL NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 50-54 · 14º M 50-54 · 14º 2:21:25
    203 1143 LUIZ ANTONIO DA SILVA CINCO NA PISTA M 45-49 · 37º M 45-49 · 37º 2:21:27
    204 1192 RODRIGO CAPPPELARI FIT23 M 35-39 · 45º M 35-39 · 45º 2:21:52
    205 1010 ALTHIERES DA SILVA RODRIGUES M 35-39 · 46º M 35-39 · 46º 2:22:24
    206 7161 RAFAEL SILVA PETRY LÓS PETRY’S M 30-34 · 29º M 30-34 · 29º 2:22:35
    207 1272 PEDRO PRESTES FARIAS DOS SANTOS FALCOES RUNNERS M 18-24 · 11º M 18-24 · 11º 2:22:50
    208 1233 VITOR MIRANDA M 25-29 · 14º M 25-29 · 14º 2:23:06
    209 1063 EVANDRO LUIZ SCHONINGER GAZELAS TRAIL RUN M 40-44 · 37º M 40-44 · 37º 2:23:10
    210 1097 IBSEN ALLAN AL. DE OLIVEIRA ZAYED M 30-34 · 30º M 30-34 · 30º 2:23:23
    211 1148 MÁRCIO WILLIAM LUCAS CAMPANO M 45-49 · 38º M 45-49 · 38º 2:23:32
    212 1002 ADILSON GARCIA ALVES UCIOS RUNNERS/ HAPPY RUNNERS M 50-54 · 15º M 50-54 · 15º 2:23:50
    213 7062 FELIPE MATHIAS BINSFELD CONFUSÃO PROGRAMADA M 18-24 · 12º M 18-24 · 12º 2:24:13
    214 1261 ALTAMIR HRUBA AÇOMAQUINAS M 40-44 · 38º M 40-44 · 38º 2:24:14
    215 1259 ALMIR HRUBA AÇOMAQUINAS M 40-44 · 39º M 40-44 · 39º 2:24:17
    216 7136 MATHEUS PINNOW GIROTTO M 30-34 · 31º M 30-34 · 31º 2:24:36
    217 7007 ALEX TAYSON M 30-34 · 32º M 30-34 · 32º 2:24:43
    218 1232 VICTOR DE FRANÇA OLIVEIRA M 35-39 · 47º M 35-39 · 47º 2:24:54
    219 7045 DIEGO RESENDE M 35-39 · 48º M 35-39 · 48º 2:25:37
    220 7140 MOACIR RODRIGUES DE MENEZES PERIN 110 M 55-59 · 16º M 55-59 · 16º 2:25:45
    221 7151 PAULO CESAR SILVA FARIA UCIOS RUNNERS M 40-44 · 40º M 40-44 · 40º 2:25:51
    222 7091 JOÃO VITOR BARBOSA PEREIRA M 30-34 · 33º M 30-34 · 33º 2:26:05
    223 1138 LUAN HENRIQUE ARAUJO M 25-29 · 15º M 25-29 · 15º 2:28:11
    224 7108 LEANDRO CARVALHO DA SILVA LC ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 41º M 40-44 · 41º 2:31:40
    225 7008 ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA RIOS M 45-49 · 39º M 45-49 · 39º 2:32:32
    226 1167 OTAVIO ALEX PRESTES NASCIMENTO FALCOES RUNNERS M 18-24 · 13º M 18-24 · 13º 2:32:54
    227 1278 MARLON BERTULIO TEIXEIRA M 30-34 · 34º M 30-34 · 34º 2:35:13
    228 7075 GUSTAVO DIER CATANANTE PMMT M 18-24 · 14º M 18-24 · 14º 2:35:14
    229 7005 ALEN LUIS LUCAS DOS SANTOS EQUIPE RODRIGO COSTA ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 49º M 35-39 · 49º 2:35:17
    230 1178 RAFAEL MARIANO N. CRUZ M 25-29 · 16º M 25-29 · 16º 2:36:27
    231 1078 GENILSON MARQUES DE ABREU M 40-44 · 42º M 40-44 · 42º 2:37:17
    232 1096 HUNNAÉUS AARON VEIGA AGOSTINHO M 35-39 · 50º M 35-39 · 50º 2:38:29
    233 7146 ODAIR ANTONIO CARLOS LOBO M 55-59 · 17º M 55-59 · 17º 2:38:39
    234 7119 MARCELO LAURINDO DA SILVA LIVRES PARA CORRER M 45-49 · 40º M 45-49 · 40º 2:39:45
    235 1235 WALESON BUENO DOS SANTOS M 30-34 · 35º M 30-34 · 35º 2:42:47
    236 7147 ORESTES PORFIRIO PVARUNNERS M 50-54 · 16º M 50-54 · 16º 2:44:54
    237 1075 FRANCISCO SOTERO GARDEZ NETO M 35-39 · 51º M 35-39 · 51º 2:47:40
    238 1205 SERGIO MASAKATSU NAKO M 50-54 · 17º M 50-54 · 17º 2:49:08
    239 7152 PAULO RAFAEL VILELA SANTOS PACE DE 6 M 30-34 · 36º M 30-34 · 36º 2:50:40
    240 1162 MURILO DE JESUS PEREIRA M 35-39 · 52º M 35-39 · 52º 2:50:48
    241 1299 JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA VICENTE FERREIRA M 40-44 · 43º M 40-44 · 43º 3:02:04
    242 7074 GREY LEMES ABREU GARCIA IRON FITNESS CTI M 45-49 · 41º M 45-49 · 41º 3:04:31
    243 1194 RODRIGO DOS SANTOS M 35-39 · 53º M 35-39 · 53º 3:05:18