Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Paraty Brazil by UTMB 202634 km · Masculino

    17 set 2026 Paraty/RJ 528 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Atleta Categoria Tempo
    1 Cleber Maraga 20-34 · 1º 20-34 · 1º 2:44:57
    2 Cristiano Jose Tedeski 35-39 · 1º 35-39 · 1º 2:48:24
    3 Rudney Andre 20-34 · 2º 20-34 · 2º 2:49:42
    4 Mauro Daruich 20-34 · 3º 20-34 · 3º 2:54:18
    5 Ricardo Hirsch 50-54 · 1º 50-54 · 1º 3:01:44
    6 Juan Laporte 40-44 · 1º 40-44 · 1º 3:03:19
    7 Deyvison Hendrix Barbosa 35-39 · 2º 35-39 · 2º 3:05:11
    8 Marcus Marcus Paulo Escrivani Borges 35-39 · 3º 35-39 · 3º 3:05:14
    9 Murillo Henrique Ramos Pontes 35-39 · 4º 35-39 · 4º 3:06:31
    10 Rafael Falsarella 45-49 · 1º 45-49 · 1º 3:09:27
    11 Leonardo Piffer 20-34 · 4º 20-34 · 4º 3:10:51
    12 Silas Santos da Silva 35-39 · 5º 35-39 · 5º 3:11:23
    13 Cesar Domingos 40-44 · 2º 40-44 · 2º 3:12:49
    14 Renan Zogbi 20-34 · 5º 20-34 · 5º 3:17:40
    15 Augusto Faria 20-34 · 6º 20-34 · 6º 3:18:47
    16 Jeferson Calpa Ordonez 40-44 · 3º 40-44 · 3º 3:18:54
    17 Rafael Francisco Sala 20-34 · 7º 20-34 · 7º 3:20:01
    18 Tiago Candido 40-44 · 4º 40-44 · 4º 3:22:59
    19 David da Cruz 35-39 · 6º 35-39 · 6º 3:24:08
    20 Diogo Paiva de Faria Ricci 40-44 · 5º 40-44 · 5º 3:26:37
    21 Luiz Gabriel Ferreira Carnielli 20-34 · 8º 20-34 · 8º 3:28:05
    22 Pedro Chiericatti 20-34 · 9º 20-34 · 9º 3:29:46
    23 Robert Mamede 20-34 · 10º 20-34 · 10º 3:30:03
    24 Reberton Martins 35-39 · 7º 35-39 · 7º 3:30:32
    25 Mariano Urresti 20-34 · 11º 20-34 · 11º 3:30:33
    26 Alberto Alvite Rodrigues 40-44 · 6º 40-44 · 6º 3:30:44
    27 Jeremias Saldivia 20-34 · 12º 20-34 · 12º 3:34:58
    28 Andre Medeiros 50-54 · 2º 50-54 · 2º 3:36:04
    29 Guilherme Gregory Silva Azevedo 35-39 · 8º 35-39 · 8º 3:37:02
    30 Wescley Vilela de Carvalho 40-44 · 7º 40-44 · 7º 3:37:39
    31 Rafael Tavares da Silva 40-44 · 8º 40-44 · 8º 3:39:06
    32 Pedro Paciullo 20-34 · 13º 20-34 · 13º 3:39:28
    33 Matias Gassman 40-44 · 9º 40-44 · 9º 3:40:45
    34 Gonzalo Ferrero 20-34 · 14º 20-34 · 14º 3:40:46
    35 Kaue Rodrigues 35-39 · 9º 35-39 · 9º 3:42:37
    36 Danilo Antônio Silva 40-44 · 10º 40-44 · 10º 3:43:06
    37 Patrick Assis 20-34 · 15º 20-34 · 15º 3:43:52
    38 Eduardo Petri Ferreira 20-34 · 16º 20-34 · 16º 3:45:00
    39 Ismael Dutra 20-34 · 17º 20-34 · 17º 3:45:10
    40 Ignacio Luquez 20-34 · 18º 20-34 · 18º 3:47:35
    41 Leandro Moreira 35-39 · 10º 35-39 · 10º 3:47:49
    42 Aneley Poi 35-39 · 11º 35-39 · 11º 3:47:58
    43 Alexandre Bulhoes 20-34 · 19º 20-34 · 19º 3:48:03
    44 Rafael Serejo Jesus 40-44 · 11º 40-44 · 11º 3:49:17
    45 Noelson do Nascimento Mattos 40-44 · 12º 40-44 · 12º 3:49:54
    46 Rodolfo Morais 20-34 · 20º 20-34 · 20º 3:50:40
    47 Anonymous 40-44 · 13º 40-44 · 13º 3:50:41
    48 Paul-Édouard Ducoutumany 20-34 · 21º 20-34 · 21º 3:51:33
    49 André Sa 35-39 · 12º 35-39 · 12º 3:52:00
    50 Arthur Cordeiro 50-54 · 3º 50-54 · 3º 3:52:56
    51 Emerson Cesar Matos Barros 45-49 · 2º 45-49 · 2º 3:53:36
    52 Iuri Silva 35-39 · 13º 35-39 · 13º 3:53:42
    53 Javier Irouleguy 40-44 · 14º 40-44 · 14º 3:54:16
    54 Davi Almeida 45-49 · 3º 45-49 · 3º 3:54:19
    55 Sergio Moni 35-39 · 14º 35-39 · 14º 3:54:30
    56 Andre Britto 35-39 · 15º 35-39 · 15º 3:54:40
    57 Sergio Lopez 40-44 · 15º 40-44 · 15º 3:55:09
    58 Richard Dupont 45-49 · 4º 45-49 · 4º 3:55:20
    59 Sergey Mukhin 40-44 · 16º 40-44 · 16º 3:55:46
    60 Nicolas Lazzari 20-34 · 22º 20-34 · 22º 3:55:56
    61 Leonardo Silva 20-34 · 23º 20-34 · 23º 3:56:15
    62 Felipe Nascimento 35-39 · 16º 35-39 · 16º 3:56:21
    63 Fabio Martins dos Reis 40-44 · 17º 40-44 · 17º 3:56:50
    64 Anonymous 35-39 · 17º 35-39 · 17º 3:56:55
    65 Jose Nahuel Serrudo 20-34 · 24º 20-34 · 24º 3:57:32
    66 Fredy Calpa 40-44 · 18º 40-44 · 18º 3:58:21
    67 Joaquín Garcia Riccardi 20-34 · 25º 20-34 · 25º 3:58:37
    68 Claudio Zuñiga 35-39 · 18º 35-39 · 18º 3:59:06
    69 Pizão César 40-44 · 19º 40-44 · 19º 4:00:11
    70 Tell Victor Furtado Coura 45-49 · 5º 45-49 · 5º 4:00:29
    71 Emanuel Martinez 20-34 · 26º 20-34 · 26º 4:00:44
    72 Ben Cheval 20-34 · 27º 20-34 · 27º 4:00:47
    73 Pablo Borquez 45-49 · 6º 45-49 · 6º 4:00:48
    74 Anonymous 20-34 · 28º 20-34 · 28º 4:00:53
    75 Alejandro Faenze 35-39 · 19º 35-39 · 19º 4:01:06
    76 Rodrigo de Oliveira 40-44 · 20º 40-44 · 20º 4:01:47
    77 Crizante Santos 55-59 · 1º 55-59 · 1º 4:01:59
    78 Gabriel Carrão 20-34 · 29º 20-34 · 29º 4:02:03
    79 Pablo Sansão 35-39 · 20º 35-39 · 20º 4:02:15
    80 Patrick Machado Sansao 20-34 · 30º 20-34 · 30º 4:02:16
    81 Damien Labry 40-44 · 21º 40-44 · 21º 4:03:04
    82 Gabriel Ramos 20-34 · 31º 20-34 · 31º 4:03:09
    83 Mateus Lopes U20 · 1º U20 · 1º 4:03:11
    84 Javier Joaquin Barrios 20-34 · 32º 20-34 · 32º 4:03:15
    85 Federico Hernan Fucci Gobello 40-44 · 22º 40-44 · 22º 4:03:17
    86 Philippe de Wilde 40-44 · 23º 40-44 · 23º 4:04:26
    87 Roberto Cardenas 40-44 · 24º 40-44 · 24º 4:04:31
    88 Lúcio Flávio Fonseca 35-39 · 21º 35-39 · 21º 4:04:57
    89 Rodrigo Souza 40-44 · 25º 40-44 · 25º 4:05:22
    90 Andre Gustavo 50-54 · 4º 50-54 · 4º 4:05:35
    91 Agustin Pistone 20-34 · 33º 20-34 · 33º 4:06:03
    92 Felipe Guimaraes Monteiro 40-44 · 26º 40-44 · 26º 4:06:40
    93 Daniel de Castro Lima 35-39 · 22º 35-39 · 22º 4:06:41
    94 Armindo Neves 50-54 · 5º 50-54 · 5º 4:06:45
    95 Gabriel Vilallonga 55-59 · 2º 55-59 · 2º 4:07:18
    96 Guido Leandro Tesouro 40-44 · 27º 40-44 · 27º 4:07:22
    97 Matheus Mesquita da Silva Pinto 20-34 · 34º 20-34 · 34º 4:07:24
    98 Raoni da Silva 45-49 · 7º 45-49 · 7º 4:07:34
    99 Thiago Dormund 40-44 · 28º 40-44 · 28º 4:07:35
    100 Romain Bonneau 35-39 · 23º 35-39 · 23º 4:07:41
    101 Pedro Oliveira 20-34 · 35º 20-34 · 35º 4:07:51
    102 Andre Costa 35-39 · 24º 35-39 · 24º 4:07:51
    103 Jackson Santana Santos 40-44 · 29º 40-44 · 29º 4:08:02
    104 Bruno Luiz Ribeiro 45-49 · 8º 45-49 · 8º 4:08:22
    105 Yann Cottart 45-49 · 9º 45-49 · 9º 4:08:25
    106 Eduardo G Rodrigues 45-49 · 10º 45-49 · 10º 4:08:31
    107 Giovani Bernardo 45-49 · 11º 45-49 · 11º 4:08:46
    108 Sebastián Aguilar 40-44 · 30º 40-44 · 30º 4:09:17
    109 Washington Costa 55-59 · 3º 55-59 · 3º 4:09:21
    110 Italo Amorim Guerra 20-34 · 36º 20-34 · 36º 4:09:30
    111 Mario Luciano Pereira 40-44 · 31º 40-44 · 31º 4:09:55
    112 Gabriel Passos 20-34 · 37º 20-34 · 37º 4:10:25
    113 Martin-Alvaro Miranda 45-49 · 12º 45-49 · 12º 4:10:34
    114 Claudio Pinto 55-59 · 4º 55-59 · 4º 4:11:09
    115 Nicholas Kiler 20-34 · 38º 20-34 · 38º 4:11:19
    116 Carlos Carmo 50-54 · 6º 50-54 · 6º 4:11:43
    117 Diego Ivan San Martin 40-44 · 32º 40-44 · 32º 4:12:10
    118 Bernard Ventura 35-39 · 25º 35-39 · 25º 4:12:43
    119 Gustavo Assis Rodrigues 45-49 · 13º 45-49 · 13º 4:13:03
    120 Thiago Coura 35-39 · 26º 35-39 · 26º 4:14:35
    121 Jeferson Luis da Silva 50-54 · 7º 50-54 · 7º 4:14:39
    122 Cristhian Mauricio Marulanda Yanten 35-39 · 27º 35-39 · 27º 4:14:43
    123 Luara Machado 35-39 · 28º 35-39 · 28º 4:15:35
    124 Thiago Silva Dutra 40-44 · 33º 40-44 · 33º 4:15:40
    125 Guilherme Ribeiro 35-39 · 29º 35-39 · 29º 4:15:42
    126 Cristian Damian Paz 40-44 · 34º 40-44 · 34º 4:15:50
    127 Sandro Freitas 40-44 · 35º 40-44 · 35º 4:15:57
    128 Helbert Andrade Touguinhó Tavares 40-44 · 36º 40-44 · 36º 4:17:07
    129 Theo Vinocur 20-34 · 39º 20-34 · 39º 4:17:08
    130 Juan Pablo Lombardo 45-49 · 14º 45-49 · 14º 4:17:39
    131 Dan Ribeiro 20-34 · 40º 20-34 · 40º 4:18:13
    132 Dennis Lacerda 40-44 · 37º 40-44 · 37º 4:18:24
    133 Thiago Torquato 35-39 · 30º 35-39 · 30º 4:18:36
    134 Elvio Batista 20-34 · 41º 20-34 · 41º 4:18:41
    135 Horacio Vasquez 45-49 · 15º 45-49 · 15º 4:18:56
    136 Hugo Landreau 20-34 · 42º 20-34 · 42º 4:19:33
    137 Caio Bernardinello 20-34 · 43º 20-34 · 43º 4:20:25
    138 Deyvison Carvalho 35-39 · 31º 35-39 · 31º 4:20:51
    139 Pedro Henrique Guimaraes 20-34 · 44º 20-34 · 44º 4:20:54
    140 Fabio Augusto Baldissarelli Franco 20-34 · 45º 20-34 · 45º 4:21:37
    141 Gustavo Bianchi Gatti 35-39 · 32º 35-39 · 32º 4:21:43
    142 Miguel dos Santos Junior 40-44 · 38º 40-44 · 38º 4:22:39
    143 Eric Volpe 35-39 · 33º 35-39 · 33º 4:22:42
    144 Guilherme Souza 20-34 · 46º 20-34 · 46º 4:22:45
    145 Marcio Schussmuller 20-34 · 47º 20-34 · 47º 4:22:59
    146 Edson Rastoy 45-49 · 16º 45-49 · 16º 4:23:13
    147 Guilherme Botelho 40-44 · 39º 40-44 · 39º 4:23:30
    148 Louis Lombardi 20-34 · 48º 20-34 · 48º 4:24:53
    149 Daniel Carlos Leite 35-39 · 34º 35-39 · 34º 4:24:53
    150 Misael Pereira Missao 35-39 · 35º 35-39 · 35º 4:24:56
    151 Matheus Oliveira 20-34 · 49º 20-34 · 49º 4:25:38
    152 Murilo Alves Bueno 40-44 · 40º 40-44 · 40º 4:26:23
    153 Edimilson Carvalho 55-59 · 5º 55-59 · 5º 4:26:36
    154 Alex Morais 40-44 · 41º 40-44 · 41º 4:26:37
    155 Andrés Pacheco 35-39 · 36º 35-39 · 36º 4:27:34
    156 Amilton Moleta 55-59 · 6º 55-59 · 6º 4:27:45
    157 Pablo Sanguinet 45-49 · 17º 45-49 · 17º 4:28:00
    158 Renato Lopes 35-39 · 37º 35-39 · 37º 4:28:06
    159 Isao Funaki 55-59 · 7º 55-59 · 7º 4:28:20
    160 Rodrigo Araujo 35-39 · 38º 35-39 · 38º 4:28:25
    161 Martin Penas 40-44 · 42º 40-44 · 42º 4:29:41
    162 Valentin Morelato 20-34 · 50º 20-34 · 50º 4:29:45
    163 João Pimenta 65-69 · 1º 65-69 · 1º 4:29:54
    164 Juan Pablo Caprini 45-49 · 18º 45-49 · 18º 4:30:16
    165 Santiago Portela 40-44 · 43º 40-44 · 43º 4:30:48
    166 Felipe Trova 35-39 · 39º 35-39 · 39º 4:30:51
    167 Wellington Mendes Sorrilha 40-44 · 44º 40-44 · 44º 4:31:05
    168 Juan-Jose Larranaga 50-54 · 8º 50-54 · 8º 4:31:19
    169 Joao Pedro Zen Bassani 20-34 · 51º 20-34 · 51º 4:31:33
    170 Alexandre Chahtahtinsky 20-34 · 52º 20-34 · 52º 4:31:35
    171 Bruno Britto 20-34 · 53º 20-34 · 53º 4:32:11
    172 Albert Kliemke Neto 20-34 · 54º 20-34 · 54º 4:32:20
    173 João Daniel de Carvalho 35-39 · 40º 35-39 · 40º 4:32:22
    174 Vinicius Pereira 20-34 · 55º 20-34 · 55º 4:32:56
    175 Deniz Gaiewicz 20-34 · 56º 20-34 · 56º 4:33:14
    176 Rodrigo Esgaib 40-44 · 45º 40-44 · 45º 4:33:15
    177 Tomas Deya 20-34 · 57º 20-34 · 57º 4:33:21
    178 Rodrigo Torres 35-39 · 41º 35-39 · 41º 4:33:32
    179 Paulo Marcelo Ribas Ribeiro 40-44 · 46º 40-44 · 46º 4:33:37
    180 Vinicius Alvarenga 35-39 · 42º 35-39 · 42º 4:33:40
    181 Magdiel Silva 35-39 · 43º 35-39 · 43º 4:34:05
    182 Bruno Nóbrega 50-54 · 9º 50-54 · 9º 4:34:23
    183 Douglas Silveira 35-39 · 44º 35-39 · 44º 4:34:29
    184 Victor Mazzolani 20-34 · 58º 20-34 · 58º 4:34:29
    185 Saulo Malvestio 40-44 · 47º 40-44 · 47º 4:34:39
    186 Vinícius Oliveira 40-44 · 48º 40-44 · 48º 4:34:39
    187 Cláudio Souza 35-39 · 45º 35-39 · 45º 4:34:48
    188 Gabriel Pederssetti 20-34 · 59º 20-34 · 59º 4:34:49
    189 Edgar Fabio Mayore 55-59 · 8º 55-59 · 8º 4:35:18
    190 Pedro Tunholi 40-44 · 49º 40-44 · 49º 4:35:32
    191 Guilherme Arendt 20-34 · 60º 20-34 · 60º 4:35:38
    192 Adriano Roque 40-44 · 50º 40-44 · 50º 4:35:45
    193 Thiago Marcelino Andrade 40-44 · 51º 40-44 · 51º 4:35:45
    194 Mauricio Francica 45-49 · 19º 45-49 · 19º 4:35:56
    195 Matheus Souza Cardozo 20-34 · 61º 20-34 · 61º 4:35:57
    196 Renato de Mattos Neto 35-39 · 46º 35-39 · 46º 4:36:43
    197 Francinaldo Soares de Souza 35-39 · 47º 35-39 · 47º 4:36:47
    198 Flavio dos Santos Ferreira 55-59 · 9º 55-59 · 9º 4:36:50
    199 Samuel Lemarié 40-44 · 52º 40-44 · 52º 4:36:59
    200 João Schaedlich 20-34 · 62º 20-34 · 62º 4:37:00
    201 Arthur Souto Maior 35-39 · 48º 35-39 · 48º 4:37:23
    202 Léo Buguellou 20-34 · 63º 20-34 · 63º 4:37:24
    203 Luiz Paulo Guimarães Portella 40-44 · 53º 40-44 · 53º 4:37:24
    204 Victor Thut 20-34 · 64º 20-34 · 64º 4:37:33
    205 Esteban Luis Toranza 45-49 · 20º 45-49 · 20º 4:37:35
    206 Eduardo Aparecido Luz 35-39 · 49º 35-39 · 49º 4:37:37
    207 Luiz Ricardo 20-34 · 65º 20-34 · 65º 4:37:47
    208 Fabio Silveira Rodrigues Oriani 40-44 · 54º 40-44 · 54º 4:37:59
    209 Rafael Fortes 35-39 · 50º 35-39 · 50º 4:38:17
    210 Sergio Candido de Oliveira 45-49 · 21º 45-49 · 21º 4:38:29
    211 Marcelo Arantes de Carvalho 55-59 · 10º 55-59 · 10º 4:38:37
    212 Fernando Albino de Alcantara Fernando 20-34 · 66º 20-34 · 66º 4:39:14
    213 Sebastien Bull 40-44 · 55º 40-44 · 55º 4:39:35
    214 Ricardo Zatyrko 45-49 · 22º 45-49 · 22º 4:39:37
    215 Felipe Albuquerque 20-34 · 67º 20-34 · 67º 4:40:36
    216 Matias Rodriguez 35-39 · 51º 35-39 · 51º 4:40:42
    217 Juan Martin Heredia 50-54 · 10º 50-54 · 10º 4:40:50
    218 Marcos Paviolo 55-59 · 11º 55-59 · 11º 4:41:07
    219 Diogo Barreto 45-49 · 23º 45-49 · 23º 4:41:28
    220 Henrique Santos dos Santos 40-44 · 56º 40-44 · 56º 4:42:39
    221 Gustavo Fernandes 35-39 · 52º 35-39 · 52º 4:42:51
    222 Thiago Horwath 40-44 · 57º 40-44 · 57º 4:42:54
    223 Manuel Ignacio Lipschitz 35-39 · 53º 35-39 · 53º 4:43:15
    224 Caio Agostinelli Augusto 35-39 · 54º 35-39 · 54º 4:43:55
    225 Pedro Martin Arangurena 45-49 · 24º 45-49 · 24º 4:44:11
    226 Leonardo Lanna 20-34 · 68º 20-34 · 68º 4:44:23
    227 Luan Daniel Francisco 20-34 · 69º 20-34 · 69º 4:44:23
    228 Guilherme Carnelli Mariotto Ferreira 40-44 · 58º 40-44 · 58º 4:44:53
    229 Carlos Emilio Quintana 45-49 · 25º 45-49 · 25º 4:45:19
    230 Santiago Raspo 20-34 · 70º 20-34 · 70º 4:45:27
    231 Alex Ferreira 45-49 · 26º 45-49 · 26º 4:46:08
    232 Diego Santos 35-39 · 55º 35-39 · 55º 4:46:59
    233 Martín Luis Noe Pardo 35-39 · 56º 35-39 · 56º 4:47:02
    234 Pedro Henrique de Souza Barbosa Ferreira 20-34 · 71º 20-34 · 71º 4:47:50
    235 Marvin Janini 20-34 · 72º 20-34 · 72º 4:49:09
    236 Gustavo Ferraz 40-44 · 59º 40-44 · 59º 4:49:16
    237 Henderson Palma 20-34 · 73º 20-34 · 73º 4:49:45
    238 Carlos Pereira 20-34 · 74º 20-34 · 74º 4:50:13
    239 Alan Beutin 35-39 · 57º 35-39 · 57º 4:50:38
    240 Guillermo Caparros 50-54 · 11º 50-54 · 11º 4:50:40
    241 Alexandre Coscia 45-49 · 27º 45-49 · 27º 4:51:43
    242 Luis Escribano 50-54 · 12º 50-54 · 12º 4:51:45
    243 Edgar Marcos Alarcon 60-64 · 1º 60-64 · 1º 4:52:24
    244 Eduardo Jorge 35-39 · 58º 35-39 · 58º 4:52:36
    245 Eduardo Alexandre 40-44 · 60º 40-44 · 60º 4:53:08
    246 Helcio Nakao 50-54 · 13º 50-54 · 13º 4:54:12
    247 Sergio Kanas 45-49 · 28º 45-49 · 28º 4:54:43
    248 Rafael Eichholz 20-34 · 75º 20-34 · 75º 4:54:51
    249 Hugo Rosi 40-44 · 61º 40-44 · 61º 4:54:55
    250 Matias Sasso 35-39 · 59º 35-39 · 59º 4:55:40
    251 Mario Magaglio 20-34 · 76º 20-34 · 76º 4:55:59
    252 Jose-Santos Colella 50-54 · 14º 50-54 · 14º 4:57:24
    253 Matheus Theodoro Souza 20-34 · 77º 20-34 · 77º 4:57:35
    254 Silvio Eduardo Jr 50-54 · 15º 50-54 · 15º 4:57:56
    255 Renato Cunha 35-39 · 60º 35-39 · 60º 4:58:01
    256 Jairo Bruno 20-34 · 78º 20-34 · 78º 4:58:06
    257 Luciano Marcilio 50-54 · 16º 50-54 · 16º 4:58:13
    258 Anonymous 50-54 · 17º 50-54 · 17º 4:58:15
    259 Vinicius Neuber 20-34 · 79º 20-34 · 79º 4:59:04
    260 Daniel Piloni 20-34 · 80º 20-34 · 80º 4:59:22
    261 Igor Magalhaes 20-34 · 81º 20-34 · 81º 4:59:24
    262 Juan Fernandez 20-34 · 82º 20-34 · 82º 4:59:24
    263 Pablo Almiron 45-49 · 29º 45-49 · 29º 5:00:35
    264 Cyro Menezes Siqueira 40-44 · 62º 40-44 · 62º 5:01:09
    265 Felipe Merecci Gonçalves Bastos 40-44 · 63º 40-44 · 63º 5:01:27
    266 Leandro Gaspar Scanavini 20-34 · 83º 20-34 · 83º 5:02:23
    267 Rodrigo Silva 40-44 · 64º 40-44 · 64º 5:02:37
    268 Pedro Ferregutti 20-34 · 84º 20-34 · 84º 5:03:47
    269 Sandro Carlstron 45-49 · 30º 45-49 · 30º 5:03:56
    270 Gustavo Muta 35-39 · 61º 35-39 · 61º 5:04:15
    271 Maikon Nascimento 35-39 · 62º 35-39 · 62º 5:04:23
    272 Michel Delgobo 35-39 · 63º 35-39 · 63º 5:04:27
    273 Elton Adriano Ribeiro da Silva 40-44 · 65º 40-44 · 65º 5:04:32
    274 Mayron Guimaraes 35-39 · 64º 35-39 · 64º 5:04:42
    275 Yago Ramos de Almeida 20-34 · 85º 20-34 · 85º 5:05:18
    276 Benjamin Tourny 45-49 · 31º 45-49 · 31º 5:05:19
    277 Lucas Catirse 40-44 · 66º 40-44 · 66º 5:05:34
    278 Raphael Henrique Soares 35-39 · 65º 35-39 · 65º 5:05:41
    279 Anonymous 20-34 · 86º 20-34 · 86º 5:05:52
    280 Erik Yoshiyuki Tamaki Hirata 20-34 · 87º 20-34 · 87º 5:06:19
    281 Vinicius Barbosa 35-39 · 66º 35-39 · 66º 5:06:37
    282 Osvaldo Croceri 60-64 · 2º 60-64 · 2º 5:07:01
    283 Henrique Vigna 40-44 · 67º 40-44 · 67º 5:07:06
    284 Deives Geremias 45-49 · 32º 45-49 · 32º 5:07:29
    285 Anonymous 20-34 · 88º 20-34 · 88º 5:08:02
    286 Alex de Paula 45-49 · 33º 45-49 · 33º 5:08:16
    287 Norberto-Claudio Ruiz 60-64 · 3º 60-64 · 3º 5:09:30
    288 Amaury Souza Junior 65-69 · 2º 65-69 · 2º 5:09:51
    289 Enzo Soares 20-34 · 89º 20-34 · 89º 5:10:01
    290 Martin Ramiro Beres 55-59 · 12º 55-59 · 12º 5:10:12
    291 Sebastian Rychter 50-54 · 18º 50-54 · 18º 5:10:22
    292 Daniel Pizzo Cabeceira 20-34 · 90º 20-34 · 90º 5:10:27
    293 Kamer Simao 45-49 · 34º 45-49 · 34º 5:10:43
    294 Bruno Viana 45-49 · 35º 45-49 · 35º 5:11:15
    295 Aleksander David 20-34 · 91º 20-34 · 91º 5:11:26
    296 Eduardo Oliveira 45-49 · 36º 45-49 · 36º 5:11:27
    297 Mozart Cintra de Souza 35-39 · 67º 35-39 · 67º 5:11:28
    298 Igor Patricio Manetti 40-44 · 68º 40-44 · 68º 5:11:39
    299 Daniel Ramos de Oliveira Junior 35-39 · 68º 35-39 · 68º 5:12:10
    300 Rafael Piffer 35-39 · 69º 35-39 · 69º 5:13:11
    301 João Eli Teixeira 65-69 · 3º 65-69 · 3º 5:13:48
    302 Flavio Ricardo Silva 35-39 · 70º 35-39 · 70º 5:15:08
    303 Bruno Frigeri 35-39 · 71º 35-39 · 71º 5:15:33
    304 Carlos Fernando S P M Gallo 40-44 · 69º 40-44 · 69º 5:15:37
    305 Alejandro Piscitello 50-54 · 19º 50-54 · 19º 5:15:52
    306 Marcos Misturini 45-49 · 37º 45-49 · 37º 5:15:59
    307 Johnny Silva Dutra 35-39 · 72º 35-39 · 72º 5:16:38
    308 Marcus Vinicius da Silva 50-54 · 20º 50-54 · 20º 5:16:41
    309 Milton Netto 35-39 · 73º 35-39 · 73º 5:16:50
    310 Marcus Vinicius Nunes Tenorio 55-59 · 13º 55-59 · 13º 5:16:52
    311 Francisco Alejandro Gallardo Moreira 40-44 · 70º 40-44 · 70º 5:17:20
    312 Lucas Michelon 35-39 · 74º 35-39 · 74º 5:17:24
    313 Pedro Sergio dos Santos 65-69 · 4º 65-69 · 4º 5:17:40
    314 Eduardo Testino 45-49 · 38º 45-49 · 38º 5:17:53
    315 Ciro Silva Pereira Neto 45-49 · 39º 45-49 · 39º 5:18:17
    316 Marcus Barreto 40-44 · 71º 40-44 · 71º 5:18:34
    317 Ronan Ventriglio 45-49 · 40º 45-49 · 40º 5:18:39
    318 Renato Reis 55-59 · 14º 55-59 · 14º 5:18:51
    319 Valdir Leite Moreira 50-54 · 21º 50-54 · 21º 5:18:55
    320 William Rosalen 40-44 · 72º 40-44 · 72º 5:19:03
    321 Clovis Medeiros 65-69 · 5º 65-69 · 5º 5:19:12
    322 Victor Latarulla 20-34 · 92º 20-34 · 92º 5:19:24
    323 Máguido de Matos Estano 55-59 · 15º 55-59 · 15º 5:19:59
    324 Renato Fayao 45-49 · 41º 45-49 · 41º 5:20:30
    325 Fernando Cejas 45-49 · 42º 45-49 · 42º 5:20:37
    326 Bruno Goncalves Menezes 45-49 · 43º 45-49 · 43º 5:20:42
    327 Gabriel Macedo Montaño 20-34 · 93º 20-34 · 93º 5:21:26
    328 Marcus Garcia 55-59 · 16º 55-59 · 16º 5:21:38
    329 Carlos Alberto Pereira 50-54 · 22º 50-54 · 22º 5:21:41
    330 Ricardo Lago Pessoa Martins 20-34 · 94º 20-34 · 94º 5:21:53
    331 Thiago Brandao Xavier Silva 35-39 · 75º 35-39 · 75º 5:22:59
    332 Esteban Adao Mondragon Perea 35-39 · 76º 35-39 · 76º 5:23:09
    333 Reza Baharvand 20-34 · 95º 20-34 · 95º 5:23:23
    334 Lucas Gurgel 20-34 · 96º 20-34 · 96º 5:23:39
    335 Leonardo Faveret 35-39 · 77º 35-39 · 77º 5:24:15
    336 Renan Borges 40-44 · 73º 40-44 · 73º 5:25:30
    337 José Narciso Poloni 50-54 · 23º 50-54 · 23º 5:25:40
    338 Anonymous 55-59 · 17º 55-59 · 17º 5:26:00
    339 Sergio Jose Arnoldo 65-69 · 6º 65-69 · 6º 5:26:24
    340 Leandro Unda 20-34 · 97º 20-34 · 97º 5:26:50
    341 Marco Aurelio Tavares 50-54 · 24º 50-54 · 24º 5:28:21
    342 Nicholas Marques 45-49 · 44º 45-49 · 44º 5:28:55
    343 Rafael Coppini Prieto 20-34 · 98º 20-34 · 98º 5:29:19
    344 Rafael Coutinho Gil 35-39 · 78º 35-39 · 78º 5:29:39
    345 Leandro Soares 45-49 · 45º 45-49 · 45º 5:30:06
    346 Juan Carlos Berretta 70-74 · 1º 70-74 · 1º 5:30:24
    347 Pablo Chávez 45-49 · 46º 45-49 · 46º 5:30:58
    348 Carlos Eduardo Bulgarelli Benedetti 40-44 · 74º 40-44 · 74º 5:31:31
    349 David Pereyra 50-54 · 25º 50-54 · 25º 5:31:48
    350 Adriano Luiz Alves Calil 45-49 · 47º 45-49 · 47º 5:31:57
    351 Gabriel Engel 20-34 · 99º 20-34 · 99º 5:32:14
    352 Jefferson Domingues 40-44 · 75º 40-44 · 75º 5:32:29
    353 Julian Barbieri 50-54 · 26º 50-54 · 26º 5:32:40
    354 Ferraro Jonatan 40-44 · 76º 40-44 · 76º 5:32:54
    355 Guilherme de Lima Paiva 40-44 · 77º 40-44 · 77º 5:32:57
    356 Ascheri Guido 45-49 · 48º 45-49 · 48º 5:33:08
    357 Osvan Costa de Oliveira 55-59 · 18º 55-59 · 18º 5:34:09
    358 Carlos Madelaire 50-54 · 27º 50-54 · 27º 5:34:10
    359 Fillipe Guerini 20-34 · 100º 20-34 · 100º 5:34:31
