Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Corridas de Montanha Campos do Jordão 2026Curto · Masculino

    08 fev 2026 Campos do Jordão/SP 25 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 230 JOSÉ CARLOS GONÇALVES LEITE MOVING M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 1:03:24
    2 236 LUIZ GUSTAVO DE CAMPOS AVENTORIBA M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 1:06:47
    3 254 THALES AURÉLIO FERNANDES SILV ATLÉTICA NATIVIDENSE M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 1:08:57
    4 250 SAMUEL TEODORO DE CARVALHO AVENTORIBA M 00-29 · 1º M 00-29 · 1º 1:09:27
    5 216 DÁRIO ANTÔNIO DOS SANTOS VÍZION BIKE M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 1:09:43
    6 210 ANTÔNIO DANIEL DE LIMA SAN DIEGO M 60-99 · 1º M 60-99 · 1º 1:10:16
    7 224 HENRIQUE SOUZA PESSANHA DA SIL AVENTORIBA M 00-29 · 2º M 00-29 · 2º 1:10:46
    8 203 ALEF DE OLIVEIRA DIAS M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 1:16:23
    9 219 EIJI CLÁUDIO KAWAKUBO ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRI M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 1:16:52
    10 218 DIEGO MENDES PORTO M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 1:17:49
    11 242 PAULO PIMENTEL FERREIRA ANHEMBI TÊNIS CLUBE M 60-99 · 2º M 60-99 · 2º 1:18:24
    12 201 ADAILTON AMARAL BARBOSA HOTEL SÃO CRISTÓVÃO M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:19:23
    13 204 ALESSANDRO PIRAS DE OLIVEIRA M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 1:20:53
    14 301 THIAGO ROMEIRO CAPUCHINHO TTB M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 1:21:08
    15 229 JOAO BENEDITO RODRIGUES HOTEL SÃO CRISTÓVÃO M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 1:21:33
    16 255 VAGNER LUIZ RODRIGUES SOMORA M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 1:24:59
    17 206 ALEXANDRE PESSANHA DA COSTA M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:25:18
    18 213 CARLOS AUGUSTO RODRIGUES M 00-29 · 3º M 00-29 · 3º 1:26:06
    19 247 RENATO FRAIETTA M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:30:18
    20 205 ALEXANDRE DOS SANTOS BRAGA M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 1:30:19
    21 248 RÔMULO SOUZA HONÓRIO DE SÁ ASSESSORIA RÔMULO SÁ M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 1:30:23
    22 243 PAULO ROBERTO GIMENES JUNIOR EQUIPE AIUCA M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 1:33:21
    23 249 RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES M 60-99 · 3º M 60-99 · 3º 1:36:25
    24 223 GUSTAVO FLAUZINO DA COSTA GUSTAVO M 00-29 · 4º M 00-29 · 4º 1:54:06
    25 217 DAVID FRANK ROSA VIZION BIKE M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 2:13:39