Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Mountain Do Praia do Rosa 202611 km · Masculino

    25 abr 2026 Imbituba/SC 100 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 1016 ANDRÉ DA SILVA FREITAS M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 0:47:11
    2 1078 GILIARD ALTAIR PINHEIRO M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 0:49:15
    3 1013 ANDERSON MANOEL CARDOSO POLGA RUNNING M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 0:49:17
    4 1217 LEONARDO JOSE FERNANDES M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 0:50:35
    5 1014 ANDERSON PEDROSO SILVA POLGA RUNNING M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 0:51:22
    6 1060 DOUGLAS FRANCISCO M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 0:53:13
    7 1102 JOAO CARLOS DA SILVA O Record e Nosso M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 0:54:32
    8 1128 LUCAS PEREIRA CDO Runners M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 0:54:48
    9 1132 LUIS CESAR DE OLIVEIRA VARELA TREINAMENTOS M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 0:56:29
    10 1028 AUGUSTO MIRANDA M 18-29 · 1º M 18-29 · 1º 0:57:08
    11 1055 DIEGO BASTOS PATRICIO F3 Assessoria M 30-39 · 6º M 30-39 · 6º 0:58:11
    12 1158 MAURICIO ZANON M 30-39 · 7º M 30-39 · 7º 1:00:10
    13 1140 MARCELO RODRIGUES M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:00:12
    14 1022 ANIBAL AUGUSTO SALDANHA GUADALUPE M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 1:02:28
    15 1214 WELLINGTON MÜHL MA Acessoria Esportiva M 30-39 · 8º M 30-39 · 8º 1:03:00
    16 1067 EMANUEL DA SILVEIRA M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 1:03:25
    17 1171 ODIRLEI MARCOS GARCIA COSTA PORTONAVE M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 1:04:10
    18 1033 BRUNO RENE SCHMIDT M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 1:04:43
    19 1056 DIOGO VINICIUS DOS SANTOS Equipiazza M 30-39 · 9º M 30-39 · 9º 1:04:58
    20 1190 RONALDO LUÍS BUSSARELLO M 60-69 · 1º M 60-69 · 1º 1:05:05
    21 1098 JHONATA JOÃO DA SILVEIRA M 30-39 · 10º M 30-39 · 10º 1:05:55
    22 1143 MARCO HOFFMANN M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 1:07:04
    23 1095 JEAN CARLO CABRERA CDO Runners M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 1:07:35
    24 1126 LUCAS DE BARROS CAVALCANTE M 30-39 · 11º M 30-39 · 11º 1:07:45
    25 1199 STEPHEN KNUPFER M 30-39 · 12º M 30-39 · 12º 1:08:12
    26 1135 LUIS GUILHERME DA SILVA BRAGA EDUCATIVE M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 1:08:17
    27 1181 RAFAEL LEITE DA SILVA EDUCATIVE M 30-39 · 13º M 30-39 · 13º 1:08:52
    28 1072 FELIPE JOHANN M 30-39 · 14º M 30-39 · 14º 1:08:56
    29 1018 ANDRÉ FERNANDES M 30-39 · 15º M 30-39 · 15º 1:09:50
    30 1087 ISAC RAMOS LUZ FR RUNNING CLUB M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 1:09:54
    31 1023 ANSELMO V P CARPES M 40-49 · 11º M 40-49 · 11º 1:11:19
    32 1106 JOSÉ CARLOS MARIANELLI M 60-69 · 2º M 60-69 · 2º 1:11:37
    33 1231 EDUARDO WAGNER DE SOUZA GD ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-49 · 12º M 40-49 · 12º 1:12:44
    34 1058 DOUGLAS ALEXANDRE OZOL FR RUNNING CLUB M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 1:12:53
    35 1100 JHONATTAN MICHELETTO POLGA RUNNING M 30-39 · 16º M 30-39 · 16º 1:13:13
    36 1119 LEONARDO GONÇALVES LUCIANO POLGA RUNNING M 30-39 · 17º M 30-39 · 17º 1:13:15
    37 1076 FERNANDO STRAPARAVA RAIA RAIA M 30-39 · 18º M 30-39 · 18º 1:13:16
    38 1064 EDUARDO BAUMANN M 30-39 · 19º M 30-39 · 19º 1:13:42
    39 1154 MATEUS DE OLIVEIRA CARLOS OS AVENTUREIROS M 40-49 · 13º M 40-49 · 13º 1:13:47
    40 1185 RICARDO BARRO M 30-39 · 20º M 30-39 · 20º 1:13:51
    41 1052 DEIVIDI FERNANDO ANDRADE LEMOS M 30-39 · 21º M 30-39 · 21º 1:14:07
    42 1091 JACKSON PERIN M 40-49 · 14º M 40-49 · 14º 1:14:59
    43 1103 JOÃO MOACIR VIEIRA FILHO M 40-49 · 15º M 40-49 · 15º 1:15:33
    44 1075 FERNANDO ALVES PATRÍCIO M 40-49 · 16º M 40-49 · 16º 1:16:21
    45 1131 LUCIO DE CARVALHO M 70-99 · 1º M 70-99 · 1º 1:16:38
    46 1004 ALEX FERNADES VARELA TREINAMENTOS M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:16:50
    47 1104 JOB PINHEIRO DA ROCHA M 40-49 · 17º M 40-49 · 17º 1:17:16
    48 1015 ANDRE ALMEIDA SAHLIT M 40-49 · 18º M 40-49 · 18º 1:17:18
    49 1108 JOSÉ ROBERTO ZACHI FR RUNNING CLUB M 40-49 · 19º M 40-49 · 19º 1:17:25
    50 1215 WILLIAM DAUER M 40-49 · 20º M 40-49 · 20º 1:17:38
    51 1205 THIAGO QUINTAES M 40-49 · 21º M 40-49 · 21º 1:17:42
    52 1182 RAULINO KUHL JUNIOR M 40-49 · 22º M 40-49 · 22º 1:17:42
    53 1084 HERNAN PEREIRA Educative Run Company M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 1:17:44
    54 1133 LUIS FELIPE DORNFELD BRAGA COLTURATO M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 1:17:53
    55 1127 LUCAS LIMA DE QUADROS M 30-39 · 22º M 30-39 · 22º 1:18:15
    56 1099 JHONATAN SILVA M 30-39 · 23º M 30-39 · 23º 1:18:36
    57 1234 FRANCIS JACKSON GONCALVES NUNES Equipiazza M 40-49 · 23º M 40-49 · 23º 1:19:10
    58 1204 THIAGO BERTOLINO M 40-49 · 24º M 40-49 · 24º 1:19:26
    59 1157 MAURICIO KORB vale parabrisas M 40-49 · 25º M 40-49 · 25º 1:19:30
    60 1212 VINICIUS SOUZA M 30-39 · 24º M 30-39 · 24º 1:19:38
    61 1003 ALDO LUIZ MACHADO PRADO DE SOUZA Corre Predio Para M 40-49 · 26º M 40-49 · 26º 1:20:12
    62 1089 IVANDRO OSNY BERTOLDI M 40-49 · 27º M 40-49 · 27º 1:20:32
    63 1187 RICHARD JOSE DO NASCIMENTO M 40-49 · 28º M 40-49 · 28º 1:21:09
    64 1086 ILION JORGE RODRIGUES JÚNIOR M 40-49 · 29º M 40-49 · 29º 1:21:56
    65 1161 MICHEL HONDA M 50-59 · 8º M 50-59 · 8º 1:22:03
    66 1030 BETO MOSER M 40-49 · 30º M 40-49 · 30º 1:22:28
    67 1156 MAURICIO FIORESE M 50-59 · 9º M 50-59 · 9º 1:22:39
    68 1206 VAGNER NASCIMENTO DA SILVA M 40-49 · 31º M 40-49 · 31º 1:23:12
    69 1101 JHONY GOMES DE MELLO Avulso M 40-49 · 32º M 40-49 · 32º 1:23:34
    70 1142 MARCO AURELIO MAESTRI Go Mais M 50-59 · 10º M 50-59 · 10º 1:23:47
    71 1232 FRANCIS SOUZA DA SILVA M 40-49 · 33º M 40-49 · 33º 1:23:51
    72 1121 LEONEL VALMOR MÜGGE M 40-49 · 34º M 40-49 · 34º 1:24:05
    73 1136 MAICO VOLNEI BOSI INDIVIDUAL M 40-49 · 35º M 40-49 · 35º 1:25:12
    74 1210 VASCO JOSÉ BOSI M 60-69 · 3º M 60-69 · 3º 1:25:12
    75 1188 ROBSON PINHEIRO DA ROCHA M 40-49 · 36º M 40-49 · 36º 1:25:40
    76 1120 LEONARDO TOSTES MUNIZ M 50-59 · 11º M 50-59 · 11º 1:25:45
    77 1211 VICTOR MEIRELLES M 30-39 · 25º M 30-39 · 25º 1:26:10
    78 1144 MARCOS MOREIRA SANTAROSA Formacco M 40-49 · 37º M 40-49 · 37º 1:26:29
    79 1036 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO E SILVA PINTO Go M 50-59 · 12º M 50-59 · 12º 1:26:31
    80 1088 ISRAEL NASCIMENTO DAMÁZIO M 40-49 · 38º M 40-49 · 38º 1:26:51
    81 1071 FABIANO BRAUN Floripa Runners M 40-49 · 39º M 40-49 · 39º 1:27:15
    82 1045 CRISTIANO BORGES AMX M 40-49 · 40º M 40-49 · 40º 1:27:17
    83 1134 LUIS FERNANDO SCHNEIDER CAMARGO M 40-49 · 41º M 40-49 · 41º 1:27:20
    84 1189 ROLF HILLMANN M 60-69 · 4º M 60-69 · 4º 1:27:23
    85 1057 DJALMAR WIGGERS Avulso M 50-59 · 13º M 50-59 · 13º 1:28:03
    86 1027 AUGUSTO MAQUINE DA FONSECA Avulso M 60-69 · 5º M 60-69 · 5º 1:28:22
    87 1059 DOUGLAS CARVALHO DA ROSA M 40-49 · 42º M 40-49 · 42º 1:29:09
    88 1065 ELEMAR JORGE TAFFE JUNIOR M 40-49 · 43º M 40-49 · 43º 1:32:44
    89 1017 ANDRÉ DE FREITAS M 30-39 · 26º M 30-39 · 26º 1:34:54
    90 1081 HEBERTY MORAIS LIMA POLGA RUNNING M 40-49 · 44º M 40-49 · 44º 1:35:12
    91 1186 RICARDO DE CRISTO M 40-49 · 45º M 40-49 · 45º 1:35:18
    92 1169 NATAN JARDIM SIGNOR Vida Ativa Running M 30-39 · 27º M 30-39 · 27º 1:35:53
    93 1105 JORGE ACOSTA M 60-69 · 6º M 60-69 · 6º 1:40:43
    94 1213 WAGNER SILVA Avulso M 30-39 · 28º M 30-39 · 28º 1:43:15
    95 1061 DOUGLAS NELZO PEREIRA Avulso M 40-49 · 46º M 40-49 · 46º 1:48:27
    96 1178 PAULO HENRIQUE MENEGAZZO M 30-39 · 29º M 30-39 · 29º 1:48:54
    97 1159 MAYCON CLAUDINO BARRETO M 40-49 · 47º M 40-49 · 47º 1:50:50
    98 1125 LUCA BLANCO CASAFUS AZ TEAM M 18-29 · 2º M 18-29 · 2º 2:03:29
    99 1025 ANTONIO MENDES DE MORAES M 70-99 · 2º M 70-99 · 2º 2:03:31
    100 2016 AMILTON MARTINS M 60-69 · 7º M 60-69 · 7º 2:18:06