Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    UTM Ultramacho Campo Verde 202521 km · Masculino

    30 nov 2025 Campo Verde/MT 65 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 2055 LEONARDO DOS SANTOS MACEDO ATP/UNIVENCE -BGAAT M 30-34 · 1º M 30-34 · 1º 1:35:47
    2 2002 AILTON PEREIRA DE JESUS RANNERS ITIQUIRA M 45-49 · 1º M 45-49 · 1º 1:39:17
    3 2025 DELVANE GUEDES PEREIRA APA PETROLINA, PERNAMBUCO M 40-44 · 1º M 40-44 · 1º 1:41:18
    4 2111 EDIMAR GOMES SANTOS M 40-44 · 2º M 40-44 · 2º 1:44:04
    5 2077 RAFAEL RIBEIRO CROZATTO MOOD RUN M 40-44 · 3º M 40-44 · 3º 1:49:23
    6 2099 VALCIR GUIMARÃES BERALDO RUNNING FRIENDS M 30-34 · 2º M 30-34 · 2º 1:53:45
    7 2112 MATEUS SOARES DE SOUSA E SILVA GRUPO CANOPUS M 30-34 · 3º M 30-34 · 3º 1:54:41
    8 2094 SANDROVAL BARROS DA SILVA ACORR M 40-44 · 4º M 40-44 · 4º 1:55:05
    9 2090 RODRIGO PTGA RUNNERS M 35-39 · 1º M 35-39 · 1º 1:55:43
    10 2007 ALEX OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO LC ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 2º M 35-39 · 2º 1:57:50
    11 2047 JONATAS WEIRICH DE LIMA MM NO LIMITE M 40-44 · 5º M 40-44 · 5º 1:58:47
    12 2101 VALDIVINO FRANÇA DE ALMEIDA M 50-54 · 1º M 50-54 · 1º 1:58:49
    13 2024 DEIVIS WEIRICH DE LIMA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 35-39 · 3º M 35-39 · 3º 1:59:27
    14 2064 MARCON BRIAM SOUZA DO NASCIMENTO M 30-34 · 4º M 30-34 · 4º 2:03:34
    15 2019 CEZAR ALEXANDRE ZEN VISNIESKI M 30-34 · 5º M 30-34 · 5º 2:03:50
    16 2021 CLEITON PAIXAO LOPES PARANATINGA/ MT E HAPPY RUNNERS CAMPO VERDE M 35-39 · 4º M 35-39 · 4º 2:03:59
    17 2104 VICTOR FIGUEIRA POLETTO TUTANNERS M 30-34 · 6º M 30-34 · 6º 2:04:16
    18 2089 RODOLFO HENRIQUE FONTICIELLA BORTOLATTO PVARUNNERS M 18-24 · 1º M 18-24 · 1º 2:04:54
    19 2082 REGINALDO LOPES VIEIRA M 40-44 · 6º M 40-44 · 6º 2:08:34
    20 2022 DANIEL ÂNGELO MARIANO MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 40-44 · 7º M 40-44 · 7º 2:09:41
    21 2042 JADEVAN ARRUDA DA SILVA HAPPY RUNNER M 55-59 · 1º M 55-59 · 1º 2:10:14
    22 2029 EDSON BASÍLIO DE QUEIROZ SHULL38TEAM / ICTUS M 45-49 · 2º M 45-49 · 2º 2:11:28
    23 2053 LEANDRO ALMEIDA FERREIRA M 45-49 · 3º M 45-49 · 3º 2:11:48
    24 2037 GEOVAN FRANÇA DE OLIVEIRA APOLO ESPORTE M 40-44 · 8º M 40-44 · 8º 2:11:58
    25 2030 ELITON DA SILVA OLIVEIRA PVA BIKE M 35-39 · 5º M 35-39 · 5º 2:12:59
    26 2031 EMERSON HIDEKI HAYASHIDA ZERO LIMITS M 50-54 · 2º M 50-54 · 2º 2:16:10
    27 2105 VINICIUS HENRIQUE M 18-24 · 2º M 18-24 · 2º 2:18:28
    28 2006 ALEX MATOS TEAM BENITES M 35-39 · 6º M 35-39 · 6º 2:20:26
    29 2075 PEDRO LOUREIRO DA SILVA M 25-29 · 1º M 25-29 · 1º 2:20:42
    30 2036 GEFERSON MENDES RUNNING FRIENDS M 40-44 · 9º M 40-44 · 9º 2:20:58
    31 2035 GABRIEL MARTINS BORGES GABO PERFORMANCE M 18-24 · 3º M 18-24 · 3º 2:21:01
    32 2013 ANDERSON MORAIS KIMECZ M 30-34 · 7º M 30-34 · 7º 2:21:22
    33 2054 LEANDRO ROBERTO CRUZ AFONSO ZERO LIMITS M 40-44 · 10º M 40-44 · 10º 2:24:29
    34 2050 JURANDIR PEREIRA SOUZA MM NO LIMITE ASSESSORIA ESPORTIVA M 55-59 · 2º M 55-59 · 2º 2:28:33
    35 2088 ROBSON ROBERTO SILVA ROEDER SUPER ASSESSORIA M 45-49 · 4º M 45-49 · 4º 2:29:00
    36 2040 HUGO FELIPE DE FIGUEIREDO XAVIER HUGGOXR PERSONAL M 35-39 · 7º M 35-39 · 7º 2:29:13
    37 2065 MARCUS LISBOA BUENO PERIN110 M 35-39 · 8º M 35-39 · 8º 2:35:44
    38 2043 JADSSON KAIO FERREIRA DOS SANTOS MISSSAEL TRINDADE M 25-29 · 2º M 25-29 · 2º 2:38:37
    39 2084 RICARDO MATOS MARTINS KRAVRUNNERS M 50-54 · 3º M 50-54 · 3º 2:39:10
    40 2076 FRANCISCO ANTERO DA GUIA FG ASSESSORIA M 65-99 · 1º M 65-99 · 1º 2:40:06
    41 2060 MARCELO SOARES LEMES PVA RUNNERS M 40-44 · 11º M 40-44 · 11º 2:40:54
    42 2056 LUCAS FRANCISCO MELO BARBOSA ZERO LIMITS M 30-34 · 8º M 30-34 · 8º 2:42:39
    43 2086 ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA M 35-39 · 9º M 35-39 · 9º 2:45:15
    44 2079 RAUL BARCELOS BARCELOS M 35-39 · 10º M 35-39 · 10º 2:47:42
    45 2003 ALBERTO PELISSARI CATANANTE WA ASSESSORIA M 40-44 · 12º M 40-44 · 12º 2:47:57
    46 2100 VALDIR XAVIER DA SILVA CUIABÁ RUNNERS M 55-59 · 3º M 55-59 · 3º 2:52:41
    47 2046 JOÃOPAULO CARVALHO DE ALENCAR XINGU M 45-49 · 5º M 45-49 · 5º 2:55:12
    48 2103 VANDERLY JUNIOR M 30-34 · 9º M 30-34 · 9º 2:57:12
    49 2087 ROBSON RIBEIRO COSTA MISSÃO IMPROVÁVEL M 35-39 · 11º M 35-39 · 11º 2:57:29
    50 2098 THIAGO FERNANDO PROCORIO CUIABÁ RUNNERS M 35-39 · 12º M 35-39 · 12º 2:57:30
    51 2116 AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA FITBURPEE TEAM M 55-59 · 4º M 55-59 · 4º 2:57:43
    52 2070 MILVO GABRIEL PREVEDELLO DI DOMENICO TUTANNERS M 25-29 · 3º M 25-29 · 3º 2:57:43
    53 2091 RONALDO DOS SANTOS TUTANNERS M 18-24 · 4º M 18-24 · 4º 2:57:45
    54 2106 WEMERSON SOARES DOS SANTOS M 30-34 · 10º M 30-34 · 10º 2:58:20
    55 2083 REINALDO ROSA DE SOUZA PVARUNNERS M 40-44 · 13º M 40-44 · 13º 2:58:28
    56 2038 GILVANI MATEI TEAMELA M 40-44 · 14º M 40-44 · 14º 3:05:44
    57 2015 ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA FALCÕES RUNNING M 45-49 · 6º M 45-49 · 6º 3:05:59
    58 2078 RANGEL RUI PORTELA M 45-49 · 7º M 45-49 · 7º 3:06:49
    59 2057 LUCAS PADILHA GONÇALVES M 30-34 · 11º M 30-34 · 11º 3:07:55
    60 2063 MÁRCIO GLEY DA SILVA MOVI MENTE M 55-59 · 5º M 55-59 · 5º 3:13:16
    61 2110 MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER M 30-34 · 12º M 30-34 · 12º 3:16:22
    62 2058 MARCELO DOS SANTOS PINA SILVA TEAM ÁGUAS CUIABÁ M 35-39 · 13º M 35-39 · 13º 3:19:48
    63 2039 GUILHERME EDUARDO VERDUN GALERA M 40-44 · 15º M 40-44 · 15º 3:29:49
    64 2034 FREDERICO NIEBISCH NETO POXOREU RUN M 60-64 · 1º M 60-64 · 1º 3:33:51
    65 2059 MARCELO LAURINDO DA SILVA LIVRES PARA CORRER M 45-49 · 8º M 45-49 · 8º 3:53:14