Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    RTR Trail Run Resende Costa 202514 km · Masculino

    22 jun 2025 Resende Costa/MG 29 atletas
    Posição na classificação geral masculino
    # Nº Atleta Categoria Tempo
    1 110 JOSE ANTONIO DA SILVA NOVO AMANHECER M 40-49 · 1º M 40-49 · 1º 1:19:04
    2 82 FLAVIO ALFEU DA SILVA GOLD RUNES M 40-49 · 2º M 40-49 · 2º 1:21:24
    3 127 PEDRO AUGUSTO SOUSA ARUJO M 20-29 · 1º M 20-29 · 1º 1:22:02
    4 103 DERCIVAL NEVES DE RESENDE M 30-39 · 1º M 30-39 · 1º 1:22:09
    5 84 JHONY NASCIMENTO REIS NVT ASSESORIA ESPORTIVA M 40-49 · 3º M 40-49 · 3º 1:26:51
    6 115 LIHÉDIR SHELDON DOS SANTOS N RUNNING M 20-29 · 2º M 20-29 · 2º 1:28:59
    7 93 ROBSON LÚCIO DA COSTA GOOD RUNERS M 40-49 · 4º M 40-49 · 4º 1:38:50
    8 108 HERNANE DE SOUSA COSTA HC RESENDE COSTA M 50-59 · 1º M 50-59 · 1º 1:39:24
    9 105 FABIO RIBEIRO HC M 40-49 · 5º M 40-49 · 5º 1:40:06
    10 100 BRUNO CLEBER DAMAS DE CAMPOS DOS SANTOS PRADOS RUNNERS M 30-39 · 2º M 30-39 · 2º 1:42:32
    11 98 AMAURI RODRIGUES ANDRADE GOLD RUNNERS M 60-69 · 1º M 60-69 · 1º 1:42:35
    12 78 DARCILEI LIMA M 30-39 · 3º M 30-39 · 3º 1:43:01
    13 112 JÚLIO CÉSAR DE PAULA M 20-29 · 3º M 20-29 · 3º 1:43:38
    14 129 ARILSON ANDRADE M 50-59 · 2º M 50-59 · 2º 1:47:10
    15 104 DOUGLAS PEREIRA HOMEOSTASE M 40-49 · 6º M 40-49 · 6º 1:47:43
    16 109 JADIR ALVES DA SILVA EQUIPE BARROSO RUNNER M 50-59 · 3º M 50-59 · 3º 1:48:13
    17 90 MARCOS PAULO RODRIGUES GOMES CEVADAS RUNNERS M 30-39 · 4º M 30-39 · 4º 1:48:34
    18 76 CAIO REIS MOOVE M 20-29 · 4º M 20-29 · 4º 1:51:56
    19 86 JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS MOTIVAÇÃO SAÚDE E VIDA M 50-59 · 4º M 50-59 · 4º 1:52:22
    20 122 SÉRGIO LUIZ RAMOS AVULSO M 60-69 · 2º M 60-69 · 2º 1:58:06
    21 81 FAUSTO ITO PANGARÉ SELVAGEM M 50-59 · 5º M 50-59 · 5º 1:58:47
    22 125 CLECIO HENRIQUE RESENDE LIMA M 40-49 · 7º M 40-49 · 7º 2:02:48
    23 126 CARLOS EDUARDO GOMES DA COSTA M 40-49 · 8º M 40-49 · 8º 2:06:34
    24 94 TIAGO SOARES MOOVE M 30-39 · 5º M 30-39 · 5º 2:13:42
    25 91 MARCUS VINICIUS SILVA M 50-59 · 6º M 50-59 · 6º 2:19:41
    26 118 MARCELO ANDRÉ DE SOUZA GAEDE M 40-49 · 9º M 40-49 · 9º 2:23:31
    27 119 ODAIR APARECIDO BARRA MANSA FILHO MOOVE FOR LIFE M 50-59 · 7º M 50-59 · 7º 2:25:10
    28 124 JOSE FAGUNDES NETO M 70-99 · 1º M 70-99 · 1º 2:25:33
    29 97 ALYSSON CARLOS RANGEL SERRA M 40-49 · 10º M 40-49 · 10º 2:42:22