Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023

    Distância: 12 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    1585 BRENDOW VICTOR HENRIQUE E SOUZA 01:08:56
    1580 FABIO DA SILVA E SILVA 01:10:21
    1210 JULIANO DE SA 01:10:43
    1337 ROBSON ALEXANDRE 01:13:18
    1583 EWERTON FRANCISCO DE SOUZA 01:14:01
    1597 PEDRO HENRIQUE MARQUES 01:15:22
    1581 JOAO VITOR 01:17:01
    1361 MARCO AURELIO PIAZZA 01:19:04
    1576 LUIZ EDMAR CAETANO 01:19:28
    10º 1362 REGINALDO BATISTA 01:19:42
    11º 1474 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ASSIS 01:19:52
    12º 1241 WESLEY RODRIGUES 01:20:23
    13º 1260 PEDRO TELES MELO 01:21:05
    14º 1266 GUSTAVO MIGUEL DA SILVA 01:22:35
    15º 1579 GILBERTO APARECIDO DOS SANTOS 01:23:34
    16º 1577 ALESSANDRO CARLOS DA SILVA SILVA 01:25:01
    17º 1582 LUCAS OLIVEIRA TUDESCHINI 01:25:47
    18º 1552 JOAO PAULO POLOZZI 01:31:54
    19º 1600 PEDRO GEILING CARDOSO FALCONE 01:32:15
    20º 1555 DIEGO FREIRE DE OLIVEIRA 01:32:53
    21º 1567 JOAO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA DUQUE 01:33:53
    22º 1557 FABIO RAMOS NASCIMENTO 01:36:47
    23º 1268 LEANDRO GUIMARAES RIBEIRO 01:36:53
    24º 1487 ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS JUNIOR 01:38:28
    25º 1612 DANIEL JUVENAL 01:39:21
    26º 1318 CARLOS EDUARDO RONDON 01:40:46
    27º 1464 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 01:40:55
    28º 1535 EDISON BRANZIN 01:41:59
    29º 1556 PAULOEZ SOUZA 01:42:03
    30º 1232 ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 01:42:06
    31º 1613 BRUNO CONDE RODRIGUES 01:42:12
    32º 1423 DANIEL MULLER MARTINS PARDAL 01:42:26
    33º 1564 LEANDRO REIS RODRIGUES 01:45:39
    34º 1406 ROBERTO ROMA DE VASCONCELLOS 01:47:56
    35º 1243 WALLACE ARAUJO SANTOS 01:48:15
    36º 1355 MATHEUS RIOS 01:48:25
    37º 1608 DANIEL SARRAF RIBEIRO 01:49:56
    38º 1271 CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA 01:51:11
    39º 1482 RAUL RODRIGUES BORTOLON 01:51:39
    40º 1449 MARCELO OSSAMU MAKI 01:51:54
    41º 1573 CASSIANO JARDIM 01:52:19
    42º 1602 MARCELO SCAPUCCIN 01:52:37
    43º 1382 ALEXSANDRO MATTOS CORRADI 01:52:40
    44º 1468 TIAGO RODRIGUES DE MORAIS 01:53:51
    45º 1405 MANOEL FERREIRA LIMA 01:54:36
    46º 1313 MARCIO ALESSANDRO PEREIRA 01:55:39
    47º 1470 SERGIO CANDIDO DE OLIVEIRA 01:55:44
    48º 1496 GUIDO LAUTERT DEZORDI 01:55:50
    49º 1550 RODRIGO RIUJI SHIMIZU MICHIGAMI 01:55:54
    50º 1534 ADEMILSON JOSE DA SILVA 01:56:14
    51º 1218 LEONARDO PAIVA RIBEIRO 01:57:24
    52º 1617 JUSTINIANO G FIGUEIREDO NETO 01:58:38
    53º 1500 ALEX CARVALHO 01:59:21
    54º 1457 LUCIANO LUIS CASATTI 01:59:57
    55º 1430 VALDIVINO PEREIRA DA COSTA 02:00:18
    56º 1403 CRISTIANO FETTER ANTUNES 02:00:46
    57º 1450 JOSE CARLOS FALCAO CAMPOS CARVALHO 02:02:33
    58º 1591 ROGERIO DE FREITAS GUIMARAES FILHO 02:03:15
    59º 1548 MARCELO RIBERI 02:03:29
    60º 1488 ANTONIO CARLOS SAMPAIO SAMPAIO SILVEIRA FILHO 02:04:04
    61º 1391 ALISSON DIAS BORGES 02:04:53
    62º 1565 ANDRE BONILHA MATHIAS 02:09:15
    63º 1551 ELMO DE ASSIS LOBO 02:12:56
    64º 1274 ANDRE MINICHELLI MAZONI 02:13:15
    65º 1538 FLAVIO ANTONIO MANDELLI PINOL 02:13:15
    66º 1611 ANTONIO PEREIRA DA MOTA 02:13:39
    67º 1367 GEOVANE CUNHA VARGAS DO CANTO 02:13:44
    68º 1400 JURANDIR APARECIDO FERRAREZZE 02:14:23
    69º 1547 JOAO LUIZ ALVAREZ ROSENDE BUENO 02:14:26
    70º 1513 RENAN SANTOS 02:14:59
    71º 1460 MOISES PEDROSO 02:17:57
    72º 1478 THIAGO SILVA RONCON MOURA DOS ANJOS 02:19:37
    73º 1621 AURO MIRAGAIA 02:21:51
    74º 1558 LUIZ TADEU DE ANDRADE 02:21:59
    75º 1408 GUSTAVO MOURA PIMENTEL 02:23:19
    76º 1529 MARIO LOPES 02:24:41
    77º 1614 RICARDO CURSINO 02:25:06
    78º 1505 ALEXSANDRO ALVES CRISPIM 02:25:42
    79º 1228 GUILHERME MAGNUN JORGE FERNANDES 02:25:55
    80º 1220 LUIZ LOPES DE FREITAS JUNIOR 02:26:56
    81º 1412 GREGORIO GOMES DA SILVA 02:29:36
    82º 1569 MARCELO RIBEIRO DA SILVA 02:30:23
    83º 1589 ERIC HENRIQUE GARCIA 02:30:26
    84º 1445 THIAGO PIVA CAMPOLINO 02:30:54
    85º 1442 JEAN MARCEL RIBEIRO SANTOS 02:31:57
    86º 1561 FABIO ROTHSCHILD IGUELKA 02:32:37
    87º 1504 CELSO NETTO JUNIOR 02:32:51
    88º 1257 EDUARDO REIS BERALDO 02:34:43
    89º 1572 JULIO CESAR DE ANDRADE 02:37:44
    90º 1219 GERSON PERRONI 02:38:32
    91º 1518 ROGERIO TALEB 02:38:37
    92º 1494 FERNANDO HIRAMA 02:38:40
    93º 1377 MAX SHIH C HAN 02:40:55
    94º 1233 FERNANDO MIRANDA RIBEIRO 02:41:03
    95º 1215 FELIPE JESUS KAIHARA 02:43:16
    96º 1376 SILVIO RICARDO BARBOSA 02:43:16
    97º 1501 MARCO ANTONIO MARTINS DOS REIS 02:44:33
    98º 1289 FERNANDO CRUZ MANHA 02:44:41
    99º 1428 DARCI ROBERTO ALVARENGA 02:46:51
    100º 1426 LUIZ ROBERTO DOS SANTOS ZANCHETTA 02:49:09
    101º 1590 RICARDO SANTOS 02:51:21
    102º 1492 GABRIEL GANME 02:51:46
    103º 1469 ROBERTO GIGLIO 02:53:09
    104º 1398 HENRIQUE ALVES ARRUDA 02:53:58
    105º 1269 ROBISON LUIS DE ANDRADE FERREIRA 02:54:03
    106º 1346 CELSO ROCHA GRECCO 02:55:27
    107º 1542 CLEBER GALORO GARCEZ 02:56:23
    108º 1562 EDUARDO PEREZ MOLINARI 02:56:53
    109º 1462 MARCELO FRANCISCO POCO 02:57:29
    110º 1307 RAQUEL MENEGASSI 03:00:58
    111º 1305 LUCIANO RUSSO 03:00:59
    112º 1452 CASSIO RIBEIRO COSTA 03:02:41
    113º 1606 GUSTAVO SARAIVA 03:03:14
    114º 1223 JEFFERSON GARAIS MARTINS 03:04:27
    115º 1279 OTAVIO SANTOS DAUDT DE OLIVEIRA 03:05:03
    116º 1251 AIRTON MARQUETTI 03:06:16
    117º 1541 GIULIANO STEFANO GAMBOGI ROCHA 03:06:20
    118º 1245 JONATHAN SANTOS 03:07:00
    119º 1254 DOUGLAS DE MELO 03:18:20
    120º 1348 LEANDRO FIGUEIRA 03:19:56
    121º 1314 FABIO PERES DE OLIVEIRA 03:25:01
    122º 1302 BRUNO FRAGA 03:26:01
    123º 1560 RICARDO GALVAO SANDE E OLIVEIRA 03:26:08
    124º 1432 SHINITI NAKAZATO 03:38:00
    125º 1528 SERGIO MURILO BARCELOS CORREA 03:43:42
    126º 1458 TULIO TADEU CABRAL DE OLIVEIRA 03:49:04
    127º 1270 FABIO AKIO TAKAHASHI 03:50:12
    128º 1486 EDSON JOSE DE SOUZA MELO 03:52:03
    129º 1383 CRISTIANO SIMAS DE SOUSA 03:56:13
    130º 1394 CARLOS ALBERTO RIBEIRO ARRUDA 03:57:10
    131º 1326 PAULO BANOV JUNIOR 04:20:08
    132º 1336 MARCO FABIO ULHOA LEVY 04:32:32
    133º 1522 CARIM JOSE FERES 04:35:43
    134º 1358 FLAVIO DE MELO SOUZA COSTA 05:01:07