Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú 2020

    Distância: 50 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    5137 JOVADIR JUNIOR ACEDO 04:47:05
    5125 ALEXANDRE SANTIAGO 05:08:58
    5124 DIEGO MARABESI FERRARI 05:18:55
    5027 SANDRO ALBERTO ARCANJO 05:20:59
    5117 WANDERSON NASCIMENTO 05:31:58
    5127 CESAR HENRIQUE GOLDNER PICININ 05:35:55
    5135 ALEXANDRE PORTO ALEGRE DA FONSECA 05:37:17
    5055 THIAGO GONZAGA DA SILVA 05:41:00
    5120 REBERTON SILVA MARTINS 05:49:32
    10º 5116 BRUNO FREGOLENTE LAZARETTI 06:03:32
    11º 5074 HUMBERTO GUERRA FERNANDES 06:09:06
    12º 5025 DIONATAN MACHADO SIMON 06:13:16
    13º 5092 RONI CESAR DE ALMEIDA SOUZA 06:23:02
    14º 5081 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA VIEIRA 06:24:24
    15º 5005 EDUARDO NOGUEIRA FRANCESCHINI 06:26:05
    16º 5122 FABRICIO CRISTIANO SOUZA E SILVA 06:28:14
    17º 5036 MARCELO RODRIGUES DA SILVA 06:33:40
    18º 5144 ALEXANDRE NUNES DE PAULA 06:37:38
    19º 5098 FILIPE COTTA MAGALHAES 06:42:30
    20º 5090 BRUNO BANNACH 06:47:09
    21º 5146 AMILTON CRUZ SILVA 06:49:06
    22º 5041 ULYSSES ANTUNES BATISTA 06:52:40
    23º 5087 OLINDO LEMES GONCALVES 06:58:18
    24º 5031 GUSTAVO HENRIQUE DOMICIANO DA SILVA 06:58:43
    25º 5067 LUCAS SCHEIDEGGER 06:59:17
    26º 5068 VINICIUS LACERDA SIQUEIRA 07:01:34
    27º 5132 EDMILSON DE LIMA 07:04:05
    28º 5009 RODRIGO VIANNA POZO 07:04:18
    29º 5114 VINICIUS VARGAS ANZOLIN 07:05:53
    30º 5143 OSMARIO FERREIRA DA SILVA 07:19:17
    31º 5131 LUCAS OLIVEIRA TUDESCHINI 07:20:08
    32º 5060 JOSE GOMES DA SILVA 07:23:22
    33º 5053 CLAUDINEI FERREIRA SOARES 07:29:24
    34º 5138 VINICIUS FERREIRA MORAES 07:32:47
    35º 5104 FABIO BERGAMO 07:32:48
    36º 5066 EDSON CARLOS JORDAO AGUIAR 07:33:22
    37º 5035 BRUNO PIMPAO MONTE 07:36:56
    38º 5049 ROBERTO OLIVEIRA 07:40:24
    39º 5052 RAFAEL SILVA BEZERRA 07:44:23
    40º 5024 FABIANO GATTO 07:48:00
    41º 5048 ADRIANO ROQUE SILVA 07:50:36
    42º 5057 PAULO ROBERTO XAVIER 07:59:58
    43º 5134 ALAN ZONZINI 08:03:06
    44º 5083 MARCELO MORAES 08:10:48
    45º 5105 ANDREAS YAMAGATA 08:16:37
    46º 5018 FLAVIO PROCACI MORAES 08:18:04
    47º 5103 ANDRE LUIS CHAVES 08:29:32
    48º 5016 RAFAEL DA CUNHA 08:29:56
    49º 5108 ANDERSON MACHADO PADILHA 08:42:04
    50º 5059 PAULO MARCO MEDEIROS OCAMPOS 08:42:39
    51º 5020 KELISON GOMES DA SILVA 08:45:02
    52º 5050 EMERSON ALVES 08:45:02
    53º 5033 JOAO GABRIEL PRADO MAFFEZZOLLI 08:51:43
    54º 5089 MARCELLO XAVIER SAMPAIO 08:56:39
    55º 5063 ALEXANDRE SPRICIGO DE SOUZA 08:56:58
    56º 5008 GUSTAVO SCALZILLI 09:08:16
    57º 5091 UILSON ALVES DE OLIVEIRA 09:09:27
    58º 5040 FRANCISCO RIBEIRO DE VASCONCELOS 09:10:41
    59º 5045 EDUARDO LUIZ DIAS MACHADO 09:13:21
    60º 5096 KAMER ALBANO SIMAO 09:14:46
    61º 5062 MARCELO COSTA 09:16:25
    62º 5145 HENRIQUE HIDEAKI MATSUTANI 09:16:47
    63º 5021 LANES FERNANDO MENEZES OSORIO 09:17:14
    64º 5071 PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA 09:34:00
    65º 5141 ROBSON FAGUNDES DE LIMA 09:45:55
    66º 5039 FABIANO ALMEIDA PICON 09:48:07
    67º 5109 ALDO MONTEIRO 09:49:17
    68º 5076 ANTONIO MARCELO PIRES 09:52:28
    69º 5099 CARLOS EDUARDO DOS REIS 09:53:19
    70º 5073 GUILHERME LORENSINI 09:53:49
    71º 5080 WELLINGTON SIMOES 09:54:42
    72º 5030 MARCOS ANTONIO ALMEIDA MARQUES 09:56:13
    73º 5038 FREDERICO ANDRADE COSME 10:00:18
    74º 5064 JARBAS DE OLIVEIRA ALMEIDA 10:03:06
    75º 5101 FABIANO DE JESUS SANTOS 10:06:23
    76º 5077 THIAGO DA SILVA 10:06:42
    77º 5140 FREDERIC JUN HOKUMURA STOLS 10:08:39
    78º 5019 WAGNER NOGUEIRA CERQUEIRA 10:08:58
    79º 5088 JOSE DONIZETE DA SILVA 10:12:05
    80º 5032 GLAUBER CANDIDO 10:14:28
    81º 5111 GIOVANE CHRISTIAN NUNIS 10:14:29
    82º 5023 MARCELO MARNE DE BARROS SILVA 10:15:33
    83º 5029 DANIEL DOS SANTOS 10:43:00
    84º 5113 ALCIDES ERTHAL RIBEIRO 10:48:47
    85º 5047 RAPHAEL BATISTA DOS SANTOS DEFELIPPE 10:50:25
    86º 5123 THIAGO MOREIRA PENHA 11:03:06
    87º 5013 ANDERSON DA SILVA 11:12:39
    88º 5011 MARCELO HARRIS DOS SANTOS CORREA 11:12:39
    89º 5051 MANOEL EDUARDO DE SOUZA 11:35:32
    90º 5084 DANIEL ALVES DOS SANTOS 11:35:37
    91º 5061 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 11:42:30
    92º 5079 ERICK DJAVAN COSME DAMIAO DE OLIVEIRA LOPES 11:44:21
    93º 5002 JOAO MARCELO MARCANTONIO 11:46:48