Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú 2020

    Distância: 21 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    2275 ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 01:59:07
    2254 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES 02:01:43
    2267 ROBSON VIGILATO 02:04:05
    2274 CESAR GONCALVES MOURA 02:08:48
    2204 ALEXANDRE DE SOUZA 02:11:44
    2164 RAMIRO ISOTTON 02:13:29
    2250 MARCOS ROBERTO DE MORAES 02:23:32
    2265 WILTON LUCIO DO NASCIMENTO 02:28:25
    2175 MARCELO VALERIO ALABARCE DA SILVA 02:29:26
    10º 2278 LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOKU 02:30:01
    11º 2257 JOAQUIM DE JESUS SANTOS 02:36:06
    12º 2219 ROSIMAURO MOURAO FONSECA 02:37:15
    13º 2290 ANTONIO ARAUJO 02:38:33
    14º 2259 RICARDO STEINLE DE MORAES 02:39:56
    15º 2141 WALDEIR TAVARES DA SILVA 02:42:46
    16º 2272 FABRICIO CAVALCANTE FRAUZINO 02:43:55
    17º 2116 MARCIO HUGUENIN DUTRA FRANCA 02:46:03
    18º 2145 MATHEUS SILVA DOS REIS 02:47:43
    19º 2241 LEONARDO PERIM 02:48:57
    20º 2228 THIAGO AGUIAR ANDRADE 02:50:13
    21º 2262 MARCELO RIBEIRO AMORIM 02:50:17
    22º 2223 ALISSON DIAS BORGES 02:50:43
    23º 2169 RENATO ALVES DA COSTA 02:55:04
    24º 2149 CARLOS JOSE OLEGARIO JUNIOR 02:55:44
    25º 2196 OLIVER EDUARDO CESAR 02:58:03
    26º 2122 ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 02:58:46
    27º 2166 FELIPE PEREIRA DE QUEIROZ 02:59:09
    28º 2258 FRANCISCO GERMANO 02:59:18
    29º 2188 SAMUEL DA SILVEIRA 02:59:29
    30º 2220 ROBERTO CESARE DI LORENZO 03:04:27
    31º 2200 JOAO MARQUES DA SILVA 03:04:47
    32º 2194 FABIANO LUCINDA CHAVES CINTRA 03:06:32
    33º 2195 ANDREY HURPIA DA ROCHA 03:08:21
    34º 2126 LUIS GUSTAVO 03:10:16
    35º 2268 THIAGO MARINHO FLORENTINO 03:11:09
    36º 2136 GETULIO TOMAZ SALGADO 03:11:29
    37º 2203 ISAAC FERREIRA DA COSTA NETO 03:12:40
    38º 2212 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO 03:13:00
    39º 2237 NIVALDO DE FREITAS 03:14:28
    40º 2286 AILTON ALVES 03:16:53
    41º 2277 FERNANDO PAVANI 03:17:13
    42º 2273 ALEXANDRE DO COUTO ROSA LIUZZI 03:17:13
    43º 2206 MANUEL FRANCISCO DOS SANTOS 03:18:49
    44º 2140 CARLOS OSSAMU EGOSHI 03:21:22
    45º 2279 EDUARDO PELEGRINI 03:23:20
    46º 2281 JOSE DA PAIXAO 03:25:34
    47º 2284 ANDRE BEREZOSKI 03:26:24
    48º 2176 GABRIEL PELLIZZER CAETANO 03:26:38
    49º 2110 ROBERTO SEVILLANO 03:27:05
    50º 2199 AIRTON JOSE MOREIRA 03:28:25
    51º 2198 CRISTIANO APARECIDO ALVES 03:28:41
    52º 2217 GABRIEL TEIXEIRA REZENDE MATOS VERSIANI 03:29:01
    53º 2238 CASSIANO CASTRO KUINCHTNER 03:29:02
    54º 2109 GEOVANI VICENTIN 03:29:42
    55º 2218 RUBENS MURACAMI 03:30:25
    56º 2260 MARCOS PAULO CAVALCANTE 03:30:59
    57º 2256 BRUNO PANSONATO 03:31:08
    58º 2185 GUSTAVO AFFONSO FERREIRA 03:32:05
    59º 2240 GUSTAVO CABRAL NARCISO GIANETTE 03:32:57
    60º 2146 HENRIQUE NIETMANN 03:33:27
    61º 2245 JOAO VICTOR MARMONTEL PIRES RIBEIRO 03:37:54
    62º 2264 MATHEUS MENDONCA 03:40:53
    63º 2261 ADAUTO MACHADO DE LIMA 03:40:55
    64º 2103 VICTOR PERKOV ULBRICH 03:41:46
    65º 2182 MANOEL DONIZETE DE ANDRADE 03:42:40
    66º 2270 WELLINGTON DANIEL LEGUIZAMON VITABAR 03:42:44
    67º 2160 VITOR FERNANDO DA SILVA 03:45:36
    68º 2178 CHRISTIANO COPPOLA 03:46:14
    69º 2210 RALPH KOBOYASHI 03:46:38
    70º 2174 RODRIGO CUNHA DE SOUSA 03:48:06
    71º 2248 LUIZ GILBERTO ZANETTI 03:49:05
    72º 2283 JOAO FRANCISCO ALVES 03:49:54
    73º 2266 ANDRE MANCILHA CANCELA 03:50:39
    74º 2101 CARLOS JOSE MARQUES WATERMANN 03:56:52
    75º 2154 GABRIEL VEZZANI SERRA 03:58:10
    76º 2125 MARCELO FRANCO DE MORAES 03:58:42
    77º 2117 SERGIO ISSAO YAMADA 04:00:12
    78º 2221 MIGUEL GUSTAVO LUZ ARAB 04:14:46
    79º 2147 ADILSON PEREIRA DA SILVA 04:18:34
    80º 2249 THALES SIQUEIRA DI TANO 04:21:34
    81º 2158 CLAUDIO LIMA MASSARI 04:21:57
    82º 2189 LUIZ FERNANDO ORTIGOSSA FILHO 04:22:46
    83º 2235 STEPHANO LEONARDO BARBOSA MADURO 04:22:59
    84º 2215 REGYS LOUZADA BARBOSA 04:30:34
    85º 2157 JOBARE JOAO BATISTA DOS REIS 04:41:42
    86º 2282 LUIS FELIPE CURI 04:42:02
    87º 2105 ORLANDO GOULART GOMIDE MATEUS 04:45:32
    88º 2177 GUILHERME CURY ROVAI 04:56:02
    89º 2263 MAURO ALMEIDA 05:00:06
    90º 2230 PAULO VITOR OLIVEIRA BARBOSA 05:21:18
    91º 2229 AUREO BARBOSA FILHO 05:21:20
    92º 2208 BERNARDO VERDIANI 06:02:21
    93º 2113 RICARDO NOVAIS DE ALMEIDA 06:03:16