Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: WTR World Trail Run Serra do Mar 2019

    Distância: 52 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    5103 ERNANI DE SOUZA 5:49:34
    5072 WELITON CARIUS 5:55:42
    5092 MESSIAS VARGAS MOURA 5:59:31
    5023 VICENTE VIEIRA MACHADO 6:23:16
    5019 RODRIGO MACHADO DE OLIVEIRA 7:09:15
    5010 AUGUSTO OLIVEIRA 7:35:55
    5026 ALEXSANDRO PEREIRA ALVES 7:51:22
    5044 FELIPE NASCIMENTO 7:55:14
    5042 LUCIANO ARCHANJO 8:00:04
    10º 5016 DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA 8:03:47
    11º 5063 LEANDRO SIMONI DE OLIVEIRA 8:17:54
    12º 5075 DAVISON DOS SANTOS OLIVEIRA 8:21:24
    13º 5106 FABIO DARLEN FERREIRA 8:22:41
    14º 5086 CARLOS AUGUSTO FERREIRA FIGUEIREDO 8:26:31
    15º 5095 DEIVERSON ROQUE PRATES 8:48:53
    16º 5038 FRANCISCO CARLOS GOMES 8:51:20
    17º 5027 ADRIANO FIORINI 8:53:06
    18º 5085 HENRIQUE CORDEIRO 8:55:48
    19º 5076 AGILSON S DOS SANTOS 9:04:59
    20º 5018 IGOR FERREIRA DOS ANJOS 9:17:54
    21º 5102 EDUARDO JOSE PAIVA BORBA 9:20:20
    22º 5089 JAIME MOURA DE SOUZA 9:33:16
    23º 5036 FILIPE THOMAZ MALLET 9:36:05
    24º 5050 FERNANDO AMARO PESSOA 9:36:25
    25º 5003 FABIO PEREIRA 9:36:53
    26º 5052 FERNANDO MOLETA 9:37:17
    27º 5104 SILVENIO RIOS PEREIRA 9:47:01
    28º 5066 JONAS ROCHA 9:48:12
    29º 5061 DANIEL CAMPOS CASTRO 9:52:38
    30º 5034 SIDNEI SOUSA LOURO 9:54:54
    31º 5031 MARCELO ALVES ARAUJO 9:57:24
    32º 5002 WESLEY ROCHA GUIMARAES GUIMARAES 9:58:05
    33º 5094 RICARDO FARIAS DE SOUZA 10:06:06
    34º 5014 LEANDRO COLLI 10:07:51
    35º 5099 JOSE MARCOS DIAS DE ALBUQUERQUE 10:07:51
    36º 5025 MARCELLO XAVIER SAMPAIO 10:08:05
    37º 5015 MARCOS DE FARIA PAVARINI 10:09:37
    38º 5091 ANDERSON CAMPOS CORDEIRO 10:12:09
    39º 5008 MARCIO SILVEIRA AMBROSIO 10:19:13
    40º 5069 LEANDRO DO NASCIMENTO PESSANHA 10:20:23
    41º 5080 CARLOS HENRIQUE ORTEGA JORDAO 10:22:23
    42º 5077 MARCOS CORREIA 10:23:44
    43º 5093 JACKSON MOURA 10:34:04
    44º 5057 FLAVIO PROCACI MORAES 10:36:48
    45º 5033 LUIZ AUGUSTUS GONCALVES NEVES 10:38:51
    46º 5004 JOSE LUIZ FERNANDES 10:52:40
    47º 5055 MARCELO RIBEIRO AMORIM 10:59:56
    48º 5109 JOSE BARROS 10:59:56
    49º 5073 LEONARDO DIAS DOS SANTOS 11:03:06
    50º 5047 YGOR TAVARES DA SILVA 11:18:32
    51º 5078 JONILTON PEREIRA DA SILVA 11:20:01
    52º 5101 LUIZ HENRIQUE ALMEIDA SANTOS 11:20:17
    53º 5068 BRUNO REICH 11:40:18
    54º 5067 FLAVIO LOUREIRO DA SILVA 11:57:51
    55º 5071 SEM NOME 11:57:51
    56º 5074 BRUNO SOUZA E SILVA 11:57:51
    57º 5079 FELIPE SANTOS DO COUTO 11:57:51
    58º 5001 RAPHAEL BATISTA DOS SANTOS DEFELIPPE 12:14:54
    59º 5007 WASHINGTON ROCHA FERNANDES 12:14:54
    60º 5011 ARTURO EDO 12:14:54