Resultado: 8ª etapa Copa Paulista de Corridas de Montanha 2016
Distância: Meia Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9158 | Renata Fonseca de Carvalho | 02:28:21 |
| 2º | 9143 | SUELI ESPIGARES SANCHEZ | 02:55:56 |
Distância: Meia Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9158 | Renata Fonseca de Carvalho | 02:28:21 |
| 2º | 9143 | SUELI ESPIGARES SANCHEZ | 02:55:56 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website