Resultado: Corridas de Montanha Petrópolis 2019
Distância: 18 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8158 | ADRIANA MACIEL BAENSE | 03:27:22 |
| 2º | 8142 | APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA | 04:30:19 |
Distância: 18 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8158 | ADRIANA MACIEL BAENSE | 03:27:22 |
| 2º | 8142 | APARECIDA CARVALHO DE PAIVA CA | 04:30:19 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website