Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: IGT 23K Moonlight 2018

    Distância: 23 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    1º 5531 CARLOS MOREIRA DOS SANTOS 01:31:44
    2º 3429 WALTER TLAIJA DE SOUZA 01:32:41
    3º 3645 JUCÉLIO DA SILVA ALVES 01:32:58
    4º 4166 MARCOS FRANCISCO DE PAULA 01:33:17
    5º 4344 LADISLAU RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA 01:33:54
    6º 3216 WELLITON LUIZ BAPTISTA 01:34:30
    7º 4045 JOSEILTON DA SILVA SANTOS 01:35:53
    8º 5685 ANDRE BUCATER 01:36:40
    9º 4871 ADRIANO CESAR DE CASTRO 01:38:12
    10º 5273 THIAGO FERREIRA DA SILVA 01:38:11
    11º 3346 LEANDRO OLIVEIRA LOPES 01:38:53
    12º 3434 EDUARDO KENJI HAMASATO 01:39:05
    13º 4510 FABIO APARECIDO DA SILVA 01:39:05
    14º 3959 RODRIGO TREVISAN SIQUEIRA 01:39:32
    15º 5543 VALDEMIR SILVA 01:42:58
    16º 5545 UIRÁ DE GODÓI SILVA 01:42:58
    17º 3651 ROSIVAL DA CONCEICAO PEREIRA 01:40:27
    18º 3301 JOSE MARIO RODRIGUES 01:40:56
    19º 5062 ALAN HENRIQUE BENEDITO 01:41:21
    20º 3322 FERNANDO BESERRA DA SILVA 01:45:14
    21º 4676 ROGÉRIO MATEUS 01:41:51
    22º 3158 CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS 01:41:57
    23º 5028 ROBSON FRANÇA 01:42:20
    24º 3061 VINICIUS ALVES MACHADO 01:42:49
    25º 5305 DONISETE LEÃO 01:43:15
    26º 5011 FRANCISCO DE ASSIS MACIEL 01:43:30
    27º 5546 CARLOS EDUARDO B. DE OLIVEIRA 01:43:50
    28º 3643 MAX COSTA 01:43:43
    29º 3185 MARCELO CAETANO DA SILVA 01:43:57
    30º 3693 ROBERTO GHUSSN 01:44:03
    31º 5250 OSMIR DANTAS RODRIGUES 01:44:10
    32º 3915 GERALDO CICERO DE ARAUJO 01:45:25
    33º 3495 CASSIO GOMES DA SILVA 01:45:16
    34º 4882 AURELINALVO DOS SANTOS 01:45:32
    35º 3104 ADALTO MACEDO DA SILVA 01:45:45
    36º 4262 ADRIANO MAZIERO FRANCO 01:45:42
    37º 3642 KLEITON DE MORAIS LUCATELLI 01:46:16
    38º 5299 JOSE MANOEL DA SILVA 01:46:12
    39º 5141 MANOEL DA COSTA SOUSA 01:46:19
    40º 3345 RODRIGO DE ALMEIDA BARROS 01:47:02
    41º 3184 VASCO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 01:47:14
    42º 4433 LUIZ LEOPOLDO DE LIMA FILHO 01:47:56
    43º 3076 MARCIO JUAN SCHNOELLER 01:48:04
    44º 4056 CARLOS GUILHERME BEZERRA 01:49:11
    45º 3549 MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MEIRELES 01:49:35
    46º 5668 AMAURI DOS SANTOS 01:49:45
    47º 3067 GILBERTO FRANCISCO DE ALMEIDA 01:49:59
    48º 5303 MATEUS MELO MIQUELASSI 01:50:18
    49º 4652 CRISTIANO VIANA 01:50:45
    50º 3563 MARCOS ANTONIO HENRIQUE 01:50:52
    51º 3815 CESAR PAULO DOS SANTOS 01:51:00
    52º 4163 WILLIAN RUBIAN MORAIS DEARO 01:51:19
    53º 3066 FRANCISCO FABIO FERREIRA DA SILVA 01:51:49
    54º 4587 GERSON HENRIQUE DOS SANTOS 01:52:03
    55º 4864 REINALDO DIAS DOS SANTOS 01:52:24
    56º 4467 ADALTO ROMUALDO 01:52:32
    57º 3615 ANDRÉ MENESES OLIVEIRA SILVA 01:53:29
    58º 3317 SAMUEL PASSOS BRITO 01:53:27
    59º 3596 FERNANDO HENRIQUE VIEIRA 01:53:54
    60º 5354 THEODORO ROQUE TORTORO 01:54:22
    61º 3349 SILVIO SOUZA 01:54:16
    62º 5706 LEANDRO SAUER 01:54:25
    63º 4468 VILSON MACHADO 01:54:24
    64º 5304 IVAN APARECIDO PINHEIRO 01:54:36
    65º 4877 AROMAR GOMES DE MIRANDA 01:54:46
    66º 3487 PEDRO BARBAN 01:54:49
    67º 3658 CESAR DAMMOUS 01:55:17
    68º 3679 FÁBIO LUIZ DOS SANTOS 01:54:58
    69º 3500 DIEGO LACERDA 01:55:08
    70º 5529 EDSON TADASHI YAKUSHIJI 01:56:01
    71º 3397 RONALDO DA SILVA FERNANDES 01:55:26
    72º 3263 ELISIO SILVA SOARES 01:55:24
    73º 3056 ROGERIO MASSAO YAMADA 02:12:54
    74º 4982 RUDNEI APARECIDO DA SILVA 01:55:39
    75º 4972 REINALDO FERREIRA MOTA 01:58:47
    76º 3764 ALEXANDRE MEIRELLES GOMES DE OLIVEIRA 01:56:03
    77º 5109 NELSON APARECIDO BENTO 01:56:32
    78º 3043 ELIXANDRO LUIS DE SOUSA 01:56:38
    79º 3214 CLAUDIO ALVES DE SOUSA 01:56:07
    80º 4040 FERNANDO SOUZA PINTO 01:56:15
    81º 3422 CLÁUDIO TADASHI SATO GAZAFI 01:57:00
    82º 5596 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 01:56:34
    83º 3053 SEMJON PAUKER 02:03:04
    84º 3775 RODRIGO MATOS MARTINS 01:56:37
    85º 4816 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA 01:56:40
    86º 4669 EZIO FACHINI 01:56:49
    87º 5149 JUAREZ CORREIA DA SILVA 01:57:01
    88º 5607 FÁBIO KEITIRO IWAMI 01:57:29
    89º 5500 MAKOTO NISHIMOTO 01:57:02
    90º 3946 EMIDIO PERES 01:59:16
    91º 3135 ITAMAR ROCHA DE OLIVEIRA 01:57:56
    92º 3804 MARCOS ROBERTO REMEDI 01:58:11
    93º 5191 VINICIUS QUIRINO ZIBORDI 01:59:19
    94º 4998 MICHAEL PIRES DE SOUZA 01:58:26
    95º 4570 JOSE ANTONIO CAPORRINO 01:59:37
    96º 3010 MARCO ANTONIO MAGALHÃES 01:58:45
    97º 3757 THIAGO HENRIQUE PEGORARO 01:58:57
    98º 5433 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 01:58:57
    99º 4300 PAULO CESAR FERREIRA VIANA 01:59:15
    100º 4496 KIM RUAS CARRERO 01:59:13
    101º 3644 NORBERTO ROCHA TAVARES 01:59:37
    102º 3493 DIDIER MALASSINÉ 01:59:36
    103º 4003 WILLIAM WEBER DINIZ FILHO 01:59:49
    104º 4912 JOSÉ AMÉRICO VICARI JUNIOR 01:59:58
    105º 3137 JOSE CARLOS DOS SANTOS 01:59:52
    106º 5318 DIEGO SILVA CORREIA 01:59:52
    107º 3976 LEONARDO MARCONDES 02:00:28
    108º 3144 MURILO BELMONTE RODRIGUES 02:00:12
    109º 4806 DENIS MORAIS DOS SANTOS 02:00:21
    110º 3484 ROGERIO LIMA 02:00:39
    111º 5058 HELDER ROBERTO BASTOS BERNARDINO 02:02:34
    112º 4481 OSMAR JESUS DOS SANTOS 02:00:22
    113º 5329 CLAUDINEY ALVES DOS SANTOS 02:02:40
    114º 4803 IRELDO ALVES DA SILVA 02:00:43
    115º 3823 RENAN MAIA 02:00:33
    116º 5444 RICARDO SOARES DE LIMA 02:00:55
    117º 4448 JOSE CARLOS DA SILVA FELIX 02:00:49
    118º 3269 OGACIANO VASCONCELOS DA SILVA 02:02:39
    119º 4004 MARCIO MORAIS LEME 02:00:57
    120º 3173 EDUARDO HONÓRIO COELHO AMZEHNHOFF 02:01:35
    121º 5347 LAERCIO DE OLIVEIRA 02:01:16
    122º 4853 JHONNY CARLOS CEZARIO 02:01:23
    123º 4382 EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA 02:01:26
    124º 3088 CLEYTON OLIVEIRA PAZ 02:01:52
    125º 3553 MARCO ANTONIO BERTOLANI 02:01:49
    126º 5112 JEFFERSON SOUTO 02:05:09
    127º 5628 FRANCISCO DELLA MURA JUNIOR 02:02:05
    128º 5281 LUIS CARLOS FRANCO 02:02:03
    129º 4913 SERGIO JOEL DE CAMARGO 02:02:17
    130º 3983 WELLINGTON SOUZA SIQUEIRA LINS LEITE 02:03:03
    131º 5065 JOSE LUIS FRANCOLINO DO NASCIMENTO 02:02:32
    132º 5343 HELOILSON DE CASTRO DO CANTO LEITE 02:02:48
    133º 5276 DAVID PETERSON DE LIMA 02:03:02
    134º 3351 ENIVALDO CASSEMIRO DE PAIVA 02:04:28
    135º 5287 DIEGO CONSTANTINI 02:03:18
    136º 3561 EDISON JOSE CAMPANHA 02:02:58
    137º 3646 MIRANDA JOVINIANO SILVA 02:03:37
    138º 3094 VAGNER FERREIRA LEMOS 02:03:47
    139º 5333 WILIAN DOS SANTOS PONTES 02:04:47
    140º 3291 ROBERTSON ANDRADE E SILVA 02:05:22
    141º 5209 LUIZ FELIPE BACELAR MEMORIA FILHO 02:05:30
    142º 5129 LUCAS BUENO BOARRETTO 02:06:27
    143º 5340 EDUARDO BARBOSA DA COSTA 02:04:04
    144º 5704 KAITO RIBEIRO ALVARES 02:06:38
    145º 4016 LUÍS FERNANDO ROCHA RODRIGUES 02:04:21
    146º 4583 CARLOS EDUARDO ROSA VORLICEK 02:05:37
    147º 3689 JOSE LUIZ FERREIRA CAMARA 02:04:20
    148º 4887 DAMIÃO DIOGO RAMOS 02:04:12
    149º 4096 CLAYTON JUARI ALVES 02:04:54
    150º 3817 SÉRGIO ANTONIO ZEFERINO 02:04:47
    151º 5400 FERNANDO AURÉLIO CUNHA FIGUEIREDO 02:06:35
    152º 3299 DIEGO DOS SANTOS PAULINO 02:04:33
    153º 5148 MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO 02:06:00
    154º 3753 HAROLDO CORREIA DA SILVA 02:05:35
    155º 3178 FELIPE TOSHIO MURAMOTO 02:05:39
    156º 4575 TIAGO DE OLIVEIRA 02:05:44
    157º 5423 PAULO APARECIDO FARAONE 02:06:17
    158º 3212 LAÉRCIO DA COSTA MANSO 02:08:49
    159º 4647 LAESSE BARBOSA DOS SANTOS 02:07:31
    160º 5274 IVAN LUIS OLIVER 02:05:14
    161º 4916 FRANCISCO ERNANDO MARIANO 02:05:21
    162º 5243 NELSON VINICIUS ALVES 02:05:41
    163º 3022 MARCELO VINICIUS ROSA NICOLAU 02:05:24
    164º 4965 EDUARDO SIQUEIRA SOUSA 02:05:53
    165º 3864 ANTONIO BORGES PEREIRA 02:05:32
    166º 3551 ALDEMIR BORGES DO NASCIMENTO 02:05:48
    167º 5503 PAULO PETENON 02:05:39
    168º 4739 VANDERSON BARROS AFONSO 02:06:28
    169º 3130 MARCOS FONTES MARCELO 02:05:59
    170º 4189 PAULO TERUO OKAMURA 02:06:08
    171º 4361 RENATO DE MORAIS BARROS 02:06:12
    172º 4615 DELCI MENDES DE OLIVEIRA 02:07:27
    173º 5378 WILSON VIRGINIO DOS SANTOS 02:06:15
    174º 5283 VILSON LOURENÇO DE ARAUJO 02:06:35
    175º 5252 FERNANDO DE ALMEIDA SARTORI 02:06:40
    176º 5401 JOAO BOSCO ALVES 02:15:31
    177º 3190 GIOVANI ALEXANDRE DO NASCIMENTO 02:06:32
    178º 4656 WILLIAM LUIZ FAUSTO 02:06:59
    179º 4517 DOUGLAS DOS REIS SILVA 02:07:23
    180º 3659 JOSÉ CELSO GONÇALVES 02:06:54
    181º 3674 RAFAEL ITO ARAI 02:06:57
    182º 5609 HELENO CABRAL DE ARRUDA 02:06:59
    183º 3964 VALDINEI JOSE FERREIRA 02:09:23
    184º 5427 BRAZ XAVIER BARBOSA 02:07:10
    185º 4440 WELLINGTON DEPINTOR 02:08:13
    186º 3951 ALEXANDRE MARCOS F. DE SOUZA 02:08:14
    187º 5176 MARCELO ALEXANRONI DE SOUZA 02:09:49
    188º 4823 FABRÍCIO CRISTIANO SOUZA E SILVA 02:08:39
    189º 4067 IVO SOUZA 02:07:45
    190º 3050 ANDERSON VALERIO FERNANDES 02:08:00
    191º 5036 VINICIUS MULLER GALLO MARCELLO 02:10:29
    192º 3475 ANDRE AUGUSTO COUTO LIMA 02:08:09
    193º 4302 ELIANDRO MATOS DOS SANTOS 02:10:04
    194º 4683 EDMILSON ARAUJO ELOI 02:07:59
    195º 4289 MARCELO FERNANDO PINTO 02:08:01
    196º 5220 GABRIEL MEMÓRIA 02:10:18
    197º 4695 EMERSON ROBERTO MAZON 02:09:04
    198º 4298 PAULO SERGIO FREIRE PEDROS 02:08:35
    199º 4869 GILBERTO MORAIS DE MELO 02:09:36
    200º 5269 RENATO FERREIRA 02:09:54
    201º 4917 EDSON TAKASHI HORITA 02:10:09
    202º 3832 HEMENERGILDO FRANCISCO DA SILVA 02:10:08
    203º 3401 GLAUBER CORREA 02:09:27
    204º 4720 MARCELO DA SILVA SANTOS 02:09:50
    205º 4457 MARCELO JOSE DA SILVA 02:09:53
    206º 3107 ANDERSON SANTOS SILVA 02:10:05
    207º 3550 WILLIAN JORGE NOGUEIRA BARBOSA 02:11:12
    208º 3486 LUIZ CLÁUDIO MICELLI 02:10:52
    209º 5223 PEDRO VINICIUS DE MORAES 02:12:25
    210º 5365 JEFERSON HEINLIK 02:10:44
    211º 4196 MARIVALDO FAUSTINO DO NASCIMENTO 02:10:12
    212º 3225 FABIO APARECIDO DE SOUZA 02:10:12
    213º 3512 JOSÉ FELICIANO CORREIA MARINHO 02:10:40
    214º 4311 LAURO DA SILVA FILHO 02:10:46
    215º 5598 JOSÉ FRANCISCO FERREIRA NUNES 02:11:34
    216º 4949 JOÃO LOPES DA SILVA 02:10:47
    217º 4921 NILSON MOTTA 02:10:43
    218º 4727 JUNIOR FELIX LEITE 02:10:56
    219º 4580 EZEQUIEL BATISTA CORDEIRO 02:11:09
    220º 5667 SERGIO BATISTA DE JESUS 02:13:47
    221º 5056 JORGE CAMARGO DOS SANTOS 02:11:15
    222º 3136 ANTONIO DA SILVA LIMA 02:11:25
    223º 3569 BRUNO MOTA RODRIGUES 02:11:28
    224º 5308 LUIS GUSTAVO FÃO 02:13:36
    225º 5539 DAVID DE SOUZA SILVA 02:11:36
    226º 5106 VITOR MOGRABI 02:14:06
    227º 3616 FERNANDO RAVELLI 02:12:03
    228º 5154 LEONEL SILETE 02:12:23
    229º 3307 TIAGO GONÇALVES DE BARROS 02:15:18
    230º 5155 ERNESTO SAMPAIO DA SILVA 02:20:18
    231º 4980 THIAGO DE SOUZA COELHO 02:12:15
    232º 4883 DEJAIR LUIZ 02:12:27
    233º 4626 JULIANO PEREIRA DA SILVA 02:13:40
    234º 4986 ROGÉRIO MATIAS FERREIRA 02:12:26
    235º 5227 CLAUDIO DE ALCANTARA 02:27:35
    236º 4722 DANIEL SOARES HYPPOLITO 02:13:53
    237º 5544 ANDRÉ LUIZ DE SOUZA 02:14:45
    238º 4976 MOACYR ALVES JUNIOR 02:14:34
    239º 3609 EDIVALDO VIDAL 02:17:39
    240º 3889 FABIO BARBI GABRIEL 02:13:30
    241º 4892 RODRIGO MORGON 02:14:18
    242º 3075 RICARDO MARCHI 02:13:44
    243º 3421 RICARDO HENRIQUE MORGON 02:14:18
    244º 5443 THIAGO NAZAR 02:14:06
    245º 3025 LEANDRO MACEDO 02:13:54
    246º 4354 CLEITON FRANCO 02:14:32
    247º 4199 MATEUS DE OLIVEIRA COHEN 02:14:34
    248º 5136 RONY FRANCISCO DOS SANTOS 02:16:46
    249º 4171 MATHEUS FERNANDES CORDEIRO 02:14:58
    250º 4721 GUILHERME NAKASHIMA BELINI 02:14:47
    251º 3918 LAMARTINI DIROSS 02:14:49
    252º 4507 GEORGE CHAVES LOPES 02:15:18
    253º 5547 RONALDO HIROSHI YAMAMURA SUDA 02:14:57
    254º 4591 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE OLIVEIRA 02:16:10
    255º 5641 EUGÊNIO TRIMMER NETO 02:16:50
    256º 3237 ANTONIO MARCOS ANDRADE CEZAR 02:14:55
    257º 4413 FELIPE CELESTINO DE SOUZA GUALDI 02:16:36
    258º 3787 FABIO JOSE LEONE 02:15:28
    259º 3402 ROBERT 02:15:47
    260º 4793 NEYLON PAULA BATISTA 02:16:29
    261º 3544 FELIPE MENDES DE AQUINO 02:15:37
    262º 3323 GUILHERME DE NOBREGA LATORRE 02:16:07
    263º 3865 ALEX SANDRO RODRIGUES ALBANO 02:15:14
    264º 4175 ADRIANO NAKANDAKARE SEICHE 02:15:51
    265º 4660 GABRIEL BUENO DE SOUZA CAMPOS 02:15:16
    266º 4670 EDUARDO BOLGAR 02:15:34
    267º 4207 RODRIGO MIGUEL DOMINGUES 02:17:03
    268º 3363 ADEMAR HONORATO SILVA 02:16:07
    269º 4426 ANDRÉ LUIZ MARTINS 02:17:16
    270º 5054 JONAS MANOEL 02:16:05
    271º 3729 CAMILO PINHEIRO CREMONEZ 02:16:04
    272º 5135 ADSON NEVES DE JESUS 02:20:26
    273º 5277 PEDRO GOMES BARBOSA 02:17:34
    274º 4616 JULIANO ALVES DA SILVA 02:17:38
    275º 5164 WALDECIR PORSEBON 02:17:41
    276º 5464 IVONETE FRANCISCA RAMOS INÁCIO 02:17:25
    277º 4309 JERRI ADRIANI MIGUEL SOARES 02:16:40
    278º 4375 ROBERTO LUIZ BISCAIA 02:17:47
    279º 4099 HUDSON DA GAMA TEIXEIRA 02:20:03
    280º 3991 RAUL DE JESUS SILVA 02:17:07
    281º 5098 ALEXSANDRO REIS TEODORO 02:17:44
    282º 4303 PAULO SOARES NETO 02:19:10
    283º 5580 DIEGO ROGER BASSO 02:19:35
    284º 5021 ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 02:21:04
    285º 4177 PAULO MONTEIRO 02:17:02
    286º 4092 ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO 02:17:10
    287º 5367 BRUNO ARAUJO 02:17:40
    288º 3647 CIVONALDO CICERO RAMOS 02:18:03
    289º 4556 PAULO ALBERTO DOS REIS 02:17:41
    290º 3562 LUIZ ALBERTO PAIXÃO DIAS 02:18:42
    291º 4825 CLAYTON ROBERTO DA SILVA 02:22:05
    292º 3734 ROGERIO COSTA 02:18:14
    293º 4469 SAMUEL FERREIRA MAGALHAES 02:17:56
    294º 5226 NILSON VANDERLEI JACOMASSI 02:20:05
    295º 4084 MAURICIO BATISTA DOS SANTOS 02:21:11
    296º 5043 MAURIVON AVELINO DOS SANTOS 02:18:15
    297º 5096 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 02:19:00
    298º 3407 JURANDIR ABUL - HISS JUNIOR 02:18:54
    299º 4331 FERNANDO MARTINS GOMES 02:18:21
    300º 4762 MARCELO DIAS DE CAMPOS 02:20:01
    301º 4002 FERNANDO DE ÁVILA 02:19:02
    302º 4299 IVO RODRIGUES NETO 02:20:59
    303º 5508 MARCOS ROBERTO DE SOUZA LUZ 02:21:31
    304º 5002 RODRIGO APARECIDO SERAFIM 02:19:22
    305º 4305 FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO 02:19:00
    306º 5009 RICARDO PROLUNGATI 02:19:53
    307º 3325 BRUNO DE PAULA OLIVEIRA 02:18:56
    308º 5201 ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA 02:21:18
    309º 5244 ALEX HENRIQUE DE MENEZES 02:19:19
    310º 3215 PEDRO FERNANDES AMBIEL PINHEIRO 02:22:01
    311º 4254 CESAR AUGUSTO DA SILVA GARCIA 02:19:38
    312º 3942 ANDRE LUIZ FLORENTINO 02:19:50
    313º 4873 ERONIDES SEBASTIAO GONÇALVES 02:20:33
    314º 5408 ADRIANO VIANA 02:20:10
    315º 5030 JUNIOR SPONTON 02:22:21
    316º 5114 ANGELO CARVALHO 02:22:26
    317º 4734 STEFAN GRAETZ 02:19:41
    318º 5278 BRUNO LONER 02:19:58
    319º 5397 KAIO CESAR PINTO LIMA 02:19:59
    320º 3891 WLADIMIR RICHIERI COCATO 02:23:41
    321º 3478 THIAGO MACHADO 02:21:45
    322º 5173 VALTER ROBERTO BRANCALHAO 02:20:22
    323º 3509 JESUS PANULLO 02:20:30
    324º 4664 EMILIO SINOBOLLI JUNIOR 02:23:50
    325º 4061 BRUNO MARTINS KAYANO 02:21:17
    326º 5320 CLOVIS ADRIANO DOS SANTOS 02:20:32
    327º 4131 EDUARDO DA LUZ CANTARINO 02:21:57
    328º 3788 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO 02:20:08
    329º 3330 JOSÉ HENRIQUES DE SOUSA 02:20:50
    330º 3515 THÉO SCHERRER 02:21:14
    331º 3523 PAULO ZAMBARDINO SANCHEZ 02:21:15
    332º 4866 ELIAS DE SOUZA SILVA 02:21:38
    333º 5690 CORREDOR NÃO CADASTRADO 02:21:53
    334º 3352 VALDIR SILVA MOREIRA 02:23:39
    335º 4617 JOSE ROBERTO DA SILVA 02:22:15
    336º 3840 ORLANDO DE CARVALHO FILHO 02:22:25
    337º 5664 ARTHUR NOGUEIRA LAZARO 02:23:24
    338º 4665 ROGERIO ORBAN 02:21:28
    339º 5169 JOAO PAULO MARQUES 02:22:08
    340º 3480 ROBERTO GONÇALVES ROQUE 02:22:37
    341º 3662 DIEGO XAVIER 02:22:44
    342º 4139 ARMANDO FERREIRA DA SILVA NETO 02:24:38
    343º 3222 VITALINO PEGO SIQUEIRA 02:21:57
    344º 3436 ROBSON COSTA SANTOS 02:29:56
    345º 3943 RONALDO HENRIQUE DA SIVA 02:29:15
    346º 4436 RENATO CUSTODIO 02:22:08
    347º 3920 RODRIGO TAVARES GALDINO 02:22:33
    348º 3773 FERNANDO CESAR DOS SANTOS 02:22:24
    349º 3978 CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA 02:22:19
    350º 5162 ALEXANDRE BIAZON 02:23:05
    351º 5224 FERNANDO CARDOSO 02:23:58
    352º 3250 EDUARDO GENEKIAN 02:23:08
    353º 5121 FERNANDO TONIATTI BORGES 02:22:21
    354º 5390 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA DILELLO 02:24:47
    355º 4063 SAULO RODRIGUES DA FONSECA 02:22:31
    356º 3800 ALEXANDRE ZARA FARIA 02:24:46
    357º 4071 ANDERSON GUALBERTO CONSTANTINO 02:22:33
    358º 5027 CLEBER DA SILVA RUFINO 02:22:41
    359º 4907 ULYSSES CLÁUDIO PEREIRA FILHO 02:23:18
    360º 3640 CARLOS EDUARDO ABOIN GOMES CAMARGO 02:26:03
    361º 4790 ADRIANO CRUZ 02:23:59
    362º 4256 JUAN CARLOS ARANTES 02:25:01
    363º 4474 JOSE EDILVALDO DANTAS 02:23:13
    364º 4891 LÚCIO ALVES DA CRUZ 02:23:20
    365º 5008 HERIVELTO BATISTA DE ARAUJO 02:23:45
    366º 4429 ANTONIO GIROTTI NAVARRO JUNIOR 02:23:52
    367º 4183 JOZIMAR ALVES BEZERRA 02:24:49
    368º 4209 MARCOS HENRIQUE TASCA 02:24:52
    369º 3265 PAULO SERGIO ROSA 02:23:31
    370º 3728 FILIPE CARDOZO CORÁ 02:23:38
    371º 5361 MARCELO BITTENCOURT CONTIERI 02:24:15
    372º 3696 ANDRÉ LUÍS DA SILVA 02:24:26
    373º 4376 LUIZ ROBERTO BISCAIA 02:24:44
    374º 3362 MARCOS ANTONIO SAMPAIO 02:24:15
    375º 3772 RICARDO DA SILVA MOREIRA 02:24:45
    376º 5156 DANIEL PEREIRA DE LIMA 02:26:24
    377º 5594 DIMAS DA SILVA FILHO 02:23:38
    378º 3302 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO 02:23:43
    379º 4948 GILSON NOEL DE PONTES 02:24:48
    380º 5235 WESLEY ALEXANDRE GOMES 02:23:56
    381º 4577 RAFAEL ALEXANDRE RODRIGUES 02:26:17
    382º 3557 LUIS MACEDO 02:24:01
    383º 3830 FLAVIO MACIEL GONÇALVES 02:24:10
    384º 3318 DANILO SOUZA SILVA 02:30:18
    385º 3965 DANIEL HUMMEL DO AMARAL 02:25:18
    386º 4480 JOSE FEITOSA DE SANTANA 02:24:14
    387º 3210 BRENO TERRON PALMA 02:26:19
    388º 5421 JOSENILTON GOMES DA SILVA 02:25:41
    389º 4255 GABRIEL HENRIQUE BARBOSA POPPE 02:24:51
    390º 4738 JAYME CAMPOS VIANNA 02:27:41
    391º 3068 GEONASIO BARBOSA DE BRITO 02:24:53
    392º 5257 EDU PÓZZI - EDUARDO F. PÓZZI 02:26:03
    393º 4924 RICARDO CESAR GIMENEZ 02:25:09
    394º 3369 WILLIANS SCARASSATI 02:26:21
    395º 3844 RODRIGO CARDOSO DO AMARAL 02:25:12
    396º 4744 CARLOS ALBERTO NUNES DOS SANTOS FILHO 02:26:45
    397º 3740 JOÃO MARCELO 02:28:17
    398º 3597 ROMÉRIO PEREIRA DO NASCIMENTO 02:25:02
    399º 4257 DANIEL RUBENS SETO 02:28:55
    400º 3782 EZEQUIEL PAIVA NOGUEIRA MASSAROPE 02:25:22
    401º 5267 LUCIANO DE ABREU ESTEVAM 02:25:57
    402º 3157 JOSÉ EDUARDO MARCELLINO GRILLO 02:28:19
    403º 5650 DIEGO LOPES GONÇALVES 02:28:02
    404º 3635 VALERIO LIMA ALVES 02:29:56
    405º 4523 RODRIGO PICCIOLI ALMEIDA 02:26:58
    406º 3880 VALMIR DANTAS DE MEDEIROS 02:25:41
    407º 4112 CARLOS EDUARDO CHAGAS 02:27:28
    408º 3710 WAGNER CORA 02:25:42
    409º 5669 ALEX MAIA DA SILVA 02:27:48
    410º 3254 ELENISIO BRITO DE JESUS 02:25:58
    411º 4115 JOSE ERNESTO GOMES CASTILHO 02:29:17
    412º 4471 WILLIAM LUCENA TAVARES LISBOA 02:25:51
    413º 4716 IVAN FURLAN 02:25:59
    414º 4984 ADAUTO MACHADO DE LIMA 02:26:03
    415º 5082 LUCAS GABRIEL LATORRE 02:26:38
    416º 4476 JEFERSON JESUS DOS SANTOS 02:26:09
    417º 3261 GUILHERME STELCZYK 02:29:08
    418º 5562 LUIS CARLOS DOS ANJOS 02:28:09
    419º 5606 RICARDO MARCELO BETERELI 02:30:15
    420º 3097 GERALDO SANTOS DO NASCIMENTO 02:32:46
    421º 4894 EDILSON CALASTRO 02:27:40
    422º 4560 GUSTAVO SILVA SCOMPARIM 02:27:03
    423º 3287 DANIEL CAFUNDO DE CURTIS 02:28:50
    424º 3610 MARIO ADRIANO DE MIRANDA PINTO 02:27:43
    425º 4856 RENATO ANTONIO ORRICO SILVA 02:27:24
    426º 4893 ANDERSON LANGE 02:29:07
    427º 4766 NILSON PEREIRA XAVIER 02:26:54
    428º 5200 JOÃO RUFINI FILHO 02:26:54
    429º 5403 RODRIGO FERNANDO LIMA COSTA 02:30:22
    430º 4368 JEFERSON MENDONCA 02:30:23
    431º 4590 ISRAEL SOUZA BARBOSA 02:27:07
    432º 3555 NELSI FRANCISCO STRELOW 02:28:51
    433º 4824 ANDRE PATRIOTA DA LUZ 02:29:48
    434º 5037 ANTONIO CARLOS MARTINS NETO 02:30:07
    435º 3294 RUBENS DE CASTRO CARNEIRO JR 02:27:36
    436º 5651 RENATO BLANCO 02:27:47
    437º 5460 ISAIAS DE AZEVEDO ROCHA 02:27:59
    438º 4160 JUVENILDO BEZERRA DE MELO 02:29:06
    439º 5659 ROGERIO MARTINS 02:30:38
    440º 5184 JOSÉ RIVALDO DA.SILVA 02:28:26
    441º 3948 ANTONIO TADEU POIANI 02:29:57
    442º 5246 ANTONIO ROZADO DESPOZETO FILHO 02:28:15
    443º 3134 JOSE GUSTAVO LOPES DE MORAES 02:28:28
    444º 3305 BRUNO DA COSTA E SILVA 02:30:44
    445º 5497 MOACIR PEDRO DE MATOS 02:30:11
    446º 5404 FABRÍCIO JUSTINIANO SILVA 02:28:19
    447º 4946 HELIO DO BERGAMINI 02:30:19
    448º 3567 ANDERSON RODRIGO LIMA 02:28:06
    449º 4385 ANDERSON RODRIGO ALVES 02:28:29
    450º 3167 EVERTON JOSE ALMEIDA 02:29:04
    451º 3777 AVENTINO OLIVEIRA 02:30:49
    452º 4202 FERNANDO C. GONÇALVES 02:28:20
