Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: IGT Igaratá 23K 2017

    Distância: 23 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    1º 2785 DEJAIR ALVES MAZAIA 01:34:16
    2º 3477 EDUARDO SILVERIO CALIXTO 01:36:17
    3º 3287 MARCOS FRANCISCO DE PAULA 01:36:40
    4º 3456 THIAGO FERREIRA DA SILVA 01:37:00
    5º 2321 CARLOS ALEXANDRE RUBI 01:37:09
    6º 3102 HEFER CARDOSO DE FREITA 01:37:30
    7º 2359 FABIO DE SOUZA SILVA 01:39:19
    8º 2745 CARLOS EDUARDO B. DE OLIVEIRA 01:39:41
    9º 3361 WILSON ALVES DE ARAÚJO JÚNIOR 01:40:07
    10º 3611 NATANAEL RAMOS CUBA 01:40:33
    11º 3190 GILDIVAN DE SOUZA VIEIRA LESSA 01:40:45
    12º 3254 ROBSON FRANÇA 01:40:54
    13º 3198 LUIS HENRIQUE RAMPASSO 01:42:19
    14º 2025 GILVAN SOUSA 01:42:33
    15º 2440 MARCIO APARECIDO BARBOSA 01:43:31
    16º 2734 EDUARDO BENEDITO 01:43:52
    17º 3450 ADENILSON REIS OLIVEIRA 01:45:05
    18º 3264 RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS 01:45:38
    19º 3362 ALMIR NUNES DE ANDRADE 01:46:12
    20º 2699 ELDIM ALVES PINHEIRO 01:46:19
    21º 2577 LUCIANO DE JESUS SANTOS 01:46:35
    22º 2860 CRISTIANO JOSÉ DE FARIA 01:46:43
    23º 2603 ISAQUE MENDES GUEDES 01:47:14
    24º 3505 LEANDRO APARECIDO FERNANDES 01:47:27
    25º 2715 IVANILDO MARCOS DA SILVA 01:48:01
    26º 2582 FRANCISCO DE ASSIS MACIEL 01:48:01
    27º 3652 LEANDRO OLIVEIRA LOPES 01:48:43
    28º 3425 JOSE IVANILSON DA SILVA 01:48:48
    29º 2250 NADIEL DE LIMA 01:48:49
    30º 2571 CLOVIS CARVALHO DOS SANTOS 01:48:54
    31º 3378 CHARLESTON CARLOS POLLI 01:50:01
    32º 3257 DIEGO SILVA CORREIA 01:50:20
    33º 2948 VASCO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 01:50:32
    34º 2977 IVAN LEITE MARTINS 01:51:01
    35º 3597 SIDNEI CORREIA 01:51:08
    36º 2992 MILTON VIEIRA RIZ 01:51:09
    37º 3057 VITOR PEREIRA EDUARDO 01:51:36
    38º 2698 ERINALDO GIL DE CARVALHO 01:51:37
    39º 3574 RENAN CAPODEFERRO 01:51:40
    40º 3217 GLAUBER CORREA 01:51:43
    41º 3358 MARCIO MATHIAS DE OLIVEIRA 01:52:07
    42º 2423 AELSON OLIVEIRA MACHADO 01:52:36
    43º 3534 VALDEMILSON MATOS DA SILVA 01:52:37
    44º 2284 LEONARDO FRANCISCO GISLOTTI 01:52:51
    45º 3610 HELBER LUIS DA COSTA 01:52:52
    46º 2091 LAERCIO DE OLIVEIRA 01:52:54
    47º 3181 ANDERSON JOVINO DA SILVA 01:52:58
    48º 3613 JOSE RAIMUNDO 01:53:00
    49º 2148 THÉO SCHERRER 01:53:00
    50º 2725 TIAGO VERTUDES RIBEIRO 01:53:02
    51º 3363 ELIAS MARCELINO DA SILVA NETO 01:53:05
    52º 3401 GUSTAVO NEGRI OLIVEIRA 01:53:46
    53º 3586 ROBERTO APARECIDO DA SILVA MELO 01:53:56
    54º 2318 IVAN LUIS OLIVER 01:53:57
    55º 2310 IVANIR JOSE DE OLIVEIRA 01:54:03
    56º 2554 WILLIANS DINIZ DE OLIVEIRA 01:54:13
    57º 3482 JURANDIR BARBOSA APOLONIO 01:54:17
    58º 3619 JOÃO KLEBER DE OLIVEIRA 01:54:33
    59º 3127 ANTÔNIO CARLOS FORTUNATO JÚNIOR 01:54:43
    60º 2658 SERGIO RICARDO GONÇALVES 01:54:47
    61º 2273 MARCOS RAMOS RODOLPHO 01:55:01
    62º 3539 NAILTON DE OLIVEIRA SANTOS 01:55:04
    63º 3064 GERSON HENRIQUE DOS SANTOS 01:55:06
    64º 3654 RODRIGO DE ALMEIDA BARROS 01:55:13
    65º 2465 FABIO ALVES LOTTO 01:55:25
    66º 3317 CLAUBER ALEXANDRE PADILHA 01:55:36
    67º 2978 MARCIO BRANDINI ROCHA 01:55:57
    68º 2587 ROGERIO PEREIRA COMISSARIO 01:56:36
    69º 2637 JOSE MÁRCIO BARCELAR 01:56:36
    70º 2146 DIDIER MALASSINÉ 01:56:49
    71º 2828 JOSÉ MARQUES DO NASCIMENTO 01:56:58
    72º 2861 ROBERTO ALAILSON LIMA MOREIRA 01:57:01
    73º 2965 WILLIAM WEBER DINIZ FILHO 01:57:46
    74º 2619 DIEGO ROGER BASSO 01:58:02
    75º 3270 EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA 01:58:16
    76º 2655 ADRIANO F. CORREA 01:58:20
    77º 3529 GILBERTO SANTOS VIANA 01:58:21
    78º 2994 ROGÉRIO DE SÁ MARTINS 01:58:23
    79º 2998 ORIVELTON NUNES LEMES 01:58:36
    80º 3209 GUSTAVO SANTOS SCHIMITI 01:58:37
    81º 3533 PEDRO FEITOSA FARIAS MARTINS 01:58:45
    82º 3626 FELICIO JOSE DE TOLEDO FILHO 01:59:32
    83º 2017 EDUARDO G. RODRIGUES 01:59:36
    84º 2606 MARCELO GUIDOTTI PALMA DA FONSECA JÚNIOR 02:00:21
    85º 3011 DIEGO GONÇALVES PEREIRA 02:00:31
    86º 3428 ALCIGNEI ROZANTE 02:00:36
    87º 2803 ADONISIO FERRAZ DÁ SILVA 02:00:37
    88º 2819 ALBERTO SOARES RIBEIRO JUNIOR 02:00:52
    89º 2068 NICOLA TREVISAN 02:00:53
    90º 3121 RONALDO DE ANDRADE BIANCOVILLI JUNIOR 02:00:53
    91º 2245 JURANDIR ABUL - HISS JUNIOR 02:00:56
    92º 3655 ALESSANDRO DOS SANTOS COSTA 02:01:02
    93º 3172 DIOGO DE SOUZA TESTOLINI ROZÁRIO 02:01:06
    94º 2104 WILLIAM PAULINO 02:01:12
    95º 2154 JAIR DE JESUS DOS SANTOS 02:01:30
    96º 2479 JEANDRO BRANDÃO DOS SANTOS 02:01:53
    97º 2407 GENILSON MACEDO DOS SANTOS 02:02:01
    98º 2630 FELIPE AUGUSTO MENDONÇA 02:02:02
    99º 3153 FERNANDO LUÍS DE OLIVEIRA 02:02:05
    100º 3561 TIAGO DE SOUZA NOGUEIRA 02:02:13
    101º 2171 DELCILEI FORTUNATO 02:02:18
    102º 3416 NILSON CESAR DE SOUSA 02:02:58
    103º 3258 RALFIO FERREIRA 02:03:18
    104º 2431 GLAUCO BITENCOURT COSTA ALVES 02:03:27
    105º 3623 JORGE CRUZ 02:03:56
    106º 3161 ANDRÉ LUIZ FREIRE DE FARIA 02:04:02
    107º 2281 RICARDO HENRIQUE MORGON 02:04:07
    108º 2458 THIAGO INÁCIO DE SOUZA 02:04:13
    109º 3022 JOSÉ FERNANDO DA SILVA 02:04:25
    110º 2162 ROBERTO INACIO ROSA 02:04:48
    111º 3341 ROBERVAN MAGALHAES DOS SANTOS 02:05:05
    112º 2722 JEFERSON VERTUDES RIBEIRO 02:05:13
    113º 2034 CLÁUDIO TADASHI SATO GAZAFI 02:05:21
    114º 2925 MARCOS DONIZETI MICHELINI 02:05:22
    115º 3365 NOÉ PEDRO VASCONCELOS 02:05:30
    116º 3364 DALMO JOSE MAQUEA 02:05:30
    117º 2906 CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA 02:05:42
    118º 3088 JOSE ALVES DE SOUZA FILHO 02:05:49
    119º 3119 ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO 02:05:55
    120º 3089 SIMÃO PEDRO ALVES PÊGO 02:06:09
    121º 3195 CARLOS DUARTE BARROS PEREIRA PINTO 02:06:16
    122º 2787 PAULO HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU 02:06:23
    123º 2372 PAULO SOARES NETO 02:06:25
    124º 2089 ANTONIO CARLOS GOMES 02:06:28
    125º 2427 RONAN GOMES LEMOS JUNIOR 02:06:42
    126º 2743 MARCELO FERRAZ DE BRITO 02:06:46
    127º 2873 THIAGO DA SILVA 02:06:51
    128º 2874 JOÃO LOPES DA SILVA 02:06:52
    129º 2917 ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS 02:07:01
    130º 2418 REGINALDO TERSI 02:07:07
    131º 3506 JULIANO CESAR SILVA VIEIRA 02:07:12
    132º 3472 MARCELO OLIVEIRA 02:07:21
    133º 2065 WASHINGTON TRINDADE 02:07:26
    134º 2772 ALAN ROBERTO FRANÇA RABELO 02:07:37
    135º 2092 JHON ANDERSON MARTINS SOUSA 02:07:39
    136º 2872 ANDRE MONTEIRO 02:07:47
    137º 2127 FERNANDO MARTINS GOMES 02:07:59
    138º 2713 EDILSON CALASTRO 02:08:22
    139º 2306 FERNANDO DANTAS 02:08:41
    140º 3143 ERIBERTO REIS DE LIMA 02:08:43
    141º 3646 LEONARDO LEBRE COTOMACCI 02:08:58
    142º 3584 EMIDIO PERES 02:09:04
    143º 2647 CARLOS ALBERTO GOYA JUNIOR 02:09:21
    144º 3069 ANDERSON CALHEIROS 02:09:27
    145º 3107 JOSE CARLOS DOS SANTOS 02:09:29
    146º 2334 DAMESON DOS SANTOS 02:09:31
    147º 3606 EDVALDO JOSE ARANTES DE SOUZA 02:09:31
    148º 3168 MARCOS JURADO JUNIOR 02:09:44
    149º 3020 LEONARDO GARCIA 02:09:47
    150º 2271 JOSIAS BERTOLDI DO ROSARIO 02:09:48
    151º 2021 GUSTAVO PIGNONATO 02:09:53
    152º 2351 GUSTAVO PISATI 02:09:54
    153º 2181 ERASMO FIRMINO RODRIGUES 02:10:00
    154º 2900 GIOVANI ELORRIAGA GALAN 02:10:01
    155º 2335 FRANCISCO BEZERRA COSTA 02:10:01
    156º 3050 FABIO BARBI GABRIEL 02:10:02
    157º 2503 ADALBERTO DINIZ DIAS 02:10:12
    158º 2644 ROBERTO FARAH TORRES 02:10:19
    159º 3444 MARCOS ALVES GOMES 02:10:25
    160º 2911 RAFAEL ENRIQUE CARDOSO NEVES 02:10:34
    161º 2770 WILLIAM ALVEIS FERREIRA LIMA 02:10:40
    162º 2424 OLINDO LEMES GONÇALVES 02:10:40
    163º 2331 LUIZ FELICIO NUNES 02:10:45
    164º 3527 SANDRO LOPES DE OLIVEIRA 02:10:50
    165º 3452 EDINALDO DA SILVA BARBOSA 02:10:54
    166º 3629 MARCO ANTONIO CAMPOS 02:11:09
    167º 3530 WELLINGTON RODRIGUES SANTOS 02:11:16
    168º 2315 SÉRGIO DOS SANTOS 02:11:19
    169º 3643 JEFFERSON SOUSA DA SILVA 02:11:28
    170º 2721 FERNANDO SAMPAIO CHEVCHUK 02:12:09
    171º 2719 EDIMAR MARTINS SANTOS 02:12:09
    172º 3082 JOSÉ PINTO RIBEIRO FILHO 02:12:14
    173º 3018 JOAO FERREIRA LEAL 02:12:19
    174º 3044 WILLIAN JORGE NOGUEIRA BARBOSA 02:12:37
    175º 3398 EDER SOARES 02:12:39
    176º 2408 SILVIO RODRIGUES 02:12:51
    177º 2537 ANDRÉ MENEZES 02:12:56
    178º 3372 ALLAN MARCUS DEMORI 02:12:56
    179º 3062 RANDAL ADRIANO YAMAGUCHI 02:12:58
    180º 3510 RICARDO PEREIRA CAMPOS 02:13:04
    181º 3279 JULIANO AUGUSTO LABELLA NAPOLITANO 02:13:15
    182º 2432 SAMER SERHAN 02:13:16
    183º 3051 EDUARDO MOSCARDINI 02:13:16
    184º 2827 EDSON CUNHA GARCIA 02:13:46
    185º 2098 JOHANNES KONRAD EMIL HESS 02:13:51
    186º 2402 GILBERTO HAYNE BRITO 02:13:52
    187º 2594 LAURO DA SILVA FILHO 02:13:55
    188º 3233 DANIEL H CAPELLO DE OLIVEIRA 02:13:58
    189º 2425 TONHÃO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 02:13:58
    190º 2504 ALEX ESTÁCIO DE PAULA 02:14:03
    191º 2522 GEONASIO BARBOSA DE BRITO 02:14:14
    192º 3660 RODRIGO SANTIAGO 02:14:15
    193º 3132 ELEANDRO PEREIRA DA SILVA 02:14:42
    194º 3355 DAVI KENJI KOYAMA 02:14:46
    195º 2716 FABIO CORREA DE LIMA 02:14:49
    196º 2790 JEFERSON HEINLIK 02:14:49
    197º 3173 JEAN CARLOS DOS SANTOS 02:14:59
    198º 3447 ALDEMAR VEIGA LOBATO 02:15:01
    199º 2812 DAVI ANDRADE DOS SANTOS 02:15:09
    200º 3566 RODRIGO APARECIDO SERAFIM 02:15:27
    201º 3370 VINICIUS MAGAROTI 02:15:29
    202º 2929 MARCIO LUIZ R FAVORATO 02:15:30
    203º 3240 LUÍS OTÁVIO AGUIAR REZENDE 02:15:31
    204º 2763 ANDRÉ LUIS BERNARDO 02:15:39
    205º 2014 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 02:15:50
    206º 2064 AMILSON EDUARDO DOS SANTOS 02:15:52
    207º 2166 JEAN CARLO FERREIRA 02:15:53
    208º 2054 VALDECI MOREIRA 02:16:03
    209º 2219 RICARDO LORDELLO 02:16:24
    210º 2057 DANILO DUARTE 02:16:30
    211º 2496 NEODIRLEY CORREIA 02:16:31
    212º 2625 MARCOS DONIZETE DA SILVA 02:16:32
    213º 3083 PEDRO LUIZ DE CARVALHO 02:16:51
    214º 2717 EZEQUIEL BATISTA CORDEIRO 02:16:52
    215º 2832 MATHEUS SEBASTIAN TELLES 02:16:54
    216º 3503 RODRIGO MORGON 02:16:55
    217º 2942 RODRIGO LEMOS DE LIMA 02:16:56
    218º 3024 FABRIZIO DO NASCIMENTO LANZONI 02:16:59
    219º 2259 EDSON GOMES DA SILVA JUNIOR 02:17:07
    220º 3114 FELIPE MARCEL FUZATI 02:17:11
    221º 3625 GILBERTO DOUGLAS GONCALVES FERREIRA 02:17:15
    222º 3648 RAFAEL FRANCISCO PEREIRA 02:17:15
    223º 2800 JUNIO DIEGO VIEIRA 02:17:17
    224º 3466 WILLIAM MENEZES DA SILVA MONTE 02:17:29
    225º 3369 RODRIGO ZARA 02:17:31
    226º 2927 REGINALDO ORNELAS FRANCISCO 02:17:36
    227º 2426 WANTUIR DE OLIVEIRA 02:17:40
    228º 2269 LUIZ CLÁUDIO MICELLI 02:17:50
    229º 3239 GEOVANI FURINI 02:17:51
    230º 3595 ANDRE FRANÇA SAMPAIO 02:17:54
    231º 3393 DIEGO MARADONA DOS SANTOS 02:18:02
    232º 3589 ANDERSON PEREIRA TAVARES 02:18:15
    233º 2940 SALVADOR SANTOS QUERINO 02:18:15
    234º 3386 AKIRA ITO 02:18:16
    235º 2445 MATEUS TAVARES AZEVEDO 02:18:18
    236º 2509 SERGIO MORIM PETEJO 02:18:48
    237º 3307 FABIANO FERNANDO ALVES 02:18:56
    238º 2847 MÁRCIO MENESES SALES DA SILVA 02:18:57
    239º 2257 WALTER BUDACS JUNIOR 02:19:09
    240º 3189 ALESSANDRO CORREA DA SILVA 02:19:14
    241º 3291 FRANCION ELOI DE SOUSA 02:19:16
    242º 2731 JIMMY LUCAS SOUZA 02:19:21
    243º 3514 FABRIZIO SCAVASSA 02:19:25
    244º 3373 HILARIO KIMITOMO MORIYA 02:19:36
    245º 2450 LUCAS TAVARES AZEVEDO 02:19:39
    246º 2707 JULIANO ALVES DA SILVA 02:19:41
    247º 3305 DANILLO MARQUES GOMES 02:19:51
    248º 2274 CLAUDIO GIOVANE CAMPOS 02:19:51
    249º 2538 ADILSON HELIO COSTA 02:19:54
    250º 3215 LUIS CARLOS DOS ANJOS 02:19:55
    251º 3569 DANIEL RUBENS SETO 02:19:59
    252º 3160 GERSON DE SOUZA SANTANA 02:20:05
    253º 3551 ANTONIO GOMES DE SOUZA 02:20:06
    254º 3617 MANOEL LUIZ ARAUJO 02:20:07
    255º 2887 ANDRE LUIZ GASPAR 02:20:09
    256º 2204 RAFAEL MORENO 02:20:14
    257º 2379 BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES 02:20:25
    258º 2490 MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS 02:20:25
    259º 2062 RODRIGO ARRUDA SIMONI 02:20:34
    260º 3295 RODRIGO SOUZA DE DEUS 02:20:39
    261º 2620 CLEONALDO LEMES DA SILVA JUNIOR 02:20:40
    262º 3185 EDUARDO EMIDIO DA SILVA 02:20:41
    263º 2557 WANDERLEI 02:20:42
    264º 3473 MARCELO PORFIRIO DE SOUSA 02:20:46
    265º 3485 NELSON LUIZ CASTILHO JUNIOR 02:20:46
    266º 2132 PAULO HENRIQUE ALONSO 02:20:57
    267º 2180 JOSÉ ADILSON GONÇALVES 02:20:59
    268º 3180 ADILSON DA PAZ LOPES 02:21:10
    269º 3302 LUCAS DE ORNELAS BONFIM 02:21:13
    270º 2149 MARCELLO TOSHIO 02:21:14
    271º 3194 ROBERTO FRANCO DE CAMARGO JUNIOR 02:21:24
    272º 2822 EDSON FERREIRA ALVES 02:21:24
    273º 3221 CLAYTON JUARI ALVES 02:21:36
    274º 3603 JULIO CESAR P SOUZA 02:21:40
    275º 2139 KLEBER BRAGATO 02:21:45
    276º 2120 RAFAEL SOUZA OLIVEIRA 02:21:50
    277º 3116 GUSTAVO HENRIQUE TEROÇO 02:21:50
    278º 2973 VALDECI GOMES DA SILVA 02:21:52
    279º 2292 EDUARDO MAIA DOS SANTOS 02:21:53
    280º 2801 ATAYDE BARBOSA RIBEIRO 02:21:59
    281º 2078 MARIO SERGIO ROSSI 02:22:04
    282º 2396 HENRIQUE ALVES FILHO 02:22:05
    283º 3570 GUILHERME GOMES 02:22:06
    284º 2520 HUMBERTO JOSE YALY NETO 02:22:06
    285º 2990 JEFERSON RONEI DASILVA 02:22:29
    286º 2477 MAURO JORGE ELEUTERIO JUNIOR 02:22:33
    287º 2701 PAULO MARCOS OLIVEIRA RIOS 02:22:40
    288º 2106 ANDRÉ SCREPANTI 02:22:41
    289º 2922 ALMIR VIEIRA ROCHA 02:22:41
    290º 2761 LUIZ CARLOS DE PAULA VIDAL 02:22:42
    291º 2689 MARCELO JOSE DA SILVA 02:22:55
    292º 2609 CESAR PADOVANI DE SOUZA 02:22:59
    293º 2524 LUIS FERNANDO DA SILVA 02:23:08
    294º 3593 VITOR FRANCISCO CUNHA DE MATTOS 02:23:29
    295º 3557 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO 02:23:36
    296º 2231 CESAR AUGUSTO TOZZO LIMAS 02:23:37
    297º 2243 JOSE ROBERTO VEIGA 02:23:37
    298º 3176 CLODOALDO BARBOSA DE MATTOS 02:23:52
    299º 2584 JOSÉ MÁRIO GOMES 02:23:54
    300º 3275 HAMILTON ALMEIDA SÁ JUNIOR 02:24:05
    301º 3644 ROBSON WILIANS GUELÃO DE MENEZES 02:24:06
    302º 3037 ROGERIO MARTINS 02:24:09
    303º 2764 CARLOS TAIGI MATSUO JÚNIOR 02:24:16
    304º 2111 MAURICIO DOS SANTOS SILVA 02:24:17
    305º 2598 MARIO 02:24:19
    306º 2836 LUIS ANTONIO DE SOUSA SILVA 02:24:24
    307º 2573 NALDO FERREIRA DA SILVA 02:24:29
    308º 2638 JUNIO DE JESUS COUTINHO DE SOUZA 02:24:38
    309º 2640 MARCIO ROGERIO LISBOA 02:24:43
    310º 3511 EMERSON ALVES 02:25:00
    311º 2551 ADRIANO APARECIDO BOLONHEZI 02:25:08
    312º 2758 CESAR AUGUSTO PICCHI DALTOZO 02:25:12
    313º 2748 ELISMAR MARTINS DA SILVA 02:25:13
    314º 3031 TARCISIO DE LIMA SILVA 02:25:15
    315º 3192 RICARDO MARCELO BETERELI 02:25:53
    316º 2899 VAGNER ROBERTO RINGER PENA 02:26:03
    317º 3175 LUIZ FELIPE MOURA 02:26:25
    318º 3419 PEDRO KALUTRINO 02:26:34
    319º 2438 VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS 02:26:36
    320º 2263 TIAGO DE ASSIS MIRANDA 02:26:39
    321º 2301 THIAGO MARTINS DOS SANTOS 02:26:47
    322º 2157 JEFFERSON DE AQUINO FERNANDES 02:26:52
    323º 2316 LUIZ FERNANDES SOUSA ARAUJO 02:26:54
    324º 2391 THIAGO DA SILVA 02:27:01
    325º 3605 MOISES ROBERTO CONSTANTINO 02:27:06
    326º 3675 ALEXANDRE ARAUJO 02:27:21
    327º 3280 REGINALDO 02:27:23
    328º 2464 ADRIANO ALMEIDA 02:27:28
    329º 3491 FERNANDO ANDRADE PINTO 02:27:34
    330º 2841 ARNON VIEIRA GOMES 02:27:41
    331º 2924 MÁRCIO LUIZ DIAS 02:27:51
    332º 3532 FIDELCINO MARTINS RODRIGUES 02:27:53
    333º 3322 CAÍQUE RODRIGUES DE TOLEDO 02:27:57
    334º 3642 CHARLES ALEXANDRE DE ALMEIDA JUNIOR 02:27:58
    335º 3553 VALDOMIRO PINTO DOS SANTOS FILHO 02:28:00
    336º 3171 CARLOS UBIRATAN RODRIGUES SILVA 02:28:02
    337º 3400 ALAN ROGERIO DA SILVA TORQUATO 02:28:07
    338º 2678 LEANDRO DO AMARAL 02:28:08
    339º 2258 JOAO BATISTA L DE ÁVILA 02:28:11
    340º 2087 VALMIR LEÔNCIO DA SILVA 02:28:11
    341º 2045 ENIVALDO CASSEMIRO DE PAIVA 02:28:27
    342º 2486 MICHAEL SILVA DE LIMA 02:28:43
    343º 2007 EMERSON GILBERTO BRISKE 02:28:43
    344º 2690 AURO BETOLA NETO 02:28:59
    345º 3429 BARTOLOMEU PAES LANDIM 02:29:03
    346º 2275 ANTÔNIO OTÍLIO DA SILVA 02:29:06
    347º 3260 JOÃO 02:29:12
    348º 2923 JOSE CLODOALDO FERREIRA 02:29:15
    349º 3479 CARLOS 02:29:18
    350º 3669 THIAGO MACHADO 02:29:24
    351º 2871 SILVIO LUIZ ALVES 02:29:25
    352º 3489 CLÁUDIO APARECIDO DA CRUZ 02:29:56
    353º 3124 MACIEL DE MELO SANTOS 02:29:59
    354º 2646 CARLOS AUGUSTO QUINA MONTEIRO 02:30:05
    355º 3563 ANTONIO CARLOS BRAGA 02:30:06
    356º 3474 DIEGO ALESSANDRO NUNES 02:30:08
    357º 3538 DÓRIO CARDOSO DE SÁ JÚNIOR 02:30:08
    358º 2303 MAURICIO STURION ZABOT 02:30:17
    359º 2305 DIEGO PFISTER VIRGOLIN 02:30:19
    360º 2775 JOSE ARTHUR ZORZETTO DE PAULA 02:30:27
    361º 2028 CARLOS EDUARDO FERNANDES DE NOBREGA 02:30:28
    362º 2694 SAULO RODRIGUES DA FONSECA 02:30:35
    363º 3290 GUILHERME HENRIQUE TUDINI 02:30:42
    364º 2172 JOSE RICARDO CURSINO NICOLIELO 02:30:46
    365º 2468 JOSE MÁRCIO 02:30:55
    366º 3288 DIOGO MARQUES DA CRUZ 02:30:56
    367º 2810 EDUARDO VICENTE FERREIRA 02:31:00
    368º 2829 BRUNO LONER 02:31:02
    369º 3430 DAVID LEANDRO MORAES 02:31:06
    370º 2484 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS 02:31:06
    371º 3330 EDUARDO FONTES PEREIRA 02:31:09
    372º 2137 GUSTAVO DONATTI FURIGO 02:31:12
    373º 3273 RICARDO DE OLIVEIRA GOMES 02:31:13
    374º 3578 ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 02:31:14
    375º 3546 ORLANDO MIRANDA PEREIRA 02:31:17
    376º 3191 ELIEL ALEX DE MORAES 02:31:37
    377º 2839 RANIERI PAULA 02:31:38
    378º 2597 JOÃO PAULO DA SILVA BRITO 02:31:38
    379º 3449 THIAGO DE OLIVEIRA VERPA 02:31:44
    380º 2207 RODOLFO FERRIANCI FILHO 02:31:47
    381º 3061 LUIZ ALBERTO MARINHO 02:31:51
    382º 2099 IVON ROCHA DOS SANTOS 02:31:52
    383º 2141 DANILO ANTONIO DA SILVA 02:31:53
    384º 3512 FERNANDO FERMIANO 02:31:56
    385º 2831 JOSE MIGUEL DA SILVA 02:31:57
    386º 2313 ROBERT QUEIROZ DA SILVA 02:31:58
    387º 3420 RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES 02:32:02
    388º 2493 LEANDRO QUARTUCCI 02:32:11
    389º 3225 MARCIO JUAREZ AGOSTINHO 02:32:12
    390º 2004 RAFAEL LUIS GONÇALVES 02:32:13
    391º 2643 GERALDO MAJELA DE SÁ 02:32:13
    392º 3237 LUCIO AZEVEDO DE ARAUJO 02:32:15
    393º 2018 LEANDRO FERNANDES NAVES 02:32:27
    394º 3071 SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA 02:32:33
    395º 3443 ERNANI ORI HARLOS 02:32:34
    396º 2392 CARLOS AUGUSTO BIASOTTI 02:32:37
    397º 2941 OSEAS BRIGONI 02:32:44
    398º 2892 ROBERTO KAZUAKI YODA 02:33:05
    399º 2615 AUDREY FONSECA SILVA 02:33:11
    400º 3052 RICARDO TAKESHI MORI HIROCE 02:33:12
    401º 2283 FLAVIO HENRIQUE ROCHA VIEIRA 02:33:15
    402º 2548 CRISTIAN FERNANDO PEREIRA 02:33:18
    403º 3454 CARLOS EDUARDO VERNACCI LUCCHESI 02:33:18
    404º 2653 MICHEL REQUIA MARQUES 02:33:22
    405º 2709 JOSE ROBERTO DA SILVA 02:33:22
    406º 3414 EMERSON IVAN RODRIGUES 02:33:29
    407º 2193 EMMANUEL BATISTA VIEIRA FRANCO 02:33:29
    408º 2049 JOSÉ ALEXANDRE DE OLIVEIRA 02:33:30
    409º 3618 EDER MARTINS PEREIRA 02:33:31
    410º 2531 VAGNER CONSOLETI 02:33:31
    411º 3480 EMERSON FERNANDO BRAZOLIN 02:33:32
    412º 2866 KAIO CESAR PINTO LIMA 02:33:38
    413º 2826 SAMUEL DANIEL DE CAMARGO 02:33:38
    414º 3435 THIAGO COPPOLA 02:33:44
    415º 2288 FABIANO QUIRINO 02:33:45
    416º 2429 LEANDRO DE PAULA BARBOSA 02:34:00
    417º 3418 CLAUDIO DE SOUSA LOPES 02:34:16
    418º 3108 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA 02:34:22
    419º 3509 CORDEIRO SANTOS 02:34:25
    420º 2626 JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA 02:34:25
    421º 2567 JOÃO PAULO FRANCO SANTANNA 02:34:29
    422º 3081 ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO 02:34:30
    423º 2809 ANDRÉ DA SILVA BISCAIA 02:34:48
    424º 2575 ALBERTO LEAL REGO 02:34:58
    425º 2863 CLEBER LUCIO DE OLIVEIRA 02:34:58
    426º 2848 SEBASTIÃO NUNES DA SILVA 02:34:58
    427º 2593 GERALDO AMANCIO DE SOUZA 02:34:59
    428º 2494 IVAN DE LIMA 02:35:01
    429º 2931 RAFAEL VRACOVSKY BARROSO DOS SANTOS 02:35:03
    430º 2136 VICTOR BARROS 02:35:10
    431º 2290 FELIPE AMARO 02:35:11
    432º 3059 ARLINDO AVILA VIANA 02:35:12
    433º 2333 THIAGO NAVARRO 02:35:16
    434º 2958 KLEBER APARECIDO VEIGA 02:35:18
    435º 3641 MICHEL CESAR 02:35:22
    436º 2742 THIAGO HENRIQUE PATRICIO DE CASTRO 02:35:22
    437º 3587 MARCIEL CINTRA 02:35:26
    438º 2824 GILBERTO PASTORELLI 02:35:48
    439º 3405 NILTON CESAR DE ALMEIDA 02:35:48
    440º 2475 SIDNEY ARAUJO LIMA 02:35:48
    441º 2159 CIVONALDO CICERO RAMOS 02:35:49
    442º 2459 IVAN FURLAN 02:35:49
