Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Igaratá 23K 2016

    Distância: 23 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    1º 2141 RODRIGO SOBRAL SANTANA 01:27:13
    2º 2157 VANILSON NEVES 01:27:24
    3º 3111 LEONARDO SANTANA DE OLINDA 01:27:52
    4º 3149 PLACIDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 01:28:16
    5º 2233 CLAUDINEI SOUSA CIRQUEIRA 01:30:26
    6º 3133 MARCOS FRANCISCO DE PAULA 01:32:47
    7º 2877 CLAUDIO 01:33:00
    8º 2232 CARLOS SERGIO CAMPEOTI 01:33:26
    9º 2164 CARLOS HENRIQUE DE PAULA 01:34:27
    10º 2385 NILTON LUCIO EVANGELISTA 01:34:27
    11º 3020 SILVIO RIBEIRO 01:35:31
    12º 2538 FERNANDO BESERRA DA SILVA 01:35:57
    13º 893 MARCIANO AUGUSTO JORGE DA SILVA 01:36:06
    14º 2007 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 01:36:19
    15º 2091 ANTÔNIO BARRETO DE SIQUEIRA 01:37:03
    16º 2234 VALMIR DE OLIVEIRA MONTEIRO 01:37:23
    17º 2358 FRANCISCO ERNANDO 01:37:59
    18º 2735 MAURICIO GOMES RUIZ 01:38:20
    19º 2171 JOSE MARIO RODRIGUES 01:38:54
    20º 2228 JOSE NALDO DE LIRA 01:39:24
    21º 2905 ADEMIR DE GODOI SILVA 01:39:50
    22º 3059 ADELMO EMIDIO DA SILVA 01:40:26
    23º 2207 JOAO PAULO GOMES DE SOUZA 01:40:53
    24º 3036 DOGIVAL CAMPOS DO NASCIMENTO 01:41:03
    25º 2250 DENIS RODOLFO FERNANDES 01:41:29
    26º 2726 OSMIR DANTAS RODRIGUES 01:42:10
    27º 2768 JOELISON SANTOS DE OLIVEIRA 01:44:09
    28º 2449 CRISTIANO JOSÉ DE FARIA 01:45:04
    29º 2915 GERSON HENRIQUE DOS SANTOS 01:45:04
    30º 2794 JOSE PIRES JUNIOR 01:46:03
    31º 2037 WALID ABDEL MONEIM DEIAB ALY 01:46:15
    32º 2547 CLAUDIO MARCELINO 01:46:26
    33º 2903 FRANCISCO DE ASSIS MACIEL 01:47:00
    34º 2767 FELIPE FRANCO 01:47:19
    35º 2489 MARCIO APARECIDO BARBOSA 01:47:51
    36º 2238 OSMÁRIO NUNES DE MORAIS 01:47:58
    37º 2623 FRANCISCO JOSE DE SOUZA BASILIO 01:48:58
    38º 2116 BENJAMIN FUCHS 01:49:00
    39º 2562 RONALDO CERVATTI 01:49:38
    40º 3203 RENAU COPODERFO 01:50:04
    41º 2348 EDICARLOS RODRIGUES 01:50:29
    42º 2779 VINICIUS SANTOS GONÇALES 01:51:02
    43º 2107 ARMANDO CONCEIÇAO VILAÇA 01:51:05
    44º 3146 ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA 01:51:47
    45º 2381 VALNEI COSTA ASSUNCAO 01:51:53
    46º 3164 MARCOS FERREIRA MARINHO 01:51:53
    47º 3145 LEOMAR KUINICKI 01:51:56
    48º 2944 RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS 01:52:18
    49º 2236 LEONARDO FALCO 01:52:32
    50º 3093 NAILTON DE OLIVEIRA SANTOS 01:52:46
    51º 2029 EDUARDO FIGUEIREDO DA SILVA 01:52:51
    52º 2722 VASCO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS 01:53:08
    53º 2235 FRANKLIN VON HAYDIN 01:53:17
    54º 3140 CESAR AUGUSTO DA MOTTA 01:53:29
    55º 2219 ANTONIO CARLOS DE MORAIS 01:53:55
    56º 2502 DIEGO DA SILVA ARAUJO 01:53:59
    57º 2145 DOUGLAS DA SILVA TORQUATO 01:54:01
    58º 2573 JESUS CORIOLANO NOGUEIRA 01:55:01
    59º 3132 JOAO DA CRUZ RODRIGUES NETO 01:55:08
    60º 2435 ERNANE ELI TEIXEIRA 01:55:18
    61º 2209 DIEGO SCARPELLI SIMÕES 01:55:24
    62º 2124 FRANCISCO ROBERTO FAUSTO 01:55:26
    63º 2774 MARCOS YAMAMOTO 01:55:33
    64º 2151 MURILO BELMONTE RODRIGUES 01:56:51
    65º 3169 ANTONIO CARLO PEREIRA FILHO 01:56:51
    66º 2790 CRISTIANO VIANA 01:56:59
    67º 2655 RUDISON FRANCO 01:57:09
    68º 2584 MILTON ALEX RUIZ ORMAZABAL 01:57:24
    69º 2024 DANILO DELBONE 01:57:26
    70º 2756 ISAQUE MENDES GUEDES 01:57:38
    71º 2963 MAURO YOSHIO YABUSAKI 01:58:07
    72º 2851 DANIEL ZAMBOTTO 01:58:10
    73º 2609 MARCELO MARTINS 01:58:25
    74º 2218 EPAMINONDAS DA SILVA BORGES FILHO 01:58:25
    75º 2600 ALESSANDRO DIEGO DEOLINDO DE OLIVEIRA 01:58:26
    76º 2058 VINICIUS FLORES DE QUEIROZ 01:58:41
    77º 2956 ENEIAS SOUZA 01:58:50
    78º 2862 FERNANDO CAMPANHA DOS ANJOS 01:59:11
    79º 2317 SÍLVIO NATAL 01:59:23
    80º 2847 ALEXANDRE QUEIROZ SILVA 01:59:25
    81º 2173 RENIVALDO APARECIDO DOS SANTOS 01:59:38
    82º 2517 ROGERIO PEREIRA COMISSARIO 01:59:40
    83º 2912 RODOLPHO CHINELATO 01:59:45
    84º 2591 EDIVALDO FERREIRA DE SANTANA 01:59:55
    85º 2367 VERSUL DE CARVALHO 01:59:59
    86º 2585 MARCELO DA CUNHA 02:00:17
    87º 2186 ANDRÉ LUÍS DE JESUS DE ALMEIDA 02:00:22
    88º 3063 ALEXANDRE BAHRIJ DE OLIVEIRA 02:00:41
    89º 2105 NELSON KONDO 02:00:46
    90º 2690 TAKESHI SAKAMOTO 02:00:48
    91º 2326 AMARO BRITO 02:00:49
    92º 2677 SIDNEY GONÇALVES SILVA 02:01:39
    93º 3125 WAGNER PEREIRA DA SILVA 02:01:56
    94º 2340 GIOVANNI VENDRAMINI ALVES 02:02:26
    95º 3032 CLAUDIO ROCHA DOS SANTOS 02:02:26
    96º 2563 PAULO SERGIO DA SILVA 02:02:26
    97º 2516 JOAO NETO ALVES DE SOUZA 02:02:32
    98º 2481 ALEXANDRE DE SOUZA ARRUDA 02:02:41
    99º 3136 ANDERSON SANTOS SILVA 02:03:10
    100º 3157 ADALBERTO BARBOSA DE SOUZA 02:03:14
    101º 2255 WESLEY BARBOSA DAMASIO 02:03:40
    102º 2691 GUSTAVO NEGRI OLIVEIRA 02:03:40
    103º 2073 GRÉGGORY RODRIGUES 02:03:41
    104º 2067 FELIPE CIOTOLA BRUNO 02:04:01
    105º 2668 EDILSON CALASTRO 02:04:12
    106º 2896 FELIPE DE MOURA XAVIER 02:04:14
    107º 2843 VINICIUS SECCO 02:04:16
    108º 2002 MARCOS ROGERIO LOPES MARÇAL 02:04:18
    109º 2770 LUIZ CARLOS DA COSTA 02:04:24
    110º 3015 VAGNER ENRICO CASTILHO ALVES 02:05:03
    111º 2778 LOURENÇO DE SOUZA VITOR 02:05:09
    112º 2739 FABIO ALVES LOTTO 02:05:12
    113º 2570 REINALDO RODRIGUES DE MORAES 02:05:16
    114º 2413 RALFIO FERREIRA 02:05:21
    115º 2445 ANDRÉ LUIZ BENEDITO 02:05:27
    116º 2693 RICARDO CESAR VIEIRA LOURO 02:05:40
    117º 2181 RICARDO PEREIRA CAMPOS 02:05:45
    118º 2272 MOISES MAESTRO DE SOUSA 02:05:46
    119º 2283 ANTONIO ALBERTO MARANGONI 02:05:52
    120º 3028 ANTONIO APARECIDO DE MORAES 02:06:09
    121º 2110 RAIMUNDO BERNARDO DE FRANÇA 02:06:15
    122º 2868 RICARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR 02:06:28
    123º 2028 MARCOS RAMOS RODOLPHO 02:06:30
    124º 2281 TARCISIO DE LIMA SILVA 02:06:52
    125º 2659 EVERTON DA SILVA TESSARI 02:06:58
    126º 2342 RALPH TACCONI 02:07:07
    127º 2357 CARLOS CARMONA MACHADO 02:07:18
    128º 3176 JOAQUIM JOSE LEITE 02:07:34
    129º 2424 FRANCISCO ROSENDO SOBRINHO 02:07:37
    130º 2524 ELEANDRO PEREIRA DA SILVA 02:07:38
    131º 2955 SIDNEI 02:07:43
    132º 2372 THIAGO DE AQUINO CABRAL 02:07:54
    133º 3170 EDIR ROSSI CAIUBY 02:08:00
    134º 2374 EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 02:08:04
    135º 2702 RODRIGO ANTUNES ALVES 02:08:14
    136º 2838 MARCOS ANTONIO HENRIQUE 02:08:14
    137º 3058 PAULO AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 02:08:14
    138º 2390 ARAKEL SHAPAZIAN JUNIOR 02:08:15
    139º 2064 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS 02:08:19
    140º 3230 FERNANDO MARTINS GOMES 02:08:26
    141º 2941 ROBERTO VILHENA CARNEVALE 02:08:32
    142º 2061 RODRIGO ROEHNISS 02:08:42
    143º 3018 RODOLFO SENA LOIOLA 02:08:52
    144º 2229 MARCELO DE OLIVEIRA ROSA JUNIOR 02:08:52
    145º 3026 ARIVALDO GERALDO 02:08:53
    146º 2567 REGIS ANTONIO DE MENDONÇA 02:08:54
    147º 2541 CARLOS DUARTE BARROS PEREIRA PINTO 02:09:04
    148º 2540 MARCIO DONIZETE DE CAMARGO 02:09:07
    149º 2373 RODRIGO ALEX FERREIRA DE SOUSA 02:09:08
    150º 2708 LEANDRO MENEZES 02:09:18
    151º 3171 DIEGO ROGER BASSO 02:09:29
    152º 3166 GABRIEL DIAS AGLERA FERNANDES 02:09:29
    153º 2318 CARLOS EDUARDO DE LIMA PAIVA 02:09:46
    154º 2536 CARLOS ALBERTO GOYA JUNIOR 02:09:53
    155º 3201 JOSE FERNANDO DA SILVA 02:10:00
    156º 2931 CIRO TOKASIKI 02:10:16
    157º 2043 ISRAEL DAMASCENO BEZERRA 02:10:26
    158º 2511 MARCIO ANDRADE DE OLIVEIRA SANTOS 02:10:33
    159º 2730 CAMILO DECABO ZOBRA 02:10:33
    160º 2844 RODRIGO 02:10:42
    161º 2556 MAURÍCIO MEIRELLES BOECHAT 02:10:43
    162º 2705 EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS 02:10:57
    163º 2098 FÁBIO MEDICI LORENZETI 02:11:02
    164º 2273 ANDRÉ SOARES DA SILVA LUZ 02:11:02
    165º 2102 FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA 02:11:07
    166º 2602 VALCI DA CUNHA JUNIOR 02:11:15
    167º 2422 MARCELO OLEGÁRIO 02:11:25
    168º 2059 MARCOS RODRIGO DE SOUZA 02:11:25
    169º 2938 FABRICIO BERALDO DOS SANTOS 02:11:32
    170º 2093 ANDRE CONSTANCIO 02:11:38
    171º 2285 EDSON LUIZ MINORU YAMANA 02:11:58
    172º 2580 HAMILTON ALMEIDA ALVES 02:12:09
    173º 2055 MARCO COSTA SOARES 02:12:10
    174º 2593 RODRIGO FERNANDO LIMA COSTA 02:12:20
    175º 2312 LUIS FERNANDO PAGLIUSI 02:12:31
    176º 2647 SÉRGIO TADAO NISHI 02:12:32
    177º 2224 BRUNO DA SILVA ALVES BARBOSA 02:12:33
    178º 2443 LUIZ CLÁUDIO MICELLI 02:12:41
    179º 2532 PAULO DE OLIVEIRA SILVA 02:12:53
    180º 2456 ATOS BRUNO SOUZA OLIVERA 02:13:07
    181º 2763 MARCOS ANSELMO LOPES 02:13:25
    182º 2747 CLAUDIO PASCHOALINI LOPES 02:13:27
    183º 2599 VALDECI GOMES DA SILVA 02:13:30
    184º 3118 JOSE CARLOS DOS SANTOS 02:13:39
    185º 3110 GERMINO PINHEIRO DA SILVA NETO 02:13:49
    186º 2895 TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FREITAS 02:14:11
    187º 2364 DIEGO DOS SANTOS CANOVAS 02:14:13
    188º 2972 MATEUS ARMELIN 02:14:33
    189º 2792 FABIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 02:14:34
    190º 2758 ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 02:14:34
    191º 2787 ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA 02:14:34
    192º 2658 DENNIS AUGUSTO MOREIRA DE LACERDA 02:14:35
    193º 2025 FERNANDO RODRIGUES RAMOS 02:14:36
    194º 2983 VALTER FERNANDES MEIRA 02:14:36
    195º 3119 LUIZÃO LUIZ CARLOS DE AZEVEDO 02:14:36
    196º 2853 DAVID PETERSON DE LIMA 02:14:38
    197º 3138 JOSÉ ACÁCIO DOS SANTOS 02:14:45
    198º 2183 MARCOS DONIZETE DA SILVA 02:14:48
    199º 2872 VANDER NOBUYUKI IDE 02:15:07
    200º 2127 KENGO SATO 02:15:31
    201º 2552 RICARDO DE FIGUEIREDO REZENDE 02:15:38
    202º 2740 ADILSON CLAUDIO PEREIRA 02:15:39
    203º 2426 FERNANDO DE AZEVEDO HERNANDES 02:15:40
    204º 2078 VITAL FERREIRA DA SILVA 02:15:53
    205º 2521 ANGELO ROBERTO MORAU 02:15:54
    206º 2595 MÁRCIO MENESES SALES DA SILVA 02:16:19
    207º 2314 URUBATA HUMAITA MOSS THOME GONCALVES 02:16:19
    208º 2094 EDECIO STRAMA 02:16:19
    209º 2687 ANTONIO MARCOS SILVA FEITOSA 02:16:24
    210º 2637 LUIS CARLOS DOS ANJOS 02:16:35
    211º 2508 MAURO TEIXEIRA 02:16:37
    212º 2227 JEAN PAULO MARIN 02:16:40
    213º 3080 CAIO REZENDE 02:16:42
    214º 2450 FRANCISCO LAZARO DE LIMA 02:16:52
    215º 2370 EDIO LUIZ STEINER 02:17:02
    216º 2309 FARID BOUHAFS 02:17:24
    217º 2378 GIVALDO MASSENA DO NASCIMENTO 02:17:24
    218º 3034 GEONASIO BARBOSA DE BRITO 02:17:25
    219º 2092 ANDERSON SILVESTRE LOPES DE SOUSA 02:17:30
    220º 2280 EDUARDO MAIA DOS SANTOS 02:17:43
    221º 3227 JOSE MARIO GOMES 02:17:44
    222º 3183 MARCOS DOS SANTOS PIRES 02:17:45
    223º 2988 ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA 02:17:53
    224º 2676 DENNIS SANTOS 02:17:55
    225º 2626 CHRISTOPHER CHOW 02:18:00
    226º 2692 SAMI ABU ER RUB 02:18:08
    227º 2745 WILLIAM QUIRINO FERREIRA 02:18:16
    228º 2724 MARCOS VIANA D EARAUJO 02:18:23
    229º 2539 ROBERTO FRANCO DE CAMARGO JUNIOR 02:18:35
    230º 2929 GEOVANI FURINI 02:18:36
    231º 2635 CLEBER LUCIO DE OLIVEIRA 02:18:58
    232º 2434 LÚCIO ALVES DA CRUZ 02:19:13
    233º 2928 ELENILDO A. SILVA 02:19:19
    234º 2195 STEFANO SIQUEIRA 02:19:25
    235º 2226 FRANCISCO ROGERIO ROSSI 02:19:26
    236º 3153 MARTIN LUIS TAG 02:19:44
    237º 2009 EDSON FREDERICO STEINER 02:19:52
    238º 3163 CLÁUDIO GIOVANI CAMPOS 02:19:59
    239º 2636 SEBASTIÃO NUNES DA SILVA 02:20:03
    240º 2472 EMERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 02:20:04
    241º 3206 PETERSEN KARSTEN 02:20:08
    242º 2548 BRUNO HENRIQUE MILITINO DE FARIA 02:20:14
    243º 2879 HUDSON EDUARDO HINGST SILVA 02:20:19
    244º 2083 AUGUSTO MARSON FAVERO 02:20:23
    245º 2470 DANIEL ROCHA ROMEIRO 02:20:24
    246º 2800 JOAO CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA 02:20:25
    247º 3023 LINDOMAR MELO DE OLIVEIRA 02:20:26
    248º 2442 RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 02:20:30
    249º 2525 SIDNEY CICONELLI DOS SANTOS 02:20:44
    250º 2299 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS 02:20:47
    251º 2030 FELIPE TEDESCO GIGLIO 02:20:51
    252º 2279 MAURICIO DA COSTA MORAIS 02:21:05
    253º 2741 GUILHERME MARTINELLI VIEIRA 02:21:25
    254º 2719 WAGNER DE ARAUJO 02:21:25
    255º 2208 IGOR RAMOS DA SILVA 02:21:29
    256º 2386 CARLOS STRESSER 02:21:32
    257º 2217 MARCOS BUGALO 02:21:42
    258º 2202 ALEXANDRE NUNES DE PAULA 02:21:45
    259º 3078 MAX COSTA 02:21:53
    260º 2825 RENATO M BERNARDONI 02:21:59
    261º 2608 ADRIANO SOARES DOS REIS 02:22:00
    262º 3066 EVANDRO STEAVNEV 02:22:16
    263º 2408 CHOSHIRO ASHITOMI 02:22:16
    264º 2380 MAICOM APARECIDO SMANIOTO 02:22:26
    265º 2416 JOÃO 02:23:03
    266º 2644 FERNANDO SALATIEL DE OLIVEIRA 02:23:13
    267º 2156 HEVANDRO JOÃO CONTI FERREIRA 02:23:21
    268º 3004 RENAN CAPODEFERRO 02:23:25
    269º 2618 RICARDO TEIXEIRA COELHO 02:23:27
    270º 2270 GUTEMBERG UBIRAJARA FELIX DO CARMO 02:23:30
    271º 2460 JULIANO LEÃO 02:23:31
    272º 2310 GERONIMO CORREA CARVALHO 02:23:31
    273º 2786 VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS 02:23:54
    274º 2605 JOSE GOMES DE MOURA 02:24:12
    275º 2977 WILLIAM ALVES BRANDÃO 02:24:20
    276º 3103 EDSON TAKASHI HORITA 02:24:20
    277º 2301 ANDERSON DE ALMEIDA BASTOS 02:24:21
    278º 2319 GAYBER SILVIO SILVEIRA 02:24:25
    279º 2783 JOSÉ CARLOS DA SILVA 02:24:28
    280º 2014 ANTÔNIO OTÍLIO DA SILVA 02:24:29
    281º 2855 SANDRO VITOR DA COSTA 02:24:36
    282º 2863 NILSON VANDERLEI JACOMASSI 02:24:37
    283º 2239 WILLI SEBASTIAN KÜNZLI 02:24:44
    284º 3155 MARIO ANTONIO DA SILVA 02:24:46
    285º 3086 DENIS MENIQUETTI 02:24:56
    286º 2791 JOSE HENRIQUE VIEIRA 02:25:08
    287º 3165 WILIAM WEBER DINIZ FILHO 02:25:09
    288º 2924 MARCELO ALMEIDA COELHO 02:25:11
    289º 2640 THIAGO DA SILVA 02:25:16
    290º 2606 LEANDRO CARLOS MARTINS 02:25:17
    291º 2780 ALEX CONSTANTINO ALVES 02:25:18
    292º 2307 JOSÉ BENEDITO DA SILVA 02:25:21
    293º 2155 JOSE FRANCISCO MACHADO 02:25:28
    294º 2653 FABIO LUIZ DOS SANTOS 02:25:30
    295º 2484 MARCELO MOREIRA ALENCAR 02:25:38
    296º 2013 RAFAEL MIRA DE ASSUMPÇÃO 02:25:52
    297º 2807 PEDRO FERNANDES AMBIEL PINHEIRO 02:25:53
    298º 2185 MARIO LUIZ ALVES CRUZ 02:26:18
    299º 2890 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 02:26:24
    300º 3173 MANOEL ARANTES 02:26:39
    301º 2114 LUIZ FERNANDO BARBOSA MANDICO 02:26:42
    302º 2278 ANTONIO BENNING RAMOS 02:26:45
    303º 3060 ANSELMO CHAVES BARBOSA 02:26:48
    304º 2926 CARLOS EDUARDO VERNACCI LUCCHESI 02:26:49
    305º 3094 REINALDO ANTONIO DIAS DA FONSECA 02:26:50
    306º 2248 CLEBER JERONIMO DOS SANTOS 02:26:54
    307º 3069 EDEMIR FREITAS DA SILVA JUNIOR 02:26:56
    308º 2162 RICARDO LUIZ HIDEKI NISHIZAKI 02:26:56
    309º 2662 PEDRO FEITOSA FARIAS MARTINS 02:26:59
    310º 2934 DANILO MARIO MOLINA TAPIA 02:27:40
    311º 3092 DÓRIO CARDOSO DE SÁ JÚNIOR 02:27:41
    312º 2366 PEDRO AUREO CASSARO CARDOSO 02:27:44
    313º 2581 CARLOS VIEIRA MELO 02:27:48
    314º 2308 EDUARDO BAUSAS 02:27:49
    315º 2034 DANIEL PAVANELLI BUSCARIOLO 02:27:56
    316º 2403 RENATO FERREIRA DE CAMPOS 02:27:56
    317º 2240 THIAGO GARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA 02:28:01
    318º 2453 JOÃO PAULO GUZELLA 02:28:14
    319º 2498 KLEISINEY HIPOLITO LOURENÇO BERNARDO 02:28:16
    320º 2598 EMERSON IVAN RODRIGUES 02:28:17
    321º 2464 EDUARDO MARTINIANO DE QUEIROZ 02:28:17
    322º 2132 LEANDRO SANTO BORGES 02:28:25
    323º 2545 ALECSANDRO PRADO BARBOSA 02:28:27
    324º 2167 EDUARDO LUIZ FERREIRA 02:28:30
    325º 2337 JONATHAN PINTO DE MORAES 02:28:30
    326º 2006 FABIO MASSASHI IONOKI 02:28:30
    327º 2199 RICARDO RODRIGUES 02:28:30
    328º 3014 MAURICIO SANTANA EVANGELISTA 02:28:33
    329º 2569 JOSÉ MARCOS FRANCISCATO 02:28:35
    330º 2922 GERSON JOSÉ DE LIMA FILHO 02:28:45
    331º 3091 CARLOS AUGUSTO SOUZA SILVA 02:28:45
    332º 2522 FELIPE AUGUSTO NASCIMENTO 02:29:02
    333º 2044 RYCHARD HRYNIEWICZ JUNIOR 02:29:02
    334º 2045 ARILDO SILVA CAMPOS 02:29:03
    335º 2568 JAIRO DE SOUZA GUERRA 02:29:17
    336º 3095 RAMSÉS TAKAHASSI 02:29:27
    337º 2811 ANTONIO MARCOS GOMES 02:29:32
    338º 2015 RAFAEL DE SOUZA PIOL 02:29:38
    339º 2919 DILEI ALVES 02:29:39
    340º 2008 DÁRIO VIANNA BIROLINI 02:29:40
    341º 2004 FERNANDO ABRAS PORTO 02:29:42
    342º 2410 ADELSON RIBEIRO SANTOS SUSSAI 02:29:43
    343º 2698 ALESSANDRO PÁDUA 02:29:46
    344º 2943 LEONARDO NUNES DE ASSIS 02:29:46
    345º 2694 CARLOS AUGUSTO RIOS FITTIPALDI 02:29:46
    346º 3228 PAULO DE TARSO 02:29:46
    347º 2003 ALEXANDRE ANIYA 02:29:47
    348º 2440 GILBERTO HAYNE BRITO 02:30:05
    349º 3209 AFONSO DE SOUZA 02:30:25
    350º 2452 FRANCISCO RODRIGUES SA SILVA 02:30:27
    351º 3075 REINALDO NASCIMENTO 02:30:34
    352º 3161 MARCOS VIANA PINGUIM 02:30:36
    353º 3101 JESSI LANDIM 02:30:39
    354º 2050 EDER DA SILVA PINHEIRO 02:30:42
    355º 2313 VALMIR LEÔNCIO DA SILVA 02:30:48
    356º 2409 ROGERIO ORIOLO 02:30:53
    357º 2803 AKIRA NEVES 02:30:56
    358º 3139 DORGIVAL DE OLIVEIRA 02:31:07
    359º 2869 HENRY SHIRA 02:31:08
    360º 2615 PAULO EMÍLIO DE OLIVEIRA 02:31:10
    361º 2875 DANIEL HUMMEL DO AMARAL 02:31:14
    362º 2960 IVON ROCHA DOS SANTOS 02:31:19
    363º 2211 FRANCISCO DO NASCIMENTO REINA 02:31:25
    364º 2282 SIDNEY ARAUJO LIMA 02:31:25
    365º 2297 CARLOS AUGUSTO BIASOTTI 02:31:29
    366º 2206 NELSI FRANCISCO STRELOW 02:31:29
    367º 2294 NEZIAS FERREIRA BARROS 02:31:35
    368º 2487 ARISTEU MALDONADO DE BRITO 02:31:39
    369º 2241 RUBENS CAMILO 02:31:45
    370º 2053 STEVE STEVE 02:31:49
    371º 2809 FABIO SANTANA FRUGOLI DOS SANTOS 02:31:52
    372º 2315 UBIRATAN HUMAITA MOSS THOME GONCALVES 02:31:53
    373º 2757 WALTER SÉRGIO BERNARDO GARCIA 02:32:06
    374º 3000 LUIZ CARLOS DE LIMA 02:32:09
    375º 2549 EDMUNDO RIBEIRO DA COSTA 02:32:10
    376º 3167 NORMANDO DE DEUS ARAÚJO 02:32:12
    377º 2660 GABRIEL ARRUDA ROCHA 02:32:15
    378º 2170 GILSON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 02:32:21
    379º 2968 JOÃO JUARES MASSULA 02:32:23
    380º 3102 AUGUSTO FROM PIZZOLATO 02:32:32
    381º 2762 LUIZ HENRIQUE MARCON NEVES 02:32:33
    382º 2837 MARCIO JOSE FERNANDES 02:32:35
    383º 2074 VALDEMIR RODRIGUES PEREIRA 02:32:40
    384º 2412 DENNYS MODICA ROSINI 02:32:41
    385º 2815 ALEXANDRE SOARES LOURENÇO DA SILVA 02:32:45
    386º 2336 WELLERSON SANDER NOCHI 02:32:48
    387º 3154 RENATO ALESSANDRO DA COSTA MANSO 02:32:57
    388º 2836 MARCELO FREITAS 02:33:00
    389º 2744 VICTOR MARTINS DE MORAES 02:33:03
    390º 3098 HALIM RACHED NETO 02:33:07
    391º 2431 ORLANDO MIRANDA PEREIRA 02:33:08
    392º 2576 FABIANO VIEIRA DE SOUSA 02:33:09
    393º 2016 SILVIO HENRIQUE SEGRETTI 02:33:10
    394º 2021 RENATO AUGUSTO DA SILVA LIMA 02:33:11
    395º 3035 MAURICIO CASSIANO GOBBI 02:33:11
    396º 3178 WELLINGTON MATIAS 02:33:16
    397º 2910 LEANDRO 02:33:19
    398º 2153 MARCOS JOSE ALVARENGA 02:33:28
    399º 2819 SÉRGIO DE JESUS NOGUEIRA 02:33:37
    400º 2728 TIAGO JOÃO DA SILVA 02:33:38
    401º 2482 FILIPE MILTON SALEME SANTOS 02:33:54
    402º 2592 ALESSANDRO ALVES 02:33:54
    403º 2987 MATHEUS BAPTISTA 02:34:04
    404º 2639 JOÃO LOPES DA SILVA 02:34:14
    405º 2243 ANTONIO ALVES FEITOSA 02:34:18
    406º 2332 VANDO D DE OLIVEIRA 02:34:19
    407º 2182 RAFAEL DE JESUS SANTOS 02:34:23
    408º 2930 BRUNO MACHADO PEMP 02:34:23
    409º 3105 ROGERIO GUIMARAES CABRERA 02:34:31
    410º 2982 GUSTAVO MAIA 02:34:46
    411º 2216 MARCOS CESAR RODRIGUES PEREIRA 02:34:51
    412º 2038 CARLOS ROBERTO REINE JUNIOR 02:35:01
    413º 2732 MARIO SERGIO ROSSI 02:35:02
    414º 2368 DONISETE ARMELIN DA SILVA 02:35:32
    415º 2376 JOSÉ NILTON PEREIRA 02:35:33
    416º 2189 SILVIO FRARE 02:35:34
    417º 2551 FABIO PESSOA RODRIGUES 02:35:36
    418º 2344 EDSON MASSAO YOKOTE 02:35:37
    419º 2451 JAILSON FERRARI 02:35:50
    420º 2256 NIVALDO DE FREITAS 02:35:51
    421º 2300 AMILTON LAURENCIO PINTO 02:36:03
    422º 2788 LUIZ ALBERTO PAIXÃO DIAS 02:36:04
    423º 2742 KYOJI TAKAI 02:36:11
    424º 2818 SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA FREITAS 02:36:11
    425º 2320 JOAQUIM DE SOUZA LIMA 02:36:11
    426º 2497 RODRIGO CANDIDO DA SILVA GABRIEL 02:36:20
    427º 2286 APARECIDO BATISTA FILHO 02:36:21
    428º 2629 EMERSON BISAN 02:36:45
    429º 2284 REINALDO PEREIRA SANTOS 02:36:46
    430º 2795 RODRIGO TETSUO AOKI 02:37:08
    431º 2810 ROBERTO KAZUAKI YODA 02:37:14
    432º 2196 MARCOS VINICIUS GAGLIARDI 02:37:19
    433º 2237 MAURICIO PINA ARRUDA 02:37:24
    434º 3088 WILLIAM ESTEVAM LOPES DA SILVA 02:37:24
    435º 2557 WILIAN ALCERITO 02:37:27
    436º 2350 VALDELINO DE OLIVEIRA 02:37:28
    437º 2528 RAFAEL DIAS 02:37:39
    438º 2269 ALEXANDRE CHRISTIANO DE MATOS VINAGRE 02:37:55
    439º 2848 JOSÉ ALMEIDA BARBOSA 02:37:56
