Resultado: Forrest Run Desafio Serrinha 2017
Distância: 42 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 00411 | NAD PEREIRA LEITE BORGES | 5:48:19,230 |
| 2º | 00408 | LILIANY CAIXETA DE LIMA | 6:30:59,950 |
Distância: 42 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 00411 | NAD PEREIRA LEITE BORGES | 5:48:19,230 |
| 2º | 00408 | LILIANY CAIXETA DE LIMA | 6:30:59,950 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website