Resultado: Corridas de Montanha Mairiporã 2025
Distância: MEDIO PCD Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 202 | ANA CLAUDIA DE CAMPOS | 2:12:30 |
Distância: MEDIO PCD Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 202 | ANA CLAUDIA DE CAMPOS | 2:12:30 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website