Resultado: Desafio das Serras 2015
Distância: 80 Km | Gênero: Dupla | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Ultra Sports | 12:05:57 |
| - | 13 | Esporte Clube Itatiba | --:--:-- |
Distância: 80 Km | Gênero: Dupla | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 9 | Ultra Sports | 12:05:57 |
| - | 13 | Esporte Clube Itatiba | --:--:-- |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website