Resultado: Palmácia Trail Run Desafio Vertical 2019
Distância: 50 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 55 | NAYARA JÃSSICA FERREIRA DA COSTA | 10:15:32 |
Distância: 50 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 55 | NAYARA JÃSSICA FERREIRA DA COSTA | 10:15:32 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website