Resultado: Forrest Run Tormenta 2019
Distância: 50 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 508 | DIANA BELON | 7:38:17,000 |
| 2º | 503 | AUCENI BORGES | 8:42:53,550 |
Distância: 50 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 508 | DIANA BELON | 7:38:17,000 |
| 2º | 503 | AUCENI BORGES | 8:42:53,550 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website