Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Circuito das Serras Caminhos do Mar 2018

    Distância: 21 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    1º 1008 ALEXANDRE GONÇALVES 2:10:18,911
    2º 1016 AMAURI DOS SANTOS 2:13:20,709
    3º 1010 ALEXANDRE NUNES DE PAULA 2:23:42,518
    4º 1050 ELITON RODRIGUES DA SILVA MENDONÇA 2:23:52,031
    5º 1167 SALVADOR FERREIRA BARROS 2:25:07,248
    6º 1122 OTAVIO MACENO MACEDO 2:26:32,312
    7º 452 ERONILDO LUIZ DE CAMPOS 2:28:02,346
    8º 1005 ALEX DIAS DE SOUSA 2:30:41,251
    9º 1021 ANDRÉ FERREIRA VIEIRA 2:32:56,085
    10º 1117 NATANAEL APARECIDO DA SILVA 2:33:32,887
    11º 1009 ALEXANDRE NILCELIO TELES 2:40:45,113
    12º 1119 OLIOENAI ALVES GUIMARÃES 2:41:54,866
    13º 1108 MARCOS FERREIRA MARINHO 2:42:01,213
    14º 1011 ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA 2:46:05,468
    15º 1154 TIAGO AUGUSTO LOPES SAITO 2:47:37,481
    16º 1064 FRANCISCO WILSON DOS SANTOS 2:47:37,892
    17º 1026 ANTONIO DOS SANTOS 2:48:01,284
    18º 1061 FLAVIO LOPES DE OLIVEIRA 2:49:41,182
    19º 1049 ELISEU GODOY 2:51:34,035
    20º 1121 ORLANDO ANTONIO BARAUNA 2:51:35,874
    21º 1165 WILSON DAI MAEICHIOKA 2:55:39,029
    22º 1139 RONIELSON SANTANA DE OLIVEIRA 2:56:02,132
    23º 1166 SERGIO BATISTA DE JESUS 2:56:29,537
    24º 1077 JEFFERSON DE SÁ MAGALHAES 2:56:44,377
    25º 1086 KEPLER DOMICIANO 2:58:15,735
    26º 1054 EVANDRO MARTINS DE CASTRO 3:01:56,095
    27º 1131 RICARDO COSTA REGO OTERO 3:05:57,281
    28º 1106 MARCO BESSA 3:06:06,133
    29º 1025 ANDREILSON ROMÃO DA SILVA 3:06:14,708
    30º 1140 ROSAN FELIPE DOS SANTOS 3:06:16,773
    31º 1044 DONISETE ARMELIM DA SILVA 3:06:16,899
    32º 1088 KLEISINEY HIPOLITO LOURENÇO BERNARDO 3:06:26,088
    33º 1053 ENDERSON MICHEL DA SILVA 3:07:28,199
    34º 1118 NIVAL MENDES AMORIM 3:08:46,367
    35º 1143 SERGIO BATISTA DE JESUS 3:09:41,473
    36º 1065 GABRIEL SAITO 3:13:36,821
    37º 1037 CLODOALDO FAZZIO LIMA MENEZES 3:18:13,818
    38º 1027 ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS 3:18:35,692
    39º 1148 TACILANDRO OLIVEIRA GARCIA FRANCA 3:19:23,609
    40º 1136 RODRIGO JOSE DA SILVA 3:20:26,957
    41º 1128 RENATO SUMARIS SARAGOV 3:20:27,034
    42º 132 EDMILSON FONSECA DE OLIVEIRA 3:20:54,943
    43º 1048 EDUARDO BENTO DA SILVA 3:22:05,977
    44º 1152 THIAGO INÁCIO DE SOUZA 3:23:40,474
    45º 1101 ADRIANO SILVA ALVES 3:25:44,540
    46º 1163 WELLINGTON OLIVEIRA VAIANA 3:25:44,720
    47º 1104 MARCELO BITTENCOURT CONTIERI 3:27:07,974
    48º 1028 ARTUR LOPES GUIMARÃES 3:27:15,082
    49º 1058 FELIPE TEDESCO GIGLIO 3:30:12,915
    50º 1071 HAROLDO DOS SANTOS MENDES 3:31:37,105
    51º 1076 JAILSON 3:32:55,263
    52º 1134 RICARDO SHINJI OKAZAKI 3:33:56,218
    53º 1006 ALEX SANDER DE OLIVEIRA JUSTINO 3:34:51,279
    54º 1087 KLAUS MOURA 3:35:49,943
    55º 1042 DIEGO RAMON VIEGAS COELHO SUPERTE 3:37:34,808
    56º 1113 MAURICIO SOARES DOS SANTOS SILVA 3:40:01,562
    57º 1047 EDSON SOUZA ROSA 3:40:02,092
    58º 1019 ANDERSON ESTEVO DE OLIVEIRA 3:40:02,604
    59º 1159 VALTER PEREIRA DE QUEIROZ FILHO 3:40:19,921
    60º 1094 LUCAS ARRIBARD GRASSI 3:41:50,114
    61º 1164 WILLIAM RAMOS DA SILVA BARBOSA 3:42:02,002
    62º 1098 LUIS GALDINO BARBOSA FILHO 3:46:19,664
    63º 1149 ROBSON ONORATO SILVA 3:48:05,818
    64º 1022 ANDRÉ GOES ROSENDO 3:48:29,869
    65º 1067 GERONIMO CORREA CARVALHO 3:48:45,476
    66º 1138 ROMÁRIO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA 3:50:48,557
    67º 1083 JULIO ANTONIO DOMINGUES NETO 3:54:28,742
    68º 1056 FÁBIO EDUARDO CASSEB DE OLIVEIRA 4:07:06,817
    69º 1079 JOSE CARLOS RODRIGUES COELHO 4:09:30,065
    70º 1168 EUGENIO TRIMMER NETO 4:11:05,881
    71º 1007 ALEXANDRE DUARTE MAXIMO 4:11:06,154
    72º 494 WILSON SOARES DOS SANTOS 4:15:39,048
    73º 1112 MAURICIO M NAKANO 4:16:35,755
    - 1135 RODOLFO GONÇALEZ RODRIGUEZ 1:34:33,029
    - 1132 RICARDO FROEMMING A. DE OLIVEIRA 1:48:35,445
    - 1002 ADEMIR SOUZA FERREIRA 2:25:18,271
    - 1004 ALCINO NUNES DE MORAES 2:45:02,417
    - 1036 CLEBIO FELIPE ABREU DA SILVA 3:57:37,014
    - 1038 DANIEL NASCIMENTO 3:58:35,043