Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Paraty Brazil by UTMB 2023

    Distância: 20 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    - 3267 Arthur PERILLO DNF/Tempo Excedido
    - 3876 Carlos PALTANIN DNF/Tempo Excedido
    - 3889 Felipe MALDONADO DNF/Tempo Excedido
    - 3955 Guilherme CAMACHO BRAGA DNF/Tempo Excedido
    3711 Eduardo De Brito RAMOS 01:49:54
    3001 Nahuel LUENGO 01:52:01
    4185 João Fernando ACCIOLY DA LUZ 01:59:57
    3000 Diego MARABESI FERRARI 02:02:28
    3338 Brendow VICTOR 02:04:22
    3626 Mateus SANTOS DE JESUS 02:05:48
    3538 Bruno BULLÉ COSTA ESTEVES 02:09:56
    3778 Muller REIS OLIVEIRA 02:10:08
    10º 3011 João MUNIZ 02:11:38
    11º 3007 Luis Ignacio GARDEL 02:11:52
    12º 3019 Leandro DOS SANTOS OLIVEIRA 02:11:55
    13º 3568 Antônio Mesquita OLIVEIRA 02:12:18
    14º 4197 Fernando NAZARIO DE REZENDE 02:14:46
    15º 3318 Gustavo Valverde Lopes Silva VALVERDE 02:17:58
    16º 3013 Thacyan PELEGRINI 02:18:02
    17º 3003 Esteban PAEZ 02:18:53
    18º 3012 Gustavo DALLA VECCHIA 02:20:07
    19º 4195 Bernardo TILLMANN 02:20:14
    20º 3006 Santiago SOTOMAYOR 02:20:59
    21º 3671 Silas SANTOS DA SILVA 02:21:22
    22º 3002 Daniel URIBE 02:22:07
    23º 3005 Nicolas GUAIQUIN 02:22:15
    24º 3712 Gabriel PEREIRA 02:22:28
    25º 3369 Helton CUNHA 02:22:46
    26º 3009 Lucas SERRA 02:23:19
    27º 3620 Reinaldo SOARES 02:23:35
    28º 3511 Jonathan HERMES 02:23:53
    29º 4201 Ed Carlos Oliveira Silva SILVA 02:25:40
    30º 3010 Silvio TONHATTI DE SOUZA 02:27:17
    31º 4210 JEFERSON LOPES DO NASCIMENTO 02:27:40
    32º 4070 Bruno MONTEIRO 02:28:04
    33º 4213 Fernando COSTA DE FARIA 02:32:04
    34º 3017 Rubenilson Fernandes Pinto RUBENILSON 02:35:18
    35º 4220 Ramiro CASTILLO 02:35:30
    36º 3871 Caio BAILEY BARBOSA SOARES 02:36:03
    37º 3032 Marco PIAZZA 02:36:48
    38º 4189 Anderson LAMONTANHA 02:36:53
    39º 3786 Jonathan PHILIPPE DABIEN DA SILVA 02:37:32
    40º 4144 Renato Augusto HIRSCH 02:38:23
    41º 3015 Crizante SANTOS 02:39:36
    42º 3468 Matias Ignacio VILLARROEL CARDENAS 02:41:13
    43º 3341 Flávio SZABLAK 02:41:35
    44º 3690 Claudinei OLIVEIRA PELEGRIN 02:42:14
    45º 3024 Daniel COSTA 02:42:17
    46º 3893 Mathias OLIVAL 02:45:23
    47º 4202 Fernando ANDRES 02:45:52
    48º 3783 Rafael Ortiz RUDAS 02:46:21
    49º 3433 Jackson Wesley DE ARRUDA MONTEIRO 02:46:35
    50º 3633 Rafael TRAIL 02:47:05
    51º 4106 Lúcio SANTOS 02:47:05
    52º 3387 Rafaell PEÇANHA 02:47:20
    53º 3939 Eduardo FERREIRA DOS SANTOS 02:48:22
    54º 3866 Francisco Miguel DA SILVA JUNIOR 02:48:23
    55º 3541 Pedro PAULO 02:48:54
    56º 3919 Reginaldo R BARBOSA 02:48:54
    57º 3446 Humberto MORAIS GRACIANO 02:49:11
    58º 3736 Felipe SOUZA 02:49:18
    59º 3957 Ivan Gabriel GALLARDO BENITEZ 02:49:28
    60º 3047 Carlos FONSECA 02:49:50
    61º 3023 Júlio REIS 02:50:18
    62º 4067 Federico Sebastian BACHEI 02:50:20
    63º 3064 Fabio SCAPUCCIN 02:51:02
    64º 3614 Lourenco BIZARRIA 02:51:02
    65º 3020 Gian LETOMAI 02:51:06
    66º 3477 Marco ANTÔNIO FERNANDES DE SOUZA 02:51:16
    67º 4223 Tani OREGGIA 02:51:27
    68º 3665 Filipe MOREIRA BRASIL 02:51:39
    69º 3425 Jorge SOARES 02:52:49
    70º 3022 Lucas GERMAIN 02:54:28
    71º 4003 Washington SILVA 02:55:00
    72º 3759 Mateus ALMEIDA SALLES DA SILVA 02:55:08
    73º 3245 Danilo SERRANO 02:55:51
    74º 3525 Lucas BORGES 02:56:13
    75º 3868 João Pedro FERRAZ TEIXEIRA 02:56:16
    76º 3863 Fernando BONJORNO RACT 02:56:17
    77º 4048 Gerjane SILVA 02:56:27
    78º 3805 Alvaro TORRES RUIZ 02:56:35
    79º 3977 Diogo VIDIGAL 02:56:40
    80º 3860 Sebastiao Pereira Dos SANTOS 02:56:41
    81º 3021 Juan Carlos RIOS GRANIZO 02:56:47
    82º 3535 Nicolás RONDAN 02:56:49
    83º 3321 Vagner SILVA VELOSO 02:56:52
    84º 3008 Leonardo Kenichi KOBAYASHI TOKU 02:56:59
    85º 3595 Carlos VERGARA LÓPEZ 02:57:24
    86º 3858 Manoel LIMA 02:57:26
    87º 3054 Renan MAXIMO 02:58:12
    88º 3266 Filipe BREDA CHAVES 02:59:06
    89º 3034 Daniel CHABU 02:59:54
    90º 4035 João Paulo SILVA SERVATO 02:59:59
    91º 3510 Zalder ARAUJO 03:00:34
    92º 3089 Damerson PEYROT 03:00:35
    93º 3870 Andre Ricardo LAZARINI 03:01:17
    94º 3637 José MAURICIO JUNIOR 03:01:44
    95º 3523 Gabriel DAVIDOFF ABDALLA 03:01:46
    96º 3951 Clodoaldo MUNHOZ 03:02:15
    97º 3677 André LEAL GUEDES 03:02:26
    98º 3958 Márcio COSTA 03:02:27
    99º 3031 Adriano ROQUE 03:02:33
    100º 3042 Thiago FLORENTINO 03:03:07
    101º 3061 Vincent BOUCHY 03:03:53
    102º 3073 Rodrigo GABRIAGUEZ 03:04:55
    103º 3025 Gonzalo Alexis CASTILLO 03:04:59
    104º 3797 Luiz Paulo TARSO LEME 03:05:17
    105º 4209 Michelangelo ROCHA 03:05:31
    106º 3393 Cesar LONGO 03:05:40
    107º 3979 Marcos LIBARINO 03:05:40
    108º 4214 Ramiro KRAMER 03:05:45
    109º 3092 Cleo GROENINGA DE ALMEIDA 03:05:51
    110º 3483 Adriano O SILVA 03:06:09
    111º 3190 Isaias ANTUNES 03:06:12
    112º 3071 Jose Maximo BARROS 03:06:14
    113º 3360 Luis Carlos GRAÇA GREGO 03:06:30
    114º 3577 Ricardo RAMOS 03:06:44
    115º 3950 Raul MARIANI 03:06:49
    116º 3037 Raphael REIS 03:06:50
    117º 3180 Bruno SAVIO 03:07:00
    118º 3062 Fárlei SOARES 03:07:02
    119º 4124 Jonathan DIAS 03:07:03
    120º 3961 Gabriel VLAVIANOS 03:07:12
    121º 3910 Marcos Bruno MELO DOS SANTOS 03:07:14
    122º 3661 Luiz Gustavo CANDIDO 03:07:18
    123º 3488 Alexandre Nilcelio Teles ALE TELES 03:07:45
    124º 3891 Leandro Rafael FIRMINO 03:08:01
    125º 3087 Diogo MIRANDA 03:08:52
    126º 3277 Mariano KELLY 03:09:00
    127º 3126 Evandro DUTRA 03:09:17
    128º 3066 Matteo MARAZZI 03:09:34
    129º 3988 Renan VIEIRA 03:10:26
    130º 3385 José Aguinaldo MEDEIROS 03:10:31
    131º 3544 Marlon ROSÁRIO 03:10:54
    132º 3450 Bruno De Paiva LESSA 03:11:10
    133º 4080 Marcelo MELONI MONTEFUSCO 03:11:26
    134º 3543 Raphael MIRANDA 03:11:37
    135º 3035 Felipe VALE 03:12:04
    136º 3040 Francisco DA COSTA MATOS 03:12:08
    137º 4224 Diego MORETT LOUVISE 03:12:08
    138º 4022 Fernando COSTA 03:12:40
    139º 3657 Alessandro CASTRO 03:13:13
    140º 3678 Raoni DA SILVA 03:13:15
    141º 4212 Vanderlei CARDOSO SISSO 03:14:54
    142º 3600 Mauricio PALLARES 03:15:04
    143º 4065 João XAVIER 03:15:24
    144º 3590 Felipe LIMA 03:15:47
    145º 4156 Guilherme LIMA 03:15:47
    146º 3574 Victor CHIARI ALVES 03:16:26
    147º 3127 Diogo RIZZATO 03:16:38
    148º 4051 Carlo Giovano DA SILVA PIRES 03:17:07
    149º 3900 Lucas FAZENDA MARTINEZ CARVALHO 03:18:10
    150º 3492 Leandro FERNANDES 03:18:30
    151º 3971 Regis L'ABBATE 03:18:50
    152º 3287 Vilson Cosme OLIVEIRA DA ROCHA 03:18:53
    153º 4096 Julio FRAGA 03:19:02
    154º 3760 Henri KUBOTA 03:19:09
    155º 4075 Pedro WACKER 03:19:27
    156º 3567 Marcelo COUTINHO 03:20:30
    157º 4008 Alcides PINTO DE SOUZA JUNIOR 03:21:04
    158º 3897 Leandro SAUER 03:21:09
    159º 3263 Beni HARARI 03:21:19
    160º 4072 Fernando COSTA 03:21:30
    161º 4059 Jaime O'CONOR 03:21:32
    162º 3527 Ari Carlos Maia Da Silva Junior ARI 03:21:51
    163º 3724 Roberto ALVES JUNIOR 03:21:54
    164º 4019 Gustavo DEVOTO 03:22:01
    165º 3970 Julio Cesar VIEIRA DA COSTA 03:22:17
    166º 3676 Elson ROBASSA 03:22:24
    167º 3253 Ronnie DOUGLAS 03:22:50
    168º 3448 Elailso TEODORO LOUSADA 03:23:13
    169º 3509 Moisés DIAS 03:23:17
    170º 3094 Christiano COPPOLA 03:23:35
    171º 3018 Felipe GUAJARDO 03:24:05
    172º 3451 Carlos José DE LIMA 03:24:05
    173º 3044 Alexandre BRANCO 03:24:19
    174º 4093 Fabio CARONE 03:24:19
    175º 3085 Luiz Ernesto DE OLIVEIRA 03:24:22
    176º 4154 Rubens FOIZER FILHO 03:24:28
    177º 4110 Uriel ALCANTARA 03:25:21
    178º 3974 Laudson ANJOS 03:25:22
    179º 3070 Rodrigo DE GENARO 03:25:30
    180º 3155 Israel SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL 03:25:58
    181º 3086 Thiago FREITAS 03:26:08
    182º 4061 Eder ZAGO DE SOUZA 03:26:12
    183º 3560 Guilherme VALENTINO 03:26:18
    184º 4068 Carlos Augusto OLIVEIRA JUNIOR 03:26:25
    185º 3539 Tomas LIMA 03:26:28
    186º 3487 Leandro MENDES OLIVEIRA 03:26:29
    187º 3244 Ricardo MURTADA 03:27:21
    188º 3050 Egon HILGENSTIELER 03:27:29
    189º 4005 Matheus SILVA 03:27:54
    190º 3333 Nicholas BITTENCOURT 03:28:07
    191º 3256 Isaac FERREIRA COSTA NETO 03:28:25
    192º 3115 Daniel MATTOS 03:28:33
    193º 3432 Michel ALVES 03:28:38
    194º 3048 Carlos MEZA 03:28:40
    195º 3828 Airton MEDEIROS 03:29:35
    196º 4203 Valquezio VITAL BARBOSA 03:29:37
    197º 3752 Daniel MAGALHAES 03:30:02
    198º 3088 Luiz MARTIN 03:30:33
    199º 3272 Guilherme SILVA ROMÃO 03:31:02
    200º 3798 Pedro Antônio MALVÃO DE SOUZA 03:31:07
    201º 3834 Joao ALBUQUERQUE 03:31:07
    202º 3530 Bernard VENTURA 03:31:31
    203º 4115 Marcelo DE QUEIROZ GARCIA 03:32:01
    204º 3080 Diego FORNES 03:32:27
    205º 3409 Milton NETTO 03:32:37
    206º 4153 Luis MOKDECI 03:32:46
    207º 3767 Ricardo HALAH 03:32:47
    208º 3624 Ênio LEÃO 03:33:01
    209º 3466 Fabio DIAS 03:33:15
    210º 3683 Luis Marcelo Mota Lima MARCELO LIMA 03:33:16
    211º 3264 Delzio BICALHO 03:33:18
    212º 3310 Denison GALO 03:33:19
    213º 3935 Rodrigo MACHADO 03:33:29
    214º 4016 Murilo MENDONÇA 03:33:54
    215º 4176 Carlos SILVA 03:33:54
    216º 3506 Igor MENDONÇA 03:34:11
    217º 3058 Edelcio COSTA 03:34:20
    218º 3842 Marcos BORGES 03:34:28
    219º 3688 Charles WEKSLER 03:34:32
    220º 3687 Marcos Jesus BORGHI 03:35:03
    221º 3117 Rossman CAVALCANTE 03:35:05
    222º 4057 Henrique NAVARRO 03:35:20
    223º 3553 Wesley SILVA 03:35:29
    224º 3995 Evandro Antônio RODRIGUES 03:35:45
    225º 3074 Amauri CELUPPI 03:36:09
    226º 3141 Paulo CIAMPOLINI 03:36:21
    227º 3729 Mauricio PAGOTTO 03:36:25
    228º 3719 Peter NAGEL 03:36:33
    229º 3615 Corentin MAERTENS 03:36:56
    230º 3328 Rodrigo SOUSA 03:37:47
    231º 4034 Denilson TRINDADE SALGADO 03:38:29
    232º 3824 João Orlando RIBEIRO GONÇALVES FILHO 03:39:05
    233º 3357 Edson SANTOS 03:39:30
    234º 3402 Igor Thadeu MACIEL 03:39:37
    235º 3353 Gabriel GRANDE 03:40:23
    236º 3395 Warley TAVARES 03:40:30
    237º 3130 Marcelo PEREIRA 03:40:31
    238º 3948 Daniel MORAES 03:41:18
    239º 3631 Thiago CHAVES 03:41:26
    240º 4045 Adriano RONGEL 03:41:27
    241º 3028 Christian ESVEILE 03:41:33
    242º 3317 Diego DA ROSA 03:41:53
    243º 3362 Pablo COSTA DE ARAUJO 03:42:25
    244º 3474 Mauricio GARIBALDI 03:42:29
    245º 3373 Fábio Rangel RODRIGUES DE CARVALHO 03:43:27
    246º 3290 Lucas José FERREIRA DA SILVA 03:43:38
    247º 3580 Paulo Roberto MOURÃO 03:43:43
    248º 3391 Pablo MONCKS DA SILVA 03:43:48
    249º 3653 Luciano PIZARRO 03:44:19
    250º 3923 Lucas FERRARA 03:44:34
    251º 3377 Paulo Raphael SILVA E SOUSA 03:45:28
    252º 3053 Rodrigo DOVALES DA SILVA FRANÇA 03:46:08
    253º 3610 Fares Neto MIGUEL 03:46:19
    254º 3808 Mauricio CHAGAS 03:46:32
    255º 3996 Geronimo ETCHECHURY 03:46:43
    256º 3507 Carlos SANTOS 03:46:44
    257º 4026 Joao Pedro ALT 03:46:45
    258º 3146 Gustavo SCHAIMBERG 03:46:46
    259º 3400 Eduardo ALVITE 03:46:48
    260º 3422 Silva HUGO 03:46:53
    261º 3875 Gabriel CAVALCANTE CAMARGO 03:46:56
    262º 3630 Vinicius STARCK JACOPINI 03:47:02
    263º 4162 Eduardo MAGHELLY 03:47:16
    264º 4137 Lucas PEREZ 03:48:25
    265º 3356 Bruno PEDROSO 03:49:17
    266º 4017 Guido REBOUÇAS 03:49:18
    267º 3442 Benjamin RAMALHO 03:49:46
    268º 3681 Rodrigo ABARCA 03:50:14
    269º 3888 Luís FREITAS 03:50:52
    270º 3913 Flavio FUCS 03:51:14
    271º 3718 Guido LAUTERT DEZORDI 03:51:16
    272º 4173 Daniel JEBER 03:51:21
    273º 4111 Victor BEMFICA 03:51:34
    274º 3705 Gilberto PEREIRA DA SILVA JUNIOR 03:51:42
    275º 4149 Sandro TORRES 03:51:42
    276º 3484 Thiago Teófilo SILVA 03:52:01
    277º 3250 Isaac David FICO BEHAR 03:52:39
    278º 3045 Vitor AIELLO RITTO 03:52:53
    279º 3813 Bruno MENDONCA 03:53:00
    280º 3874 Daniel LEITE 03:54:31
    281º 3738 Alexandre CÂNDIDO GREGÓRIO PATRICIO 03:55:03
    282º 4090 Diego LOPEZ 03:55:14
    283º 4014 Ricardo PEREIRA 03:55:44
    284º 3210 Ruy SALVADOR DE OLIVEIRA FILHO 03:56:31
    285º 3975 Maicon FRONZA 03:56:48
    286º 3083 Roberto BOCCALETTI 03:56:56
    287º 3110 Rafael CUNHA 03:57:01
    288º 3067 Adriano ATTARD BUENO 03:57:36
    289º 3570 Anderson Silva FAGUNDES 03:57:37
    290º 4194 Gustavo CASTELLO BRANCO 03:57:41
    291º 3192 Leonardo LERER 03:57:44
    292º 3438 Bernardo BICALHO 03:57:48
    293º 3139 Sergio CARVALHO 03:57:58
    294º 3379 Mateus MACHADO NEVES 03:58:05
    295º 4145 Bruno SENA PASSOS 03:58:18
    296º 4166 Leandro ASSSIS 03:58:18
    297º 3057 Matheus RIOS 03:58:24
    298º 3663 Caio MANGINI 03:58:26
    299º 4196 Pedro MARTINEZ 03:58:29
    300º 4178 Daniel ANDRADE 03:58:42
    301º 4222 Patricia HOFMEISTER 03:58:42
    302º 3787 Mark Ignacio FAJARDIN 03:58:48
    303º 3564 João ZURLO FILHO 03:59:30
    304º 3421 Francisco ARAUJO 04:00:16
    305º 3295 Rogerio MENEZES 04:00:43
    306º 3163 Caio KOZANO 04:00:54
    307º 3291 Mauro Sergio RECHI 04:00:58
    308º 4216 Eder CELESTINO 04:01:04
    309º 3772 Rodrigo ARTESE BARROS 04:01:28
    310º 3349 Guilherme SAKAI 04:01:41
    311º 3254 Miguel FREITAS 04:01:50
    312º 4215 Gelson GERALDO DA CONCEIÇÃO 04:01:50
    313º 4100 Fernando HIRAMA 04:02:27
    314º 4206 Leonardo MOLETA 04:03:12
    315º 3796 Gabriel HAMILKO 04:03:28
    316º 4020 Luiz Antônio AVELAR 04:03:31
    317º 3680 Paulo CURSINO 04:03:41
    318º 3806 Marco ALBUQUERQUE 04:03:45
    319º 3909 Luís Cláudio De Oliveira Castilho LUÍS CASTILHO 04:03:45
    320º 4138 William RENATO FELTRIN FERREIRA 04:03:59
    321º 4190 Caue RIBEIRO 04:04:13
    322º 3359 Marco MARTÍNEZ 04:04:28
    323º 3757 Ricardo Rivelino SANTOS 04:04:33
    324º 3779 Eduardo ANTUNES DE ABREU 04:04:34
    325º 3298 Amandio DE SOUZA VAZ NETO 04:04:52
    326º 3946 Benedito CANDIDO FERREIRA NETO 04:05:49
    327º 4021 Leandro DEL CORONA 04:06:01
    328º 4024 Vitor MOREIRA 04:06:13
    329º 3179 Márcio COSTA 04:06:34
    330º 3383 Matheus CUNHA FELICIO 04:06:48
    331º 4113 Marcos OLIVEIRA 04:06:52
    332º 3643 Rafael MARQUES 04:07:02
    333º 3625 Andre XAVIER 04:07:03
    334º 3627 João Paulo DE SOUZA CARVALHO 04:07:03
    335º 3835 Fábio CRUZ 04:07:04
    336º 3187 Mateus POLKING 04:07:16
    337º 4127 Vinicius ADAME 04:08:10
    338º 3877 Luis Carlos MENDES DE SOUZA 04:08:18
    339º 3721 Paulo VALENTE 04:08:37
    340º 4108 Gustavo COELHO 04:08:39
    341º 3411 Paulo Vieira SILVA JUNIOR 04:08:59
    342º 4103 Eduardo GÓMEZ 04:09:40
    343º 3368 Rosemir GOMES 04:10:06
    344º 3931 Lucas BRASIL 04:10:07
    345º 3764 Daniel DA SILVA COELHO 04:10:12
    346º 3043 Leonardo RIBEIRO DE AZEVEDO 04:10:28
    347º 3703 Marcos Eugênio Dias DE. MELLO 04:10:37
    348º 3981 Fabricio FREITAS 04:10:48
    349º 3459 Thiago LUZ 04:11:24
    350º 4052 Marcelo MAGLIANO 04:12:25
    351º 3821 Sebastian GALLARDO 04:12:43
    352º 3912 Lucas CLARO 04:12:49
    353º 3361 Luiz Fernando ORTIGOSSA FILHO 04:14:10
    354º 3346 Gabriel FALSARELLA GOMES DOS SANTOS 04:14:16
    355º 3119 Rafael FREITAS 04:14:29
    356º 3407 Adriano CLARO 04:14:32
    357º 3261 Fred CONTE BÉLA 04:14:38
    358º 3748 Jeferson FERNANDES 04:15:01
    359º 3920 Adnilson CORREA 04:15:12
    360º 3171 Marcos Jesus PERET 04:15:38
    361º 4071 Jackson CASSIMIRO 04:15:42
    362º 3686 Sebastian ARIAS 04:17:07
    363º 3133 Cassiano CASTRO 04:17:14
    364º 3406 Bruno BATISTA BENEDETTI 04:17:42
    365º 3397 Kleber FREITAS 04:18:08
    366º 4004 Rodrigo SANTIAGO JUACABA 04:18:12
    367º 3725 Carlos FERREIRA 04:18:15
    368º 3837 David DINIZ 04:18:30
    369º 3854 Adson ROCHA DA SILVA 04:18:41
    370º 4174 Fernando GOMES 04:18:47
    371º 3832 Gustavo CIVAROLO 04:20:14
    372º 3569 Luiz RESCHKE 04:20:19
    373º 3573 Fabio YONAMINE 04:20:57
    374º 3949 Joaquim CAVALCANTI 04:21:21
    375º 3412 Anderson QUEIROZ DA ROCHA 04:21:45
    376º 3449 Carlos Alberto ARAÚJO 04:21:45
    377º 4087 Dido STUCCHI 04:21:46
    378º 3585 Joao JUNQUEIRA 04:21:48
    379º 3855 Jose Mauricio ACETURI DE OLIVEIRA ZEMA 04:21:55
    380º 3843 Flavio CHIARINI 04:22:14
    381º 4083 Marcos MENDEZ 04:22:42
    382º 3942 Marcelo De Miranda PONTES 04:23:15
    383º 3436 José WANDERLEY FONSECA 04:23:35
    384º 3706 Pedro ALBUQUERQUE 04:24:59
    385º 3274 Marcos Paulo DE FARIA FERREIRA 04:27:06
    386º 3297 Wendel SAKAKI 04:27:08
    387º 3944 Fabio CUPERTINO 04:27:49
    388º 3476 Francisco SILVA 04:28:00
    389º 3555 Fabio BERRO 04:28:03
    390º 3765 Luiz Tadeu DE ANDRADE 04:28:03
    391º 3617 Rai SANTIAGO 04:28:32
    392º 3303 Julio ANDRADE 04:29:02
    393º 3392 Eugenio MOUTELIK DE AGUIAR 04:29:36
    394º 3959 Eduardo BERALDO 04:29:41
    395º 3499 Fábio FRANÇA 04:29:43
    396º 3323 Arnaldo FILHO 04:29:49
    397º 3723 Lucas LIMA VELLOSO 04:29:50
    398º 3895 Ruan ALMEIDA 04:30:00
    399º 3241 Edison BURLAMAQUI 04:30:19
    400º 3529 Choshiro ASHITOMI 04:31:08
    401º 3278 Rodrigo SOUZA 04:32:08
    402º 3494 Marcio PEREIRA 04:32:08
    403º 3282 Valdir MORON 04:32:29
    404º 3599 Glauco MAROLLA 04:32:34
    405º 3414 Roberto DE ABREU E SILVA JUNIOR 04:33:03
    406º 3136 Amos COHEN 04:33:15
    407º 3728 Gustavo GARCÍA 04:34:07
    408º 3726 Silvio THOMAZ 04:34:20
    409º 3670 Rogerio SOUZA OLIVEIRA 04:34:27
    410º 3116 Lourival FREITAS JUNIOR 04:34:34
    411º 4228 Francisco GONZAGA DA SILVA 04:34:48
    412º 3604 Paulo Hideo MASSUDA 04:34:56
    413º 3609 Julio Jesus SHIROMA CASTRO 04:35:04
    414º 3938 Glauco NASCIMENTO 04:35:06
    415º 3921 Caio KRUEGER 04:35:36
    416º 3985 Renato SOUZA 04:35:39
    417º 3953 Matheus SANDE 04:35:40
    418º 4105 Orlando CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR 04:35:42
    419º 3389 Diego FRANKLIN 04:35:52
    420º 3685 Cláudio CAMARGO 04:36:41
    421º 4094 Miguel ARAB 04:36:44
    422º 3275 Rodrigo REZENDE 04:38:40
    423º 4053 Leonardo ESTEVES NATAL 04:39:01
    424º 3864 Adriano SANTANA 04:39:07
    425º 3420 Felipe GARCIA 04:39:50
    426º 3576 Armando DUARTE NETO 04:39:55
    427º 3693 Pedro MARTINS 04:40:25
    428º 4204 Luiz DALDIN 04:40:31
    429º 4116 Carlos Filipe BEZERRA 04:42:41
    430º 3827 Moises PEDROSO 04:42:58
    431º 4188 Miller ALVARENGA OLIVEIRA 04:43:26
    432º 3557 Fernando MATSUNAGA 04:43:34
    433º 3352 Rodrigo FERNANDES LIMA DALLEDONE 04:43:38
    434º 3890 Mario SCHIOPPA 04:44:03
    435º 3424 Joao Carlos VITORIANO 04:44:06
    436º 3505 Luiz Gustavo SANTOS TELES 04:44:18
    437º 3481 Bruno RODRIGUES 04:44:31
    438º 4089 Jorge Hamilton GARCIA 04:45:04
    439º 3548 Gregory POLAKIEWICZ 04:45:12
    440º 3184 Ernesto Hermann GIMENEZ 04:46:00
    441º 3746 Alexandre BAGLIDOYAN 04:47:09
    442º 3197 Edgar CARDOZO DE LIMA 04:48:32
    443º 3169 Jose Paulo FERREIRA 04:48:51
    444º 3784 Maxuell GUEDES 04:49:19
    445º 3730 Rafael OLIVEIRA 04:49:25
    446º 4177 Marcos RIBEIRO 04:49:34
    447º 3819 Bruno SAADE REPETTO 04:50:11
    448º 3556 Pablo TAVARES 04:50:17
    449º 3714 Ederson MENESES 04:51:12
    450º 3646 Mauricio FERREIRA 04:51:22
    451º 3790 Valter STOIANI 04:53:08
    452º 3469 Ertick ROMANO 04:53:22
    453º 4079 Felipe DUNDER 04:53:25
    454º 4227 Emagnor TESSINARI FILHO 04:53:32
    455º 4063 Renato ALVES 04:53:53
    456º 4073 Walter MAGALHÃES JUNIOR 04:55:06
    457º 4219 Salvador DE JESUS 04:56:17
    458º 3611 Guillermo OTOYA MORENO 04:56:28
    459º 3225 Luis Ignacio NUNEZ RODRIGUEZ 04:57:21
    460º 3689 Gabriele MARCELO 04:57:42
    461º 3859 Thiago PEREIRA 05:01:34
    462º 3423 Felisberto BRANT 05:01:35
    463º 3773 Rennê Roberto DOS SANTOS 05:02:36
    464º 3454 Adriano LOPES MANSO 05:02:49
    465º 3144 Fernando BAYARRES 05:04:27
    466º 3311 Ciro PORTO 05:05:16
    467º 3495 Sousa CRISTIANO 05:05:31
    468º 3701 Igor MAGALHÃES 05:05:57
    469º 3756 Iago FIGUEIRÊDO 05:06:03
    470º 3668 Rogerio OLIVEIRA 05:06:39
    471º 3458 Uenderson RIBEIRO 05:06:55
    472º 3222 Breno MARRA CASTRO 05:09:29
    473º 3845 Paulo BARBOSA JR. 05:10:28
    474º 3077 Bruno FRIGERI 05:10:51
    475º 3137 Luiz PAVARINI 05:11:12
    476º 3157 Juan Jose LEDESMA 05:11:21
    477º 4164 Leoni DE FREITAS 05:11:25
    478º 3554 Leandro BRAGANÇA DA SILVA CHIANCA 05:13:08
    479º 4023 José MORENO 05:13:44
    480º 3581 João Donizetti Martins DONI 05:13:50
    481º 3700 Gustavo BAEZ 05:14:13
    482º 3208 Fabio SOBRAL 05:14:18
    483º 4011 Rui RICOMINI 05:16:25
    484º 3704 Reginaldo CARVALHO 05:17:59
    485º 3301 Luiz CAETANO 05:18:11
    486º 3514 Bruno VIEIRA 05:18:35
    487º 4060 Andre DE LIMA BELLIO 05:19:55
    488º 3800 Marco Túlio SANTOS 05:19:57
    489º 3319 Jose SARDELLA 05:21:19
    490º 3431 Douglas DE MELO 05:22:32
    491º 4146 Alfredo CARVAS 05:22:45
    492º 3612 Armando SOUZA 05:24:40
    493º 3785 Luis Gustavo VOLPE 05:28:57
    494º 3749 Claudio SOUZA 05:29:02
    495º 3285 Eder GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR 05:29:32
    496º 3366 Marco Tulio CABRAL 05:29:34
    497º 4119 Felipe FEREZINI 05:29:52
    498º 3809 Alisson Silva ALISSON 05:30:40
    499º 3202 Marcelo AMARAL 05:33:13
    500º 3456 Wilson Amaro DE LIMA JUNIOR 05:34:40
    501º 3220 Antonio CESAR BERTOLINI 05:34:48
    502º 3872 Federico ZARBA 05:36:13
    503º 3224 Luiz Guilherme FIALHO 05:38:20
    504º 3993 Rafael MENDONÇA 05:38:33
    505º 3512 Marcelo JUSTI BORGES 05:38:34
    506º 4091 Renato CRUZ 05:39:27
    507º 4150 Roberto KOBA 05:40:51
    508º 3766 Alessandro LIBONI 05:47:37
    509º 3270 Raul PENKO 05:49:43
    510º 3593 Valmir Gonzaga FERREIRA 05:53:25
    511º 3563 Sergio SCREMIN 05:53:34
    512º 3219 Javier DURAN 05:54:32
    513º 2465 Ricardo RODRIGUES 05:59:28
    514º 3445 Gerardo ESPINDOLA 06:10:43
    515º 3640 Paulo GUIDOLIM 06:27:25
    516º 3444 Gustavo Ariel AGUSTIN 06:56:35
    517º 4099 Marco Fabio ULHOA LEVY 07:06:40