Resultado: One Hundred Caminho do Ouro 2022
Distância: 21 Km | Gênero: Feminino | Filtro: 50 a 59
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 2150 | KATIA CRESPI | 2:48:08,290 |
| 2º | 2119 | CINTIA BRANDAO | 3:19:21,240 |
| 3º | 2182 | SHIRLENE SANTANA | 3:45:22,287 |
Distância: 21 Km | Gênero: Feminino | Filtro: 50 a 59
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 2150 | KATIA CRESPI | 2:48:08,290 |
| 2º | 2119 | CINTIA BRANDAO | 3:19:21,240 |
| 3º | 2182 | SHIRLENE SANTANA | 3:45:22,287 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website