Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: La Mision Brasil 2022

    Distância: 15 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    - 3236 Paulo Fernando Jardim Martins 02:50:33.4
    3557 Douglas Gouvêa da Silva Correa 01:19:13.3
    3573 João Luiz Silva 01:21:07.3
    3522 Thiago Ferreira da Silva 01:21:21.4
    3567 Brendow Victor Henrique e Souza 01:25:30.5
    3511 Jonathas Guedes da Silva 01:25:47.0
    3387 Fabrício da Silva Junior 01:28:08.6
    3275 Rafael Ferreira 01:29:22.2
    3362 NATANAEL RAMOS CUBA 01:30:41.8
    3241 Juliano De Sa 01:30:57.5
    10º 3651 Thacyan da Silva Pelegrini 01:31:29.1
    11º 3322 Alexandre Análio Carneiro 01:32:33.2
    12º 3273 Lucas Jesus Serra 01:32:55.4
    13º 3518 Maikon Cristian Guedes 01:33:41.3
    14º 3593 FELIPE NUNES RIBEIRO 01:35:12.2
    15º 3361 Caique Gabriel Firmino Marins 01:36:30.3
    16º 3601 Ronaldo José da Silva Júnior 01:37:21.7
    17º 3646 THIAGO LAMIM LEITE 01:42:52.8
    18º 3459 Rosimauro Mourão Fonseca 01:43:11.1
    19º 3388 Fabrício da Silva 01:43:21.4
    20º 3550 José André dos Santos 01:43:27.5
    21º 3395 Josué de Oliveira Onofre 01:43:45.4
    22º 3425 Pedro Teles Melo 01:43:49.9
    23º 3397 Sebastião Arnaldo Pinto Ribeiro 01:44:43.7
    24º 3107 João Galdino de Oliveira Silva 01:46:04.4
    25º 3611 Adilson Pereira da Silva 01:46:22.1
    26º 3450 Ruan Gustavo Ribeiro 01:46:41.9
    27º 3585 Luciano José Mota de Souza 01:47:05.0
    28º 3572 Andre Ricardo de Souza 01:47:14.0
    29º 3331 THIAGO VIEIRA CALOU 01:47:39.6
    30º 3360 Fabrício M Simão 01:47:49.0
    31º 3354 Pedro Paulo Guedes Sales 01:48:36.4
    32º 3274 Carlos Eduardo dos Santos de Jesus Fonseca 01:50:23.2
    33º 3644 JULIANO COLODETI 01:50:45.4
    34º 3336 Felipe Rios Estradiote 01:51:31.5
    35º 3039 DANIEL COSTA SOARES 01:51:33.1
    36º 3619 Andrey Hurpia da Rocha 01:52:53.9
    37º 3403 Diogo Antonio Tavares Sales 01:54:23.0
    38º 3504 Nelson Hauck Filho 01:54:24.8
    39º 3106 Gabriel Da Silva De Carvalho 01:55:27.8
    40º 3057 Marcio Braz De Souza 01:55:30.9
    41º 3493 Fabio Sérgio Costa Oliveira 01:55:31.9
    42º 3604 Leonardo Carvalhedo 01:55:42.2
    43º 3516 Jonathan Philippe Dabien Da Silva 01:56:15.1
    44º 3018 Leandro Rubio Andres 01:56:45.3
    45º 3551 Luciano Figueira Selau 01:57:42.2
    46º 3594 MIRANDA JOVINIANO SILVA 01:57:44.3
    47º 3268 Victor Di Nardo Silva 01:58:02.0
    48º 3513 Bruno Henrique Ricci da Silva 01:59:49.5
    49º 3379 Jean Carlos Alves 02:00:03.1
    50º 3401 João Paulo Ribeiro da Silva 02:00:03.7
    51º 3095 Francisco da Costa Matos 02:00:12.8
    52º 3433 Rogério Borges de Carvalho 02:00:18.4
    53º 3622 Victor Bravin Mello 02:00:26.8
    54º 3467 Rafael Souza Barbosa 02:00:54.9
    55º 3595 Leandro Pereira da Silva 02:01:09.6
    56º 3639 Renan Ueda Gotardo 02:01:54.2
    57º 3553 Lenon César Gonçalves 02:02:10.3
    58º 3645 Guilherme Mendes Ribeiro 02:03:13.7
    59º 3390 Luiz Pedro da Silva Vieira 02:03:42.4
    60º 3612 Ricardo Barreira Orling 02:04:45.5
    61º 3647 Marco Aurelio Fernandes da Silva 02:04:55.4
    62º 3180 Júlio Teixeira Pinto 02:05:06.5
    63º 3075 Claudio Fernandes Lourenço 02:06:44.2
    64º 3650 Ronaldo de Paula Bastos Filho 02:07:37.0
    65º 3267 Lauro Duarte Sartorato 02:07:44.9
    66º 3514 Rogério augusto da Silva 02:08:14.5
    67º 3277 Daniel Castilho Júnior 02:10:32.0
    68º 3440 Roberto Pereira da Silva Filho 02:11:03.3
    69º 3092 Luís Carlos Graça Grego 02:11:17.9
    70º 3441 Enzo Junqueira Romano 02:13:07.8
    71º 3643 André Armani 02:13:36.5
    72º 3199 SEBASTIAO DE BARROS FIGUEIRA 02:13:48.9
    73º 3052 Thomas Traunmuller Busnardo 02:14:15.2
    74º 3371 Clayton Faria da Silva 02:14:28.5
    75º 3247 Lucas Augusto Vieira Bergamini 02:14:43.7
    76º 3147 Germano Toledo Wegbecher 02:14:49.9
    77º 3296 HEVERTON MEDEIROS DE FRANÇA 02:14:50.0
    78º 3207 Cristian Seadi 02:14:55.4
    79º 3288 Danton Diego Ferreira 02:15:17.0
    80º 3213 Leandro Elias Teixeira de Souza 02:16:17.8
    81º 3568 Carlos Mello 02:16:19.6
    82º 3419 Luiz Gustavo Gomes 02:16:23.8
    83º 3520 Rodrigo Dias Dutra 02:19:11.8
    84º 3356 Danny José Donizetti Soares 02:19:47.0
    85º 3394 Felipe da Silva Santiago 02:20:05.4
    86º 3547 Rodrigo Irineu Machado 02:20:35.9
    87º 3605 PAULO ROBERTO DE FARIA JUNIOR 02:20:58.1
    88º 3228 Lucas Poitevin Bandinelli 02:21:52.5
    89º 3346 João Paulo Ferreira de Souza 02:21:54.3
    90º 3160 Leandro Cardinal dos Santos 02:22:11.4
    91º 3484 Vinicius Barbosa Dias 02:22:21.0
    92º 3047 EDUARDO LUIZ BARBOSA 02:23:03.3
    93º 3414 Wallace Araújo Santos 02:23:17.7
    94º 3087 Joel Ribeiro 02:23:37.1
    95º 3125 Arlindo Evaldo Passos 02:24:16.0
    96º 3292 George Lucas Dolcinotti 02:24:20.1
    97º 3545 Antonio Aires Couto Junior 02:24:21.1
    98º 3544 RAFAEL DA SILVA 02:24:47.3
    99º 3655 Rodrigo Brandão de Castro Peixoto 02:25:26.4
    100º 3310 LEANDRO GRIGOLETTO FUCCIA 02:25:49.2
    101º 3589 JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO 02:26:11.2
    102º 3309 Lucas Mendes Ferrari 02:26:16.7
    103º 3284 Carlos Eduardo Rondon 02:26:58.7
    104º 3578 Nilson Batista da Silva Júnior 02:27:35.7
    105º 3078 Alceminio Martins de Oliveira 02:27:43.3
    106º 3420 Rafael Vitalli Cônsolo Cossi 02:27:47.6
    107º 3564 Olival Zica Pimentel Júnior 02:27:50.7
    108º 3289 Luiz de Gonzaga Ferreira Júnior 02:28:11.4
    109º 3638 Roberto Vasconcelos Silva 02:29:01.8
    110º 3034 ROBERTO MENDONCA PEREIRA 02:29:38.0
    111º 3660 Marcelo Ribeiro de Borba 02:29:48.3
    112º 3617 Luiz Felipe Passos França 02:29:51.2
    113º 3007 Fernando Sanz Lopez 02:30:16.9
    114º 3582 Kleber Vitor de Freitas 02:30:52.5
    115º 3565 Eduardo Mesquita 02:31:22.2
    116º 3577 ALEXANDRE DANTAS PEREIRA 02:32:08.7
    117º 3127 Andre Diniz Castilho 02:32:10.3
    118º 3320 Alinadario Correa Telles Neto 02:32:11.5
    119º 3637 Rodney Gomes Rocha 02:32:17.9
    120º 3490 Rodrigo de Melo 02:32:39.5
    121º 3327 Luis Carlos Mendes de Souza 02:33:19.6
    122º 3130 RENAN DE OLIVEIRA CARDOSO 02:33:20.8
    123º 3261 RODRIGO DUQUE ESTRADA ROIG SOARES 02:33:29.3
    124º 3500 ADELSON CARDOSO BARBOSA 02:33:37.0
    125º 3596 Jurandir Aparecido Ferrarezze 02:33:44.3
    126º 3043 Ricardo Teixeira Murtada 02:33:53.4
    127º 3445 CAIQUE REIS SIMAS 02:33:57.7
    128º 3256 Rafael Torres da Silva 02:33:57.7
    129º 3272 José Luis Pedro Leite 02:34:30.3
    130º 3446 Rodrigo de Paula Souza 02:34:41.1
    131º 3548 Luís Marcelo Mota Lima 02:35:45.4
    132º 3246 Lucas Leite Galiazzi 02:36:44.3
    133º 3563 Gustavo Maia 02:37:01.9
    134º 3417 Leonardo Paiva Ribeiro 02:37:49.2
    135º 3536 André Minichelli Mazoni 02:38:11.2
    136º 3556 Ernani Edgard Vitor 02:38:56.4
    137º 3480 Mario Lucio Gonçalves de Paula 02:39:23.7
    138º 3483 Lucas Carlos Ribeiro Ramos 02:40:06.6
    139º 3552 Guilherme Campos 02:41:32.1
    140º 3448 Jorge Przybylski Cabral de Mello 02:43:42.2
    141º 3325 FREDERICO ALEXANDRE COSTA ALVES 02:46:38.9
    142º 3290 Paulo André de Souza 02:47:21.1
    143º 3475 Matheus Cunha 02:47:48.9
    144º 3495 Luiz Carlos Ferreira Rocha 02:47:50.6
    145º 3278 Romildo da Silva Junior 02:49:59.6
    146º 3653 Samuel de Souza Tiburcio 02:50:28.4
    147º 3503 Pedro Henrique Guedes Gonçalves 02:50:33.5
    148º 3474 Renee Diamantino Vieira 02:51:33.9
    149º 3444 Davi Alexandre 02:52:27.8
    150º 3527 Marcelo da Silva Guedes 02:52:49.4
    151º 3584 Luciano de Almeida Brito 02:57:16.2
    152º 3350 Rodrigo Nilo 02:57:16.7
    153º 3581 Paulo Tiago Koji Yamaguti 02:58:04.7
    154º 3093 Joao Paulo de Oliveira 02:58:41.0
    155º 3656 Ricardo da Silva Sardá 02:59:30.2
    156º 3024 Renato Penteado Perrenoud 03:00:11.6
    157º 3549 Luís Gualberto Dall Anese Porto 03:00:34.7
    158º 3473 Gustavo Avelar 03:00:44.4
    159º 3597 Matheus Alves Lopes 03:01:06.1
    160º 3654 ANTONIO SCHNORR 03:01:27.6
    161º 3486 Jeferson Luis Ferreira 03:01:57.7
    162º 3062 Alexandre Andrade Soares 03:02:22.0
    163º 3318 Valdemar Fragnani Neto 03:02:44.4
    164º 3502 Klaus Alexander Ruppelt 03:02:58.9
    165º 3640 Miguel Gustavo Luz Arab 03:03:46.8
    166º 3317 Flávio Pereira Gonçalves 03:04:59.9
    167º 3413 Luis Cezar Faisst 03:06:04.6
    168º 3056 Fausto Adriano Ceratti Doro 03:08:12.1
    169º 3562 Vinícius villela Guimaraes 03:08:40.7
    170º 3405 Marcelo Siqueira Pereira Filho 03:11:11.1
    171º 3523 CHOSHIRO ASHITOMI 03:14:15.7
    172º 3659 José Carlos Dal Ri 03:14:58.2
    173º 3038 Luciano Sales Pereira 03:15:09.1
    174º 3240 Geraldo Abreu de Miranda Júnior 03:16:10.8
    175º 3136 Marcelo Augusto Zucon de Oliveira 03:21:36.9
    176º 3283 HUGO DE SOUZA KNUIVERS 03:24:02.7
    177º 3407 Danilo Cressoni Jovetta 03:26:46.6
    178º 3658 Robinson Rodrigues Rosa 03:26:47.2
    179º 3424 ALFREDO DA SILVA CARVAS 03:28:14.7
    180º 3389 BRENO GUSTAVO MARTINS 03:30:17.2
    181º 3009 Giovanni Noronha Locatelli 03:33:56.2
    182º 3088 Airton Marquetti 03:34:58.0
    183º 3012 Helio Gama Capistrano Filho 03:36:30.9
    184º 3308 Heitor Soares Moreira 03:38:02.7
    185º 3631 Douglas Motta Calderoni 03:43:21.0
    186º 3576 NICEMAR FRANKE 03:50:53.5
    187º 3348 Lúcio de Oliveira Alvarenga 03:54:51.4
    188º 3662 Marcos Paulo Nogueira Cardoso 03:54:53.2
    189º 3632 Alexandre Ferreira de Rezende 03:54:55.8
    190º 3437 Carlos Alberto Uzum 03:57:02.3
    191º 3666 Davi dos Santos Rodrigues 04:04:12.7
    192º 3020 Marco Fabio Ulhoa Levy 04:05:04.8
    193º 3602 Gustavo Seara Kruel 04:07:32.9
    194º 3574 Sidnei Misael Vasconcellos 04:15:29.8
    195º 3101 Ralph Leandro Carvalho de Andrade 04:18:59.1
    196º 3152 Marcos Leonardo Meireles Xavier 04:44:07.8
    197º 3668 Douglas Motta Calderoni 05:31:05.9
    198º 3600 Aldemar Veiga Lobato 12:21:09.1