Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Insanity Mountain Pico da Bandeira 2023

    Distância: 60 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    06037 SANDRO ALBERTO ARCANJO 7:37:07,355
    06009 WILTON LUCIO DO NASCIMENTO 8:13:31,985
    06025 CESAR HENRIQUE GOLDNER PICININ 8:22:34,456
    06041 MARCOS ANTONIO BOOS 8:27:46,211
    06010 GUILHERME MAGNUN JORGE FERNAND 8:43:41,886
    06032 LEONARDO DE FREITAS LEITE 8:50:16,167
    06019 GUSTAVO DA SILVA FERNANDES 9:01:35,573
    06003 JEFFERSON ANTUNES 9:22:49,768
    06001 FILIPE MADEIRA 9:29:21,861
    10º 00602 BRUNO COUTO MARCHEZI 9:41:48,943
    11º 06022 GABRIEL CORREA KRUSCHEWSKY 10:05:16,968
    12º 06056 VALDINEI JOSE JACINTO 10:06:40,968
    13º 06053 LEANDRO ROBERTO GUEDES FAGUNDE 10:13:46,383
    14º 06047 WESLEY CRISTIANO RODRIGUES DE 10:20:54,320
    15º 06052 CARLOS HENRIQUE RUFINO GUSMAO 10:26:31,028
    16º 06039 LUIS ANTONIO PEREIRA BRAGA 10:30:04,031
    17º 06048 IGOR GHIDETTI 10:37:10,882
    18º 06021 VAGNER DOS SANTOS 10:39:54,801
    19º 06005 FREDERICO SOARES 10:48:58,502
    20º 06043 SILVANIO LOPES DA CRUZ 11:15:01,122
    21º 06024 LUCAS BARROS LOPES 11:15:50,089
    22º 06026 GEOVANE RENTO DE CARVALHO 11:21:25,175
    23º 06012 RENATO VINICIUS FERREIRA 11:25:13,053
    24º 06046 LUCIANO MUANIS GODINHO 11:33:41,493
    25º 06054 RODRIGO RICHARD JOAO 11:40:17,013
    26º 06015 NAFTALI ROZA HONORIO 11:58:07,961
    27º 06007 HENRIQUE MOUTINHO DA SILVA 12:00:44,492
    28º 06016 FELIPE JOSE COELHO PEDROSO 12:10:17,623
    29º 06045 JHEMES COSTA SANTOS 12:14:38,958
    30º 06042 LUCIANO MAGNO ROSA 12:29:27,188
    31º 06040 LEONARDO LOURENCO SEABRA 12:49:50,447
    32º 06044 PAULO TERUO OKAMURA 12:56:45,564
    33º 06055 SILVIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA 13:00:07,046
    34º 06018 JOSE MARCOS JOAQUIM DE SOUZA 13:49:32,413
    35º 06004 VALDIMAR DE OLIVEIRA EVANGELIS 13:49:35,736
    36º 06034 ADRIANO GOMES MUNIZ PEREIRA 14:42:52,303
    37º 06036 NICOLAU FERRACO 14:49:26,460
    - 06023 ERNESTO JOSE DE AZEVEDO CARRIC 0:00:00,000
    - 06050 LUCIANO  GOMES DA SILVA JUNIOR 0:00:00,000
    - 06051 ELCIO ALVARES NETO 0:00:00,000
    - 06028 MAICON CELLARIUS 0:00:00,000
    - 06014 ELIAS DE SIQUEIRA 0:00:00,000
    - 06006 MARCO PAULO MEIRELLES 0:00:00,000
    - 06020 DANIEL SILVA FONSECA 10:49:09,251
    - 06002 JABES TENORIO 0:00:00,000
    - 06008 ARMANDO WEBSTER 0:00:00,000