Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Insanity Mountain Pico da Bandeira 2023

    Distância: 27 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    27113 ANDRE LUIZ MAPA 2:57:56,678
    27055 CAIE ALONSO 2:59:01,813
    27036 RAPHAEL CORREA VALVERDE 3:01:21,881
    27138 MATHEUS ROSA 3:06:34,725
    27140 GABRIEL MOREIRA 3:14:39,386
    27005 CAIO BRAGA CARNEIRO 3:25:39,982
    27001 AMAURI CESAR RODRIGUES 3:26:55,982
    27090 RAFAEL MOREIRA DA CRUZ SILVA 3:31:49,569
    27082 NATA VALERIANO DA SILVA 3:33:06,863
    10º 27027 Ederson Nunes Silva 3:36:52,116
    11º 27088 Vauber Areias 3:38:38,885
    12º 27065 RAFAEL AUGUSTO GOMES 3:43:00,397
    13º 27135 PEDRO MIRANDA ROLIM 3:47:18,264
    14º 27032 MARCIO RODRIGUES GABRIEL 3:48:30,963
    15º 27092 LUIS NEI RESENDE 3:49:58,322
    16º 27141 CICINHO FORMIGA 3:50:31,910
    17º 27130 LUCAS LOURENCO NASCIMENTO 3:51:47,868
    18º 27152 EDUARDO ALMEIDA DE SOUZA 3:56:00,320
    19º 27054 MATEUS TAULOIS BRAGA 4:05:35,128
    20º 27139 RICARDO NUNES PEREIRA 4:06:21,421
    21º 27114 LUIS HENRIQUE OHDE 4:06:45,715
    22º 27134 JONATHAN PHILIPPE DABIEN DA SI 4:10:52,323
    23º 27079 JEAN MARCELO  VIRMOND 4:13:40,735
    24º 27067 RHELMAN ROSSANO URZEDO QUEIROZ 4:14:27,353
    25º 27040 TIAGO RONCHETI THOMAZ 4:14:51,103
    26º 27072 RAUL SANTOS GONCALVES 4:15:06,246
    27º 27018 FELIPE SALZER E SILVA 4:15:20,976
    28º 27111 GABRIEL COMARELLA PAGOTTO 4:15:57,530
    29º 27038 FERNANDO WOLLERTT DE FRANCA 4:16:45,190
    30º 27042 EMANUEL KARL FEIHRMANN GALAFAS 4:19:01,341
    31º 27028 SILVERIO FALCHETTO 4:19:23,297
    32º 27030 ANDERSON DE ALMEIDA SORIA 4:20:46,476
    33º 27100 MATHEUS LUIZ POLONINE DA SILVA 4:24:25,045
    34º 27120 EDUARDO DOMINGOS GRECCO 4:25:18,412
    35º 27012 BRUNO COLECTO DE ARAUJO PINHEI 4:32:35,146
    36º 27093 EMILIO SANTANA PEREIRA 4:37:13,419
    37º 27101 ANTONIO CARLOS FERREIRA FELISB 4:39:36,733
    38º 27122 ANDRE STEFANON NEVES PIAZZINI 4:44:13,539
    39º 27123 RAPHAEL STEFANON NEVES PIAZZIN 4:44:15,244
    40º 27084 VINICIUS ANDRADE MALACARNE 4:49:51,818
    41º 27129 BENEVALDO ROSA SILVA 4:53:16,857
    42º 27143 BERNARD GRAZZIOTTI 4:53:26,270
    43º 27137 FELIPE FURTADO DA SILVA 4:55:39,994
    44º 27022 LUCAS LOURENCO 4:56:53,228
    45º 27116 ANDRE MORAES BOSSOIS 5:02:03,120
    46º 27033 ALESSANDRO RIBEIRO ALVES 5:05:02,867
    47º 27010 LEONARDO AURELIO OLIVEIRA TEIX 5:07:02,946
    48º 27070 MARCELO TEIXEIRA BALBI DA SILV 5:07:18,033
    49º 27013 FAUSTO BARREIROS PEREIRA 5:07:20,923
    50º 27037 FABRICIO ASSIS DA SILVA 5:07:21,979
    51º 27089 Cley Uliana 5:07:52,692
    52º 27144 MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARR 5:10:20,861
    53º 27024 LEANDRO SOUSA DA SILVA 5:11:09,216
    54º 27025 TARCIZO VENTURINI 5:11:43,855
    55º 27102 SERGIO TURRA 5:14:15,034
    56º 27151 WELLINGTON RUBEN ABREU KLEM 5:15:38,118
    57º 06013 FABIO MAGALHAES CERA 5:17:38,400
    58º 27059 ANTONIO BRAGA 5:19:05,723
    59º 27017 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO C 5:21:58,293
    60º 27121 FRANCISCO DIONEI PEREIRA 5:25:58,974
    61º 27096 EDSON MONTMOR SILVA 5:28:39,972
    62º 27004 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA 5:30:01,121
    63º 27026 GERMANO BUTTERS 5:30:43,407
    64º 27132 HENRIQUE FERREIRA BASTOS 5:31:07,587
    65º 27066 ERIK HELD NEUBERGER 5:33:14,332
    66º 27094 DHIEGO RIBEIRO 5:34:52,070
    67º 27106 Emerson F Bariani 5:35:56,001
    68º 27119 THIAGO SOARES NASCIMENTO 5:38:59,722
    69º 27043 PEDRO GARCIA MONTEIRO 5:40:27,979
    70º 27149 LUCAS RENAN BARBOSA 5:41:41,896
    71º 27034 RENAN LOPES 5:47:49,535
    72º 27035 NOCYMAR OLIVEIRA SILVEIRA 5:47:51,179
    73º 27039 ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA RUSSO 5:48:07,826
    74º 27064 THIAGO ALVES MAGALHAES 5:48:08,863
    75º 27153 EDENILSON BITENCOURT MONTEIRO 5:49:03,011
    76º 27008 WAGNER  MACHADO LUCHI 5:49:03,764
    77º 27069 RAFAEL AQUINO LEAL 5:52:44,341
    78º 27021 LUCAS AGUIAR TEIXEIRA 5:52:44,508
    79º 27105 ANTONIO CARLOS FALCHETTO 5:56:53,464
    80º 27109 VICTOR BRAVIN MELLO 6:00:06,666
    81º 27052 JOAO JOSE SALLES RAMOS 6:00:06,787
    82º 27073 BRUCE AMIR DACIER LOBATO DE AL 6:01:55,433
    83º 27097 WAGNER COELHO DE OLIVEIRA 6:07:13,144
    84º 27103 DANIEL CANNY 6:15:32,643
    85º 27002 JOSUE BENVINDO DE SOUZA 6:17:34,705
    86º 27045 RAPHAEL ABREU SEPULCRI 6:20:44,272
    87º 27049 RAUL JOSE CESCA 6:22:35,057
    88º 27146 MARCIO GREVI PINHEIRO 6:29:17,618
    89º 27050 HALEN DE ALENCAR VIENA RODRIGU 6:29:56,324
    90º 27007 BRUNO BREDA ROSARIO 6:34:02,034
    91º 27047 DOUGLAS FERNANDES GOIS 6:36:19,496
    92º 27110 FABIO LUIZ PESSOTTI 6:38:52,073
    93º 27083 ROBISON FELICIANO ROCHA 6:38:52,616
    94º 27015 NATAN SIAN DAS NEVES 6:45:37,375
    95º 27131 SANDRO MIGUEL SOUZA DE LIMA 6:45:56,901
    96º 27019 GEISON LADISLAU AMORIM 6:48:43,625
    97º 27078 DIOGO SANTOS ZARDO 6:48:54,497
    98º 27020 OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA 6:49:38,893
    99º 27085 EUDES VIANA ROSA 6:53:04,947
    100º 27060 LAURENILDO FRANCISCO COSTA 6:54:47,674
    101º 27099 ALAN SOUZA DA SILVA 7:02:31,123
    102º 27117 ERNANDES SILVA DOS SANTOS 7:06:35,378
    103º 27053 RONALDO DA SILVA CHAGAS 7:14:36,707
    104º 27061 RONALDO COUTO 7:23:37,223
    105º 27074 MANOEL FRANCISCO DA CONCEICAO 7:24:39,100
    106º 27009 DENIS DE MORAES PERES 8:02:34,030
    107º 27145 RODRIGO MALBAR MOSCON 10:12:32,187
    - 27056 RICARDO VIANNA 0:00:00,000
    - 27062 PABLO HIGUCHI 0:00:00,000
    - 27048 RAMON VIEIRA E SILVA 0:00:00,000
    - 27003 SANDRO JOSE DA SILVA 0:00:00,000
    - 27023 WARLEY DOS SANTOS SILVA 0:00:00,000
    - 27087 JOSE VIRGINIO DE MORAIS 0:00:00,000
    - 27091 LUCAS SCHEIDEGGER 0:00:00,000
    - 27071 EDUARDO GOMES DA SILVA 0:00:00,000
    - 27142 ROGERIO RUI 0:00:00,000