Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Insanity Mountain Mestre Álvaro 2023

    Distância: 21 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    02153 MICHEL CARDOSO STORCK 3:11:07,801
    02149 JULIO CESAR DE AGUIAR 3:13:46,281
    02167 LUCAS LOURENCO NASCIMENTO 3:19:25,857
    02175 LUIS OHDE 3:21:26,249
    02131 JOSE CARLOS MOREIRA 3:33:50,744
    02161 ANDERSON DE ALMEIDA SORIA 3:37:26,164
    02150 TIAGO EMERICH 3:40:37,782
    02125 GUILHERME BACHETI SILVA 3:41:52,668
    02101 PAULO MAGNO OLIVEIRA DOS SANTO 3:45:39,499
    10º 02140 BENEVALDO ROSA SILVA 3:50:43,081
    11º 02104 ROGERIO RUI 4:03:07,721
    12º 02169 DIEGO CASTELAN DO NASCIMENTO 4:04:18,721
    13º 02172 THIAGO PISSAIA DO SACRAMENTO P 4:07:17,591
    14º 02148 EMILIO SANTANA PEREIRA 4:10:52,150
    15º 02102 FABRICIO ASSIS DA SILVA 4:12:20,440
    16º 02156 RAMON LINHALIS GUIMARAES 4:14:10,586
    17º 02145 EDUARDO DOMINGOS GRECCO 4:15:00,000
    18º 02146 CAIO SCARDINI NEVES 4:16:47,277
    19º 02171 BRUNO MARQUES 4:18:34,887
    20º 02147 JOAO MARCOS DA SILVA OLIVEIRA 4:18:56,681
    21º 02129 NELSON EDUARDO BARBOSA DE ANDR 4:19:00,309
    22º 02158 MARCELO TEIXEIRA BALBI DA SILV 4:24:18,069
    23º 02152 FRANCISCO GUEDES DE LIMA 4:31:54,281
    24º 02136 HERMANN BARRETO 4:37:14,433
    25º 02105 VICTOR BRAVIN MELLO 4:37:36,648
    26º 02128 TARCIZO VENTURINI 4:37:59,826
    27º 02130 FABIO MEDEIROS 4:38:09,127
    28º 02151 MIGUEL ANGELO BASSINI 4:50:12,792
    29º 02135 SANDRO JOUBER MOTA FREITAS 4:50:23,563
    30º 02126 GEISON LADISLAU AMORIM 4:50:54,841
    31º 02170 DIOGO SANTOS ZARDO 4:54:07,422
    32º 02141 ENIO BORGES JR 5:00:43,049
    33º 02134 RAPHAEL COSER 5:01:22,806
    34º 02132 DOUGLAS FERNANDES GOIS 5:01:47,768
    35º 02137 ANTONIO CARLOS FALCHETTO 5:04:53,600
    36º 02162 RODRIGO MALBAR MOSCON 5:06:32,285
    37º 02164 DENIS DE MORAES PERES 5:12:54,590
    38º 02138 JOAO MANOEL JOAQUIM XAVIER 5:13:50,246
    39º 02122 NATAN SIAN DAS NEVES 5:20:05,347
    40º 02143 DHIEGO RIBEIRO 5:21:38,000
    41º 02144 JOSE VALBER  VIEIRA DOS SANTOS 5:25:07,446
    42º 02124 JOSUE BENVINDO DE SOUZA 5:25:40,583
    43º 02127 HALEN DE ALENCAR VIENA RODRIGU 5:40:13,905
    44º 03518 LEANDRO SOUSA DA SILVA 7:00:24,205
    45º 02174 HARLLYSON LIMA 7:21:42,277
    46º 03520 SILAS LIMA BARBOSA 7:42:02,258
    47º 02163 FABIO LUIZ PESSOTTI 10:31:57,258
    48º 02103 JOAO JOSE SALLES RAMOS 10:36:27,609
    - 02160 OTAVIO PINHEIRO DE LIMA PITTA 5:01:07,495
    - 02178 DIOGO ZARLO 5:15:13,383
    - 02142 FAUSTO BARREIROS PEREIRA  
    - 02139 BRUNO DE MORAIS PRETTI  
    - 02154 PEDRO GARCIA MONTEIRO  
    - 02157 MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARR  
    - 02168 HEVER LUIZ JUNIO SOUZA DA CRUZ  
    - 02123 JOHN MAGALHAES  
    - 02133 OTAVIO SILVA CARVALHO COELHO