Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023

    Distância: 35 Km Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    3796 JOHNNY LUNA-LIMA 03:33:19
    3753 AYSLAN MIRAGAIA 03:56:29
    3746 VICENTE VIEIRA MACHADO 04:06:02
    3792 DOUGLAS GOUVEA DA SILVA 04:06:59
    3741 JOAO LUIZ DA SILVA 04:08:17
    3775 MARCOS ROBERTO DE MORAES 04:14:19
    3511 IDALINO COELHO FERREIRA FILHO 04:19:30
    3734 RAMON DE OLIVEIRA LAPA 04:23:51
    3780 JOSE VIRGINIO DE MORAIS 04:25:07
    10º 3548 MIKAEL MARTINS POLICARPO 04:28:01
    11º 3788 JOELSO CORDEIRO 04:37:22
    12º 3730 WELITON CARIUS 04:39:39
    13º 3533 ADAO APARECIDO LEITE 04:40:59
    14º 3656 WILTON LUCIO DO NASCIMENTO 04:43:03
    15º 3552 RAPHAEL SANTOS SILVA 04:47:27
    16º 3584 GABRIEL PULINI CARDOSO 04:49:24
    17º 3801 RAFAEL REYS DE CAMPOS 04:52:07
    18º 3605 PAULO HENRIQUE ARAUJO 04:55:33
    19º 3771 ALEXANDRE SARAIVA DE OLIVEIRA 04:56:56
    20º 3588 VINICIUS SIQUEIRA OLIVEIRA CARVALHO 04:58:37
    21º 3705 ROBSON CESAR 05:03:05
    22º 3718 ALVARO NISHIDA JUNIOR 05:03:27
    23º 3604 ALEXANDRE BERNARDO DE CARVALHO 05:05:15
    24º 3587 RENATO SILVA DAS NEVES 05:08:44
    25º 3729 ALAN NOGUEIRA 05:10:12
    26º 3712 VENANCIO OLIVEIRA 05:11:45
    27º 3558 CESAR XAVIER FERNANDES DOMINGOS 05:11:44
    28º 3547 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 05:12:14
    29º 3610 FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA 05:15:51
    30º 3670 LAERCIO DA COSTA MANSO 05:18:52
    31º 3756 TIAGO DE FIORE DONEUX 05:20:35
    32º 3551 MARCELO AUGUSTO REIS DE PAULA RODARTE 05:20:56
    33º 3666 GUILHERME DE SOUZA RIBEIRO 05:23:51
    34º 3749 GERJANE DE OLIVEIRA SILVA 05:25:40
    35º 3655 GABRIEL LIMA DE MATTOS 05:29:08
    36º 3623 LUIZ GUSTAVO QUEIROZ DE FREITAS 05:29:24
    37º 3761 ALEX LEITE 05:29:34
    38º 3549 VICTOR PERKOV ULBRICH 05:30:50
    39º 3725 KAUE FRANZ LUCHIANI RODRIGUES 05:31:07
    40º 3784 ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 05:31:20
    41º 3643 ROSIMAURO MOURAO FONSECA 05:31:23
    42º 3794 EDMILSON DE LIMA 05:32:18
    43º 3793 RICARDO STEINLE DE MORAES 05:32:31
    44º 3768 MARIANO NICOLAS OLACIREGUI 05:33:21
    45º 3674 GUSTAVO MAPELI BORGES 05:34:34
    46º 3565 RAFAEL USSIER 05:37:11
    47º 3646 PAULO CESAR HILST 05:38:11
    48º 3637 MARCELO EGYDIO 05:39:49
    49º 3719 DANIEL MENDES NETO 05:44:36
    50º 3799 LUIS ROBERTO LINS DE PAULA 05:46:13
    51º 3735 LUIZ EMANOEL DOS REIS 05:46:47
    52º 3675 MANUEL HUMBERTO NETTO RODRIGUES DA SILVA 05:47:40
    53º 3688 WALLACE DA SILVA RIBAS 05:49:33
    54º 3720 ROGERIO MATEUS 05:51:00
    55º 3589 THIAGO TOUROUNOGLOU CARDOSO 05:52:31
    56º 3527 RHELMAN ROSSANO URZEDO QUEIROZ 06:01:01
    57º 3802 MARCELO VALERIO ALABARCE DA SILVA 06:01:53
    58º 3630 VINICIUS RIBEIRO PAIVA 06:04:37
    59º 3647 CARLOS ROBERTO KAMMHOLZ JUNIOR 06:05:36
    60º 3681 PAULO TARCISIO MATIUZZI DE OLIVEIRA 06:07:16
    61º 3566 CLEBER DE ALMEIDA RAMOS 06:07:44
    62º 3614 SANDRO RAFAEL DECKER 06:08:01
    63º 3625 HERNANE FERNANDES LESSA 06:08:45
    64º 3530 ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ 06:08:28
    65º 3524 ANTONIO CARLOS GOMES 06:10:01
    66º 3766 CARLOS FERNANDO HORMUNG NETTO 06:12:12
    67º 3723 FREDERICO LOUREIRO MORASSUTTI 06:12:50
    68º 3785 WESLEY CRISTIANO RODRIGUES DE SOUZA 06:14:29
    69º 3557 JAIRO SILVA RAMOS 06:15:05
    70º 3568 BRUNO ASPRINO CIANCIO 06:19:00
    71º 3564 ODILON DA SILVA JUNIOR 06:18:59
    72º 3505 FERNANDO DEZEM 06:21:39
    73º 3777 ADRIANO FRANCISCO BRUNI 06:23:03
    74º 3724 VALDECIR NISTI 06:26:14
    75º 3782 WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA 06:28:07
    76º 3542 FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS 06:30:12
    77º 3556 DANIEL NEHEMY BROCCHI 06:30:10
    78º 3638 JAIRO LUCAS FERRAZ 06:30:46
    79º 3635 LUIS FERNANDO DE SOUSA 06:30:51
    80º 3673 RAFAEL HENRIQUE DE ALMEIDA 06:31:17
    81º 3569 CESAR ROBERRO CORREA ROSSI 06:33:57
    82º 3787 ALEX DE PAULA 06:34:36
    83º 3586 VANDERLEI FLORES 06:36:39
    84º 3692 TIAGO DOS REIS GONCALVES 06:37:24
    85º 3657 THIAGO PESTANA RAMOS 06:40:55
    86º 3755 FERNANDO NOVAES MARTINS FERREIRA 06:42:27
    87º 3633 EDUARDO B COSTA 06:43:25
    88º 3501 RAI GUSTAVO DE MELO FREITAS 06:43:47
    89º 3737 EDUARDO BISPO DE LIMA 06:46:13
    90º 3609 CARLOS HENRIQUE MONDADORI 06:46:00
    91º 3627 DIEGO ARAUJO LEMOS 06:51:07
    92º 3636 ALEXANDRE RODRIGUES FARIAS 06:51:09
    93º 3728 PAULO CESAR FERREIRA DE BRITO 06:55:39
    94º 3767 FABIO MAIA 07:02:06
    95º 3800 LUCAS CAMILO BOLINA 07:03:54
    96º 3783 NELSON NEMO FRANCHINI MARISCO 07:05:06
    97º 3563 PETERSOM PATRICK SOUZA MATA 07:06:00
    98º 3631 GEBER CHEIDA 07:07:19
    99º 3715 ANDRE VIANNA FRANCISCO 07:09:03
    100º 3786 ANDRE VEITMAN 07:10:48
    101º 3540 RAFAEL BRAZ MIRANDA 07:12:25
    102º 3629 RODRIGO HAMAMURA BIDURIN 07:13:37
    103º 3739 ALESSANDRO JOSE NUNES DA SILVA 07:14:48
    104º 3683 GUSTAVO HOMANN HRYCYNA 07:14:36
    105º 3661 ADELMO FRANCA 07:15:56
    106º 3708 ADELMO NAKAYAMA 07:17:10
    107º 3759 LUTZ KUHNE 07:18:01
    108º 3685 VINICIUS VIANA ANDRADE 07:19:20
    109º 3744 DIEGO WELLINGTON RIBEIRO 07:19:22
    110º 3526 VINICIUS PRADO BRANDAO 07:26:06
    111º 3754 ALEXANDRE AGOSTINI ZOLIO 07:26:20
    112º 3601 EDISON MARCULINO RAMOS 07:26:22
    113º 3689 RODRIGO CUNHA DE SOUSA 07:29:08
    114º 3591 RODRIGO TAVARES GALDINO 07:30:35
    115º 3732 MARCELLO XAVIER SAMPAIO 07:33:12
    116º 3663 RAFAEL HAAG 07:33:30
    117º 3701 DIEGO HENRIQUE MENDES ANDRADE 07:37:26
    118º 3653 EDUARDO D PASCHOAL 07:38:59
    119º 3577 VITOR TEIXEIRA BRAGA SPEZIALI DE FARIA 07:40:29
    120º 3512 DANILLO HALF 07:45:16
    121º 3696 JEROME SEL 07:47:24
    122º 3765 PEDRO QUAGLIATO 07:56:06
    123º 3795 CHRISTIAN SERRA GOMES 07:57:51
    124º 3502 HELIO RAYDSON CARREIRO SILVA 07:58:00
    125º 3798 GUSTAVO PEREIRA PALMA 08:02:56
    126º 3716 VALFRIDO RIBEIRO DE VASCONCELOS 08:03:40
    127º 3711 FELIPE BEZERRA PERMINIO 08:06:15
    128º 3520 RAIMUNDO MAGNO GALVAO CAMARA 08:07:10
    129º 3745 RAFAEL RONDON 08:08:12
    130º 3687 GABRIEL MIXTRO SERRASQUEIRO 08:14:32
    131º 3599 AMOS COHEN 08:15:53
    132º 3704 PAULO ARMANDO CARNEIRO DO REGO 08:16:40
    133º 3531 RODNEY ALVES RIBEIRO 08:19:25
    134º 3648 GUY PAIVA 08:19:05
    135º 3617 EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA 08:22:18
    136º 3509 SIVORY AUGUSTO COSTA DE MORAIS 08:23:01
    137º 3772 MARCOS YAMAMOTO 08:22:37
    138º 3659 RENATO NIEVES BARREIRA 08:24:35
    139º 3545 GIOVANI DA SILVA CUSTODIO 08:24:51
    140º 3559 EVERTON S LANDIM 08:25:04
    141º 3752 REGIS DE TOLEDO SOUZA 08:26:26
    142º 3676 JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO 08:35:45
    143º 3603 ARNALDO DE OLIVEIRA MESSIAS 08:36:54
    144º 3677 ALBERT DOUGLAS DE MELO 08:42:42
    145º 3803 ADRIANO GOMES FERREIRA 08:45:11
    146º 3519 SEBASTIAO JORGE GUILHON ROSA 08:47:24
    147º 3528 MARCOS PAULO LOPES FERREIRA 08:48:50
    148º 3702 MARCO ANTONIO DE SALVI GODOY 09:02:30
    149º 3769 MARIO HENRIQUE AKIHIKO DA COSTA ADANIYA 09:04:27
    150º 3641 NEL HERRERA 09:08:11
    151º 3600 EDUARDO MESQUITA NUNES 09:16:58
    152º 3546 SERGIO RICARDO MACIEL PEDROSA 09:19:24
    153º 3639 PERCIO FOLEGO 09:25:54
    154º 3699 VITOR PEDRO MORETTO CORDEIRO 09:26:47
    155º 3672 MARCELO FERREIRA LEITAO 09:33:07
    156º 3574 TIAGO CRISTIANO DE LIMA 09:51:13
    157º 3694 ALEXANDRE ZACARO 09:52:21
    158º 3615 HENRIQUE VASCONCELLOS MENDONCA 10:04:47
    159º 3616 PAULO VICTOR DE GODOY ROSOLEN 10:04:47
    160º 3621 GUILLERMO ANTONIO CERAVOLO GRANDINI 10:04:49
    161º 3679 DELANO FREIRE BEZERRA 10:14:23
    162º 3579 EDSON GOMES DE MAGALHAES 10:18:43
    163º 3731 GUSTAVO ISSA 10:57:39
    164º 3667 HUGO DE SOUZA KNUIVERS 10:58:38
    165º 3671 DANIEL CORTEZ 12:12:00