Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2023

    Distância: 21 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    2505 BRENDON BRESSAN 02:14:44
    2495 MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES 02:18:40
    2435 ANDRE VIEIRA FERREIRA 02:24:28
    2220 VICTOR RESENDE 02:26:08
    2487 ALUISIO JOSE DA SILVA 02:27:53
    2472 VICENTE RAUL ALVES VENCESLAU 02:37:20
    2445 JOAQUIM DE JESUS SANTOS 02:38:58
    2250 ARTHUR DOMINGUES ALVARENGA GODOI 02:39:05
    2105 ARNALDO JUNIO ROCHA PINHO 02:41:32
    10º 2107 RICARTT LUIS ASSUNCAO PESSOA 02:45:00
    11º 2202 CARLOS EDUARDO BRANCO 02:46:23
    12º 2502 NEYLOR OLIVEIRA 02:47:00
    13º 2481 TIAGO DE MELO TIVERON BORGES 02:50:29
    14º 2369 WILLY BACCAGLINI 02:52:52
    15º 2418 JEAN MARCELO VIRMOND 02:55:05
    16º 2188 LUCAS JESUS SERRA 02:57:03
    17º 2238 JOSE RICARDO MAGALHAES 03:04:53
    18º 2417 DIDIER MALASSINE 03:14:18
    19º 2167 ADAILTON TINOCO MENDONCA 03:16:01
    20º 2316 GIANCARLO GASS DA SILVEIRA 03:16:33
    21º 2376 DANILO ROBERTO CLARO 03:17:14
    22º 2175 JOSE CELSO GONCALVES 03:17:49
    23º 2459 MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 03:21:48
    24º 2226 RAFAEL TAVARES DA SILVA 03:22:37
    25º 2319 EDUARDO PETRI FERREIRA 03:23:18
    26º 2215 GILSON BENEDITO FERNANDES 03:23:35
    27º 2195 AYRTON P OLIVEIRA JUNIOR 03:24:05
    28º 2506 ALEX HENRIQUE DA SILVA 03:24:12
    29º 2474 FABIO FIGUEIREDO MONTEIRO 03:25:24
    30º 2430 EDUARDO IGOR GOMES CARDOSO 03:25:59
    31º 2477 BRUNO BUTTURI VARONE 03:26:20
    32º 2412 LEONARDO MACEDO DE PADUA 03:28:22
    33º 2112 GLEIDSON SILVA DE ANDRADE 03:30:33
    34º 2365 LUIGDI DINIZ 03:31:31
    35º 2282 FANUEL CARLOS DA SILVA VALENTIM 03:33:18
    36º 2453 REGINALDO RODRIGUES BARBOSA 03:34:22
    37º 2420 KLEBER BRAGATO 03:34:55
    38º 2461 ED LUCAS NUNES DOS SANTOS 03:35:46
    39º 2384 CRISTIAN SEADI 03:37:02
    40º 2466 CAIO CESAR DELGADO DE CARVALHO 03:38:40
    41º 2201 FELIPE RIOS ESTRADIOTE 03:38:41
    42º 2470 LUIZ GIUDICE 03:39:02
    43º 2456 FELIPE DE SOUZA PINTO BARRETO 03:40:28
    44º 2254 FELIPE CASSIANO STOHLIRCK 03:40:52
    45º 2403 DANILO LUCIO DE SOUSA 03:40:53
    46º 2244 BRENO ACHETE MENDES 03:41:21
    47º 2176 LEANDRO CUNHA MELO 03:42:47
    48º 2314 LUIZ PAULO DE TARSO LEME 03:43:22
    49º 2166 ANDRE SERAFIM DA SILVA 03:44:27
    50º 2468 THOMAS MATHIEU BOUCHET 03:44:55
    51º 2464 NEYLOR FELIPE DE CAMARGO OLIVEIRA 03:45:44
    52º 2503 LUCAS AUGUSTO CASELI RIBEIRO 03:46:06
    53º 2414 MATHEUS FEDOZZI 03:46:12
    54º 2452 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DE JESUS FONSECA 03:47:26
    55º 2206 DOUGLAS LEONARDO DE PATROCINIO 03:48:39
    56º 2309 JOSE ROBERTO DE SOUZA 03:49:24
    57º 2498 MAXIMILIANO VIEIRA DE CARVALHO CUNHA 03:49:30
    58º 2460 ROBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO 03:51:20
    59º 2391 LUIZ PAULO VOLPE 03:53:34
    60º 2259 ANDRE GAMA DE PINHO 03:54:38
    61º 2361 EDUARDO FRANCO 03:54:50
    62º 2170 LUCIANO MOREIRA DE SOUZA 03:56:04
    63º 2260 MARCIO PEREIRA MARQUES 03:57:35
    64º 2463 ERICO PAUELI PIROLLO 03:58:50
    65º 2294 NIVAL MENDES AMORIM 03:59:28
    66º 2266 GUSTAVO FERNE 04:02:34
    67º 2110 HENRIQUE OSAMU KUNIYOSHI JUNIOR 04:03:13
    68º 2438 LUIS CARLOS FRANCO DE ALMEIDA 04:03:48
    69º 2443 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 04:03:50
    70º 2372 MARCOS DE LIMA PONTIM 04:04:03
    71º 2402 LUIZ FERNANDO MORAIS DE CAMPOS 04:04:13
    72º 2389 ANDRE DA SILVA DIAS 04:04:23
    73º 2385 DIDA LOUVISE 04:05:11
    74º 2394 DANILO SENTURELLE 04:05:43
    75º 2184 AFONSO CELSO LOPES GOES 04:06:31
    76º 2432 LUIZ AUGUSTO BORGES GOMES 04:06:40
    77º 2465 EDUARDO AMBROSIO 04:07:01
    78º 2467 RODRIGO IRINEU MACHADO 04:08:37
    79º 2143 FABIO SCAPUCCIN 04:08:39
    80º 2400 RENATO TADEU B DE ALMEIDA 04:09:03
    81º 2413 FERNANDO DE ULHOA CINTRA LOPES 04:11:37
    82º 2255 GERALDO ABREU DE MIRANDA JUNIOR 04:15:30
    83º 2479 ANTONIO DAS NEVES JUNIOR 04:16:40
    84º 2335 CARLOS EDUARDO FARHAT POMARI 04:17:40
    85º 2257 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS 04:20:34
    86º 2147 GEORGE LUCAS DOLCINOTTI 04:20:35
    87º 2252 LUIZ GUSTAVO GOMES 04:22:11
    88º 2423 CLAUDINEI SIMOES PIRES 04:22:58
    89º 2425 RAFAEL HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA 04:23:14
    90º 2269 GABRIEL DE MOURA DORIA GRANDE 04:23:20
    91º 2416 MARLON PEREIRA DOS SANTOS 04:25:44
    92º 2216 FLAVIO RODRIGUES SOARES JUNIOR 04:25:58
    93º 2480 FLAVIO AMBROSIO 04:26:19
    94º 2330 MANOEL FRANCISCO 04:26:53
    95º 2186 ANDERSON PETTI MARTINS 04:27:34
    96º 2185 JOSE MARIA HONORIO PEREIRA 04:28:03
    97º 2278 ERIK MORAIS 04:29:35
    98º 2422 RAFAEL MORENO 04:30:31
    99º 2305 RODOLFO GOMES DA SILVA 04:31:06
    100º 2439 PAULO CIAMPOLINI 04:31:27
    101º 2437 NEWTON CESAR DE FREITAS SPORTORE 04:31:30
    102º 2336 GUSTAVO DONATTI FURIGO 04:32:55
    103º 2398 VITOR AIELLO RITTO 04:34:10
    104º 2482 MIGUEL STEVAN NOGUEIRA MORA 04:34:30
    105º 2382 GLAUCIUS DJALMA PEREIRA JUNIOR 04:40:35
    106º 2429 JOSE FRANCISCO DE ANDRADE 04:40:39
    107º 2129 ANDERSON MATOS LINHARES 04:42:20
    108º 2457 DANILO FERRAZ DE OLIVEIRA MAKSUD 04:42:59
    109º 2383 GUILHERME CASAL DE REY 04:43:15
    110º 2458 BERNARD FREIRE BARBARISI 04:44:40
    111º 2261 RODRIGO TOLEDO LIMA 04:49:34
    112º 2329 CLEUCIO SEBASTIAO DA SILVA 04:49:51
    113º 2415 JULIO TEIXEIRA PINTO 04:50:49
    114º 2473 EDUARDO LOPES 04:50:53
    115º 2492 ARION MARCELO GOELZER RIBEIRO 04:51:48
    116º 2427 RICARDO DIAS RESENDE 04:54:18
    117º 2246 GABRIEL DE ASSIS SERAFIM 04:54:48
    118º 2304 DAVID LEE 04:55:07
    119º 2339 RENATO FURLAN ANDRADE 04:56:32
    120º 2388 ANDRE FADUL 04:57:10
    121º 2326 NEWTON ALVES DOS SANTOS NETO 04:57:44
    122º 2263 GEORGES LOUIS MARTENS FILHO 04:58:41
    123º 2318 JOAO CLAUDIO RIBEIRO 04:59:59
    124º 2447 CARLOS ALBERTO LUVIZOTTO 05:00:01
    125º 2258 RODRIGO BERGAMO FLORENTINO 05:00:03
    126º 2343 GABRIEL MACIEL DE ARAUJO MENDONCA 05:00:32
    127º 2325 ORLANDO GOULART GOMIDE MATEUS 05:01:18
    128º 2410 LUIS MARCELO MOTA LIMA 05:01:28
    129º 2289 IGOR THADEU SANTANA MACIEL 05:01:53
    130º 2364 NEWTON GILBERT STARCK FILHO 05:03:20
    131º 2121 RAFAEL SOARES 05:04:12
    132º 2356 HERMANN BRITO DE ARAUJO 05:04:31
    133º 2310 ALEXANDRE BELLOTTI FERREIRA 05:04:58
    134º 2320 EGON HILGENSTIELER 05:06:58
    135º 2476 MATEUS POLKING 05:07:44
    136º 2284 THIAGO MARINHO FLORENTINO 05:11:25
    137º 2349 DANIEL TAKASAKI GAMBERINI 05:12:50
    138º 2235 RENAN GIGGIER MAXIMO 05:12:55
    139º 2510 PAULO HENRIQUE PEREIRA AMARAL DOS SANTOS 05:14:51
    140º 2242 ISRAEL SOARES POMPEU DE SOUSA BRASIL 05:15:49
    141º 2137 GILVAN LUNA AZEVEDO 05:16:44
    142º 2337 JORGE LUIZ TALARICO JR 05:18:06
    143º 2287 ADRIANO NAKA 05:19:29
    144º 2341 DANIEL SIBILLE 05:20:58
    145º 2108 FILIPE DE SOUSA PINHEIRO 05:21:29
    146º 2469 JORGE FERREIRA DA SILVA FILHO 05:23:49
    147º 2483 JOSE FRANCISCO FONSECA LEAO 05:25:51
    148º 2350 MARCOS EDUARDO PEREIRA PONSIRENAS 05:26:05
    149º 2207 RICARDO APARECIDO ANTONIO 05:30:39
    150º 2163 PAULO TIAGO KOJI YAMAGUTI 05:31:04
    151º 2308 IGOR MARIO CUTRIM DOS SANTOS 05:32:20
    152º 2352 DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 05:32:21
    153º 2239 LOURIVAL DE FREITAS JUNIOR 05:32:35
    154º 2141 EDSON FELIX MARQUES 05:32:43
    155º 2324 PEDRO HENRIQUE CORREA DA COSTA DONEGA 05:33:41
    156º 2366 MARCO POLO DOS SANTOS PENNA 05:34:27
    157º 2512 ALESSANDRO LIMA 05:35:12
    158º 2231 GUILHERME C MELAZO 05:36:00
    159º 2340 ALEXANDRE MIRANDA COSTA SARTE 05:37:39
    160º 2217 ELISEU DAMASCENO 05:39:12
    161º 2138 LEONARDO LERER 05:40:57
    162º 2491 EDSON CAIRES 05:41:10
    163º 2145 IGOR GONCALVES ROCHA LEAL 05:42:09
    164º 2131 LUIZ FABIO PINTO 05:47:31
    165º 2344 ALYSSON FIGUEIREDO NOGUEIRA 05:49:20
    166º 2253 NEIRI MUNIZ DE PAULO 05:51:32
    167º 2446 RUY SALVADOR DE OLIVEIRA FILHO 05:52:00
    168º 2462 MIGUEL GUSTAVO LUZ ARAB 05:53:36
    169º 2158 THIAGO APARECIDO IAZZETTI 05:54:13
    170º 2106 LUIZ CARLOS FERREIRA ROCHA 05:54:31
    171º 2451 ADAUTO COLDIBELLI 05:57:38
    172º 2165 PAULO COELHO DE OLIVEIRA FILHO 05:57:59
    173º 2290 VINICIUS TADEU 06:00:25
    174º 2132 EDSON MASSAO YOKOTE 06:07:44
    175º 2157 ALOIZIO LEANDRO MOREIRA JUNIOR 06:14:24
    176º 2331 GUSTAVO MAIA 06:14:25
    177º 2127 RAFAEL CUCATTI BERTHO 06:14:37
    178º 2194 TALES PEIXOTO LEITAO 06:15:47
    179º 2114 IVAN MOROZ FERREIRA 06:23:50
    180º 2322 WELLITON APARECIDO DE SOUZA 06:26:47
    181º 2428 JOERG MORITZ 06:26:57
    182º 2353 RICARDO JALOTO LIMA 06:30:15
    183º 2490 OTAVIO PAMPHIRO 06:30:57
    184º 2303 ALEXANDRE BEZERRA NABHOLZ 06:31:44
    185º 2200 NIVALDO CARLOS SILVA 06:32:01
    186º 2345 BRUNO CARLOS 06:38:37
    187º 2501 EDVALDO DIAS DO VALE 06:40:47
    188º 2362 DIOGO SGARZINI LOPES 06:45:54
    189º 2455 MARCIO FERRAZ DE OLIVEIRA 06:55:55
    190º 2471 GILBERTO DOS SANTOS CAMPOS 06:57:53
    191º 2172 FERNANDO FERRAZ MARTINS 07:19:23
    192º 2117 RAFAEL DEZOUGOS 07:21:53
    193º 2181 ALFREDO DA SILVA CARVAS 07:31:54
    194º 2509 ANTONIO CARLOS DE PAULA GARCIA 09:36:31