Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2022

    Distância: 35 Km Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    3648 THIAGO FERREIRA DA SILVA 03:55:56
    3720 ANDRE LUIZ MAPA 04:04:39
    3657 CLEITO MARAGA 04:08:20
    3615 NONATO MOTA 04:10:58
    3667 RAMON DE OLIVEIRA LAPA 04:16:47
    3736 JOSE VIRGINIO DE MORAIS 04:17:25
    3572 RODRIGO PEREIRA DE MELO 04:26:24
    3660 ADÃO APARECIDO LEITE 04:27:44
    3590 GUSTAVO DA SILVA FERNANDES 04:28:46
    10º 3571 JOAO BATISTA FACCHINI 04:29:25
    11º 3592 DOUGLAS BARBOSA 04:34:22
    12º 3520 THIAGO DO NASCIMENTO SILVA 04:36:08
    13º 3668 MARCUS WILSON DE ALMEIDA 04:36:42
    14º 3616 NATA VALERIANO DA SILVA 04:39:09
    15º 3722 AUGUSTO LIMA BANG 04:41:47
    16º 3627 GUSTAVO GOUVEA TOMMASI DE CARVALHO 04:44:24
    17º 3618 JOCIMAR JUNIOR PEDROSO 04:44:39
    18º 3591 ANDRE PEREIRA COSTA 04:44:58
    19º 3599 FABIO DARLEN FERREIRA 04:47:22
    20º 3645 PATRIK SOARES MEIRELES 04:47:46
    21º 3695 RAIMUNDO NONATO CARDOSO 04:48:19
    22º 3623 FELIPE AUGUSTO DO CARMO SILVA 04:49:14
    23º 3669 FRANKLIN VON HAYDIN 04:50:07
    24º 3608 AUDREY CARVALHO DOS SANTOS 04:51:30
    25º 3747 MARCOS CAUSSI 04:53:35
    26º 3642 THIAGO AGUIAR ANDRADE 04:54:13
    27º 3570 LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOKU 04:54:53
    28º 3670 VENANCIO OLIVEIRA 04:55:42
    29º 3751 ITAMAR AUGUSTO GOES 04:57:01
    30º 3633 CICERO VENICIO BARRETO DE SOUZA 04:58:42
    31º 3574 CARLOS EDUARDO DA SILVA 04:59:43
    32º 3589 FILIPE MADEIRA 04:59:44
    33º 3675 DIDIER MALASSINE 05:02:54
    34º 3740 ALEXANDRE NUNES DE PAULA 05:03:56
    35º 3522 ROBSON CESAR 05:06:51
    36º 3531 RAFAEL USSIER 05:08:25
    37º 3632 RAFAEL DE OLIVEIRA CARDOSO 05:10:26
    38º 3512 MARCELO VALERIO ALABARCE DA SILVA 05:13:11
    39º 3603 REGINALDO BATISTA 05:14:22
    40º 3518 THIAGO TOUROUNOGLOU CARDOSO 05:17:39
    41º 3606 JONATHAN REIS DOS SANTOS 05:19:23
    42º 3733 JOAO BATISTA DA SILVEIRA 05:25:53
    43º 3676 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA 05:29:23
    44º 3652 EDGAR GOMES DE MATOS 05:30:23
    45º 3749 EDIVALDO PEREIRA MACHADO MACIEL 05:32:37
    46º 3548 DIEGO ARAUJO LEMOS 05:34:09
    47º 3605 FABIO CONEJO 05:35:15
    48º 3502 RAFAEL HENRIQUE DE ALMEIDA 05:35:31
    49º 3588 MICHAEL LUIZ DOS SANTOS 05:39:21
    50º 3746 LUIS ROBLES 05:40:05
    51º 3550 LEONARDO DIAS DOS SANTOS 05:41:09
    52º 3734 MARCO AURELIO PIAZZA 05:41:38
    53º 3639 AMILTON FERNANDO BARBOSA MOLETA 05:43:43
    54º 3753 RODRIGO DE ALVARENGA ALVES 05:43:46
    55º 3561 RHELMAN ROSSANO URZEDO QUEIROZ 05:43:51
    56º 3559 THIAGO MARINHO FLORENTINO 05:45:46
    57º 3516 HENDERSON 05:47:58
    58º 3609 LORIVALDO PEREIRA 05:48:21
    59º 3643 FABIO OLIVEIRA LUCCHEZI 05:48:30
    60º 3545 LUCIO GERALDO DO CARMO SILVERIO 05:48:51
    61º 3586 ODILON DA SILVA JUNIOR 05:49:41
    62º 3585 ALEXANDRE BUZATTO 05:51:43
    63º 3587 RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA 05:53:14
    64º 3731 WILLIAN DE SOUZA 05:53:53
    65º 3681 GUSTAVO TADAO YUASA 05:54:16
    66º 3654 FABIANO LUCINDA CHAVES CINTRA 05:54:29
    67º 3528 MAURICIO SANCHES JR 05:55:42
    68º 3565 ALEXANDRE M CASTELLO BRANCO 05:56:04
    69º 3658 VITOR AIELLO RITTO 05:56:59
    70º 3535 DOUGLAS GRANZOTTO 05:58:56
    71º 3637 KENGO SATO 06:00:41
    72º 3685 MARCOS SAKAKI 06:03:09
    73º 3651 DAVID DE BARROS GALO 06:06:59
    74º 3625 MARCELO SCHUH 06:07:06
    75º 3584 ANDRE SCAGLIUSI GERVASIO 06:07:56
    76º 3647 MURILO BOTELHO DE ALMEIDA SILVA 06:11:22
    77º 3723 UIRA ZAMBONI 06:11:30
    78º 3546 NERILDO LUIZ ULBRICH 06:11:43
    79º 3575 RAIMUNDO MAGNO GALVAO CAMARA 06:11:47
    80º 3621 MARCELO CHARLES RIDOLF DE ALBUQUERQUE 06:13:33
    81º 3672 RODRIGO CUNHA DE SOUSA 06:15:06
    82º 3604 JOAO PAULO LEITE 06:15:47
    83º 3555 FABIANO FEIJO 06:16:18
    84º 3636 JOSE DONIZETTI DA SILVA 06:21:04
    85º 3728 MARCO AURELIO ALVES ARANTES 06:21:17
    86º 3601 EMANUEL PERUZZO 06:22:17
    87º 3582 RICARDO RUBIK 06:22:17
    88º 3697 PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR 06:24:51
    89º 3524 JORGE MIGUEL LANSING 06:25:17
    90º 3737 LINCOLN HIDEO TRAMONTINI 06:25:50
    91º 3735 LUCIANO VITAL 06:25:53
    92º 3691 FERNANDO CORREA 06:26:49
    93º 3638 DJALMA PEDRO SOBRAL ALMEIDA 06:30:30
    94º 3744 LUCAS COSTA FORLIN 06:30:30
    95º 3739 OSMARIO FERREIRA DA SILVA 06:30:30
    96º 3662 EDUARDO MARTINS DE CASTRO 06:31:53
    97º 3641 ERICIVALDO JESUS DOS SANTOS 06:32:40
    98º 3724 CASSIO MOSCATELLI DOMINGUEZ FERNANDEZ 06:33:04
    99º 3529 FERNANDO DA SILVA CERQUEIRA 06:40:43
    100º 3752 BRUNO NOGUEIRA DOS SANTOS 06:42:49
    101º 3508 THIAGO PEREIRA GONCALVES SANTANA 06:43:05
    102º 3727 SIDNEY MIRANDA 06:43:47
    103º 3698 DOUGLAS CAZZOLATO MORGONNI 06:45:25
    104º 3626 RAFAEL CAZZOLATO ARNALDI 06:45:34
    105º 3567 MATEUS DE OLIVEIRA COHEN 06:48:14
    106º 3712 GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS 06:49:32
    107º 3526 JOSE JULIANO LOURENCO 06:49:54
    108º 3507 LUCIANO DE SA 06:53:12
    109º 3686 CLAUDIO ANIBAL 06:57:55
    110º 3504 JOAO PITA 06:58:15
    111º 3532 PATRICK FIEDLER VICENTINI 06:58:29
    112º 3683 GUILHERME VOLPATO MELO 06:58:50
    113º 3748 PAULO HENRIQUE PEREIRA AMARAL DOS SANTOS 07:01:17
    114º 3596 THIAGO SILVA RONCON MOURA DOS ANJOS 07:02:02
    115º 3610 LUIZ MAKOTO KITAYAMA 07:09:02
    116º 3653 ALDO SOARES 07:12:37
    117º 3579 DANIEL ALVES FERREIRA 07:13:21
    118º 3630 VALTER STOIANI JUNIOR 07:13:35
    119º 3745 JOAQUIM VITOR ROCHA ALVES 07:15:18
    120º 3706 CHRISTIANO COPPOLA 07:16:07
    121º 3701 GUSTAVO MOMBERG 07:17:46
    122º 3581 RINALDO SILVEIRA DE SOUZA 07:20:03
    123º 3682 HELIO RAYDSON CARREIRO SILVA 07:23:09
    124º 3577 CHRISTIAN SERRA GOMES 07:25:00
    125º 3684 EDUARDO PACHECO DE OLIVEIRA 07:25:08
    126º 3593 LUTZ KUHNE 07:29:56
    127º 3750 LEONARDO PONTES DOS REIS 07:29:58
    128º 3530 AMOS COHEN 07:32:41
    129º 3659 LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA CAMARGO 07:35:27
    130º 3503 WALDEMIR RICARDO OLIVEIRA 07:39:30
    131º 3509 SIVORY AUGUSTO COSTA DE MORAIS 07:44:04
    132º 3705 MATHEUS MENDONCA 07:49:01
    133º 3714 JOSE SEBASTIAO NETO 07:57:11
    134º 3553 JOSE ROBERTO DOS SANTOS LIMA 08:37:15
    135º 3663 LUCAS HENRIQUE SCHLICHTING 09:20:45
    136º 3510 YAN VITOR 09:35:06