Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Indomit Pedra do Baú Ultra Trail 2022

    Distância: 21 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    2456 AYSLAN MIRAGAIA 01:55:52
    2454 IVAN DOS REIS PRADO 02:08:15
    2230 MARCOS ANTONIO BOOS 02:08:20
    2430 ANDRE VIEIRA FERREIRA 02:08:25
    2123 MATEUS TELES 02:09:18
    2287 AUGUSTO MONDARDO CASTILLO 02:11:48
    2225 ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA 02:13:22
    2324 PEDRO DE PAULA ESTEVES 02:13:59
    2227 MARCOS ROBERTO DE MORAES 02:18:28
    10º 2459 MATHEUS CAETANO DA SILVA 02:18:44
    11º 2113 CESAR XAVIER FERNANDES DOMINGOS 02:20:08
    12º 2447 FABRICIO CAVALCANTE FRAUZINO 02:21:23
    13º 2149 RILDO RIBEIRO 02:21:51
    14º 2247 MAURICIO PAZIAN MARTINS 02:23:40
    15º 2443 AILTON CASIMIRO 02:26:48
    16º 2207 RAFAEL OVANDO SILVA ROCHA 02:27:03
    17º 2237 LUIS NEI RESENDE 02:28:01
    18º 2448 WILTON LUCIO DO NASCIMENTO 02:29:19
    19º 2434 CARLOS PEDRO DO NASCIMENTO 02:31:08
    20º 2463 MARCELO EGYDIO DE OLIVEIRA CARVALHO 02:31:55
    21º 2184 GABRIEL ALVES DE ARAUJO 02:35:20
    22º 2399 ARNALDO JUNIO ROCHA PINHO 02:38:22
    23º 2326 LUIZ EDMAR CAETANO 02:39:37
    24º 2363 VALSERGIO DE ALENCAR REIS 02:39:50
    25º 2437 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARREIRO 02:45:44
    26º 2109 LENERSON JOSE GORSKI 02:45:55
    27º 2426 RICARDO STEINLE DE MORAES 02:49:57
    28º 2327 LUCAS OLIVEIRA TUDESCHINE 02:50:08
    29º 2232 LUCAS SERRA 02:51:11
    30º 2178 SAMUEL DA SILVEIRA 02:52:04
    31º 2223 RODRIGO DOS SANTOS AQUISTAPACE 02:52:36
    32º 2455 FERNANDO NAZARIO 02:52:38
    33º 2240 JORGE GOMES DA SILVA 02:54:15
    34º 2273 PAULO BRASIL JR 02:54:45
    35º 2114 FELIPE DE LIMA OLIVEIRA 02:56:23
    36º 2112 ROSIMAURO MOURAO FONSECA 02:57:15
    37º 2321 EDUARDO TEIXEIRA 02:59:14
    38º 2175 ADAILTON TINOCO MENDONCA 03:01:28
    39º 2431 CARLOS FERNANDO HORMUNG NETTO 03:03:27
    40º 2196 RENATO ALVES DA COSTA 03:03:28
    41º 2257 DANIEL MARQUES BRAGA 03:07:02
    42º 2305 DANIEL LANA 03:07:21
    43º 2132 ALEXANDRE CALABRIA 03:08:30
    44º 2457 KLEBER VICTOR DE FREITAS 03:10:11
    45º 2238 GILSON BENEDITO FERNANDES 03:10:20
    46º 2186 BERNARDO PIMENTEL BARBOSA FALCI 03:10:53
    47º 2386 ALDEMAR VEIGA LOBATO 03:10:55
    48º 2145 JULIO CESAR QUINTILIANO 03:11:27
    49º 2310 JEFFERSON GARAIS MARTINS 03:15:50
    50º 2415 FILIPE NETTO CIRELLI 03:16:21
    51º 2414 LUCAS TAKAJI 03:18:17
    52º 2300 GOES ANDRE ROSENDO 03:20:00
    53º 2403 LUIZ ALBERTO MARCHETTI MAIA 03:20:07
    54º 2241 THIAGO LEITE 03:20:28
    55º 2320 RAMON BERTOLINI 03:20:34
    56º 2340 LUCAS MARQUES NUNES 03:21:43
    57º 2444 ALEXANDRE ANTONIOLLI DOS SANTOS 03:21:46
    58º 2420 ANTONIO MARCOS BORIM 03:23:58
    59º 2388 KLEBER BRAGATO 03:23:59
    60º 2329 ROGERIO AUGUSTO DA SILVA 03:26:01
    61º 2407 ANDERSON MORENO TRACASTRO 03:27:19
    62º 2352 FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS 03:27:22
    63º 2239 ANDRE HENRIQUE OTONI LOPES 03:28:27
    64º 2385 ELQUISSON DE CASTRO NASCIMENTO 03:30:18
    65º 2156 DAVISON DA COSTA LEITE 03:30:55
    66º 2263 ADALBERTO PESSOA DE ARAUJO 03:32:02
    67º 2418 LEONARDO CARVALHO 03:32:06
    68º 2155 PAULO HENRIQUE BIFANO 03:32:21
    69º 2122 KLAUS GROSSI PETTERSEN 03:33:19
    70º 2367 GUSTAVO DONATTI FURIGO 03:33:36
    71º 2160 RICHARDSON BATISTA BOURGET 03:33:49
    72º 2438 MARCOS DE LIMA PONTIM 03:34:13
    73º 2419 CLEO GROENINGA DE ALMEIDA 03:34:44
    74º 2445 WELLINGTON DANIEL LEGUIZAMON VITABAR 03:35:41
    75º 2202 DAMIAO MACIEL 03:35:51
    76º 2197 ROBERTO CESARI DI LORENZO 03:35:59
    77º 2412 CAUE CUNHA RIBEIRO 03:38:07
    78º 2130 DANIEL PAULINO SANTANA 03:38:40
    79º 2133 DIONES GODOI MACHADO 03:38:57
    80º 2243 EDUVAL MESSIAS SERPELONI 03:39:01
    81º 2322 JOAO BATISTA CRAVO DA COSTA ROCHA 03:39:13
    82º 2167 ALISSON DIAS BORGES 03:41:02
    83º 2373 KLEBERSON PALMA 03:45:44
    84º 2306 EDUARDO RENNER 03:45:55
    85º 2270 ANDRE ELIAS VAZQUEZ FADUL 03:46:40
    86º 2220 LEANDRO CARDINAL DOS SANTOS 03:47:28
    87º 2217 RODRIGO MESSIAS RODRIGUES 03:51:36
    88º 2460 JOSE PAULO CORAGEM DIAS DE ANDRADE 03:53:12
    89º 2413 BRENO ACHETE MENDES 03:53:31
    90º 2477 THIAGO DE SOUSA SILVA 03:54:24
    91º 2350 MARCO ANTONIO DE O CARDOSO 03:56:24
    92º 2298 JOAQUIM DE ALMEIDA DULTRA 03:59:23
    93º 2468 OSVALDO DIAS DE OLIVEIRA 04:00:18
    94º 2369 CARLOS EDUARDO BRANDAO 04:01:36
    95º 2304 ANTONIO FARINHA 04:02:18
    96º 2137 CLAUDIO RICARDO REBOLLEDO CHAGAS 04:05:24
    97º 2398 ORLANDO GOULART GOMIDE MATEUS 04:06:04
    98º 2383 LUIS HENRIQUE DE CASTRO 04:06:44
    99º 2268 MAURICIO SOARES LEITE 04:07:52
    100º 2474 BRUNO MARCHI 04:07:53
    101º 2354 MARCIO DAVID AVILA GOMES 04:08:39
    102º 2356 GEORGE MICHAEL DO ROSARIO 04:09:33
    103º 2272 BRUNO BATISTA DE CARVALHO 04:10:38
    104º 2382 HENDERSON PALMA 04:11:07
    105º 2151 ADALBERTO DE CASTRO VIANNA JR 04:12:06
    106º 2291 EDUARDO PEROTTO BIAGI 04:12:53
    107º 2229 ADEMILSON JOSE DA SILVA 04:15:13
    108º 2473 RAFAEL PADILHA DE OLIVEIRA 04:17:40
    109º 2290 ANIVALDO MACHADO REZENDE JUNIOR 04:18:59
    110º 2389 FELIPE TADEU 04:21:24
    111º 2235 LUIZ FELIPE GOULART RIBEIRO 04:21:38
    112º 2441 KLAAS JOHNSEN 04:22:37
    113º 2409 ANTONIO FONTANESI JUNIOR 04:23:42
    114º 2359 MARCELO BISPO 04:24:03
    115º 2108 RODRIGO MEDINA VASCONCELOS LAGO 04:24:09
    116º 2153 FELIPE HENRIQUES PEREIRA 04:26:15
    117º 2439 THYAGO BACHIM 04:26:57
    118º 2449 GUSTAVO PEREIRA PALMA 04:27:53
    119º 2262 ANGELO ACQUAVIVA 04:28:50
    120º 2453 WISLANN ALVES DOS SANTOS 04:30:11
    121º 2301 JEROME SEK 04:30:16
    122º 2387 CARLOS JOSE MARIN 04:32:11
    123º 2464 WALDYR LUIZ BORIM JUNIOR 04:33:23
    124º 2292 GUILHERME CASAL DE REY 04:33:58
    125º 2195 ANTONIO PEREIRA DA MOTA 04:37:31
    126º 2416 EDUARDO WEBER 04:38:07
    127º 2258 VITOR FERNANDO DA SILVA 04:39:41
    128º 2440 MARLON CELESTINO DA SILVA 04:40:32
    129º 2124 MARCIO LUIZ COSTA 04:43:24
    130º 2190 RAFAEL GOMES FLORIDO 04:43:33
    131º 2296 GUILHERME RUBIRA BRAMBILLA 04:44:34
    132º 2446 LUCIANO DE MEDEIROS PRADO 04:45:14
    133º 2429 FREDERICO ARTHUR MARQUES MARTINS 04:45:40
    134º 2361 GUSTAVO CAMPOS MEY 04:45:47
    135º 2148 ELENIL DE OLIVEIRA 04:46:55
    136º 2461 JOAO POVOA 04:48:38
    137º 2308 MARCOS YAMAMOTO 04:48:49
    138º 2358 CLAUDIO RENATO FIGUEIREDO CURVINEL 04:49:44
    139º 2231 CARLOS EDUARDO FONSECA 04:54:32
    140º 2158 ALBERTO FRASSINETTI 04:56:32
    141º 2193 ALEXANDRE JOSE BAILONI PEREIRA 04:58:29
    142º 2417 WAGNER LUCIO FLORENTINO 05:01:15
    143º 2176 FRANCISCO GERMANO 05:03:19
    144º 2289 FABIO SOBRAL 05:03:23
    145º 2115 JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA 05:06:44
    146º 2330 JOILTON MAGALHAES PINHEIRO 05:07:42
    147º 2102 OTAVIO PAMPHIRO 05:11:55
    148º 2307 EDSON MASSAO YOKOTE 05:17:22
    149º 2411 FABIO MAIA 05:19:19
    150º 2381 LOURIVAL DE FREITAS JUNIOR 05:19:23
    151º 2475 NICOLAS ARIEL JESUS 05:22:03
    152º 2423 JOSE EDUARDO MARCELLINO GRILLO 05:23:16
    153º 2185 FERNANDO FERRAZ MARTINS 05:24:34
    154º 2339 IVAN MOROZ FERREIRA 05:26:26
    155º 2286 HELIO MASAKAZU ONO 05:26:33
    156º 2316 ANDRE LUIZ MASSAD MARTINS 05:30:12
    157º 2117 ANTONIO CESAR BERTOLINI 05:30:58
    158º 2422 FELIX KATO 05:32:50
    159º 2472 HUGO DE SOUZA KNUIVERS 05:33:34
    160º 2406 JOAO CLAUDIO RIBEIRO 05:35:34
    161º 2323 MIGUEL GUSTAVO LUZ ARAB 05:35:39
    162º 2103 LUIZ GUILHERME FIALHO 05:40:33
    163º 2250 EXPEDITO ERMI FERRARI OLIVEIRA 06:12:32
    164º 2432 HOMERO ZAMBOTTO ZAMBOTTO 06:17:31