Resultado: Evolution 2022
Distância: 65 Km | Gênero: Masculino | Filtro: 50 a 59
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 33 | HILDO SILVA | 12:09:57 |
| 2º | 63 | CLAYTON CONSERVANI | 12:45:20 |
Distância: 65 Km | Gênero: Masculino | Filtro: 50 a 59
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 33 | HILDO SILVA | 12:09:57 |
| 2º | 63 | CLAYTON CONSERVANI | 12:45:20 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website