Resultado: Desafio LPTR Morro do Camelo 2025
Distância: 45 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 312 | ANDERSON BOZ | 6:01:00 |
| 2º | 306 | Rafael Ussier | 6:58:00 |
| 3º | 310 | Sergio Mentucci | 7:28:30 |
| 4º | 305 | Jose Juliano Lourenço | 7:30:00 |
Distância: 45 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 312 | ANDERSON BOZ | 6:01:00 |
| 2º | 306 | Rafael Ussier | 6:58:00 |
| 3º | 310 | Sergio Mentucci | 7:28:30 |
| 4º | 305 | Jose Juliano Lourenço | 7:30:00 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website