Resultado: Desafio LPTR Morro do Camelo 2025
Distância: 21 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 115 | Patricia Hara | 5:31:28 |
| 2º | 103 | Julliana Borges Demetrio | 5:38:52 |
| 3º | 105 | Nagila Aires | 5:50:07 |
Distância: 21 Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 115 | Patricia Hara | 5:31:28 |
| 2º | 103 | Julliana Borges Demetrio | 5:38:52 |
| 3º | 105 | Nagila Aires | 5:50:07 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website