Resultado: Corridas de Montanha Salto Corumbá 2026
Distância: Endurance Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 808 | LEDA MARIA RAMOS PARREIRA | 6:40:19 |
| 2º | 817 | ROSEANE ROCHA | 7:10:55 |
| 3º | 811 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BISPO | 8:27:25 |
Distância: Endurance Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 808 | LEDA MARIA RAMOS PARREIRA | 6:40:19 |
| 2º | 817 | ROSEANE ROCHA | 7:10:55 |
| 3º | 811 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BISPO | 8:27:25 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website