Resultado: Corridas de Montanha Barra do Piraí 2020
Distância: Longo Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8135 | MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA | 04:06:12 |
Distância: Longo Km | Gênero: Feminino | Filtro: Geral
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8135 | MONICA VANESSA ENCINAS VILLELA | 04:06:12 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website