Resultado: Corridas de Montanha Barra do Piraí 2020
Distância: Longo Km | Gênero: Masculino | Filtro: Acima de 60
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8113 | BETO ANTUNES | 03:04:40 |
| 2º | 8132 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J | 03:11:17 |
Distância: Longo Km | Gênero: Masculino | Filtro: Acima de 60
| Pos. | Num. | Atleta | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | 8113 | BETO ANTUNES | 03:04:40 |
| 2º | 8132 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA SANTOS J | 03:11:17 |
Copyright©2015-
Trail Running Brasil - Portal sobre trail running - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website