Trail Running Brasil

Mostrando resultados para: Array

    publicidade

    Resultado: Cambotas Trail Fest 2024

    Distância: 45 Km | Gênero: Masculino | Filtro: Geral

    Pos. Num. Atleta Tempo
    45170 ROGÉRIO SILVESTRIN 4:29:02
    45034 CLEVERSON LUIS DEL SECCHI 4:43:54
    45029 CÉLIO AUGUSTO DA ROSA 4:44:40
    45042 DIEGO TALES DA SILVA 4:53:20
    45030 CHICO SANTOS 5:04:43
    45192 VICENTE VIEIRA MACHADO 5:07:10
    45051 ELIEL SANTANA BATISTA 5:20:23
    45017 ANDRÉ LUIZ MAPA 5:25:41
    45025 CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO 5:26:12
    10º 45200 WESLEY SOUZA SANTOS NOGUEIRA 5:30:54
    11º 45185 THIAGO VILELA CUNHA 5:34:05
    12º 45047 EDUARDO JOSE DA SILVA 5:34:14
    13º 45012 ALUISIO JOSÉ DA SILVA 5:36:32
    14º 45203 RUDNEY ANDRE DA SILVA 5:36:33
    15º 45111 LEANDRO ANTÔNIO GOMES DE SOUZA 5:42:03
    16º 45169 RODRIGO VESMA 5:42:09
    17º 45178 SILVANO PINTO 5:44:14
    18º 45032 CLAUDIO CLASEN SCHLINDWEIN 5:46:42
    19º 45112 LÉO NASCIMENTO 5:47:30
    20º 45140 MAURO DE PAULA 5:49:08
    21º 45093 JEFFERSON ANTUNES 5:49:25
    22º 45150 NONATO MOTA 5:49:36
    23º 45104 JOSÉ VIRGINIO DE MORAIS. 5:49:49
    24º 45080 GUSTAVO HENRIQUE DUARTE SILVA 5:51:39
    25º 45078 GUSTAVO BEZ CHLEBA 5:53:03
    26º 45059 EVALDO PAULINO DAMACENO 6:01:54
    27º 45161 RAPHAEL VERTELLO DOS SANTOS 6:03:27
    28º 45160 RAPHAEL SANTOS SILVA 6:05:49
    29º 45188 UIRA ZAMBONI 6:07:53
    30º 45076 GUILHERME MAGNUN JORGE FERNANDES 6:09:23
    31º 45132 MARCUS WILSON DE ALMEIDA 6:11:45
    32º 45153 PAULO HENRIQUE DA SILVA 6:14:31
    33º 45128 MARCIO SOUZA 6:14:47
    34º 45018 ANTÔNIO JESUS DE QUEIROZ 6:15:41
    35º 45079 GUSTAVO FERNANDES 6:15:55
    36º 45201 WILLIAN DE PAULA SILVA 6:15:55
    37º 45038 DAVI GOMES DA SILVA 6:16:51
    38º 45168 RODRIGO PEREIRA DE MELO 6:20:11
    39º 45106 JULIO CESAR DA SILVA 6:20:43
    40º 45006 AIRAC BAGGI 6:20:49
    41º 45114 LEONARDO KENICHI TOKU 6:23:02
    42º 45115 LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESUS SILVA 6:23:41
    43º 45001 ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ 6:37:47
    44º 45044 EDERSON SILVA 6:41:36
    45º 45101 JOSÉ JOÃO RODRIGUES 6:45:04
    46º 45019 ARTHUR CORDEIRO 6:47:14
    47º 45016 ANDERSON F OLIVEIRA 6:48:12
    48º 45043 DOUGLAS GOUVEA DA SILVA CORREA 6:50:04
    49º 45199 WESLEY SOUZA 6:54:36
    50º 45084 IGOR CALIXTO 6:55:17
    51º 45058 ESTEVÃO FERREIRA LIMA 6:59:01
    52º 45121 LUCAS LOPES 7:00:17
    53º 45002 ADRIANO BRUNI 7:02:59
    54º 45164 RENATO VINICIUS FERREIRA 7:06:03
    55º 45013 AMILTON CRUZ SILVA 7:06:18
    56º 45182 THIAGO ROCHA 7:06:39
    57º 45055 EMICELIO CARDOSO 7:07:45
    58º 45060 FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA 7:07:45
    59º 45142 MICHEL STORCK 7:14:33
    60º 45194 WALDEIR TAVARES DA SILVA 7:14:33
    61º 45166 RODRIGO CHIQUITI 7:21:16
    62º 45130 MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA 7:24:50
    63º 45100 JONATHAN REIS DOS SANTOS 7:26:29
    64º 45036 DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS BAPTISTA 7:26:34
    65º 45154 PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO FRANÇA 7:26:36
    66º 45068 GABRIEL RABELLO 7:27:33
    67º 45099 JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA 7:27:47
    68º 45102 JOSÉ LEÇA 7:31:51
    69º 45085 IGOR FIGUEIREDO 7:31:53
    70º 45122 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR 7:32:39
    71º 45144 MULLER  GONCALVES 7:35:14
    72º 45204 OSNEY RODRIGUES DA SILVA RODOVALHO 7:35:20
    73º 45097 JOÃO PAULO DOS SANTOS BRANGIONI 7:35:34
    74º 45083 HUGO LOPES 7:37:26
    75º 45023 BRUNO MORAES 7:38:33
    76º 45063 FELIPE LINS 7:45:30
    77º 45125 MARCELLO MENDES 7:48:07
    78º 45031 CLAUDIO 7:51:14
    79º 45113 LEONARDO CARDOZO 7:52:36
    80º 45186 TULIO ASSUNÇÃO 7:57:13
    81º 45004 ADRIANO OTAVIO GOMES FIORINI 8:02:16
    82º 45127 MÁRCIO MOTTA 8:02:30
    83º 45124 MADON MÁRCIO SILVA 8:05:22
    84º 45133 MARDEN ROCHA 8:05:33
    85º 45181 THIAGO FONSECA 8:06:27
    86º 45009 ALESSANDRO DINIZ 8:06:49
    87º 45081 HENRIQUE BORIM 8:06:50
    88º 45147 NICOLAU FERRAÇO 8:11:36
    89º 45008 ALDENIR SANTOS 8:13:51
    90º 45183 THIAGO SILVA 8:15:00
    91º 45011 ALLAN CRISTIAN FERREIRA 8:18:33
    92º 45064 FELIPE SOUZA 8:23:48
    93º 45007 AKIRA ITO 8:29:36
    94º 45189 VAGNER JERONIMO SANTOS 8:38:23
    95º 45176 SERGIO KOEPSEL 8:44:06
    96º 45195 WASHINGTON TRINDADE 8:46:00
    97º 45156 PAULO ROBERTO XAVIER 8:58:25
    98º 45190 VALDIMAR EVANGELISTA 9:00:20
    - 45184 THIAGO VILELA BV 6:02:12
    - 45177 SILVANIO DO NASCIMENTO SILVA 6:07:18
    - 45163 RENATO MARQUES 7:45:42